Класиране на четвъртокласниците от София

Към всички класации за 2012 - 2013 година

Класации от други години



 

          
   
-> Ученици с рейтинг над 90%
          
   
-> (за 4 клас) Приети в СМГ 1-во място на ПМС 2013
          
   
-> (за 4 клас) Приети в СМГ поради топ 10 на ОМТ 2013
(за 4 клас) ЗАБЕЛЕЖКА:
Tmin Черноризец Храбър - 35
Tmin Софийски Математически Турнир - 5
Tmin Олимпиада Областен - 0
Tmin Европейско Кенгуру - 30
Tmin Европейско Кенгуру - 30
Tmax ОМТ - 43.5 Tmin ОМТ - 2
Класирането е сортирано по Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име  Училище Клас ФР СМГ ОМТ Р1 Фор Р ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС Сала К.Поп. Точки
п1 СМГ
Точки
п2 СМГ
Точки
п3 СМГ
1 - Цветан Ивелинов Иванов 38 ОУ 4 392,527 43,5 92,527 СМТ, Оли, ЕК 93 55,66 66 88,57 110 89,01 21 100,00 0 - 0 - 0 - 34 36 37
2 - Александър Богданов Хартарски 119 СОУ 4 389,730 43,5 89,73 СМТ, Оли, ЕК 119 80,19 69 92,86 115 94,51 17 81,82 0 - 0 - 0 - 35 34 39
3 - Мартин Боянов Стефанов 28 СОУ 4 388,925 43 92,454 СМТ, Оли, ЕК 111 72,64 62 82,86 115 94,51 21 100,00 18 - 0 - 0 - 41 40 42
4 - Василена Костадинова Лазарова 129 ОУ 4 381,317 42 91,905 СМТ, Оли, ЕК 91 53,77 57 75,71 120 100,00 21 100,00 0 - 0 - 0 - 0 29 41
5 - Любослав Владимиров Панайотов 18 СОУ 4 373,749 41 91,396 ЧХ, СМТ, Оли 122 83,02 71 95,71 100 78,02 20 95,45 0 - 0 - 0 - 38 38 41
6 - Ева Ивайлова Кортезова 1 СОУ 4 366,382 41 84,029 СМТ, Оли, ЕК 94 56,60 52 68,57 105 83,52 21 100,00 12 - 0 - 0 - 36 26 40
7 - Стефан Мартинов Хаджистойков 36 СОУ 4 365,854 39 97,619 ЧХ, СМТ, Оли 140 100,00 69 92,86 110 89,01 21 100,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
8 - Драгомир Драгомиров Ганев 55 СОУ 4 360,529 40,5 81,705 СМТ, Оли, ЕК 101 63,21 56 74,29 110 89,01 17 81,82 0 - 0 - 0 - 0 33 39
9 - Владимир Пламенов Петков 134 СОУ 4 355,681 39,5 83,916 СМТ, Оли, ЕК 94 56,60 69 92,86 95 72,53 18 86,36 0 - 0 - 0 - 0 0 0
10 - Кристиян Кристиянов Георгиев НСОУ 4 349,969 40 74,675 ЧХ, СМТ, Оли 87 50,00 59 78,57 65 39,56 20 95,45 0 - 36 - 0 - 36 20 34
11 - До Виет Кьонг 107 ОУ 4 - 0 97,799 ЧХ, СМТ, Оли 133 93,40 74 100,00 110 89,01 21 100,00 26 - 60 - 50 - 40 0 0
12 - Иван Венциславов Георгиев 143 ОУ 4 359,211 38,5 94,505 СМТ, Оли, ЕК 115 76,42 74 100,00 105 83,52 21 100,00 12 - 42 - 0 - 39 36 43
13 - До Хю Тунг 32 СОУ 4 358,013 38,5 93,307 СМТ, Оли, ЕК 115 76,42 74 100,00 110 89,01 19 90,91 19 - 39 - 0 - 39 33 39
14 - Михаела Филипова Гледачева 104 ОУ 4 350,659 37 96,541 ЧХ, СМТ, Оли 129 89,62 74 100,00 110 89,01 21 100,00 17 - 0 - 0 - 0 0 0
15 - Ивана Дилянова Панева ЧОУ Св. София 4 348,856 38 87,679 ЧХ, СМТ, Оли 115 76,42 71 95,71 85 61,54 19 90,91 14 - 33 - 0 - 0 0 0
16 - Валентин Валентинов Найденов 16 ОУ 4 347,380 37,5 89,733 ЧХ, Оли, ЕК 119 80,19 52 68,57 110 89,01 21 100,00 17 - 0 - 0 - 43 44 0
17 - Иван Валентинов Златев 142 ОУ 4 342,645 38 81,468 ЧХ, Оли, ЕК 114 75,47 52 68,57 100 78,02 19 90,91 0 - 0 - 0 - 25 32 38
18 - Даниела Параскевова Бенчева 30 СОУ 4 342,514 36 95,455 СМТ, Оли, ЕК 104 66,04 74 100,00 120 100,00 18 86,36 0 - 0 - 0 - 0 33 36
19 - Калоян Тодоров Фачиков 34 ОУ 4 341,976 37,5 84,329 СМТ, Оли, ЕК 105 66,98 57 75,71 120 100,00 16 77,27 0 - 51 - 0 - 35 0 44
20 - Диян Христинов Димитров 105 СОУ 4 339,533 37 85,415 СМТ, Оли, ЕК 87 50,00 74 100,00 105 83,52 15 72,73 12 - 0 - 0 - 37 39 44
21 - Анна Росенова Михалкова Благоевград 4 338,650 35,5 95,121 ЧХ, СМТ, Оли 126 86,79 73 98,57 0 0,00 21 100,00 0 - 48 - 0 - 0 0 0
22 - Георги Ивов Цонков 79 СОУ 4 338,388 36 91,329 СМТ, Оли, ЕК 112 73,58 66 88,57 115 94,51 19 90,91 0 - 0 - 0 - 45 38 45
23 - Виктор Владимиров Василев 72 ОУ 4 338,304 36 91,245 СМТ, Оли, ЕК 108 69,81 71 95,71 100 78,02 21 100,00 0 - 0 - 0 - 0 0 41
24 - Лъчезар Иванов Вълчев 136 ОУ 4 337,940 36 90,881 ЧХ, СМТ, Оли 111 72,64 74 100,00 95 72,53 21 100,00 0 - 0 - 0 - 35 36 43
25 - Светлин Красимиров Лалов 68 СОУ 4 337,435 36 90,376 СМТ, Оли, ЕК 105 66,98 64 85,71 115 94,51 19 90,91 0 - 0 - 0 - 43 40 45
26 - Лилиана Велизар Чернев 35 СОУ 4 337,421 36 90,362 ЧХ, Оли, ЕК 121 82,08 60 80,00 110 89,01 21 100,00 17 - 45 - 0 - 41 35 40
27 - Никола Мартинов Стайков 145 СОУ 4 334,505 35 94,505 СМТ, Оли, ЕК 84 47,17 74 100,00 105 83,52 21 100,00 0 - 0 - 0 - 37 36 35
28 - Алекс Иванов Цветанов 125 СОУ 4 333,419 35,5 89,89 СМТ, Оли, ЕК 93 55,66 72 97,14 95 72,53 21 100,00 10 - 42 - 0 - 38 37 42
29 - Самуил Троянов Радулов 22 СОУ 4 332,068 34,5 95,597 ЧХ, Оли, ЕК 126 86,79 57 75,71 120 100,00 21 100,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
30 - Никол Николаева Данкинова НУКК 4 331,696 34,5 95,225 СМТ, Оли, ЕК 115 76,42 71 95,71 115 94,51 20 95,45 0 - 51 - 0 - 0 0 0
31 - Божидар Славчев Костов 43 ОУ 4 329,109 36,5 78,521 СМТ, Оли, ЕК 75 38,68 59 78,57 85 61,54 20 95,45 0 - 0 - 0 - 33 38 39
32 - Анна Чавдарова Янкова Сливница 4 327,580 33,5 98,168 СМТ, Оли, ЕК 93 55,66 74 100,00 115 94,51 21 100,00 0 - 0 - 0 - 40 37 37
33 - Преслав Валериев Милетиев 92 ОУ 4 327,225 36 80,166 ЧХ, СМТ, ЕК 105 66,98 67 90,00 105 83,52 0 0,00 0 - 0 - 0 - 33 36 0
34 - Йордан Боянов Илиев 88 СОУ 4 326,897 34 93,956 СМТ, Оли, ЕК 119 80,19 69 92,86 110 89,01 21 100,00 0 - 0 - 0 - 40 40 45
35 - Даниел Димитров Димов 41 ОУ 4 320,962 35,5 77,433 ЧХ, Оли, ЕК 108 69,81 48 62,86 90 67,03 20 95,45 0 - 0 - 0 - 33 25 38
36 - Никола Детелинов Бачовски 104 ОУ 4 320,411 33,5 90,999 СМТ, Оли, ЕК 91 53,77 73 98,57 105 83,52 19 90,91 0 - 0 - 0 - 40 26 37
37 - Мартин Владимиров Василев 81 СОУ 4 320,206 35 80,206 ЧХ, Оли, ЕК 112 73,58 0 0,00 90 67,03 21 100,00 0 - 30 - 0 - 40 0 33
38 - Никола Минков Тихов 81 СОУ 4 317,887 33,5 88,475 ЧХ, Оли, ЕК 115 76,42 46 60,00 110 89,01 21 100,00 0 - 51 - 0 - 0 0 0
39 - Теодора Атанасова Германова 42 ОУ 4 317,260 34 84,319 СМТ, Оли, ЕК 115 76,42 66 88,57 100 78,02 18 86,36 0 - 51 - 0 - 39 38 45
40 - София Викторова Тошева 31 СУЧЕМ 4 316,402 35,5 72,873 ЧХ, СМТ, ЕК 98 60,38 64 85,71 95 72,53 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 6 26
41 - Антоан Преславски Иванов 22 СОУ 4 310,764 33 84,882 СМТ, Оли, ЕК 91 53,77 64 85,71 100 78,02 19 90,91 0 - 0 - 0 - 35 0 30
42 - Димитър Светославов Младжов 27 ОУ 4 310,668 32,5 88,315 СМТ, Оли, ЕК 100 62,26 61 81,43 105 83,52 21 100,00 0 - 0 - 0 - 36 39 39
43 - Маргарита Велчева Стефанова 54 СОУ 4 310,129 33 84,247 СМТ, Оли, ЕК 119 80,19 62 82,86 105 83,52 18 86,36 0 - 0 - 0 - 42 32 36
44 - Светислав Георгиев Тодоров 36 СОУ 4 308,871 32 90,047 СМТ, Оли, ЕК 87 50,00 71 95,71 105 83,52 19 90,91 0 - 0 - 0 - 37 38 0
45 - Алек Емил Мечикян 6 ОУ 4 308,871 32 90,047 СМТ, Оли, ЕК 112 73,58 71 95,71 105 83,52 19 90,91 0 - 0 - 0 - 39 29 41
46 - Радослав Бориславов Драганов 119 СОУ 4 308,348 32 89,524 СМТ, Оли, ЕК 97 59,43 52 68,57 120 100,00 21 100,00 0 - 0 - 0 - 33 36 0
47 - Илиян Николаев Николов 108 СОУ 4 307,968 31,5 92,674 СМТ, Оли, ЕК 107 68,87 74 100,00 100 78,02 21 100,00 0 - 0 - 0 - 25 36 41
48 - Вая Симеонова Григорова 31 СУЧЕМ 4 307,932 32 89,108 СМТ, Оли, ЕК 112 73,58 62 82,86 110 89,01 20 95,45 0 - 0 - 0 - 0 35 38
49 - Йоанна Александрова Божилова 54 СОУ 4 304,697 32,5 82,344 СМТ, Оли, ЕК 104 66,04 60 80,00 90 67,03 21 100,00 0 - 0 - 0 - 23 33 29
50 - Стефан Божидаров Томов 118 СОУ 4 304,570 33,5 75,158 СМТ, Оли, ЕК 0 0,00 64 85,71 90 67,03 15 72,73 0 - 0 - 0 - 28 27 0
51 - Константин Петков Дилчев 32 СОУ 4 303,884 31,5 88,59 ЧХ, Оли, ЕК 125 85,85 57 75,71 110 89,01 19 90,91 0 - 0 - 0 - 39 0 37
52 - Виктор Димитров Райков 120 ОУ 4 302,842 33,5 73,43 ЧХ, СМТ, Оли 118 79,25 55 72,86 90 67,03 14 68,18 0 - 0 - 0 - 35 31 36
53 - Христо Стефанов Стефанов 48 ОУ 4 302,105 33 76,223 СМТ, Оли, ЕК 101 63,21 49 64,29 100 78,02 18 86,36 0 - 0 - 0 - 33 31 28
54 - Цвета Калоянова Антова 32 СОУ 4 301,509 31 89,744 СМТ, Оли, ЕК 86 49,06 64 85,71 105 83,52 21 100,00 0 - 0 - 0 - 41 30 37
55 - Александър Богомилов Кръстев 22 СОУ 4 299,287 31,5 83,993 ЧХ, СМТ, Оли 122 83,02 65 87,14 100 78,02 17 81,82 0 - 0 - 0 - 0 21 0
56 - Гергана Георгиева Вълкова 104 ОУ 4 298,662 30 93,956 СМТ, Оли, ЕК 111 72,64 69 92,86 110 89,01 21 100,00 17 - 0 - 0 - 40 32 0
57 - Маноил Янков Илиев ЧОУРЧО Б. школо 4 298,625 30,5 90,39 СМТ, Оли, ЕК 101 63,21 57 75,71 120 100,00 20 95,45 0 - 0 - 0 - 0 0 0
58 - Стефания Роберто Майкан 55 СОУ 4 296,893 31 85,128 СМТ, Оли, ЕК 104 66,04 62 82,86 95 72,53 21 100,00 0 - 0 - 0 - 25 27 38
59 - Нели Динкова Митева 25 ОУ 4 296,866 30,5 88,631 СМТ, Оли, ЕК 83 46,23 61 81,43 110 89,01 20 95,45 0 - 0 - 0 - 36 27 36
60 - Александър Ивайлов Митев 143 ОУ 4 294,304 31,5 79,01 СМТ, Оли, ЕК 104 66,04 53 70,00 90 67,03 21 100,00 0 - 0 - 0 - 28 40 37
61 - Димитър Стефанов Узунов 34 ОУ 4 294,063 32 75,239 ЧХ, Оли, ЕК 97 59,43 39 50,00 110 89,01 16 77,27 0 - 0 - 0 - 36 24 31
62 - Христо Росенов Карагьозов 81 СОУ 4 293,915 30,5 85,68 ЧХ, СМТ, Оли 122 83,02 59 78,57 100 78,02 20 95,45 0 - 39 - 0 - 42 0 32
63 - Ангел Емилов Димитров 2 СОУ 4 291,873 29,5 90,696 СМТ, Оли, ЕК 101 63,21 66 88,57 105 83,52 21 100,00 0 - 0 - 0 - 29 29 40
64 - Андония Георгиева Станишева 128 СОУ 4 290,885 31,5 75,591 СМТ, Оли, ЕК 72 35,85 49 64,29 90 67,03 20 95,45 0 - 0 - 0 - 32 25 32
65 - Лъчезар Ласков Лазаров 38 ОУ 4 290,404 31 78,639 ЧХ, Оли, ЕК 104 66,04 0 0,00 105 83,52 18 86,36 0 - 0 - 0 - 30 36 39
66 - Вангел Вангелов Попов 73 СОУ 4 289,612 30,5 81,377 ЧХ, СМТ, ЕК 100 62,26 69 92,86 110 89,01 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 40 39
67 - Марая Цветелинова Николова 148 ОУ 4 288,272 30,5 80,037 СМТ, Оли, ЕК 72 35,85 59 78,57 85 61,54 21 100,00 13 - 0 - 0 - 18 19 29
68 - Иван Николов Джаров 18 СОУ 4 286,927 32,5 64,574 ЧХ, Оли, ЕК 93 55,66 0 0,00 105 83,52 11 54,55 0 - 0 - 0 - 0 26 39
69 - Виктор Стилиянов Колев 73 СОУ 4 286,264 29 88,617 ЧХ, СМТ, Оли 125 85,85 60 80,00 100 78,02 21 100,00 0 - 48 - 0 - 36 27 40
70 - Красимир Славчев Костов 43 ОУ 4 285,156 29 87,509 СМТ, Оли, ЕК 93 55,66 67 90,00 95 72,53 21 100,00 0 - 0 - 0 - 32 31 0
71 - Христо Георгиев Маринов 55 СОУ 4 284,507 31 72,742 ЧХ, СМТ, ЕК 97 59,43 49 64,29 115 94,51 0 0,00 0 - 33 - 0 - 0 0 29
72 - Александра Димитрова Димитрова 1 СОУ 4 283,803 30 79,097 ЧХ, Оли, ЕК 91 53,77 0 0,00 105 83,52 21 100,00 5 - 0 - 0 - 29 23 35
73 - Александър Методиев Милчев 119 СОУ 4 283,241 28,5 89,123 СМТ, Оли, ЕК 111 72,64 55 72,86 115 94,51 21 100,00 0 - 0 - 0 - 41 43 37
74 - Христо Бижев Бижев 55 СОУ 4 280,745 31 68,98 СМТ, Оли, ЕК 90 52,83 44 57,14 95 72,53 16 77,27 0 - 0 - 0 - 26 28 38
75 - Павел Василев Георгиев 36 СОУ 4 280,577 30 75,871 ЧХ, СМТ, ЕК 108 69,81 56 74,29 105 83,52 0 0,00 0 - 0 - 0 - 39 0 0
76 - Августин Яворов Йосифов ЧОУ Св. София 4 280,248 29 82,601 СМТ, Оли, ЕК 91 53,77 49 64,29 105 83,52 21 100,00 0 - 33 - 45 - 34 34 38
77 - Христо Анит Христов 17 СОУ 4 278,435 31,5 63,141 ЧХ, СМТ, ЕК 90 52,83 45 58,57 100 78,02 0 0,00 0 - 0 - 0 - 33 0 31
78 - Филип Александров Георгиев 18 СОУ 4 278,171 29 80,524 ЧХ, Оли, ЕК 111 72,64 54 71,43 100 78,02 19 90,91 0 - 0 - 0 - 34 25 34
79 - Георги Атанасов Лалев 107 ОУ 4 278,007 28 87,419 СМТ, Оли, ЕК 111 72,64 68 91,43 110 89,01 17 81,82 0 - 45 - 45 - 35 37 36
80 - Валентин Валентинов Тачев 43 ОУ 4 277,121 29 79,474 СМТ, Оли, ЕК 85 48,11 61 81,43 85 61,54 20 95,45 0 - 0 - 0 - 35 29 32
81 - Виктор Любенов Алексиев 38 ОУ 4 277,018 29 79,371 СМТ, Оли, ЕК 100 62,26 69 92,86 95 72,53 15 72,73 5 - 24 - 0 - 32 23 38
82 - Симеон Росенов Игнатов 32 СОУ 4 276,603 29,5 75,426 ЧХ, СМТ, ЕК 118 79,25 60 80,00 90 67,03 0 0,00 0 - 0 - 0 - 30 26 31
83 - Стефан Станиславов Бояджиев 107 ОУ 4 276,510 29 78,863 СМТ, Оли, ЕК 87 50,00 45 58,57 100 78,02 21 100,00 0 - 0 - 0 - 36 33 29
84 - Константин Стефанов Мирински 107 ОУ 4 276,315 28,5 82,197 СМТ, Оли, ЕК 104 66,04 52 68,57 100 78,02 21 100,00 0 - 0 - 38 - 36 30 38
85 - Калоян Христов Крайнин 108 СОУ 4 275,629 27,5 88,57 СМТ, Оли, ЕК 101 63,21 50 65,71 120 100,00 21 100,00 0 - 0 - 0 - 0 40 30
86 - Мирослав Василев Големански 104 ОУ 4 275,423 28,5 81,305 СМТ, Оли, ЕК 75 38,68 61 81,43 90 67,03 20 95,45 0 - 0 - 0 - 22 30 27
87 - Николай Атанасов Методиев 18 СОУ 4 274,993 29,5 73,816 СМТ, Оли, ЕК 94 56,60 58 77,14 90 67,03 16 77,27 0 - 0 - 0 - 34 38 39
88 - Александър Стоянов Недков 107 ОУ 4 274,845 27,5 87,786 ЧХ, СМТ, ЕК 129 89,62 71 95,71 100 78,02 16 77,27 14 - 39 - 45 - 0 0 0
89 - Мина Атанасова Мишева 20 ОУ 4 274,531 28,5 80,413 ЧХ, СМТ, Оли 108 69,81 54 71,43 90 67,03 21 100,00 0 - 0 - 0 - 34 28 35
90 - Мая Петрова Панова 128 СОУ 4 273,822 27 90,293 СМТ, Оли, ЕК 97 59,43 69 92,86 100 78,02 21 100,00 0 - 0 - 0 - 38 31 39
91 - Никола Боянов Джунов 88 СОУ 4 273,072 28 82,484 СМТ, Оли, ЕК 90 52,83 64 85,71 110 89,01 15 72,73 0 - 39 - 0 - 0 0 38
92 - Ивана Евгениева Кацарска 52 СОУ 4 271,414 28,5 77,296 ЧХ, СМТ, Оли 108 69,81 57 75,71 0 0,00 18 86,36 0 - 0 - 0 - 31 26 32
93 - Йоана Юлианова Кирилова 36 СОУ 4 271,101 36,5 20,513 СМТ, Оли, ЕК 0 0,00 0 0,00 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
94 - Васил Василев Радойновски 32 СОУ 4 269,829 28 79,241 СМТ, Оли, ЕК 86 49,06 56 74,29 95 72,53 19 90,91 0 - 0 - 0 - 31 26 28
95 - Димина Живкова Димитрова 31 СУЧЕМ 4 269,485 28 78,897 ЧХ, Оли, ЕК 100 62,26 0 0,00 105 83,52 19 90,91 0 - 0 - 0 - 22 19 25
96 - Йоана Петрова Кичева 107 ОУ 4 269,060 27 85,531 СМТ, Оли, ЕК 97 59,43 59 78,57 100 78,02 21 100,00 0 - 39 - 34 - 0 0 0
97 - Явор Евгениев Алексиев 134 СОУ 4 268,814 27 85,285 СМТ, Оли, ЕК 104 66,04 61 81,43 105 83,52 19 90,91 0 - 0 - 0 - 39 23 0
98 - Явор Николаев Димчев 36 СОУ 4 267,154 27,5 80,095 ЧХ, Оли, ЕК 100 62,26 0 0,00 100 78,02 21 100,00 0 - 0 - 0 - 25 24 33
99 - Александра Кръстева Ръжева ФУ Виктор Юго 4 267,113 31 55,348 ЧХ, СМТ, ЕК 87 50,00 46 60,00 80 56,04 0 0,00 0 - 12 - 0 - 34 28 32
100 - Даниел Пламенов Манчевски 138 СОУ 4 266,909 27 83,38 СМТ, Оли, ЕК 84 47,17 57 75,71 105 83,52 19 90,91 11 - 0 - 0 - 34 38 0
Страница 1 от 9 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS