Общо класиране на математиците от София в четвърти, пети и шести клас

Към всички класации за 2012 - 2013 година

Класации от други години



 

          
   
-> Ученици с рейтинг над 90%
          
   
-> (за 4 клас) Приети в СМГ 1-во място на ПМС 2013
          
   
-> (за 4 клас) Приети в СМГ поради топ 10 на ОМТ 2013
(за 4 клас) ЗАБЕЛЕЖКА:
Tmin Черноризец Храбър - 35
Tmin Софийски Математически Турнир - 5
Tmin Олимпиада Областен - 0
Tmin Европейско Кенгуру - 30
Tmin Европейско Кенгуру - 30
Tmax ОМТ - 43.5 Tmin ОМТ - 2
Класирането е сортирано по Клас - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име  Училище Клас Р1 ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС Сала К.Поп.
101 - Рада Петрова Димитрова 107 ОУ 4 80,93 90 52,83 0 0,00 115 94,51 20 95,45 0 - 0 - 0 -
102 - Деница Иванова Гинчева 18 СОУ 4 80,843 105 66,98 53 70,00 95 72,53 21 100,00 0 - 0 - 0 -
103 - Филип Александров Георгиев 18 СОУ 4 80,524 111 72,64 54 71,43 100 78,02 19 90,91 0 - 0 - 0 -
104 - Мина Атанасова Мишева 20 ОУ 4 80,413 108 69,81 54 71,43 90 67,03 21 100,00 0 - 0 - 0 -
105 - Петър Димитров Пелов 34 ОУ 4 80,35 91 53,77 57 75,71 105 83,52 17 81,82 0 - 0 - 0 -
106 - Мартин Владимиров Василев 81 СОУ 4 80,206 112 73,58 0 0,00 90 67,03 21 100,00 0 - 30 - 0 -
107 - Боромир Чавдаров Видев 88 СОУ 4 80,206 112 73,58 45 58,57 90 67,03 21 100,00 0 - 0 - 0 -
108 - Стефан Василев Димитров 32 СОУ 4 80,193 76 39,62 58 77,14 95 72,53 19 90,91 0 - 0 - 0 -
109 - Преслав Валериев Милетиев 92 ОУ 4 80,166 105 66,98 67 90,00 105 83,52 0 0,00 0 - 0 - 0 -
110 - Явор Николаев Димчев 36 СОУ 4 80,095 100 62,26 0 0,00 100 78,02 21 100,00 0 - 0 - 0 -
111 - Марая Цветелинова Николова 148 ОУ 4 80,037 72 35,85 59 78,57 85 61,54 21 100,00 13 - 0 - 0 -
112 - Валентин Валентинов Тачев 43 ОУ 4 79,474 85 48,11 61 81,43 85 61,54 20 95,45 0 - 0 - 0 -
113 - Георги Викторов Любенов 150 ОУ 4 79,414 91 53,77 50 65,71 95 72,53 21 100,00 9 - 0 - 0 -
114 - Нгуен Чунг Нгуен 28 СОУ 4 79,387 91 53,77 64 85,71 85 61,54 19 90,91 0 - 0 - 0 -
115 - Виктор Любенов Алексиев 38 ОУ 4 79,371 100 62,26 69 92,86 95 72,53 15 72,73 5 - 24 - 0 -
116 - Момчил Красимиров Захариев Перник 4 79,341 83 46,23 46 60,00 100 78,02 21 100,00 0 - 45 - 0 -
117 - Васил Василев Радойновски 32 СОУ 4 79,241 86 49,06 56 74,29 95 72,53 19 90,91 0 - 0 - 0 -
118 - Александра Димитрова Димитрова 1 СОУ 4 79,097 91 53,77 0 0,00 105 83,52 21 100,00 5 - 0 - 0 -
119 - Петко Михайлов Михов 32 СОУ 4 79,094 70 33,96 48 62,86 105 83,52 19 90,91 0 - 0 - 0 -
120 - Александър Ивайлов Митев 143 ОУ 4 79,01 104 66,04 53 70,00 90 67,03 21 100,00 0 - 0 - 0 -
121 - Георги Илянов Иванов ЧОУ Д - р Петър Берон 4 78,908 98 60,38 61 81,43 100 78,02 16 77,27 0 - 0 - 0 -
122 - Димина Живкова Димитрова 31 СУЧЕМ 4 78,897 100 62,26 0 0,00 105 83,52 19 90,91 0 - 0 - 0 -
123 - Стефан Станиславов Бояджиев 107 ОУ 4 78,863 87 50,00 45 58,57 100 78,02 21 100,00 0 - 0 - 0 -
124 - Алекс Огнянов Стефанов 4 ОУ 4 78,821 0 0,00 64 85,71 100 78,02 15 72,73 0 - 0 - 0 -
125 - Давид Юлианов Добрев 104 ОУ 4 78,691 77 40,57 51 67,14 100 78,02 19 90,91 15 - 0 - 0 -
126 - Лъчезар Ласков Лазаров 38 ОУ 4 78,639 104 66,04 0 0,00 105 83,52 18 86,36 0 - 0 - 0 -
127 - Божидар Славчев Костов 43 ОУ 4 78,521 75 38,68 59 78,57 85 61,54 20 95,45 0 - 0 - 0 -
128 - Анита Мариова Ковачева 48 ОУ 4 78,362 74 37,74 58 77,14 90 67,03 19 90,91 0 - 0 - 0 -
129 - Михаел Радостинов Сергиев Перник 4 78,212 101 63,21 54 71,43 0 0,00 21 100,00 0 - 48 - 0 -
130 - Светозар Сергеев Симов 83 ОУ 4 78,142 87 50,00 46 60,00 105 83,52 19 90,91 0 - 0 - 0 -
131 - Леонора Мухарем Точани ЧОУ Св. София 4 77,751 107 68,87 42 54,29 100 78,02 18 86,36 0 - 30 - 0 -
132 - Иван Иванов Братанов ЧНУ Питагор 4 77,749 108 69,81 0 0,00 95 72,53 19 90,91 0 - 0 - 0 -
133 - Даниел Димитров Димов 41 ОУ 4 77,433 108 69,81 48 62,86 90 67,03 20 95,45 0 - 0 - 0 -
134 - Филип Ивайлов Марков 134 СОУ 4 77,296 119 80,19 0 0,00 105 83,52 14 68,18 0 - 0 - 0 -
135 - Ивана Евгениева Кацарска 52 СОУ 4 77,296 108 69,81 57 75,71 0 0,00 18 86,36 0 - 0 - 0 -
136 - Иво Станиславов Йорданов 107 ОУ 4 77,166 84 47,17 60 80,00 80 56,04 20 95,45 0 - 39 - 33 -
137 - Ивана Димитрова Николова ЧНУ Питагор 4 77,068 104 66,04 65 87,14 100 78,02 0 0,00 17 - 36 - 0 -
138 - Цвета Чавдарова Стоянова 48 ОУ 4 77,02 90 52,83 52 68,57 90 67,03 20 95,45 0 - 15 - 0 -
139 - Монир Жихад Ел-Бикай Ливанско училище 4 76,993 89 51,89 66 88,57 80 56,04 18 86,36 0 - 0 - 0 -
140 - Мария Ясер Бадур 18 СОУ 4 76,543 94 56,60 49 64,29 105 83,52 17 81,82 0 - 0 - 0 -
141 - Георги Диянов Ганев 107 ОУ 4 76,224 0 0,00 49 64,29 100 78,02 18 86,36 0 - 30 - 0 -
142 - Христо Стефанов Стефанов 48 ОУ 4 76,223 101 63,21 49 64,29 100 78,02 18 86,36 0 - 0 - 0 -
143 - Виктория Миленова Кирилова 104 ОУ 4 76,127 71 34,91 61 81,43 80 56,04 19 90,91 0 - 0 - 0 -
144 - Борис Дорианов Босев НУКК 4 75,994 65 29,25 46 60,00 95 72,53 20 95,45 0 - 0 - 0 -
145 - Павел Василев Георгиев 36 СОУ 4 75,871 108 69,81 56 74,29 105 83,52 0 0,00 0 - 0 - 0 -
146 - Андония Георгиева Станишева 128 СОУ 4 75,591 72 35,85 49 64,29 90 67,03 20 95,45 0 - 0 - 0 -
147 - Симеон Росенов Игнатов 32 СОУ 4 75,426 118 79,25 60 80,00 90 67,03 0 0,00 0 - 0 - 0 -
148 - Димитър Стефанов Узунов 34 ОУ 4 75,239 97 59,43 39 50,00 110 89,01 16 77,27 0 - 0 - 0 -
149 - Ясен Станиславов Гочев 119 СОУ 4 75,201 73 36,79 45 58,57 90 67,03 21 100,00 0 - 0 - 0 -
150 - Стефан Божидаров Томов 118 СОУ 4 75,158 0 0,00 64 85,71 90 67,03 15 72,73 0 - 0 - 0 -
151 - Кирил Николаев Чимев 36 СОУ 4 75,128 0 0,00 41 52,86 95 72,53 21 100,00 0 - 0 - 0 -
152 - Кристиян Кристиянов Георгиев НСОУ 4 74,675 87 50,00 59 78,57 65 39,56 20 95,45 0 - 36 - 0 -
153 - Атанас Бориславов Кичуков 32 СОУ 4 74,434 111 72,64 51 67,14 105 83,52 0 0,00 0 - 0 - 0 -
154 - Борислав Илиянов Митев 33 ОУ 4 74,423 90 52,83 61 81,43 110 89,01 7 36,36 0 - 0 - 0 -
155 - Юлиян Петков Стефанов 104 ОУ 4 74,392 73 36,79 49 64,29 95 72,53 18 86,36 0 - 0 - 0 -
156 - Александър Савов Тодоров 45 ОУ 4 74,26 96 58,49 49 64,29 80 56,04 21 100,00 0 - 0 - 0 -
157 - Весела Димитрова Димитрова 14 СОУ 4 74,235 100 62,26 54 71,43 110 89,01 0 0,00 0 - 0 - 0 -
158 - Александър Сашов Иванов 28 СОУ 4 74,063 87 50,00 56 74,29 85 61,54 18 86,36 0 - 0 - 0 -
159 - Николай Атанасов Методиев 18 СОУ 4 73,816 94 56,60 58 77,14 90 67,03 16 77,27 0 - 0 - 0 -
160 - Виктор Димитров Райков 120 ОУ 4 73,43 118 79,25 55 72,86 90 67,03 14 68,18 0 - 0 - 0 -
161 - Владимир Николаев Долапчиев 145 СОУ 4 73,203 98 60,38 57 75,71 105 83,52 9 45,45 0 - 0 - 0 -
162 - Мартин Валериев Стефанов 28 СОУ 4 73,107 100 62,26 52 68,57 100 78,02 15 72,73 0 - 0 - 0 -
163 - София Викторова Тошева 31 СУЧЕМ 4 72,873 98 60,38 64 85,71 95 72,53 0 0,00 0 - 0 - 0 -
164 - Камен Деянов Русев 38 ОУ 4 72,863 77 40,57 0 0,00 100 78,02 21 100,00 7 - 0 - 0 -
165 - Калоян Евгени Бебовски 18 СОУ 4 72,76 91 53,77 64 85,71 100 78,02 11 54,55 0 - 0 - 0 -
166 - Христо Георгиев Маринов 55 СОУ 4 72,742 97 59,43 49 64,29 115 94,51 0 0,00 0 - 33 - 0 -
167 - Ангел Георгиев Георгиев 74 СОУ 4 72,573 107 68,87 41 52,86 90 67,03 17 81,82 0 - 0 - 0 -
168 - Славян Валентинов Еленков 32 СОУ 4 72,155 87 50,00 50 65,71 100 78,02 15 72,73 0 - 0 - 0 -
169 - Кирил Недялков Чингаров 28 СОУ 4 71,928 76 39,62 49 64,29 80 56,04 20 95,45 0 - 0 - 0 -
170 - Мария Веселинова Добриянова 18 СОУ 4 71,911 69 33,02 54 71,43 90 67,03 16 77,27 0 - 0 - 0 -
171 - Янко Христов Янков 126 ОУ 4 71,828 96 58,49 0 0,00 85 61,54 20 95,45 0 - 0 - 0 -
172 - Михаела Михайлова Георгиева 107 ОУ 4 71,783 95 57,55 56 74,29 105 83,52 0 0,00 14 - 0 - 0 -
173 - Йордан Тихомиров Цаковски 33 ОУ 4 71,573 97 59,43 39 50,00 100 78,02 16 77,27 0 - 0 - 0 -
174 - Елица Николаева Панева 14 СОУ 4 71,46 97 59,43 54 71,43 105 83,52 11 54,55 0 - 0 - 0 -
175 - Димитър Стоилов Стоилов 88 СОУ 4 71,374 107 68,87 52 68,57 95 72,53 15 72,73 0 - 0 - 0 -
176 - Мартин Йорданов Никулчин 5 ОУ 4 70,813 79 42,45 44 57,14 100 78,02 16 77,27 0 - 0 - 0 -
177 - Билян Калинов Балканлиев 36 СОУ 4 70,713 101 63,21 54 71,43 95 72,53 14 68,18 0 - 0 - 0 -
178 - Анна Стефанова Манолева 34 ОУ 4 70,636 101 63,21 54 71,43 80 56,04 16 77,27 0 - 33 - 0 -
179 - Виктория Георгиева Чечева 16 ОУ 4 70,629 87 50,00 59 78,57 80 56,04 16 77,27 0 - 0 - 0 -
180 - Константин Генадиев Григоров НСОУ 4 70,572 91 53,77 40 51,43 90 67,03 19 90,91 0 - 0 - 0 -
181 - Божидар Иванов Гечев 134 СОУ 4 70,303 108 69,81 52 68,57 95 72,53 9 45,45 0 - 0 - 0 -
182 - Павел Димитров Теодосиев 107 ОУ 4 70,002 93 55,66 39 50,00 95 72,53 17 81,82 0 - 15 - 0 -
183 - Константин Константинов Грозданов НУКК 4 69,797 111 72,64 52 68,57 85 61,54 14 68,18 0 - 0 - 0 -
184 - Георги Сергеев Лацев 54 СОУ 4 69,227 79 42,45 42 54,29 90 67,03 18 86,36 0 - 33 - 0 -
185 - Георги Алексиев Бояджиев 133 СОУ 4 69,18 112 73,58 47 61,43 95 72,53 0 0,00 0 - 0 - 0 -
186 - Борис Николов Кедов 32 СОУ 4 69,039 102 64,15 61 81,43 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 -
187 - Недялко Светозаров Недялков 36 СОУ 4 69,003 84 47,17 0 0,00 100 78,02 17 81,82 0 - 0 - 0 -
188 - Людмил Даниелов Кузманов НУКК 4 68,986 93 55,66 59 78,57 0 0,00 15 72,73 0 - 45 - 0 -
189 - Христо Бижев Бижев 55 СОУ 4 68,98 90 52,83 44 57,14 95 72,53 16 77,27 0 - 0 - 0 -
190 - Васил Стефанов Василев 14 СОУ 4 68,898 90 52,83 49 64,29 80 56,04 18 86,36 0 - 0 - 0 -
191 - Теодор Янков Кръндаров 119 СОУ 4 68,894 87 50,00 47 61,43 95 72,53 15 72,73 0 - 24 - 0 -
192 - Яница Христова Георгиева 109 ОУ 4 68,855 90 52,83 57 75,71 100 78,02 7 36,36 0 - 0 - 0 -
193 - Никола Емилов Димитров 104 ОУ 4 68,765 0 0,00 69 92,86 95 72,53 8 40,91 0 - 0 - 0 -
194 - Ерик Александров Янков 126 ОУ 4 68,661 98 60,38 59 78,57 90 67,03 0 0,00 0 - 0 - 0 -
195 - Никола Маринов Коцев 109 ОУ 4 68,54 88 50,94 55 72,86 75 50,55 17 81,82 0 - 0 - 0 -
196 - Кирил Иванов Георгиев 49 ОУ 4 68,085 76 39,62 51 67,14 100 78,02 12 59,09 0 - 0 - 0 -
197 - Тихомир Илиянов Къндев 81 СОУ 4 68,015 69 33,02 49 64,29 90 67,03 15 72,73 0 - 0 - 0 -
198 - Виктор Златков Димитров 31 СУЧЕМ 4 67,903 90 52,83 55 72,86 100 78,02 0 0,00 0 - 0 - 0 -
199 - Михаил Димитров Василев 4 ОУ 4 67,795 89 51,89 40 51,43 80 56,04 20 95,45 0 - 0 - 0 -
200 - Александър Йоан Василев Попов ЧСОУ ЕСПА 4 67,788 100 62,26 52 68,57 95 72,53 6 31,82 0 - 0 - 0 -
 | Страница 2 от 17 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS