Общо класиране на математиците от София в четвърти, пети и шести клас

Към всички класации за 2012 - 2013 година

Класации от други години



 

          
   
-> Ученици с рейтинг над 90%
          
   
-> (за 4 клас) Приети в СМГ 1-во място на ПМС 2013
          
   
-> (за 4 клас) Приети в СМГ поради топ 10 на ОМТ 2013
(за 4 клас) ЗАБЕЛЕЖКА:
Tmin Черноризец Храбър - 35
Tmin Софийски Математически Турнир - 5
Tmin Олимпиада Областен - 0
Tmin Европейско Кенгуру - 30
Tmin Европейско Кенгуру - 30
Tmax ОМТ - 43.5 Tmin ОМТ - 2
Класирането е сортирано по Резултат от Европейско кенгуру - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име  Училище Клас Р1 ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС Сала К.Поп.
1 - Борислав Калоянов Антов СМГ 6 96,651 140 100,00 74 100,00 145 100,00 18 86,36 26 100,00 60 100,00 45 90,20
2 - Симона Даниелова Барокова СМГ 6 85,006 132 94,33 65 88,00 145 100,00 11 54,55 20 77,78 60 100,00 40 80,39
3 - Владимира Пламенова Иринчева ПЧМГ 6 78,5 105 75,18 52 70,67 145 100,00 8 40,91 17 66,67 60 100,00 48 96,08
4 - Иван - Александър Веселинов Мавров СМГ 6 97,114 140 100,00 74 100,00 140 96,58 21 100,00 22 85,19 60 100,00 49 98,04
5 - Борис Александров Барбов СМГ 6 90,782 129 92,20 69 93,33 140 96,58 14 68,18 22 85,19 60 100,00 50 100,00
6 - Йоана Николаева Николова СМГ 6 88,826 133 95,04 64 86,67 140 96,58 16 77,27 19 74,07 60 100,00 46 92,16
7 - Иван Антонов Андонов СМГ 5 81,636 114 83,94 61 82,67 140 96,58 14 68,18 13 51,85 60 100,00 44 88,24
8 - Александра Александрова Савова СМГ 6 77,471 133 95,04 57 77,33 140 96,58 16 77,27 0 0,00 60 100,00 48 96,08
9 - Боян Тодоров Иванджиков СМГ 6 74,843 140 100,00 59 80,00 140 96,58 12 59,09 0 0,00 60 100,00 44 88,24
10 - Елена Николаева Кескинова СМГ 5 68,7 115 84,67 54 73,33 140 96,58 13 63,64 0 0,00 48 80,33 41 82,35
11 - Ивайло Ивайлов Стоянов ЧСОУ ЕСПА 5 91,071 132 97,08 74 100,00 135 93,15 14 68,18 23 88,89 60 100,00 45 90,20
12 - Пламен Тодоров Иванов СМГ 6 90,77 133 95,04 64 86,67 135 93,15 21 100,00 18 70,37 54 90,16 50 100,00
13 - Богдан Иванов Симеонов ПЧМГ 6 84,754 108 77,30 66 89,33 135 93,15 19 90,91 15 59,26 57 95,08 44 88,24
14 - Елинор Валериева Сергеева 125 СОУ 6 79,923 119 85,11 59 80,00 135 93,15 16 77,27 15 59,26 54 90,16 37 74,51
15 - Николай Евгениев Благоев ЧОУ Св. София 6 76,787 133 95,04 69 93,33 135 93,15 20 95,45 18 70,37 54 90,16 0 0,00
16 - Иван Николаев Николов СМГ 5 72,004 119 87,59 59 80,00 135 93,15 15 72,73 0 0,00 54 90,16 40 80,39
17 - Георги Мирославов Александров 104 ОУ 6 65,86 140 100,00 57 77,33 135 93,15 20 95,45 0 0,00 57 95,08 0 0,00
18 - Люба Венелинова Конова СМГ 6 64,948 133 95,04 0 0,00 135 93,15 21 100,00 18 70,37 0 0,00 48 96,08
19 - Лиана Златева Петрова 107 ОУ 6 55,539 109 78,01 44 60,00 135 93,15 0 0,00 13 51,85 36 60,66 22 45,10
20 - Симеон Пламенов Петров СМГ 6 40,582 129 92,20 56 76,00 135 93,15 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
21 - Виктор Чаба Вараг ПЧМГ 5 38,791 83 61,31 45 61,33 135 93,15 0 0,00 0 0,00 33 55,74 0 0,00
22 - Радимира Ивова Лукова СМГ 5 34,564 117 86,13 46 62,67 135 93,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
23 - Иво Владиславов Петров СМГ 5 87,88 133 97,81 52 70,67 130 89,73 21 100,00 21 81,48 57 95,08 40 80,39
24 - Денислав Георгиев Георгиев СМГ 6 85,438 140 100,00 59 80,00 130 89,73 13 63,64 17 66,67 60 100,00 49 98,04
25 - Любомира Петкова Димитрова Свищов 5 79,172 133 97,81 74 100,00 130 89,73 21 100,00 17 66,67 60 100,00 0 0,00
26 - Борис Петров Божинов 107 ОУ 6 73,149 129 92,20 54 73,33 130 89,73 11 54,55 11 44,44 51 85,25 36 72,55
27 - Николай Димитров Митев ЧОУ Св. София 5 69,897 107 78,83 74 100,00 130 89,73 15 72,73 0 0,00 51 85,25 31 62,75
28 - Матей Стефанов Димитров СМГ 6 67,107 129 92,20 60 81,33 130 89,73 11 54,55 0 0,00 57 95,08 28 56,86
29 - Никола Петров Стефанов 125 СОУ 6 64,029 111 79,43 60 81,33 130 89,73 8 40,91 0 0,00 48 80,33 38 76,47
30 - Мартин Методиев Цветков СМГ 6 52,914 98 70,21 52 70,67 130 89,73 11 54,55 0 0,00 51 85,25 0 0,00
31 - Николай Николаев Бъчваров ЧСОУ ЕСПА 5 52,233 95 70,07 0 0,00 130 89,73 8 40,91 11 44,44 39 65,57 27 54,90
32 - Петър Емилов Лангов СМГ 5 51,356 136 100,00 44 60,00 130 89,73 15 72,73 9 37,04 0 0,00 0 0,00
33 - Камен Валентинов Павлов СМГ 6 51,209 126 90,07 58 78,67 130 89,73 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
34 - Мария Атанасова Стоянова 125 СОУ 6 46,008 114 81,56 43 58,67 130 89,73 7 36,36 0 0,00 33 55,74 0 0,00
35 - Димитър Христов Цветков 125 СОУ 6 45,475 121 86,52 49 66,67 130 89,73 0 0,00 0 0,00 45 75,41 0 0,00
36 - Петър Григоров Генов 32 СОУ 5 36,853 0 0,00 57 77,33 130 89,73 19 90,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
37 - Вяра Цветанова Алайкова ЧСОУ Евростар 6 35,069 0 0,00 53 72,00 130 89,73 3 18,18 0 0,00 39 65,57 0 0,00
38 - Димитрина Стефанова Гърчева СМГ 6 33,207 110 78,72 47 64,00 130 89,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
39 - Бойко Красимиров Борисов 4 ОУ 6 32,307 0 0,00 57 77,33 130 89,73 12 59,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
40 - Александър Светославов Димитраков СМГ 6 31,831 115 82,27 0 0,00 130 89,73 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00
41 - Александър Иванов Мирчев Меридиан 22 6 30,191 0 0,00 0 0,00 130 89,73 7 36,36 0 0,00 51 85,25 0 0,00
42 - Алекс Данаилов Данаилов 18 СОУ 6 22,913 0 0,00 52 70,67 130 89,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
43 - Денис Христов Христов 56 СОУ 6 21,199 0 0,00 43 58,67 130 89,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
44 - Георги Георгиев Ангелов СМГ 6 90,866 136 97,16 74 100,00 125 86,30 18 86,36 19 74,07 60 100,00 46 92,16
45 - Алек Кристианов Димитров СМГ 5 88,978 132 97,08 66 89,33 125 86,30 13 63,64 25 96,30 60 100,00 45 90,20
46 - Кристиян Светлозаров Стоянов СМГ 5 77,773 87 64,23 59 80,00 125 86,30 19 90,91 15 59,26 57 95,08 34 68,63
47 - Васил Живков Великов 125 СОУ 6 72,349 114 81,56 61 82,67 125 86,30 12 59,09 13 51,85 36 60,66 42 84,31
48 - Станислав Чавдаров Стоянов СМГ 6 71,031 84 60,28 59 80,00 125 86,30 11 54,55 15 59,26 54 90,16 33 66,67
49 - Свилен Свиленов Киров СМГ 6 70,107 126 90,07 66 89,33 125 86,30 14 68,18 17 66,67 0 0,00 45 90,20
50 - Ханг Хоанг Та СМГ 5 69,566 129 94,89 57 77,33 125 86,30 18 86,36 17 66,67 45 75,41 0 0,00
51 - Деница Петрова Павлова СМГ 5 67,944 122 89,78 59 80,00 125 86,30 8 40,91 11 44,44 33 55,74 39 78,43
52 - Петър Петров Цикалов ЧСОУ ЕСПА 5 60,423 94 69,34 52 70,67 125 86,30 10 50,00 5 22,22 45 75,41 24 49,02
53 - Виктория Стоянова Спасова СМГ 5 59,914 129 94,89 52 70,67 125 86,30 0 0,00 22 85,19 0 0,00 41 82,35
54 - Радослав Радославов Георгиев СМГ 6 59,727 111 79,43 59 80,00 125 86,30 16 77,27 0 0,00 57 95,08 0 0,00
55 - Виктор Данаилов Панайотов СМГ 5 59,294 107 78,83 67 90,67 125 86,30 21 100,00 15 59,26 0 0,00 0 0,00
56 - Костадин Цветомиров Пенчев СМГ 5 59,159 101 74,45 64 86,67 125 86,30 18 86,36 0 0,00 48 80,33 0 0,00
57 - Гергана Станиславова Стойчева 125 СОУ 5 53,319 105 77,37 53 72,00 125 86,30 17 81,82 0 0,00 33 55,74 0 0,00
58 - Виктор Стефанов Димовски 125 СОУ 6 49,994 100 71,63 49 66,67 125 86,30 0 0,00 0 0,00 36 60,66 32 64,71
59 - Георги Атанасов Георгиев 107 ОУ 6 46,79 118 84,40 49 66,67 125 86,30 0 0,00 0 0,00 54 90,16 0 0,00
60 - Зорница Захариева Захариева СМГ 6 45,248 136 97,16 41 56,00 125 86,30 16 77,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
61 - Николай Евгениев Владимиров 125 СОУ 5 43,707 103 75,91 65 88,00 125 86,30 0 0,00 0 0,00 33 55,74 0 0,00
62 - Николай Ивайлов Войников СМГ 5 43,038 112 82,48 37 50,67 125 86,30 17 81,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
63 - Аделина Георгиева Христова СМГ 6 41,249 129 92,20 51 69,33 125 86,30 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
64 - Николай Николаев Миладинов СМГ 6 41,153 128 91,49 0 0,00 125 86,30 11 54,55 0 0,00 33 55,74 0 0,00
65 - Денис Рангелов Цветков СМГ 5 41,06 91 67,15 48 65,33 125 86,30 4 22,73 0 0,00 27 45,90 0 0,00
66 - Димитър Кръстинов Ангелов 125 СОУ 5 39,793 94 69,34 42 57,33 125 86,30 0 0,00 0 0,00 39 65,57 0 0,00
67 - Васил Валентинов Пирински 125 СОУ 5 38,126 100 73,72 0 0,00 125 86,30 7 36,36 0 0,00 42 70,49 0 0,00
68 - Иво Томас Зерков СМГ 6 34,254 112 80,14 54 73,33 125 86,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
69 - Емил Тодоров Георгиев 104 ОУ 6 31,234 107 76,60 0 0,00 125 86,30 0 0,00 0 0,00 33 55,74 0 0,00
70 - Алекс Георгиев Грънчаров 137 СОУ 6 28,112 0 0,00 58 78,67 125 86,30 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
71 - Георги Славов Хаджидимитров 125 СОУ 5 26,027 105 77,37 0 0,00 125 86,30 0 0,00 4 18,52 0 0,00 0 0,00
72 - Ивана Росенова Маркова ЧСОУ Евростар 6 21,472 0 0,00 47 64,00 125 86,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
73 - Борислав Ивайлов Младенов 125 СОУ 6 19,948 0 0,00 39 53,33 125 86,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
74 - Стилиян Станиславов Югов 104 ОУ 6 19,948 0 0,00 39 53,33 125 86,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
75 - Самуил Троянов Радулов 22 СОУ 4 95,597 126 86,79 57 75,71 120 100,00 21 100,00 0 - 0 - 0 -
76 - Даниела Параскевова Бенчева 30 СОУ 4 95,455 104 66,04 74 100,00 120 100,00 18 86,36 0 - 0 - 0 -
77 - Рая Димитрова Димитрова 107 ОУ 4 94,286 89 51,89 62 82,86 120 100,00 21 100,00 13 - 48 - 45 -
78 - Василена Костадинова Лазарова 129 ОУ 4 91,905 91 53,77 57 75,71 120 100,00 21 100,00 0 - 0 - 0 -
79 - Маноил Янков Илиев ЧОУРЧО Б. школо 4 90,39 101 63,21 57 75,71 120 100,00 20 95,45 0 - 0 - 0 -
80 - Радослав Бориславов Драганов 119 СОУ 4 89,524 97 59,43 52 68,57 120 100,00 21 100,00 0 - 0 - 0 -
81 - Калоян Христов Крайнин 108 СОУ 4 88,57 101 63,21 50 65,71 120 100,00 21 100,00 0 - 0 - 0 -
82 - Здравко Пламенов Иванов СМГ 6 88,472 140 100,00 70 94,67 120 82,88 16 77,27 18 70,37 60 100,00 47 94,12
83 - Калоян Тодоров Фачиков 34 ОУ 4 84,329 105 66,98 57 75,71 120 100,00 16 77,27 0 - 51 - 0 -
84 - Ивайло Любомиров Иванов 125 СОУ 6 76,876 125 89,36 44 60,00 120 82,88 6 31,82 19 74,07 60 100,00 50 100,00
85 - Христо Иванов Ефимов СМГ 5 75,882 126 92,70 71 96,00 120 82,88 17 81,82 20 77,78 60 100,00 0 0,00
86 - Александър Димитров Панчев 125 СОУ 6 69,743 101 72,34 47 64,00 120 82,88 10 50,00 15 59,26 45 75,41 42 84,31
87 - Радина Ивайлова Илиева СМГ 6 69,354 132 94,33 54 73,33 120 82,88 17 81,82 16 62,96 54 90,16 0 0,00
88 - Кристиян Владимиров Василев ПЧМГ 6 66,988 111 79,43 66 89,33 120 82,88 0 0,00 14 55,56 51 85,25 38 76,47
89 - Борис Димитров Минков СМГ 6 66,753 119 85,11 64 86,67 120 82,88 13 63,64 0 0,00 54 90,16 29 58,82
90 - Лиляна Тодорова Ангелова 107 ОУ 6 64,29 101 72,34 44 60,00 120 82,88 14 68,18 0 0,00 54 90,16 38 76,47
91 - Крис Боянов Господинов СМГ 5 63,531 105 77,37 46 62,67 120 82,88 12 59,09 0 0,00 54 90,16 36 72,55
92 - Никола Иванов Янакиев СМГ 6 62,822 115 82,27 64 86,67 120 82,88 11 54,55 12 48,15 51 85,25 0 0,00
93 - Момчил Росенов Димитров СМГ 6 58,421 121 86,52 67 90,67 120 82,88 13 63,64 0 0,00 51 85,25 0 0,00
94 - Иван Николаев Гордеев СМГ 5 57,922 112 82,48 64 86,67 120 82,88 14 68,18 0 0,00 51 85,25 0 0,00
95 - Александър Живодаров Василев СМГ 5 57,91 112 82,48 50 68,00 120 82,88 17 81,82 0 0,00 0 0,00 45 90,20
96 - Ана Драгомирова Пейкова 73 СОУ 5 55,863 104 76,64 55 74,67 120 82,88 18 86,36 0 0,00 42 70,49 0 0,00
97 - Симеон Владимиров Йорданов СМГ 5 55,001 129 94,89 44 60,00 120 82,88 15 72,73 0 0,00 0 0,00 37 74,51
98 - Николай Венелинов Бошнаков СМГ 6 54,42 115 82,27 56 76,00 120 82,88 11 54,55 0 0,00 51 85,25 0 0,00
99 - Александър Георгиев Радославов СМГ 5 54,407 101 74,45 49 66,67 120 82,88 18 86,36 0 0,00 42 70,49 0 0,00
100 - Гергана Драгомирова Пейкова 73 СОУ 5 53,424 101 74,45 62 84,00 120 82,88 17 81,82 0 0,00 30 50,82 0 0,00
Страница 1 от 17 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS