Класиране на петокласниците от София

Към всички класации за 2012 - 2013 година

Класации от други години



 

          
   
-> Ученици с рейтинг над 90%
Класирането е сортирано по Резултат от Европейско кенгуру - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име  Училище Клас Р1 Р2 ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС Сала К.Поп.
1 - Иван Антонов Андонов СМГ 5 81,636 81,636 114 83,94 61 82,67 140 96,58 14 68,18 13 51,85 60 100,00 44 88,24
2 - Елена Николаева Кескинова СМГ 5 68,7 80,150 115 84,67 54 73,33 140 96,58 13 63,64 0 0,00 48 80,33 41 82,35
3 - Ивайло Ивайлов Стоянов ЧСОУ ЕСПА 5 91,071 91,071 132 97,08 74 100,00 135 93,15 14 68,18 23 88,89 60 100,00 45 90,20
4 - Иван Николаев Николов СМГ 5 72,004 84,004 119 87,59 59 80,00 135 93,15 15 72,73 0 0,00 54 90,16 40 80,39
5 - Виктор Чаба Вараг ПЧМГ 5 38,791 67,884 83 61,31 45 61,33 135 93,15 0 0,00 0 0,00 33 55,74 0 0,00
6 - Радимира Ивова Лукова СМГ 5 34,564 80,650 117 86,13 46 62,67 135 93,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
7 - Иво Владиславов Петров СМГ 5 87,88 87,880 133 97,81 52 70,67 130 89,73 21 100,00 21 81,48 57 95,08 40 80,39
8 - Любомира Петкова Димитрова Свищов 5 79,172 92,367 133 97,81 74 100,00 130 89,73 21 100,00 17 66,67 60 100,00 0 0,00
9 - Николай Димитров Митев ЧОУ Св. София 5 69,897 81,546 107 78,83 74 100,00 130 89,73 15 72,73 0 0,00 51 85,25 31 62,75
10 - Николай Николаев Бъчваров ЧСОУ ЕСПА 5 52,233 60,938 95 70,07 0 0,00 130 89,73 8 40,91 11 44,44 39 65,57 27 54,90
11 - Петър Емилов Лангов СМГ 5 51,356 71,898 136 100,00 44 60,00 130 89,73 15 72,73 9 37,04 0 0,00 0 0,00
12 - Петър Григоров Генов 32 СОУ 5 36,853 85,989 0 0,00 57 77,33 130 89,73 19 90,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
13 - Алек Кристианов Димитров СМГ 5 88,978 88,978 132 97,08 66 89,33 125 86,30 13 63,64 25 96,30 60 100,00 45 90,20
14 - Кристиян Светлозаров Стоянов СМГ 5 77,773 77,773 87 64,23 59 80,00 125 86,30 19 90,91 15 59,26 57 95,08 34 68,63
15 - Ханг Хоанг Та СМГ 5 69,566 81,161 129 94,89 57 77,33 125 86,30 18 86,36 17 66,67 45 75,41 0 0,00
16 - Деница Петрова Павлова СМГ 5 67,944 67,944 122 89,78 59 80,00 125 86,30 8 40,91 11 44,44 33 55,74 39 78,43
17 - Петър Петров Цикалов ЧСОУ ЕСПА 5 60,423 60,423 94 69,34 52 70,67 125 86,30 10 50,00 5 22,22 45 75,41 24 49,02
18 - Виктория Стоянова Спасова СМГ 5 59,914 83,879 129 94,89 52 70,67 125 86,30 0 0,00 22 85,19 0 0,00 41 82,35
19 - Виктор Данаилов Панайотов СМГ 5 59,294 83,012 107 78,83 67 90,67 125 86,30 21 100,00 15 59,26 0 0,00 0 0,00
20 - Костадин Цветомиров Пенчев СМГ 5 59,159 82,822 101 74,45 64 86,67 125 86,30 18 86,36 0 0,00 48 80,33 0 0,00
21 - Гергана Станиславова Стойчева 125 СОУ 5 53,319 74,646 105 77,37 53 72,00 125 86,30 17 81,82 0 0,00 33 55,74 0 0,00
22 - Николай Евгениев Владимиров 125 СОУ 5 43,707 76,488 103 75,91 65 88,00 125 86,30 0 0,00 0 0,00 33 55,74 0 0,00
23 - Николай Ивайлов Войников СМГ 5 43,038 75,317 112 82,48 37 50,67 125 86,30 17 81,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
24 - Денис Рангелов Цветков СМГ 5 41,06 57,483 91 67,15 48 65,33 125 86,30 4 22,73 0 0,00 27 45,90 0 0,00
25 - Димитър Кръстинов Ангелов 125 СОУ 5 39,793 69,638 94 69,34 42 57,33 125 86,30 0 0,00 0 0,00 39 65,57 0 0,00
26 - Васил Валентинов Пирински 125 СОУ 5 38,126 66,720 100 73,72 0 0,00 125 86,30 7 36,36 0 0,00 42 70,49 0 0,00
27 - Георги Славов Хаджидимитров 125 СОУ 5 26,027 60,731 105 77,37 0 0,00 125 86,30 0 0,00 4 18,52 0 0,00 0 0,00
28 - Христо Иванов Ефимов СМГ 5 75,882 88,529 126 92,70 71 96,00 120 82,88 17 81,82 20 77,78 60 100,00 0 0,00
29 - Крис Боянов Господинов СМГ 5 63,531 74,120 105 77,37 46 62,67 120 82,88 12 59,09 0 0,00 54 90,16 36 72,55
30 - Иван Николаев Гордеев СМГ 5 57,922 81,091 112 82,48 64 86,67 120 82,88 14 68,18 0 0,00 51 85,25 0 0,00
31 - Александър Живодаров Василев СМГ 5 57,91 81,075 112 82,48 50 68,00 120 82,88 17 81,82 0 0,00 0 0,00 45 90,20
32 - Ана Драгомирова Пейкова 73 СОУ 5 55,863 78,208 104 76,64 55 74,67 120 82,88 18 86,36 0 0,00 42 70,49 0 0,00
33 - Симеон Владимиров Йорданов СМГ 5 55,001 77,001 129 94,89 44 60,00 120 82,88 15 72,73 0 0,00 0 0,00 37 74,51
34 - Александър Георгиев Радославов СМГ 5 54,407 76,170 101 74,45 49 66,67 120 82,88 18 86,36 0 0,00 42 70,49 0 0,00
35 - Гергана Драгомирова Пейкова 73 СОУ 5 53,424 74,793 101 74,45 62 84,00 120 82,88 17 81,82 0 0,00 30 50,82 0 0,00
36 - Пресиян Цветомиров Цветков СМГ 5 47,53 66,542 107 78,83 38 52,00 120 82,88 14 68,18 0 0,00 30 50,82 0 0,00
37 - Изабела Яворова Миланова ЧОУ Св. София 5 47,077 65,908 74 54,74 50 68,00 120 82,88 14 68,18 0 0,00 33 55,74 0 0,00
38 - Христо Христов Чапаров СМГ 5 43,691 61,168 98 72,26 33 45,33 120 82,88 11 54,55 0 0,00 30 50,82 0 0,00
39 - Огнян Ивов Атанасов СМГ 5 33,398 77,929 0 0,00 44 60,00 120 82,88 19 90,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
40 - Алек Стилиян Вукадинов 107 ОУ 5 33,221 77,516 94 69,34 0 0,00 120 82,88 0 0,00 0 0,00 48 80,33 0 0,00
41 - Виктор Атанасов Пенчев СМГ 5 29,07 67,830 93 68,61 38 52,00 120 82,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
42 - Михаела Венцеславова Аракчиева 125 СОУ 5 28,748 67,078 105 77,37 0 0,00 120 82,88 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00
43 - Диана Иванова Христова ЧСОУ Евростар 5 24,186 56,434 0 0,00 57 77,33 120 82,88 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
44 - Борис Светозаров Петров ПЧМГ 5 22,506 78,772 0 0,00 55 74,67 120 82,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
45 - Мира Димитър Крайчева ЧСОУ Евростар 5 21,363 74,772 0 0,00 49 66,67 120 82,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
46 - Павел Ангелов Атанасов 1 СОУ 5 19,649 68,772 0 0,00 40 54,67 120 82,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
47 - Росен Борисов Геров 73 СОУ 5 11,84 82,877 0 0,00 0 0,00 120 82,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
48 - Димитър Георгиев Христов СМГ 5 71,262 83,140 114 83,94 62 84,00 115 79,45 19 90,91 18 70,37 54 90,16 0 0,00
49 - Александър Ивайлов Милчев 107 ОУ 5 64,475 64,475 112 82,48 52 70,67 115 79,45 14 68,18 5 22,22 39 65,57 31 62,75
50 - Борис Тодоров Панайотов СМГ 5 62,888 73,370 126 92,70 64 86,67 115 79,45 9 45,45 18 70,37 39 65,57 0 0,00
51 - Борислав Евгениев Любенов СМГ 5 61,557 71,817 111 81,75 67 90,67 115 79,45 8 40,91 0 0,00 39 65,57 36 72,55
52 - Мария Златкова Палашева 107 ОУ 5 57,005 57,005 84 62,04 39 53,33 115 79,45 7 36,36 11 44,44 36 60,66 31 62,75
53 - Мартин Стефанов Теохаров СМГ 5 56,343 78,881 115 84,67 52 70,67 115 79,45 15 72,73 0 0,00 52 86,89 0 0,00
54 - Симеон Вихренов Петков 107 ОУ 5 55,572 64,834 98 72,26 47 64,00 115 79,45 0 0,00 13 51,85 36 60,66 30 60,78
55 - Лора Янчева Янчева ЧСОУ ЕСПА 5 51,154 71,615 105 77,37 57 77,33 115 79,45 14 68,18 0 0,00 33 55,74 0 0,00
56 - Ваня Иванова Кралева СМГ 5 43,522 76,164 110 81,02 56 76,00 115 79,45 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
57 - Мариан Светославов Рашев СМГ 5 42,631 74,604 111 81,75 61 82,67 115 79,45 11 54,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00
58 - Александър Бойков Ганчев СМГ 5 40,547 70,956 121 89,05 40 54,67 115 79,45 0 0,00 0 0,00 36 60,66 0 0,00
59 - Явор Красимиров Цанков СМГ 5 38,912 68,095 98 72,26 52 70,67 115 79,45 10 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
60 - Деница Мирославова Петрова 125 СОУ 5 37,064 64,863 94 69,34 0 0,00 115 79,45 10 50,00 0 0,00 36 60,66 0 0,00
61 - Теодор Бойков Пенчев СМГ 5 35,169 61,546 103 75,91 29 40,00 115 79,45 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00
62 - Илиан Шишковски 96 СОУ 5 30,127 70,296 106 78,10 39 53,33 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
63 - Асен Росенов Пленелиев ПЧМГ 5 27,929 65,167 63 46,72 51 69,33 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
64 - Марта Паскал Аргирова 134 СОУ 5 27,3 63,701 0 0,00 52 70,67 115 79,45 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00
65 - Ивета Ивова Генчева 35 СОУ 5 23,35 81,726 0 0,00 62 84,00 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
66 - Владислав Валериев Джоров СМГ 5 19,35 67,726 0 0,00 41 56,00 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
67 - Божидар Йорданова Джогански 1 СОУ 5 11,35 79,452 0 0,00 0 0,00 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
68 - Никола Кирилов Левтеров 18 СОУ 5 11,35 79,452 0 0,00 0 0,00 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
69 - Велизара Боянова Захариева 18 СОУ 5 11,35 79,452 0 0,00 0 0,00 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
70 - Тодор Пенев Христов СМГ 5 67,007 67,007 114 83,94 30 41,33 110 76,03 18 86,36 12 48,15 42 70,49 31 62,75
71 - Мартин Кирилов Димитров СМГ 5 64,966 75,794 106 78,10 68 92,00 110 76,03 12 59,09 23 88,89 36 60,66 0 0,00
72 - Александрина Илианова Иванова СМГ 5 59,464 69,375 103 75,91 50 68,00 110 76,03 12 59,09 21 81,48 33 55,74 0 0,00
73 - Кристиян Пламенов Спиров СМГ 5 51,413 71,978 107 78,83 32 44,00 110 76,03 20 95,45 0 0,00 39 65,57 0 0,00
74 - Любомир Янков Костадинов ПЧМГ 5 50,562 58,989 96 70,80 69 93,33 110 76,03 15 72,73 3 14,81 15 26,23 0 0,00
75 - Радостин Пламенов Петков СМГ 5 50,156 70,218 90 66,42 37 50,67 110 76,03 15 72,73 0 0,00 51 85,25 0 0,00
76 - Станислав Чавдаров Николов СМГ 5 45,968 64,355 96 70,80 39 53,33 110 76,03 7 36,36 0 0,00 51 85,25 0 0,00
77 - Яна Ивайлова Иванова СМГ 5 45,434 63,608 117 86,13 24 33,33 110 76,03 10 50,00 0 0,00 0 0,00 36 72,55
78 - Емил Александров Мандаджиев 125 СОУ 5 45,092 63,129 88 64,96 47 64,00 110 76,03 10 50,00 0 0,00 36 60,66 0 0,00
79 - Спасиан Иванов Тодоров СМГ 5 45,073 63,102 115 84,67 50 68,00 110 76,03 8 40,91 0 0,00 27 45,90 0 0,00
80 - Ясен Юлиянов Толев 107 ОУ 5 44,332 62,064 91 67,15 55 74,67 110 76,03 6 31,82 0 0,00 36 60,66 0 0,00
81 - Калоян Калинов Първанов СМГ 5 42,203 73,855 113 83,21 50 68,00 110 76,03 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
82 - Александър Емилов Начев СМГ 5 40,91 71,592 93 68,61 0 0,00 110 76,03 19 90,91 0 0,00 30 50,82 0 0,00
83 - Павел Якимов Павлов СМГ 5 39,305 55,027 114 83,94 41 56,00 110 76,03 3 18,18 0 0,00 24 40,98 0 0,00
84 - Валентин Светославов Пиралков 107 ОУ 5 38,427 53,798 105 77,37 30 41,33 110 76,03 0 0,00 4 18,52 33 55,74 0 0,00
85 - Александра Николаева Гайтанджиева СМГ 5 37,544 52,561 104 76,64 27 37,33 110 76,03 6 31,82 0 0,00 24 40,98 0 0,00
86 - Никола Колев Дойнов ПЧМГ 5 35,686 62,451 75 55,47 40 54,67 110 76,03 13 63,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
87 - Калоян Красимиров Божилски 107 ОУ 5 30,156 52,773 86 63,50 33 45,33 110 76,03 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00
88 - Тодор Кантутис ЧОУ Д - р Петър Берон 5 28,627 66,797 0 0,00 65 88,00 110 76,03 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
89 - Иванина Иванова Иванова 125 СОУ 5 28,275 49,482 76 56,20 0 0,00 110 76,03 0 0,00 7 29,63 21 36,07 0 0,00
90 - Борис Яворов Нецов 107 ОУ 5 27,163 47,536 67 49,64 24 33,33 110 76,03 0 0,00 0 0,00 18 31,15 0 0,00
91 - Мартина Нунчева Нунева ПЧМГ 5 25,834 60,279 99 72,99 0 0,00 110 76,03 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
92 - Константин Константинов Кисимов СМГ 5 24,791 57,846 89 65,69 0 0,00 110 76,03 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
93 - Мария Василева Цветкова 33 ОУ 5 23,432 82,014 0 0,00 65 88,00 110 76,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
94 - Васил Антонов Антонов ПЧМГ 5 22,873 53,371 85 62,77 0 0,00 110 76,03 0 0,00 0 0,00 12 21,31 0 0,00
95 - Тодор Яръмов ЧОУ Д - р Петър Берон 5 20,575 72,014 0 0,00 50 68,00 110 76,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
96 - Санаки Хаважевич Митюнин СМГ 5 18,473 64,656 72 53,28 0 0,00 110 76,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
97 - Виктор Росенов Тодоров ПЧМГ 5 67,839 67,839 99 72,99 49 66,67 105 72,60 17 81,82 10 40,74 33 55,74 42 84,31
98 - Калоян Валентинов Игнатов 107 ОУ 5 65,63 65,630 103 75,91 47 64,00 105 72,60 16 77,27 12 48,15 42 70,49 25 50,98
99 - Кирил Ивайлов Павлов СМГ 5 53,084 74,318 104 76,64 47 64,00 105 72,60 14 68,18 0 0,00 54 90,16 0 0,00
100 - Деница Венциславова Цалова СМГ 5 50,664 70,929 111 81,75 56 76,00 105 72,60 13 63,64 0 0,00 36 60,66 0 0,00
Страница 1 от 5 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS