Класиране на шестокласниците от София

Към всички класации за 2012 - 2013 година

Класации от други години



 

          
   
-> Ученици с рейтинг над 90%
Класирането е сортирано по Резултат от Олимпиада - Областен кръг - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име  Училище Клас Р1 Р2 ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС Сала К.Поп.
1 - Иван - Александър Веселинов Мавров СМГ 6 97,114 97,114 140 100,00 74 100,00 140 96,58 21 100,00 22 85,19 60 100,00 49 98,04
2 - Пламен Тодоров Иванов СМГ 6 90,77 90,770 133 95,04 64 86,67 135 93,15 21 100,00 18 70,37 54 90,16 50 100,00
3 - Люба Венелинова Конова СМГ 6 64,948 90,927 133 95,04 0 0,00 135 93,15 21 100,00 18 70,37 0 0,00 48 96,08
4 - Маргарита Яворова Брейчева СМГ 6 63,097 88,336 126 90,07 59 80,00 115 79,45 21 100,00 0 0,00 0 0,00 46 92,16
5 - Нина Росенова Димова СМГ 6 56,511 79,115 114 81,56 57 77,33 110 76,03 21 100,00 0 0,00 36 60,66 0 0,00
6 - Камен Валентинов Павлов СМГ 6 51,209 89,616 126 90,07 58 78,67 130 89,73 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
7 - Людмил Петров Стаменов 125 СОУ 6 78,911 78,911 114 81,56 58 78,67 110 76,03 20 95,45 12 48,15 54 90,16 41 82,35
8 - Николай Евгениев Благоев ЧОУ Св. София 6 76,787 89,585 133 95,04 69 93,33 135 93,15 20 95,45 18 70,37 54 90,16 0 0,00
9 - Георги Мирославов Александров 104 ОУ 6 65,86 92,204 140 100,00 57 77,33 135 93,15 20 95,45 0 0,00 57 95,08 0 0,00
10 - Богдан Иванов Симеонов ПЧМГ 6 84,754 84,754 108 77,30 66 89,33 135 93,15 19 90,91 15 59,26 57 95,08 44 88,24
11 - Борислав Калоянов Антов СМГ 6 96,651 96,651 140 100,00 74 100,00 145 100,00 18 86,36 26 100,00 60 100,00 45 90,20
12 - Георги Георгиев Ангелов СМГ 6 90,866 90,866 136 97,16 74 100,00 125 86,30 18 86,36 19 74,07 60 100,00 46 92,16
13 - Христо Ивайлов Михайлов СМГ 6 58,846 82,384 125 89,36 60 81,33 115 79,45 18 86,36 0 0,00 45 75,41 0 0,00
14 - Радина Ивайлова Илиева СМГ 6 69,354 80,914 132 94,33 54 73,33 120 82,88 17 81,82 16 62,96 54 90,16 0 0,00
15 - Йоана Николаева Николова СМГ 6 88,826 88,826 133 95,04 64 86,67 140 96,58 16 77,27 19 74,07 60 100,00 46 92,16
16 - Здравко Пламенов Иванов СМГ 6 88,472 88,472 140 100,00 70 94,67 120 82,88 16 77,27 18 70,37 60 100,00 47 94,12
17 - Елинор Валериева Сергеева 125 СОУ 6 79,923 79,923 119 85,11 59 80,00 135 93,15 16 77,27 15 59,26 54 90,16 37 74,51
18 - Александра Александрова Савова СМГ 6 77,471 90,383 133 95,04 57 77,33 140 96,58 16 77,27 0 0,00 60 100,00 48 96,08
19 - Радослав Радославов Георгиев СМГ 6 59,727 83,618 111 79,43 59 80,00 125 86,30 16 77,27 0 0,00 57 95,08 0 0,00
20 - Евелина Александрова Костадинова СМГ 6 55,96 78,345 114 81,56 49 66,67 110 76,03 16 77,27 0 0,00 0 0,00 45 90,20
21 - Зорница Захариева Захариева СМГ 6 45,248 79,184 136 97,16 41 56,00 125 86,30 16 77,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
22 - Явор Красимиров Илиев СМГ 6 77,785 77,785 119 85,11 45 61,33 105 72,60 15 72,73 18 70,37 60 100,00 41 82,35
23 - Петър Любомиров Николов СМГ 6 55,824 78,153 111 79,43 57 77,33 110 76,03 15 72,73 0 0,00 51 85,25 0 0,00
24 - Ния Илиянова Лафазанска СМГ 6 39,474 69,080 103 73,76 0 0,00 100 69,18 15 72,73 0 0,00 36 60,66 0 0,00
25 - Борис Александров Барбов СМГ 6 90,782 90,782 129 92,20 69 93,33 140 96,58 14 68,18 22 85,19 60 100,00 50 100,00
26 - Свилен Свиленов Киров СМГ 6 70,107 81,792 126 90,07 66 89,33 125 86,30 14 68,18 17 66,67 0 0,00 45 90,20
27 - Лиляна Тодорова Ангелова 107 ОУ 6 64,29 75,006 101 72,34 44 60,00 120 82,88 14 68,18 0 0,00 54 90,16 38 76,47
28 - Кирил Каменов Трифонов СМГ 6 45,061 78,857 133 95,04 51 69,33 120 82,88 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
29 - Денислав Георгиев Георгиев СМГ 6 85,438 85,438 140 100,00 59 80,00 130 89,73 13 63,64 17 66,67 60 100,00 49 98,04
30 - Борис Димитров Минков СМГ 6 66,753 77,879 119 85,11 64 86,67 120 82,88 13 63,64 0 0,00 54 90,16 29 58,82
31 - Момчил Росенов Димитров СМГ 6 58,421 81,790 121 86,52 67 90,67 120 82,88 13 63,64 0 0,00 51 85,25 0 0,00
32 - Филип Красимиров Стоянов СМГ 6 55,915 78,281 136 97,16 51 69,33 110 76,03 13 63,64 0 0,00 51 85,25 0 0,00
33 - Кристиян Спасинов Карайчев СМГ 6 53,555 74,978 106 75,89 52 70,67 115 79,45 13 63,64 0 0,00 51 85,25 0 0,00
34 - Иван Александров Дурев СМГ 6 53,482 74,875 108 77,30 52 70,67 105 72,60 13 63,64 0 0,00 54 90,16 0 0,00
35 - Елица Илиянова Илиева СМГ 6 50,469 70,657 104 74,47 42 57,33 105 72,60 13 63,64 0 0,00 51 85,25 0 0,00
36 - Теодора Димитрова Иванова ПЧМГ 6 49,288 69,003 104 74,47 52 70,67 95 65,75 13 63,64 0 0,00 42 70,49 0 0,00
37 - Боян Тодоров Иванджиков СМГ 6 74,843 87,317 140 100,00 59 80,00 140 96,58 12 59,09 0 0,00 60 100,00 44 88,24
38 - Васил Живков Великов 125 СОУ 6 72,349 72,349 114 81,56 61 82,67 125 86,30 12 59,09 13 51,85 36 60,66 42 84,31
39 - Мария Пламенова Коева ПЧМГ 6 60,401 84,562 126 90,07 66 89,33 0 0,00 12 59,09 0 0,00 60 100,00 42 84,31
40 - Мартин Соколов Николов ПЧМГ 6 42,232 73,906 0 0,00 56 76,00 0 0,00 12 59,09 18 70,37 54 90,16 0 0,00
41 - Радостин Радославов Димитров СМГ 6 41,484 72,597 125 89,36 51 69,33 105 72,60 12 59,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
42 - Калоян Станиславов Владимиров СМГ 6 39,894 69,815 112 80,14 47 64,00 110 76,03 12 59,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
43 - Бойко Красимиров Борисов 4 ОУ 6 32,307 75,383 0 0,00 57 77,33 130 89,73 12 59,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
44 - Симона Даниелова Барокова СМГ 6 85,006 85,006 132 94,33 65 88,00 145 100,00 11 54,55 20 77,78 60 100,00 40 80,39
45 - Георги Атанасов Паскалев СМГ 6 77,39 77,390 122 87,23 64 86,67 110 76,03 11 54,55 17 66,67 60 100,00 35 70,59
46 - Борис Петров Божинов 107 ОУ 6 73,149 73,149 129 92,20 54 73,33 130 89,73 11 54,55 11 44,44 51 85,25 36 72,55
47 - Станислав Чавдаров Стоянов СМГ 6 71,031 71,031 84 60,28 59 80,00 125 86,30 11 54,55 15 59,26 54 90,16 33 66,67
48 - Матей Стефанов Димитров СМГ 6 67,107 78,291 129 92,20 60 81,33 130 89,73 11 54,55 0 0,00 57 95,08 28 56,86
49 - Никола Иванов Янакиев СМГ 6 62,822 73,292 115 82,27 64 86,67 120 82,88 11 54,55 12 48,15 51 85,25 0 0,00
50 - Александър Юлиянов Запрянов 125 СОУ 6 57,852 67,494 129 92,20 49 66,67 110 76,03 11 54,55 0 0,00 30 50,82 32 64,71
51 - Николай Венелинов Бошнаков СМГ 6 54,42 76,188 115 82,27 56 76,00 120 82,88 11 54,55 0 0,00 51 85,25 0 0,00
52 - Мартин Методиев Цветков СМГ 6 52,914 74,079 98 70,21 52 70,67 130 89,73 11 54,55 0 0,00 51 85,25 0 0,00
53 - Александър Велизар Чернев СМГ 6 51,655 72,317 115 82,27 54 73,33 110 76,03 11 54,55 0 0,00 45 75,41 0 0,00
54 - Николай Николаев Бонжолов СМГ 6 44,272 61,981 105 75,18 39 53,33 110 76,03 11 54,55 0 0,00 30 50,82 0 0,00
55 - Николай Николаев Миладинов СМГ 6 41,153 72,018 128 91,49 0 0,00 125 86,30 11 54,55 0 0,00 33 55,74 0 0,00
56 - Никол Георгиева Обретинчева СМГ 6 39,942 69,899 117 83,69 48 65,33 110 76,03 11 54,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00
57 - Велин Ивайлов Величков СМГ 6 31,034 72,413 125 89,36 54 73,33 0 0,00 11 54,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00
58 - Йоана Детелинова Давидова СМГ 6 27,002 63,005 104 74,47 44 60,00 0 0,00 11 54,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00
59 - Александър Димитров Панчев 125 СОУ 6 69,743 69,743 101 72,34 47 64,00 120 82,88 10 50,00 15 59,26 45 75,41 42 84,31
60 - Мина Росенова Бонева 107 ОУ 6 52,477 73,468 114 81,56 56 76,00 115 79,45 10 50,00 0 0,00 48 80,33 0 0,00
61 - Валентин Веселинов Веселинов СМГ 6 52,251 73,151 100 71,63 56 76,00 120 82,88 10 50,00 0 0,00 51 85,25 0 0,00
62 - Вера Ивайлова Младенова СМГ 6 50,933 71,306 115 82,27 44 60,00 100 69,18 10 50,00 0 0,00 57 95,08 0 0,00
63 - Калоян Иванов Колев ЧОУ Св. София 6 45,528 63,739 103 73,76 39 53,33 110 76,03 10 50,00 0 0,00 39 65,57 0 0,00
64 - Емил Александров Велчев СМГ 6 39,176 68,558 100 71,63 59 80,00 105 72,60 10 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
65 - Йоана Захариева Захариева СМГ 6 35,101 61,427 114 81,56 43 58,67 80 55,48 10 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
66 - Борислав Христов Драганджиков СМГ 6 30,854 71,992 121 86,52 0 0,00 115 79,45 10 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
67 - Ангел Радославов Димитров СМГ 6 29,943 69,868 115 82,27 57 77,33 0 0,00 10 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
68 - Яна Любомирова Стойкова СМГ 6 28,752 67,087 107 76,60 55 74,67 0 0,00 10 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
69 - Георги Христов Филев СМГ 6 28,395 66,255 111 79,43 51 69,33 0 0,00 10 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
70 - Ясен Яворов Михов 35 СОУ 6 26,194 61,120 0 0,00 42 57,33 110 76,03 10 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
71 - Петър Петров Константинов СМГ 6 53,561 74,986 105 75,18 64 86,67 0 0,00 9 45,45 0 0,00 57 95,08 36 72,55
72 - Ирена Милкова Велчева СМГ 6 49,086 68,721 114 81,56 53 72,00 100 69,18 9 45,45 0 0,00 45 75,41 0 0,00
73 - Христо Бориславов Симов 107 ОУ 6 43,145 60,403 96 68,79 42 57,33 115 79,45 9 45,45 0 0,00 0 0,00 25 50,98
74 - Александър Христов Христов СМГ 6 40,268 70,469 114 81,56 0 0,00 115 79,45 9 45,45 0 0,00 45 75,41 0 0,00
75 - Вихра Пламенова Иванова СМГ 6 19,259 67,408 125 89,36 0 0,00 0 0,00 9 45,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
76 - Владимира Пламенова Иринчева ПЧМГ 6 78,5 78,500 105 75,18 52 70,67 145 100,00 8 40,91 17 66,67 60 100,00 48 96,08
77 - Никола Петров Стефанов 125 СОУ 6 64,029 74,700 111 79,43 60 81,33 130 89,73 8 40,91 0 0,00 48 80,33 38 76,47
78 - Христо Георгиев Колчаков 125 СОУ 6 48,623 68,073 115 82,27 52 70,67 110 76,03 8 40,91 0 0,00 42 70,49 0 0,00
79 - Мартина Емануилова Иванова ПЧМГ 6 44,182 61,855 91 65,25 40 54,67 120 82,88 8 40,91 0 0,00 39 65,57 0 0,00
80 - Александра Александрова Костадинова СМГ 6 43,417 60,784 118 84,40 48 65,33 110 76,03 8 40,91 0 0,00 0 0,00 18 37,25
81 - Аделина Георгиева Христова СМГ 6 41,249 72,186 129 92,20 51 69,33 125 86,30 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
82 - Марко Василев Иванов ПЧМГ 6 37,075 64,882 118 84,40 58 78,67 0 0,00 8 40,91 14 55,56 0 0,00 0 0,00
83 - Лилия Стоянова Димитрова СМГ 6 27,833 64,943 104 74,47 0 0,00 115 79,45 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
84 - Кристин Нанкова Колева СМГ 6 15,875 55,561 98 70,21 0 0,00 0 0,00 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85 - Светлин Бориславов Борисов ПЧМГ 6 50,279 70,391 108 77,30 59 80,00 120 82,88 7 36,36 0 0,00 45 75,41 0 0,00
86 - Владислава Владиславова Матева ПЧМГ 6 47,781 66,893 101 72,34 61 82,67 105 72,60 7 36,36 0 0,00 42 70,49 0 0,00
87 - Мария Атанасова Стоянова 125 СОУ 6 46,008 64,411 114 81,56 43 58,67 130 89,73 7 36,36 0 0,00 33 55,74 0 0,00
88 - Таниел Етварт Гюлиян СМГ 6 39,463 69,060 105 75,18 0 0,00 115 79,45 7 36,36 0 0,00 51 85,25 0 0,00
89 - Спасиана Станиславова Димитрова СМГ 6 37,416 65,479 111 79,43 49 66,67 115 79,45 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
90 - Алекс Георгиев Иванов 125 СОУ 6 30,333 53,083 96 68,79 0 0,00 110 76,03 7 36,36 0 0,00 18 31,15 0 0,00
91 - Александър Иванов Мирчев Меридиан 22 6 30,191 70,445 0 0,00 0 0,00 130 89,73 7 36,36 0 0,00 51 85,25 0 0,00
92 - Ана-Мария Кирилова Марковска СМГ 6 16,433 57,515 0 0,00 58 78,67 0 0,00 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
93 - Ивайло Любомиров Иванов 125 СОУ 6 76,876 76,876 125 89,36 44 60,00 120 82,88 6 31,82 19 74,07 60 100,00 50 100,00
94 - Васил Димитров Сотиров ПЧМГ 6 58,181 67,878 108 77,30 52 70,67 115 79,45 6 31,82 0 0,00 57 95,08 26 52,94
95 - Александър Георгиев Костадинов 107 ОУ 6 32,778 57,362 110 78,72 39 53,33 0 0,00 6 31,82 0 0,00 39 65,57 0 0,00
96 - Алекс Георгиев Грънчаров 137 СОУ 6 28,112 65,595 0 0,00 58 78,67 125 86,30 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
97 - Стефани Николаева Андреева 21 СОУ 6 12,736 44,576 0 0,00 42 57,33 0 0,00 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
98 - Александър Захариев Цветков 125 СОУ 6 48,764 56,891 92 65,96 47 64,00 100 69,18 5 27,27 11 44,44 42 70,49 0 0,00
99 - Александър Александров Лимонов СМГ 6 42,386 59,340 103 73,76 41 56,00 100 69,18 5 27,27 0 0,00 42 70,49 0 0,00
100 - Петко Петков Стойчев СМГ 6 39,664 69,412 0 0,00 57 77,33 120 82,88 5 27,27 0 0,00 54 90,16 0 0,00
Страница 1 от 4 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS