Класиране на шестокласниците от София

Към всички класации за 2012 - 2013 година

Класации от други години



 

          
   
-> Ученици с рейтинг над 90%
Класирането е сортирано по Рейтинг от проведените състезания като се отчитат само състезанията, на които съответното дете се е явило - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име  Училище Клас Р1 Р2 ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС Сала К.Поп.
1 - Иван - Александър Веселинов Мавров СМГ 6 97,114 97,114 140 100,00 74 100,00 140 96,58 21 100,00 22 85,19 60 100,00 49 98,04
2 - Борислав Калоянов Антов СМГ 6 96,651 96,651 140 100,00 74 100,00 145 100,00 18 86,36 26 100,00 60 100,00 45 90,20
3 - Георги Мирославов Александров 104 ОУ 6 65,86 92,204 140 100,00 57 77,33 135 93,15 20 95,45 0 0,00 57 95,08 0 0,00
4 - Люба Венелинова Конова СМГ 6 64,948 90,927 133 95,04 0 0,00 135 93,15 21 100,00 18 70,37 0 0,00 48 96,08
5 - Георги Георгиев Ангелов СМГ 6 90,866 90,866 136 97,16 74 100,00 125 86,30 18 86,36 19 74,07 60 100,00 46 92,16
6 - Борис Александров Барбов СМГ 6 90,782 90,782 129 92,20 69 93,33 140 96,58 14 68,18 22 85,19 60 100,00 50 100,00
7 - Пламен Тодоров Иванов СМГ 6 90,77 90,770 133 95,04 64 86,67 135 93,15 21 100,00 18 70,37 54 90,16 50 100,00
8 - Александра Александрова Савова СМГ 6 77,471 90,383 133 95,04 57 77,33 140 96,58 16 77,27 0 0,00 60 100,00 48 96,08
9 - Камен Валентинов Павлов СМГ 6 51,209 89,616 126 90,07 58 78,67 130 89,73 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
10 - Николай Евгениев Благоев ЧОУ Св. София 6 76,787 89,585 133 95,04 69 93,33 135 93,15 20 95,45 18 70,37 54 90,16 0 0,00
11 - Йоана Николаева Николова СМГ 6 88,826 88,826 133 95,04 64 86,67 140 96,58 16 77,27 19 74,07 60 100,00 46 92,16
12 - Здравко Пламенов Иванов СМГ 6 88,472 88,472 140 100,00 70 94,67 120 82,88 16 77,27 18 70,37 60 100,00 47 94,12
13 - Маргарита Яворова Брейчева СМГ 6 63,097 88,336 126 90,07 59 80,00 115 79,45 21 100,00 0 0,00 0 0,00 46 92,16
14 - Боян Тодоров Иванджиков СМГ 6 74,843 87,317 140 100,00 59 80,00 140 96,58 12 59,09 0 0,00 60 100,00 44 88,24
15 - Денислав Георгиев Георгиев СМГ 6 85,438 85,438 140 100,00 59 80,00 130 89,73 13 63,64 17 66,67 60 100,00 49 98,04
16 - Иван Ивайлов Димитров 125 СОУ 6 24,323 85,130 105 75,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 57 95,08 0 0,00
17 - Симона Даниелова Барокова СМГ 6 85,006 85,006 132 94,33 65 88,00 145 100,00 11 54,55 20 77,78 60 100,00 40 80,39
18 - Владимир Николаев Тошев СМГ 6 48,527 84,922 118 84,40 57 77,33 120 82,88 0 0,00 0 0,00 57 95,08 0 0,00
19 - Богдан Иванов Симеонов ПЧМГ 6 84,754 84,754 108 77,30 66 89,33 135 93,15 19 90,91 15 59,26 57 95,08 44 88,24
20 - Мария Пламенова Коева ПЧМГ 6 60,401 84,562 126 90,07 66 89,33 0 0,00 12 59,09 0 0,00 60 100,00 42 84,31
21 - Радослав Радославов Георгиев СМГ 6 59,727 83,618 111 79,43 59 80,00 125 86,30 16 77,27 0 0,00 57 95,08 0 0,00
22 - Христо Ивайлов Михайлов СМГ 6 58,846 82,384 125 89,36 60 81,33 115 79,45 18 86,36 0 0,00 45 75,41 0 0,00
23 - Георги Атанасов Георгиев 107 ОУ 6 46,79 81,882 118 84,40 49 66,67 125 86,30 0 0,00 0 0,00 54 90,16 0 0,00
24 - Свилен Свиленов Киров СМГ 6 70,107 81,792 126 90,07 66 89,33 125 86,30 14 68,18 17 66,67 0 0,00 45 90,20
25 - Момчил Росенов Димитров СМГ 6 58,421 81,790 121 86,52 67 90,67 120 82,88 13 63,64 0 0,00 51 85,25 0 0,00
26 - Дея Любомирова Бояджиева ПЧМГ 6 46,655 81,647 118 84,40 56 76,00 110 76,03 0 0,00 0 0,00 54 90,16 0 0,00
27 - Радина Ивайлова Илиева СМГ 6 69,354 80,914 132 94,33 54 73,33 120 82,88 17 81,82 16 62,96 54 90,16 0 0,00
28 - Тодор Яворов Стоянов СМГ 6 34,477 80,447 114 81,56 0 0,00 115 79,45 0 0,00 0 0,00 48 80,33 0 0,00
29 - Петър Емилов Табаков ЧСОУ ЕСПА 6 11,475 80,328 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 48 80,33 0 0,00
30 - Алекс Данаилов Данаилов 18 СОУ 6 22,913 80,196 0 0,00 52 70,67 130 89,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31 - Невена Иванова Гинчева СМГ 6 34,322 80,085 114 81,56 61 82,67 110 76,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
32 - Иво Томас Зерков СМГ 6 34,254 79,926 112 80,14 54 73,33 125 86,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
33 - Елинор Валериева Сергеева 125 СОУ 6 79,923 79,923 119 85,11 59 80,00 135 93,15 16 77,27 15 59,26 54 90,16 37 74,51
34 - Мишела Мартинова Димова 125 СОУ 6 22,782 79,736 107 76,60 0 0,00 120 82,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
35 - Димитър Христов Цветков 125 СОУ 6 45,475 79,582 121 86,52 49 66,67 130 89,73 0 0,00 0 0,00 45 75,41 0 0,00
36 - Калоян Георгиев Алексиев 73 СОУ 6 11,35 79,452 0 0,00 0 0,00 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
37 - Зорница Захариева Захариева СМГ 6 45,248 79,184 136 97,16 41 56,00 125 86,30 16 77,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
38 - Нина Росенова Димова СМГ 6 56,511 79,115 114 81,56 57 77,33 110 76,03 21 100,00 0 0,00 36 60,66 0 0,00
39 - Людмил Петров Стаменов 125 СОУ 6 78,911 78,911 114 81,56 58 78,67 110 76,03 20 95,45 12 48,15 54 90,16 41 82,35
40 - Кирил Каменов Трифонов СМГ 6 45,061 78,857 133 95,04 51 69,33 120 82,88 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
41 - Владимира Пламенова Иринчева ПЧМГ 6 78,5 78,500 105 75,18 52 70,67 145 100,00 8 40,91 17 66,67 60 100,00 48 96,08
42 - Евелина Александрова Костадинова СМГ 6 55,96 78,345 114 81,56 49 66,67 110 76,03 16 77,27 0 0,00 0 0,00 45 90,20
43 - Матей Стефанов Димитров СМГ 6 67,107 78,291 129 92,20 60 81,33 130 89,73 11 54,55 0 0,00 57 95,08 28 56,86
44 - Филип Красимиров Стоянов СМГ 6 55,915 78,281 136 97,16 51 69,33 110 76,03 13 63,64 0 0,00 51 85,25 0 0,00
45 - Петър Цветанов Христов 125 СОУ 6 22,336 78,178 0 0,00 0 0,00 110 76,03 0 0,00 0 0,00 48 80,33 0 0,00
46 - Петър Любомиров Николов СМГ 6 55,824 78,153 111 79,43 57 77,33 110 76,03 15 72,73 0 0,00 51 85,25 0 0,00
47 - Кристиян Владимиров Василев ПЧМГ 6 66,988 78,152 111 79,43 66 89,33 120 82,88 0 0,00 14 55,56 51 85,25 38 76,47
48 - Борис Димитров Минков СМГ 6 66,753 77,879 119 85,11 64 86,67 120 82,88 13 63,64 0 0,00 54 90,16 29 58,82
49 - Явор Красимиров Илиев СМГ 6 77,785 77,785 119 85,11 45 61,33 105 72,60 15 72,73 18 70,37 60 100,00 41 82,35
50 - Савина Аспарухова Банкова ПЧМГ 6 44,283 77,495 108 77,30 54 73,33 100 69,18 0 0,00 0 0,00 54 90,16 0 0,00
51 - Димитрина Стефанова Гърчева СМГ 6 33,207 77,483 110 78,72 47 64,00 130 89,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
52 - Георги Атанасов Паскалев СМГ 6 77,39 77,390 122 87,23 64 86,67 110 76,03 11 54,55 17 66,67 60 100,00 35 70,59
53 - Кристиян Григоров Младенов СМГ 6 11,048 77,333 0 0,00 57 77,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
54 - Камен Лъчезаров Димитров 125 СОУ 6 44,027 77,047 122 87,23 46 62,67 120 82,88 0 0,00 0 0,00 45 75,41 0 0,00
55 - Ивайло Любомиров Иванов 125 СОУ 6 76,876 76,876 125 89,36 44 60,00 120 82,88 6 31,82 19 74,07 60 100,00 50 100,00
56 - Николай Венелинов Бошнаков СМГ 6 54,42 76,188 115 82,27 56 76,00 120 82,88 11 54,55 0 0,00 51 85,25 0 0,00
57 - Георги Димитров Митев СМГ 6 21,754 76,139 121 86,52 0 0,00 95 65,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
58 - Йордан Димов Томов ЧСОУ Евростар 6 32,491 75,812 0 0,00 56 76,00 110 76,03 0 0,00 0 0,00 45 75,41 0 0,00
59 - Бойко Красимиров Борисов 4 ОУ 6 32,307 75,383 0 0,00 57 77,33 130 89,73 12 59,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
60 - Александра Деянова Петрова СМГ 6 32,246 75,241 115 82,27 47 64,00 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
61 - Ивана Росенова Маркова ЧСОУ Евростар 6 21,472 75,151 0 0,00 47 64,00 125 86,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
62 - Лиляна Тодорова Ангелова 107 ОУ 6 64,29 75,006 101 72,34 44 60,00 120 82,88 14 68,18 0 0,00 54 90,16 38 76,47
63 - Петър Петров Константинов СМГ 6 53,561 74,986 105 75,18 64 86,67 0 0,00 9 45,45 0 0,00 57 95,08 36 72,55
64 - Кристиян Спасинов Карайчев СМГ 6 53,555 74,978 106 75,89 52 70,67 115 79,45 13 63,64 0 0,00 51 85,25 0 0,00
65 - Радимир Станимиров Ганчев СМГ 6 42,794 74,889 112 80,14 54 73,33 95 65,75 0 0,00 0 0,00 48 80,33 0 0,00
66 - Иван Александров Дурев СМГ 6 53,482 74,875 108 77,30 52 70,67 105 72,60 13 63,64 0 0,00 54 90,16 0 0,00
67 - Георги Калинов Игнатов 97 СОУ 6 21,363 74,772 0 0,00 49 66,67 120 82,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
68 - Никола Петров Стефанов 125 СОУ 6 64,029 74,700 111 79,43 60 81,33 130 89,73 8 40,91 0 0,00 48 80,33 38 76,47
69 - Александър Николаев Стойков 32 СОУ 6 10,667 74,667 0 0,00 55 74,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
70 - Александър Захариев Захариев 107 ОУ 6 21,314 74,599 107 76,60 0 0,00 105 72,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
71 - Борис Кристианов Марков 33 ОУ 6 21,297 74,539 102 73,05 0 0,00 110 76,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
72 - Иван Зарков Здравков 125 СОУ 6 42,534 74,434 104 74,47 37 50,67 105 72,60 0 0,00 0 0,00 60 100,00 0 0,00
73 - Александър Светославов Димитраков СМГ 6 31,831 74,272 115 82,27 0 0,00 130 89,73 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00
74 - Денис Христов Христов 56 СОУ 6 21,199 74,196 0 0,00 43 58,67 130 89,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
75 - Мартин Методиев Цветков СМГ 6 52,914 74,079 98 70,21 52 70,67 130 89,73 11 54,55 0 0,00 51 85,25 0 0,00
76 - Антоан Добри Матеин СМГ 6 42,274 73,980 108 77,30 59 80,00 120 82,88 0 0,00 0 0,00 33 55,74 0 0,00
77 - Мартин Соколов Николов ПЧМГ 6 42,232 73,906 0 0,00 56 76,00 0 0,00 12 59,09 18 70,37 54 90,16 0 0,00
78 - Светослав Асенов Тонев 125 СОУ 6 10,537 73,759 103 73,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
79 - Мина Росенова Бонева 107 ОУ 6 52,477 73,468 114 81,56 56 76,00 115 79,45 10 50,00 0 0,00 48 80,33 0 0,00
80 - Александър Методиев Бисов ЧСОУ Евростар 6 31,434 73,345 0 0,00 49 66,67 120 82,88 0 0,00 0 0,00 42 70,49 0 0,00
81 - Никола Иванов Янакиев СМГ 6 62,822 73,292 115 82,27 64 86,67 120 82,88 11 54,55 12 48,15 51 85,25 0 0,00
82 - Виктория Генадиева Драгоманова СМГ 6 31,379 73,218 122 87,23 49 66,67 95 65,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
83 - Валентин Веселинов Веселинов СМГ 6 52,251 73,151 100 71,63 56 76,00 120 82,88 10 50,00 0 0,00 51 85,25 0 0,00
84 - Борис Петров Божинов 107 ОУ 6 73,149 73,149 129 92,20 54 73,33 130 89,73 11 54,55 11 44,44 51 85,25 36 72,55
85 - Александър Валериев Венков ЧСОУ Евростар 6 20,874 73,059 0 0,00 49 66,67 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
86 - Мартин Бесеров Благоев 97 СОУ 6 20,874 73,059 0 0,00 49 66,67 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
87 - Емил Тодоров Георгиев 104 ОУ 6 31,234 72,878 107 76,60 0 0,00 125 86,30 0 0,00 0 0,00 33 55,74 0 0,00
88 - Александра Владимирова Тодорова 18 СОУ 6 10,372 72,603 0 0,00 0 0,00 105 72,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
89 - Радостин Радославов Димитров СМГ 6 41,484 72,597 125 89,36 51 69,33 105 72,60 12 59,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
90 - Велин Ивайлов Величков СМГ 6 31,034 72,413 125 89,36 54 73,33 0 0,00 11 54,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00
91 - Албена Георгиева Русева 125 СОУ 6 20,671 72,350 91 65,25 0 0,00 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
92 - Васил Живков Великов 125 СОУ 6 72,349 72,349 114 81,56 61 82,67 125 86,30 12 59,09 13 51,85 36 60,66 42 84,31
93 - Йоана Георгиева Дончева СМГ 6 10,334 72,340 101 72,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
94 - Виктор Божидаров Младенов СМГ 6 30,995 72,321 115 82,27 43 58,67 110 76,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
95 - Александър Велизар Чернев СМГ 6 51,655 72,317 115 82,27 54 73,33 110 76,03 11 54,55 0 0,00 45 75,41 0 0,00
96 - Аделина Георгиева Христова СМГ 6 41,249 72,186 129 92,20 51 69,33 125 86,30 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
97 - Симеон Деянов Василев 107 ОУ 6 61,841 72,148 111 79,43 56 76,00 105 72,60 0 0,00 17 66,67 51 85,25 26 52,94
98 - Антон Мирославов Минков СМГ 6 30,918 72,143 0 0,00 54 73,33 105 72,60 0 0,00 0 0,00 42 70,49 0 0,00
99 - Николай Николаев Миладинов СМГ 6 41,153 72,018 128 91,49 0 0,00 125 86,30 11 54,55 0 0,00 33 55,74 0 0,00
100 - Борислав Христов Драганджиков СМГ 6 30,854 71,992 121 86,52 0 0,00 115 79,45 10 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Страница 1 от 4 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS