Математика - Национално Класиране за 7 клас от състезания 2013 - 2014 г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





Класирането е сортирано по Име - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
101 - Алтан Ертан Расим Кърджали СОУ Петко Рачов Славейков 5,742 25,839 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 30 20,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
102 - Ана Георгиева Филкина Варна МГ Д-р Петър Берон 17,104 76,968 0 0,00 0 0,00 0 0,00 42 70,49 125 83,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
103 - Ана-Мария Кирилова Марковска София СМГ 11,104 49,970 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
104 - Анастасия Кирилова Георгиева Пловдив СОУ Васил Левски 7,432 66,887 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
105 - Анастасия Красимирова Великова Русе ОУ Любен Каравелов 6,696 60,265 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
106 - Анастасия Стилиянова Михайлова Стара Загора II ОУ П. Р. Славейков 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
107 - Анатоли Живков Колев София 20 ОУ 7,556 68,000 0 0,00 0 0,00 50 68,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
108 - Ангел Воденов Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 6,696 60,265 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
109 - Ангел Марински Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
110 - Ангел Миланов Димитковски Благоевград ПМГ Благоевград 24,191 43,544 0 0,00 86 55,41 0 0,00 24 40,98 95 63,58 6 31,82 6 25,93 0 0,00 0 0,00
111 - Ангел Недков Карчев Варна МГ Петър Берон 20,453 61,360 50 62,96 0 0,00 0 0,00 24 40,98 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
112 - Ангел Радославов Димитров София СМГ 14,330 42,990 0 0,00 77 49,68 0 0,00 0 0,00 105 70,20 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
113 - Ангел Томов Тетимов Пловдив ОУ Алеко Константинов 5,100 45,902 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 45,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
114 - Ангел Бойков Тодоров София 36 СОУ 3,963 35,669 0 0,00 55 35,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
115 - Андон Венциславов Николов Благоевград ПМГ Благоевград 2,368 21,311 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
116 - Андрей Красимиров Бъчваров Враца ОУ Св. Св. Кирил и Методий 10,603 47,714 0 0,00 75 48,41 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
117 - Анел Илкова Велинова Смолян ОУ Св.Св.Кирил и Методий 5,025 45,223 0 0,00 70 45,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
118 - Анелия Николаева Мушникова Стара Загора ПМГ Гео Милев 6,696 60,265 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
119 - Анжел Ервант Каязаде Варна СОУСв.Климент Охридски 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
120 - Анжела Иванова Стефанова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 18,072 54,216 0 0,00 85 54,78 0 0,00 24 40,98 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
121 - Ани Костадинова Костадинова Хасково ПМГ Б. Петканчин 4,007 36,066 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
122 - Анита Христова Разпопова София 125 СОУ 9,995 44,976 0 0,00 82 52,87 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
123 - Анка Николаева Дончева Каварна ОУ Йордан Йовков 1,821 16,393 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 16,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
124 - Анна Калинова Атанасова Пловдив ОУ Васил Левски 2,368 21,311 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
125 - Анна Людмилова Василева Мездра ОУ Мездра 9,249 27,747 7 9,88 73 47,13 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
126 - Анна Петрова Ангелова София 18 СОУ 6,370 57,333 0 0,00 0 0,00 42 57,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
127 - Антоан Красимиров Великов Русе ОУ Любен Каравелов 3,385 30,464 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45 30,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
128 - Антоан Венцеславов Несторов София 125 СОУ 6,794 61,146 0 0,00 95 61,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
129 - Антоан Добри Матеин София СМГ 39,493 71,087 0 0,00 67 43,31 54 73,33 33 55,74 145 96,69 18 86,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
130 - Антоан Николаев Златков София 23 СОУ 6,328 56,954 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
131 - Антоана Георгиева Кюстендил ПМГ Е. Иванов 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
132 - Антоанета Евгениева Иванова Горна Оряховица ОУ Св. св. Кирил и Методий 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
133 - Антон Бисеров Белюков Смолян ОУ Иван Вазов 2,265 20,382 0 0,00 31 20,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
134 - Антон Бориславов Благоев София 49 ОУ 6,086 54,777 0 0,00 85 54,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
135 - Антон Георгиев Атанасов Хасково ПМГ Б. Петканчин 5,308 47,771 0 0,00 74 47,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
136 - Антон Георгиев Георгиев Хасково СОУ Васил Левски 5,237 47,134 0 0,00 73 47,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
137 - Антон Георгиев Тотоманов София ЧСОУ Евростар 18,956 85,303 0 0,00 0 0,00 69 93,33 0 0,00 0 0,00 16 77,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
138 - Антон Иванов Костов София СМГ 8,904 80,132 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
139 - Антон Мирославов Минков Бургас ПМГ Никола Обрешков 7,800 70,199 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
140 - Антоний Мирославов Тошев Враца ПМГ Иван Ценов 5,662 50,955 0 0,00 79 50,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
141 - Антонио Ерол Милев София 137 СОУ 8,593 77,333 0 0,00 0 0,00 57 77,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
142 - Антонио Николаев Жиланов София 143 ОУ 19,674 59,023 0 0,00 0 0,00 68 92,00 0 0,00 100 66,89 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
143 - Антония Валентинова Василева Нова Загора СОУ Хр. Ботев 4,246 38,217 0 0,00 59 38,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
144 - Антония Георгиева Перпериева Смолян ОУ Иван Вазов 5,502 24,757 0 0,00 51 33,12 0 0,00 9 16,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
145 - Антония Чилингирова Крумовград СОУ Васил Левски 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
146 - Аргир Бориславов Бояджиев Куклен СОУ Отец Паисий 3,461 31,148 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
147 - Арзу Елдинч Алиайдън Дулово СОУ Васил Левски 1,913 17,219 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25 17,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
148 - Аристот Кахулу Кайунгу Плевен МГ Гео Милев 9,338 28,015 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 80 53,64 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
149 - Арман-Онник Гаро Шакарян Варна СОУСв.Кл.Охридски 6,328 56,954 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
150 - Артин Дикран Хачикян София 7 СОУ 6,370 57,333 0 0,00 0 0,00 42 57,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
151 - Асен Георгиев Георгиев Благоевград III ОУ 10,536 47,411 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
152 - Асиана Тихомирова Альолова Златоград СОУ Антим I 2,368 21,311 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
153 - Атанас Георгиев Младенов София 100 ОУ 5,778 52,000 0 0,00 0 0,00 38 52,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
154 - Атанас Коларски София 104 ОУ 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
155 - Атанас Пламенов Добриков София ПЧМГ 5,025 45,223 0 0,00 70 45,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
156 - Атина Константинова Шаламанова София ПЧМГ 13,145 59,151 0 0,00 101 64,97 39 53,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
157 - Ачелия Сердин Селим с.Правда ОУ Св.Св.Кирил и Методий 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
158 - Баян Стефанов Карапейчев София 56 СОУ 20,724 93,258 0 0,00 0 0,00 69 93,33 0 0,00 0 0,00 19,5 93,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
159 - Беатрис Кирилова Начева Кюстендил ПМГ Е. Иванов 10,905 49,072 27 34,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
160 - Белослава Димитрова Петкова  Бургас СОУ Петко Росен 5,947 26,760 0 0,00 30 19,75 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
161 - Берат Шериф Кърджали СОУ Петко Рачов Славейков 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
162 - Беркант Бекир с.Чорбаджийско СОУ Христо Ботев 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
163 - Берна Сали с.Чорбаджийско СОУ Христо Ботев 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
164 - Берна Бахри Дауд Момчилград СОУ Никола Й. Вапцаров 8,392 37,763 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
165 - Берне Найчев Четинов Хасково ОУ Л.Каравелов 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
166 - Бетина Крумова Попниколова Благоевград III ОУ 1,821 16,393 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 16,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
167 - Биляна Евгениева Георгиева Хасково ПМГ Б. Петканчин 5,785 26,031 0 0,00 55 35,67 0 0,00 9 16,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
168 - Бисер Бисеров Илчев Нова Загора СОУ Хр. Ботев 4,459 40,127 0 0,00 62 40,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
169 - Бисер Димитров Бенков Враца СОУ Н. Войводов 9,188 41,346 0 0,00 81 52,23 0 0,00 0 0,00 45 30,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
170 - Благовест Благоев Кюстендил ОУ Д. Димитри 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
171 - Благовеста Валентинова Арсова Кърджали СОУ Отец Паисий 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
172 - Богдан Иванов Симеонов София ПЧМГ 72,384 81,432 67 83,95 109 70,06 0 0,00 48 80,33 150 100,00 20,5 97,73 9 37,04 41 82,35 46 100,00
173 - Божидар Владиславов Стойков София 122 ОУ 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
174 - Божидар Иванов Иванов Варна МГ Д-р Петър Берон 5,100 45,902 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 45,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
175 - Божидар Иванов Мурджев Пазарджик МГ К. Величков 4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
176 - Божидар Мариов Димитров София НСОУ 8,296 74,667 0 0,00 0 0,00 55 74,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
177 - Божидар Тодоров Кираджийски Варна ОУ Добри Чинтулов 4,459 40,127 0 0,00 62 40,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
178 - Божидар Цанков Комаров София ПЧМГ 11,079 49,856 0 0,00 76 49,04 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
179 - Бойко Красимиров Борисов София 4 ОУ 21,212 95,455 0 0,00 0 0,00 74 100,00 0 0,00 0 0,00 19 90,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
180 - Борис Александров Барбов  София СМГ 66,268 85,201 63 79,01 128 82,17 74 100,00 48 80,33 0 0,00 21 100,00 26 100,00 27 54,90 0 0,00
181 - Борис Александров Веселинов Пловдив НУ Свети Климент Охридски 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
182 - Борис Валентинов Белчев Стара Загора ПМГ Гео Милев 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
183 - Борис Владимиров Спасов София 142 ОУ 5,662 50,955 0 0,00 79 50,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
184 - Борис Димитров Минков София СМГ 19,108 85,987 0 0,00 112 71,97 74 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
185 - Борис Евгениев Велковски Плевен МГ Гео Милев 8,507 38,280 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
186 - Борис Иванов Ангушев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 6,871 30,917 11 14,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
187 - Борис Красимиров Андреев Плевен СОУ Ст. Заимов 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
188 - Борис Кристианов Марков София 33 ОУ 12,961 58,323 0 0,00 67 43,31 54 73,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
189 - Борис Петров Божинов София 107 ОУ 53,057 68,216 0 0,00 107 68,79 55 74,67 42 70,49 130 86,75 17 81,82 4 18,52 38 76,47 0 0,00
190 - Борис Радославов Батанов Русе МГ Баба Тонка 17,638 52,914 0 0,00 131 84,08 0 0,00 39 65,57 0 0,00 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
191 - Борислав Добромиров Миладинов София 20 ОУ 13,363 60,132 0 0,00 0 0,00 44 60,00 0 0,00 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
192 - Борислав Калоянов Антов София СМГ 52,179 93,923 0 0,00 149 95,54 0 0,00 0 0,00 150 100,00 21 100,00 19 74,07 50 100,00 0 0,00
193 - Борислав Любомиров Николаев Велико Търново ОУ Бачо Киро 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
194 - Борислав Тонев Георгиев София 100 ОУ 5,778 52,000 0 0,00 0 0,00 38 52,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
195 - Борислав Христов Драганджиков София СМГ 25,448 76,344 0 0,00 105 67,52 69 93,33 0 0,00 0 0,00 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
196 - Борислава Стефанова Мутафчиева Варна СОУ Димчо Дебелянов 9,046 40,707 0 0,00 53 34,39 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
197 - Боряна Валентинова Томова Русе МГ Баба Тонка 4,812 43,312 0 0,00 67 43,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
198 - Боян Антонов Огнянов Златоград СОУ Антим I 4,007 36,066 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
199 - Боян Бойков Андонов София 18 СОУ 6,519 58,667 0 0,00 0 0,00 43 58,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
200 - Боян Иванов Иванов Хасково СОУ В. Левски 5,224 47,020 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
 | Страница 2 от 17 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS