Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2013 - 2014 г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





Класирането е сортирано по Резултат от Олимпиада - Областен кръг - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Светлин Красимиров Лалов София СМГ 91,482 91,482 43 61,97 140 100,00 59 80,00 60 100,00 135 90,07 21 100,00 20 91,30 50 100,00 41 100,00
2 - Иван Венциславов Георгиев София СМГ 88,448 88,448 70 100,00 119 85,11 74 100,00 36 60,66 130 86,75 21 100,00 21,5 97,83 41 82,35 34 83,33
3 - Венислав Еманоелов Иванов Варна МГ Петър Берон 71,203 91,547 53 76,06 125 89,36 0 0,00 45 75,41 150 100,00 21 100,00 22 100,00 50 100,00 0 0,00
4 - Максимилиан Ростиславов Георгиев Русе МГ Баба Тонка 68,905 88,593 62 88,73 115 82,27 0 0,00 39 65,57 140 93,38 21 100,00 22 100,00 45 90,20 0 0,00
5 - Виктор Владимиров Василев София СМГ 68,644 77,224 0 0,00 96 68,79 49 66,67 39 65,57 125 83,44 21 100,00 19 86,96 36 72,55 30 73,81
6 - Ивана Димитрова Николова София ПЧМГ 65,786 65,786 57 81,69 73 52,48 56 76,00 21 36,07 115 76,82 21 100,00 17 78,26 21 43,14 19 47,62
7 - Виктор Стилиянов Колев София СМГ 57,584 74,036 0 0,00 97 69,50 58 78,67 33 55,74 130 86,75 21 100,00 0 0,00 41 82,35 18 45,24
8 - Мартин Владимиров Василев София СМГ 56,901 73,158 37 53,52 89 63,83 59 80,00 39 65,57 120 80,13 21 100,00 0 0,00 0 0,00 28 69,05
9 - Ивайло Пламенов Димитров Варна МГ Петър Берон 54,157 81,235 29 42,25 112 80,14 0 0,00 60 100,00 130 86,75 21 100,00 17 78,26 0 0,00 0 0,00
10 - Самуил Троянов Радулов София СМГ 51,342 77,014 36 52,11 111 79,43 0 0,00 42 70,49 140 93,38 21 100,00 0 0,00 0 0,00 27 66,67
11 - Никола Боянов Джунов София СМГ 50,498 75,747 0 0,00 111 79,43 66 89,33 30 50,82 120 80,13 21 100,00 0 0,00 0 0,00 22 54,76
12 - Мартин Валериев Стефанов София СМГ 47,708 71,562 0 0,00 96 68,79 57 77,33 54 90,16 100 66,89 21 100,00 0 0,00 0 0,00 10 26,19
13 - Йоана Петрова Кичева София СМГ 47,499 71,248 0 0,00 75 53,90 46 62,67 39 65,57 125 83,44 21 100,00 0 0,00 0 0,00 25 61,90
14 - Иван Яворов Смиленов Шумен ПМГ Нанчо Попович 47,011 70,516 0 0,00 101 72,34 0 0,00 27 45,90 120 80,13 21 100,00 11 52,17 36 72,55 0 0,00
15 - Маноил Янков Илиев София СМГ 46,943 70,415 0 0,00 94 67,38 50 68,00 39 65,57 125 83,44 21 100,00 0 0,00 0 0,00 15 38,10
16 - Валентин Валентинов Найденов София СМГ 46,705 84,069 0 0,00 115 82,27 67 90,67 36 60,66 130 86,75 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
17 - Стефан Мартинов Хаджистойков София СМГ 45,903 82,626 0 0,00 101 72,34 74 100,00 36 60,66 120 80,13 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
18 - Ангел Емилов Димитров София СМГ 45,693 68,539 0 0,00 86 61,70 45 61,33 42 70,49 130 86,75 21 100,00 0 0,00 0 0,00 12 30,95
19 - Константин Стефанов Мирински София СМГ 45,195 67,792 0 0,00 89 63,83 69 93,33 30 50,82 105 70,20 21 100,00 0 0,00 0 0,00 11 28,57
20 - Стефани Андреева Асенова София СМГ 40,604 60,906 0 0,00 95 68,09 42 57,33 33 55,74 100 66,89 21 100,00 3 17,39 0 0,00 0 0,00
21 - Мартин Бисеров Куцаров Русе МГ Баба Тонка 37,390 67,301 19 28,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 125 83,44 21 100,00 16 73,91 25 50,98 0 0,00
22 - Георги Николаев Нихризов Варна МГ Петър Берон 35,090 78,952 43 61,97 0 0,00 0 0,00 48 80,33 110 73,51 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
23 - Стефан Петров Тодоров София 17 СОУ 28,911 65,049 0 0,00 59 42,55 47 64,00 0 0,00 80 53,64 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
24 - Петя Пламенова Петрова Варна VІІІ СОУПЧЕ Ал.С.Пушкин 27,816 83,448 0 0,00 98 70,21 0 0,00 0 0,00 120 80,13 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
25 - Николета Енчева Пиперкова Варна VІІ СОУ Найден Геров 16,785 75,532 0 0,00 71 51,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
26 - Явор Евгениев Алексиев София СМГ 11,111 100,000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
27 - До Виет Къонг София СМГ 86,517 86,517 44 63,38 122 87,23 69 93,33 48 80,33 125 83,44 20 95,45 20 91,30 48 96,08 36 88,10
28 - Йоан Найденов Найденов Враца ПМГ Иван Ценов 78,031 78,031 39 56,34 122 87,23 56 76,00 48 80,33 115 76,82 20 95,45 20 91,30 37 74,51 26 64,29
29 - Теодора Атанасова Германова София СМГ 61,708 69,421 48 69,01 103 73,76 53 72,00 36 60,66 100 66,89 20 95,45 14 65,22 0 0,00 21 52,38
30 - Александър Стоянов Недков София СМГ 55,825 71,775 0 0,00 65 46,81 59 80,00 39 65,57 120 80,13 20 95,45 0 0,00 36 72,55 25 61,90
31 - Павел Георгиев Василев София СМГ 53,442 68,711 0 0,00 66 47,52 50 68,00 42 70,49 115 76,82 20 95,45 0 0,00 30 60,78 25 61,90
32 - Иван Валентинов Златев София СМГ 50,969 76,454 0 0,00 78 56,03 62 84,00 30 50,82 135 90,07 20 95,45 0 0,00 41 82,35 0 0,00
33 - Ели Димитрова Витанова София ЧСОУ Свети Георги 44,963 80,933 0 0,00 107 76,60 69 93,33 27 45,90 140 93,38 20 95,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
34 - Гергана Георгиева Вълкова София СМГ 43,989 65,984 0 0,00 84 60,28 41 56,00 36 60,66 110 73,51 20 95,45 0 0,00 0 0,00 20 50,00
35 - Михаела Колева Колева Русе МГ Баба Тонка 40,437 60,655 0 0,00 77 55,32 0 0,00 18 31,15 120 80,13 20 95,45 8 39,13 31 62,75 0 0,00
36 - Александра Кръстева Ръжева София СМГ 39,782 71,607 0 0,00 93 66,67 54 73,33 0 0,00 105 70,20 20 95,45 0 0,00 0 0,00 21 52,38
37 - Биляна Емилова Инджева Русе МГ Баба Тонка 39,154 70,477 0 0,00 97 69,50 0 0,00 27 45,90 115 76,82 20 95,45 0 0,00 32 64,71 0 0,00
38 - Сали Назъм Басри Шумен ПМГ Нанчо Попович 35,587 64,056 0 0,00 101 72,34 0 0,00 27 45,90 80 53,64 20 95,45 0 0,00 26 52,94 0 0,00
39 - Стилиян Иванов Нановски Плевен МГ Гео Милев 28,176 63,397 23 33,80 0 0,00 0 0,00 30 50,82 110 73,51 20 95,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
40 - Здравко Здравков Въндев Сливен ПМГ Д. Чинтулов 25,152 75,457 0 0,00 105 75,18 0 0,00 33 55,74 0 0,00 20 95,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
41 - Преслав Павлинов Зарков Русе ОУ Иван Вазов 21,141 63,424 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 20 95,45 0 0,00 20 41,18 0 0,00
42 - Александър Методиев Милчев София СМГ 19,878 89,449 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 125 83,44 20 95,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
43 - Александър Иванов Иванов София ЧОУ Св. София 29,185 65,666 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 45,90 120 80,13 20 95,45 0 0,00 20 41,18 0 0,00
44 - Йоана Спасова Димчова София ПЧМГ 70,980 70,980 34 49,30 97 69,50 50 68,00 33 55,74 130 86,75 19 90,91 20 91,30 36 72,55 22 54,76
45 - Димитър Николай Димитров Варна МГ Петър Берон 63,307 81,395 55 78,87 108 77,30 0 0,00 39 65,57 125 83,44 19 90,91 20 91,30 41 82,35 0 0,00
46 - Виктор Ивайлов Кожухаров Русе МГ Баба Тонка 50,753 76,129 42 60,56 115 82,27 0 0,00 45 75,41 130 86,75 19 90,91 13 60,87 0 0,00 0 0,00
47 - Анна Чавдавора Янкова София СМГ 45,333 67,999 0 0,00 77 55,32 52 70,67 42 70,49 120 80,13 19 90,91 0 0,00 0 0,00 16 40,48
48 - Цвета Георгиева Караджова София СМГ 41,479 62,219 0 0,00 90 64,54 40 54,67 27 45,90 115 76,82 19 90,91 0 0,00 0 0,00 16 40,48
49 - Мария Дилянова Боева Плевен МГ Гео Милев 26,056 58,625 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 80 53,64 19 90,91 8 39,13 0 0,00 0 0,00
50 - Йордан Миленов Йорданов Русе МГ Баба Тонка 21,923 65,769 20 29,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 115 76,82 19 90,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
51 - Драгомир Драгомиров Ганев София ПЧМГ 76,575 76,575 36 52,11 111 79,43 60 81,33 36 60,66 135 90,07 18,5 88,64 16 73,91 36 72,55 37 90,48
52 - Иван Крумов Узунов Варна СОУ Н.Геров 24,031 72,092 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 115 76,82 18,5 88,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
53 - Васил Николов Марков Варна МГ Петър Берон 21,239 63,718 29 42,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 60,26 18,5 88,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
54 - Цвета Ивова Радославова София ЧОУ Св. София 66,168 74,439 0 0,00 97 69,50 64 86,67 42 70,49 130 86,75 18 86,36 11 52,17 37 74,51 28 69,05
55 - Любослав Владимиров Панайотов София СМГ 59,384 76,350 0 0,00 106 75,89 54 73,33 60 100,00 120 80,13 18 86,36 17 78,26 0 0,00 16 40,48
56 - Матю Петков Машков Русе МГ Баба Тонка 49,680 74,521 50 71,83 113 80,85 0 0,00 36 60,66 110 73,51 18 86,36 16 73,91 0 0,00 0 0,00
57 - Мартина Радостинова Илиева Русе МГ Баба Тонка 47,746 61,388 25 36,62 103 73,76 0 0,00 39 65,57 100 66,89 18 86,36 14 65,22 17 35,29 0 0,00
58 - Преслав Петров Дончев Варна МГ Петър Берон 46,695 70,042 43 61,97 100 71,63 0 0,00 24 40,98 130 86,75 18 86,36 0 0,00 36 72,55 0 0,00
59 - Петя Бисерова Лилова Враца ПМГ Иван Ценов 42,672 64,009 36 52,11 98 70,21 0 0,00 24 40,98 110 73,51 18 86,36 13 60,87 0 0,00 0 0,00
60 - Никола Детелинов Бачовски София СМГ 41,433 62,150 0 0,00 80 57,45 49 66,67 30 50,82 115 76,82 18 86,36 7 34,78 0 0,00 0 0,00
61 - Димитър Светославов Младжов София СМГ 35,758 64,365 0 0,00 77 55,32 31 42,67 36 60,66 115 76,82 18 86,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
62 - Елена Ангелова Гелова Благоевград ПМГ Благоевград 31,432 70,722 0 0,00 94 67,38 0 0,00 39 65,57 95 63,58 18 86,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
63 - Георги Илиянов Иванов София 41 ОУ 25,033 75,098 0 0,00 0 0,00 58 78,67 0 0,00 90 60,26 18 86,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
64 - Марк Мартинов Киричев Варна МГ Петър Берон 54,294 81,441 59 84,51 129 92,20 0 0,00 42 70,49 125 83,44 17,5 84,09 16 73,91 0 0,00 0 0,00
65 - Филип Владимиров Великов Варна ОУ П.Р.Славейков 22,160 66,480 0 0,00 72 51,77 0 0,00 0 0,00 95 63,58 17,5 84,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
66 - До Хю Тунг София СМГ 64,776 72,873 38 54,93 107 76,60 52 70,67 39 65,57 115 76,82 17 81,82 0 0,00 40 80,39 31 76,19
67 - Ева Ивайлова Кортезова София СМГ 60,090 77,258 0 0,00 93 66,67 64 86,67 42 70,49 135 90,07 17 81,82 0 0,00 39 78,43 27 66,67
68 - Радослав Бориславов Драганов София СМГ 55,251 71,037 35 50,70 119 85,11 64 86,67 42 70,49 130 86,75 17 81,82 0 0,00 0 0,00 14 35,71
69 - Маргарита Велчева Стефанова София СМГ 54,020 81,031 0 0,00 101 72,34 67 90,67 39 65,57 120 80,13 17 81,82 21 95,65 0 0,00 0 0,00
70 - Никола Минков Тихов София СМГ 41,243 74,237 0 0,00 104 74,47 67 90,67 36 60,66 95 63,58 17 81,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
71 - Иво Станиславов Йорданов София ПЧМГ 33,176 59,716 0 0,00 87 62,41 0 0,00 30 50,82 105 70,20 17 81,82 0 0,00 0 0,00 13 33,33
72 - Петър Димитров Пелов София ПЧМГ 27,686 62,293 0 0,00 89 63,83 57 77,33 0 0,00 0 0,00 17 81,82 0 0,00 0 0,00 10 26,19
73 - Боромир Чавдаров Видев София 88 СОУ 27,404 82,213 0 0,00 0 0,00 65 88,00 0 0,00 115 76,82 17 81,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
74 - Захари Емилов Маринов Плевен СОУ Ив.Вазов 24,566 73,699 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 45,90 140 93,38 17 81,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
75 - Александра Христова Иванова Плевен МГ Гео Милев 21,266 63,798 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 110 73,51 17 81,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
76 - Росина Владимирова Шейтанова Кюстендил ОУ Св. Св. Кирил и Методий 9,091 81,818 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 81,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
77 - Никола Николаев Тодоров София ПЧМГ 56,196 63,220 29 42,25 104 74,47 57 77,33 33 55,74 85 56,95 16,5 79,55 0 0,00 32 64,71 22 54,76
78 - Анна Росенова Михалкова Благоевград ПМГ Благоевград 55,511 83,267 0 0,00 112 80,14 0 0,00 45 75,41 125 83,44 16 77,27 22 100,00 0 0,00 34 83,33
79 - Огнян Пламенов Барух София ЧОУ Св Кл Охр 48,133 72,200 0 0,00 98 70,21 67 90,67 30 50,82 125 83,44 16 77,27 0 0,00 30 60,78 0 0,00
80 - Алек Емил Мечикян София СМГ 40,217 72,391 0 0,00 118 84,40 51 69,33 30 50,82 120 80,13 16 77,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
81 - Нели Динкова Митева София СМГ 39,574 71,234 0 0,00 102 73,05 0 0,00 33 55,74 125 83,44 16 77,27 0 0,00 0 0,00 27 66,67
82 - Йоана Юлиянова Кирилова София СМГ 37,831 56,747 0 0,00 65 46,81 46 62,67 36 60,66 100 66,89 16 77,27 0 0,00 0 0,00 10 26,19
83 - Ивайло Яворов Илиев София СМГ 34,660 62,388 0 0,00 93 66,67 38 52,00 33 55,74 90 60,26 16 77,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
84 - Виктория Веселинова Крачунова София 125 СОУ 33,834 60,901 26 38,03 0 0,00 39 53,33 33 55,74 120 80,13 16 77,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85 - Вяра Цветанова Цветкова  Враца ПМГ Иван Ценов 32,831 49,246 28 40,85 81 58,16 0 0,00 15 26,23 100 66,89 16 77,27 5 26,09 0 0,00 0 0,00
86 - Деница Иванова Гинчева София 18 СОУ 30,924 69,579 0 0,00 81 58,16 56 76,00 0 0,00 100 66,89 16 77,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
87 - Мая Петрова Панова София СМГ 26,799 60,298 18 26,76 93 66,67 0 0,00 42 70,49 0 0,00 16 77,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
88 - Надежда Методиева Лозанова Варна МГ Петър Берон 22,400 67,201 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 110 73,51 16 77,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
89 - Валери Живков Жеков Варна ОУ Варна 21,932 65,795 29 42,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120 80,13 15,5 75,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
90 - Ивана Дилянова Панева София СМГ 52,417 67,393 0 0,00 101 72,34 64 86,67 30 50,82 110 73,51 15 72,73 0 0,00 41 82,35 13 33,33
91 - Рангел Леонидов Плачков София 107 ОУ 35,577 53,366 0 0,00 85 60,99 52 70,67 21 36,07 75 50,33 15 72,73 0 0,00 14 29,41 0 0,00
92 - Далия Владимирова Атанасова   Плевен МГ Гео Милев 33,900 61,020 29 42,25 0 0,00 0 0,00 33 55,74 110 73,51 15 72,73 13 60,87 0 0,00 0 0,00
93 - Йордан Боянов Илиев София СМГ 33,563 75,516 0 0,00 91 65,25 57 77,33 0 0,00 130 86,75 15 72,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
94 - Мартин Георгиев Маринов Велико Търново ОУ Бачо Киро 31,775 57,194 29 42,25 88 63,12 0 0,00 24 40,98 100 66,89 15 72,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
95 - Цветилин Петров Цветилов Сливен СОУ Константин Константинов 23,496 52,866 0 0,00 82 58,87 0 0,00 15 26,23 80 53,64 15 72,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
96 - Йоанна Александрова Божилова София СМГ 16,984 76,430 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120 80,13 15 72,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
97 - Цвета Калоянова Антова София СМГ 8,081 72,727 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 72,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
98 - Михаела Филипова Гледачева  София ПЧМГ 86,765 86,765 65 92,96 105 75,18 72 97,33 48 80,33 125 83,44 14 68,18 20 91,30 46 92,16 41 100,00
99 - Никола Мартинов Стайков София СМГ 80,495 80,495 30 43,66 101 72,34 74 100,00 48 80,33 135 90,07 14 68,18 20 91,30 50 100,00 32 78,57
100 - Диян Христов Димитров София СМГ 71,597 71,597 44 63,38 108 77,30 62 84,00 36 60,66 125 83,44 14 68,18 19 86,96 41 82,35 15 38,10
Страница 1 от 24 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS