Математика - Рейтинг на ученици от 4 клас за прием в СМГ за 2013 - 2014г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





          
   
-> Деца с предварителен рейтинг над 90% (до провеждането на ОМТ, после не)
          
   
-> Приети в СМГ по общ резултат от всички състезания
          
   
-> Приети в СМГ поради топ 10 на ОМТ 2014
          
   
-> Приети в СМГ - 1-во място на ПМС 2014
          
   
-> Приети в СМГ - 1-во място на национален кръг на ЕК 2014

Класирането е сортирано по Резултат от Олимпиада - Областен кръг - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 74, СМТ мин = 5, ЕК макс = 120, ЕК мин = 25, Оли макс = 20, Оли мин = 0, ОМТ макс = 45, ОМТ мин = 4.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Училище ФР СМГ ОМТ ПР Фор Р ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС ПЧМГ п1 СМГ п2 СМГ п3 СМГ
101 - Кристиан Георгиев Христов 128 СОУ 302,093 36 78,571 66,379 СМТ, ЕК, Оли 77 43,43 41 52,86 105 84,38 12 61,90 0 0 35 29,5 27
102 - Станислав Росенов Русев 163 ОУ 312,331 37,5 82,143 65,903 СМТ, ЕК, Оли 84 50,51 40 51,43 105 84,38 12 61,90 0 0 21 36 35
103 - Никола Найденов Николов 104 ОУ 305,020 36,5 79,762 65,734 СМТ, ЕК, Оли 77 43,43 36 45,71 110 89,58 12 61,90 0 0 24 26 27,5
104 - Кольо Велиславов Колев 145 ОУ 205,264 23 47,619 62,407 ЧХ, ЕК, Оли 90 56,57 32 40,00 90 68,75 12 61,90 0 0 31,5 22 22
105 - Камен Валентинов Живков 149 СОУ 173,016 18,5 36,905 62,302 ЧХ, ЕК, Оли 100 66,67 44 57,14 80 58,33 12 61,90 0 0 18 16 14
106 - Магдалена Десислав Димова 18 СОУ 62,123 0 0,000 62,123 СМТ, ЕК, Оли 89 55,56 43 55,71 90 68,75 12 61,90 0 0 10,5 15 21,5
107 - Вероника Стойчева Иванова ЧНУ Питагор 60,361 0 0,000 60,361 ЧХ, СМТ, Оли 94 60,61 45 58,57 75 53,13 12 61,90 0 13 0 0 0
108 - Борис Димитров Калинов 1 СОУ 277,754 32 69,048 70,611 ЧХ, СМТ, Оли 107 73,74 59 78,57 70 47,92 11,5 59,52 17,5 16 27 0 0
109 - Маргарита Ангелова Иванова 15 СОУ 258,819 29,5 63,095 69,534 СМТ, ЕК, Оли 80 46,46 42 54,29 115 94,79 11,5 59,52 0 0 33,5 0 25
110 - Светлин Савинов Моллов 31 СУЧЕМ 194,889 21 42,857 66,318 ЧХ, ЕК, СМТ 103 69,70 50 65,71 85 63,54 11,5 59,52 0 26 0 0 0
111 - Поли Стефанова Демиева НСОУ 147,143 15,5 29,762 57,857 СМТ, ЕК, Оли 89 55,56 43 55,71 80 58,33 11,5 59,52 0 0 0 0 0
112 - Димитър Ангелов Митов 107 ОУ 331,883 37,5 82,143 85,455 ЧХ, ЕК, СМТ 119 85,86 57 75,71 115 94,79 11 57,14 19 0 34 35 31,5
113 - Християн Александров Денков 18 СОУ 299,005 33 71,429 84,719 ЧХ, ЕК, СМТ 105 71,72 69 92,86 110 89,58 11 57,14 0 0 35,5 31 24,5
114 - Даниел Владимиров Василев 107 ОУ 309,573 35 76,190 81,001 ЧХ, ЕК, СМТ 118 84,85 52 68,57 110 89,58 11 57,14 0 0 31,5 35 26
115 - Константин Иванов Пеев ЧОУ Св. София - 0 0,000 - - 115 81,82 52 68,57 105 84,38 11 57,14 26 0 33,5 0 0
116 - Камен Данаилов Прангов 51 СОУ 291,886 33 71,429 77,600 ЧХ, ЕК, СМТ 98 64,65 59 78,57 110 89,58 11 57,14 0 25 30 34,5 27
117 - Никола Юрий Грудов 134 СОУ 287,103 32,5 70,238 76,389 СМТ, ЕК, Оли 86 52,53 69 92,86 100 79,17 11 57,14 0 0 26 31 20
118 - Ивайло Сергеев Милушев 125 СОУ 193,601 19,5 39,286 75,744 СМТ, ЕК, Оли 55 21,21 64 85,71 105 84,38 11 57,14 0 20 0 0 32
119 - Симеон Бориславов Дачев 107 ОУ 286,184 32,5 70,238 75,470 ЧХ, ЕК, СМТ 94 60,61 61 81,43 105 84,38 11 57,14 23,5 0 28,5 29 35
120 - Ники Ивайлов Иванов 104 ОУ 235,492 25,5 53,571 74,778 ЧХ, ЕК, СМТ 107 73,74 54 71,43 100 79,17 11 57,14 23 0 0 0 0
121 - Александър Георгиев Димитров 96 СОУ 230,765 25 52,381 73,622 ЧХ, ЕК, СМТ 98 64,65 47 61,43 115 94,79 11 57,14 19 9 24 0 20,5
122 - Иглика Цветанова Пеневска 1 СОУ 241,375 26,5 55,952 73,518 ЧХ, ЕК, СМТ 107 73,74 55 72,86 95 73,96 11 57,14 0 0 22 0 25
123 - Йосиф Щерев Маринов 7 СОУ 243,570 27 57,143 72,141 ЧХ, ЕК, Оли 103 69,70 36 45,71 110 89,58 11 57,14 0 0 24,5 31 27
124 - Алекс Петров Петров 128 СОУ 321,102 38 83,333 71,102 ЧХ, ЕК, СМТ 98 64,65 49 64,29 105 84,38 11 57,14 0 0 30,5 27,5 35
125 - Младен Спасов Колев ЧОУ Св Кл Охр 280,004 32,5 70,238 69,290 ЧХ, ЕК, Оли 110 76,77 37 47,14 95 73,96 11 57,14 0 0 32 41 28
126 - Никола Ивайлов Иванов ЧНУ Питагор 68,331 0 0,000 68,331 ЧХ, СМТ, Оли 104 70,71 58 77,14 0 0,00 11 57,14 0 20 0 0 0
127 - Радостина Иванова Запрянова ЧОУ Св. София 139,449 13 23,810 68,020 ЧХ, ЕК, СМТ 93 59,60 57 75,71 90 68,75 11 57,14 0 8 0 0 14
128 - Натали Огнянова Младенова ЧОУ Св. София 67,995 0 0,000 67,995 ЧХ, ЕК, Оли 101 67,68 35 44,29 100 79,17 11 57,14 0 0 17 0 0
129 - Константин Христов Илиев 125 СОУ 314,314 37,5 82,143 67,885 ЧХ, ЕК, СМТ 103 69,70 46 60,00 95 73,96 11 57,14 0 0 27,5 39 24
130 - Алкира Василий Неделчева 107 ОУ 67,764 0 0,000 67,764 ЧХ, ЕК, Оли 90 56,57 41 52,86 110 89,58 11 57,14 0 0 0 0 0
131 - Николета Николаева Милушева 109 ОУ 216,895 24 50,000 66,895 СМТ, ЕК, Оли 81 47,47 60 80,00 85 63,54 11 57,14 0 15 17,5 0 16
132 - Иван Атанасов Паскалев 34 ОУ 198,891 22 45,238 63,176 ЧХ, ЕК, Оли 97 63,64 14 14,29 90 68,75 11 57,14 0 0 14 19 0
133 - Марина Руменова Ненкова 142 ОУ 253,733 30 64,286 60,875 ЧХ, СМТ, Оли 96 62,63 48 62,86 70 47,92 11 57,14 0 0 29 27 28
134 - Даниел Николаев Рачев 105 СОУ 271,586 32,5 70,238 60,872 ЧХ, ЕК, Оли 85 51,52 27 32,86 95 73,96 11 57,14 0 20 12 24 31,5
135 - Владислав Михайлов Колев 130 СОУ 178,224 19,5 39,286 60,367 СМТ, ЕК, Оли 81 47,47 39 50,00 95 73,96 11 57,14 0 0 12,5 0 15
136 - Дарина Драгомирова Великова 133 СОУ 249,375 29,5 63,095 60,089 СМТ, ЕК, Оли 80 46,46 53 70,00 75 53,13 11 57,14 0 0 24 24 38
137 - Кристияна Калоянова Тишкова 32 СОУ 216,895 25 52,381 59,752 СМТ, ЕК, Оли 79 45,45 45 58,57 85 63,54 11 57,14 0 0 19 28,5 30
138 - Любомир Иванов Танев 82 ОУ 159,525 17 33,333 59,525 ЧХ, ЕК, Оли 81 47,47 35 44,29 95 73,96 11 57,14 0 0 27 26,5 17,5
139 - Ивана Красимирова Иванова 95 СОУ 120,187 11,5 20,238 59,473 ЧХ, ЕК, Оли 86 52,53 0 0,00 90 68,75 11 57,14 0 0 11,5 17,5 12
140 - Борислава Христова Боцева 144 СОУ 57,453 0 0,000 57,453 ЧХ, ЕК, Оли 80 46,46 0 0,00 90 68,75 11 57,14 0 0 0 0 0
141 - Николай Димитров Драганов 93 СОУ 238,730 28,5 60,714 56,587 СМТ, ЕК, Оли 81 47,47 42 54,29 80 58,33 11 57,14 0 0 23 0 26
142 - Денис Аджар ЧОУ Св. София 56,448 0 0,000 56,448 СМТ, ЕК, Оли 63 29,29 49 64,29 70 47,92 11 57,14 0 0 0 0 0
143 - Мария Анджела Ерик 98 ОУ 130,816 14 26,190 52,244 ЧХ, ЕК, Оли 80 46,46 14 14,29 75 53,13 11 57,14 0 0 7,75 18,5 12
144 - Александър Момчилов Сиджимов 23 СОУ 51,236 0 0,000 51,236 ЧХ, СМТ, Оли 90 56,57 32 40,00 0 0,00 11 57,14 0 0 0 0 0
145 - Добри Иванов Георгиев 33 ОУ 161,506 18,5 36,905 50,792 ЧХ, ЕК, Оли 86 52,53 33 41,43 65 42,71 11 57,14 0 0 15,5 14 14,5
146 - Зорница Веселинова Крумова ЧОУ Св. София 47,393 0 0,000 47,393 ЧХ, СМТ, Оли 80 46,46 31 38,57 0 0,00 11 57,14 0 0 0 0 0
147 - Калин-Феликс Светославов Стефанов 112 ОУ 273,255 30,5 65,476 76,826 ЧХ, ЕК, СМТ 115 81,82 49 64,29 105 84,38 10,5 54,76 0 0 0 0 0
148 - Борислав Колев Маринов ЧОУ Св. София 68,477 0 0,000 68,477 ЧХ, ЕК, СМТ 109 75,76 43 55,71 95 73,96 10,5 54,76 0 0 0 0 0
149 - Иван Стефанов Мъндев 133 СОУ 139,574 15 28,571 53,860 ЧХ, ЕК, Оли 82 48,48 28 34,29 80 58,33 10,5 54,76 0 12 13 8 11
150 - Стефанка Тодорова Манахова 119 СОУ 395,907 45 100,000 - - 126 92,93 74 100,00 115 94,79 10 52,38 0 0 0 0 39
151 - Николай Милославов Шулев 125 СОУ 321,908 36,5 79,762 82,622 ЧХ, ЕК, СМТ 111 77,78 64 85,71 105 84,38 10 52,38 20 0 33 37 0
152 - Иван Пламенов Петков 36 СОУ 295,461 33 71,429 81,175 ЧХ, ЕК, СМТ 126 92,93 54 71,43 100 79,17 10 52,38 0 0 0 26,5 30
153 - Димитър Николаев Танков 2 СОУ 294,852 33,5 72,619 76,995 ЧХ, ЕК, СМТ 115 81,82 53 70,00 100 79,17 10 52,38 0 0 22 17,5 23
154 - Любослав Иванов Стефанов 25 ОУ 249,854 27,5 58,333 74,854 ЧХ, ЕК, СМТ 96 62,63 51 67,14 115 94,79 10 52,38 0 25 32 30,5 30,5
155 - Михаела Иванова Цанкова ЧОУ Св. София 70,501 0 0,000 70,501 ЧХ, ЕК, Оли 108 74,75 39 50,00 105 84,38 10 52,38 0 0 0 0 0
156 - Виктор Светлинов Георгиев 55 СОУ 220,947 24,5 51,190 67,375 ЧХ, ЕК, СМТ 93 59,60 52 68,57 95 73,96 10 52,38 0 19 23 27 20
157 - Александра Тодорова Василева 125 СОУ 262,659 30,5 65,476 66,230 СМТ, ЕК, Оли 68 34,34 51 67,14 100 79,17 10 52,38 0 0 20 21,5 28,5
158 - Челси Тихомир Цолканова 31 СУЧЕМ 250,622 29 61,905 64,907 ЧХ, ЕК, СМТ 89 55,56 46 60,00 100 79,17 10 52,38 0 21 19 22 23,5
159 - Благовест Николаев Атанасов 107 ОУ 194,395 21,5 44,048 62,252 СМТ, ЕК, Оли 82 48,48 39 50,00 105 84,38 10 52,38 0 0 0 24 24
160 - Йордан Стилиянов Момчилов 60 ОУ 189,929 21 42,857 61,358 ЧХ, ЕК, Оли 86 52,53 37 47,14 100 79,17 10 52,38 0 0 21 25 22,5
161 - Гергана Иванова Тотева НУКК 173,855 19 38,095 59,569 ЧХ, ЕК, Оли 91 57,58 35 44,29 90 68,75 10 52,38 16,5 0 15,5 17 15
162 - Кристиян Александров Караджов 138 СОУ 249,931 31 66,667 49,931 СМТ, ЕК, Оли 74 40,40 35 44,29 75 53,13 10 52,38 14,5 0 16 23,5 21
163 - Карла Пламенова Начева 41 ОУ 36,905 0 0,000 36,905 ЧХ, ЕК, Оли 0 0,00 0 0,00 80 58,33 10 52,38 0 0 0 0 0
164 - Мария Вълчева Вълкова 25 ОУ 243,063 29,5 63,095 53,777 ЧХ, ЕК, Оли 71 37,37 29 35,71 95 73,96 9,5 50,00 0 0 0 24,5 21,5
165 - Михаил Владимиров Пчелински 51 СОУ 174,698 17,5 34,524 71,126 ЧХ, ЕК, СМТ 91 57,58 54 71,43 105 84,38 9 47,62 0 0 27 22 13
166 - Андрей Сашов Митов 119 СОУ 299,077 35 76,190 70,506 ЧХ, ЕК, СМТ 84 50,51 54 71,43 110 89,58 9 47,62 0 0 30 28 37
167 - Павел Добромиров Ангелов ЧОУ Св. София 70,295 0 0,000 70,295 ЧХ, ЕК, СМТ 105 71,72 46 60,00 100 79,17 9 47,62 0 0 11 15 18
168 - Георги Димитров Вълков 120 ОУ 291,478 34 73,810 70,050 СМТ, ЕК, Оли 80 46,46 66 88,57 95 73,96 9 47,62 17,5 0 32,5 28 23
169 - Иван Валентинов Божанин 35 СОУ 305,250 36 78,571 69,536 ЧХ, ЕК, СМТ 97 63,64 61 81,43 85 63,54 9 47,62 0 16 17 26 23
170 - Ива Симеонова Симеонова 163 ОУ 193,176 21 42,857 64,605 ЧХ, ЕК, СМТ 97 63,64 47 61,43 90 68,75 9 47,62 0 0 25,5 22 0
171 - Мария Иванова Иванова 74 СОУ 64,028 0 0,000 64,028 СМТ, ЕК, Оли 69 35,35 57 75,71 90 68,75 9 47,62 0 0 0 20,5 16
172 - Филип Иванов Тодоров 36 СОУ 198,444 22 45,238 62,729 ЧХ, ЕК, СМТ 98 64,65 46 60,00 85 63,54 9 47,62 0 28 28,5 25 19,5
173 - Михаил Цветанов Димитров 81 СОУ 244,867 28,5 60,714 62,724 ЧХ, ЕК, СМТ 90 56,57 48 62,86 90 68,75 9 47,62 0 21 0 28,5 0
174 - Александра Боянова Господинова 41 ОУ 212,056 24 50,000 62,056 ЧХ, ЕК, СМТ 96 62,63 46 60,00 85 63,54 9 47,62 0 0 18,5 0 19
175 - Кирил Симеонов Симов ЧОУ Веда 60,694 0 0,000 60,694 СМТ, ЕК, Оли 0 0,00 50 65,71 90 68,75 9 47,62 0 0 0 0 0
176 - Катрина Кристофър Торп 107 ОУ 59,897 0 0,000 59,897 ЧХ, ЕК, Оли 107 73,74 0 0,00 80 58,33 9 47,62 0 0 0 0 0
177 - Петър Николаев Тупарев 25 ОУ 57,413 0 0,000 57,413 ЧХ, ЕК, Оли 79 45,45 0 0,00 100 79,17 9 47,62 0 0 0 0 0
178 - Юлиан Сашков Методиев 41 ОУ 182,054 20,5 41,667 57,054 СМТ, ЕК, Оли 71 37,37 46 60,00 85 63,54 9 47,62 0 0 14,5 0 37
179 - Апостол Борисов Апостолов 88 СОУ 194,277 22,5 46,429 54,991 ЧХ, ЕК, СМТ 82 48,48 52 68,57 70 47,92 9 47,62 0 0 12 21,5 13,5
180 - Борис Мартинов Бочуков 125 СОУ 170,967 19,5 39,286 53,110 ЧХ, ЕК, Оли 92 58,59 23 27,14 75 53,13 9 47,62 0 0 15 0 18
181 - Надежда Ангелинова Цачева 138 СОУ 177,878 20,5 41,667 52,878 ЧХ, ЕК, Оли 81 47,47 0 0,00 85 63,54 9 47,62 0 0 15 15 27
182 - Анастасия Георгиева Станева 33 ОУ 186,756 22,5 46,429 47,470 ЧХ, ЕК, Оли 0 0,00 0 0,00 115 94,79 9 47,62 0 0 0 0 19
183 - Ема Илиянова Славкова 144 СОУ 224,444 29 61,905 38,730 ЧХ, СМТ, Оли 0 0,00 52 68,57 0 0,00 9 47,62 0 0 0 0 0
184 - Стефан Стефанов Шиваров 18 СОУ 33,968 0 0,000 33,968 ЧХ, СМТ, Оли 0 0,00 42 54,29 0 0,00 9 47,62 0 0 0 0 0
185 - Йоан-Виктор Калоянов Аначков 38 ОУ 141,969 14 26,190 63,398 ЧХ, ЕК, СМТ 92 58,59 48 62,86 90 68,75 8,5 45,24 0 0 8 11 7
186 - Деян Теодоров Станчев 143 ОУ 120,099 13 23,810 48,671 СМТ, ЕК, Оли 0 0,00 41 52,86 70 47,92 8,5 45,24 0 0 0 0 0
187 - Христо-Чочо Цветанов Владовски 51 СОУ 172,751 17,5 34,524 69,179 ЧХ, ЕК, СМТ 112 78,79 46 60,00 90 68,75 8 42,86 0 13 0 0 0
188 - Иван Томов Палигоров НУКК 257,700 29,5 63,095 68,414 ЧХ, ЕК, СМТ 98 64,65 47 61,43 100 79,17 8 42,86 0 0 27,5 0 0
189 - Биляна Иванова Димитрова 20 ОУ 210,964 23 47,619 68,107 ЧХ, ЕК, СМТ 97 63,64 58 77,14 85 63,54 8 42,86 0 10 18,5 21 27
190 - Александър Веселинов Георгиев ЧСОУ ЕСПА 195,617 21,5 44,048 63,474 ЧХ, ЕК, СМТ 81 47,47 45 58,57 105 84,38 8 42,86 0 0 8 22 12
191 - Димитър Стефанов Донков 56 СОУ 179,682 19,5 39,286 61,824 ЧХ, ЕК, СМТ 85 51,52 46 60,00 95 73,96 8 42,86 0 0 0 22,5 0
192 - Вероника Ивайлова Ченчева 36 СОУ 265,372 31,5 67,857 61,801 ЧХ, ЕК, СМТ 91 57,58 49 64,29 85 63,54 8 42,86 0 0 17,5 27 18
193 - Веселин Пламенов Дерменджиев 107 ОУ 246,567 29 61,905 60,853 ЧХ, ЕК, СМТ 100 66,67 37 47,14 90 68,75 8 42,86 15 0 0 27 21,5
194 - Йоана Кънчева Матева 104 ОУ 55,721 0 0,000 55,721 ЧХ, ЕК, СМТ 89 55,56 34 42,86 90 68,75 8 42,86 0 10 0 0 0
195 - Александър Боянов Тренчев 163 ОУ 54,821 0 0,000 54,821 СМТ, ЕК, Оли 0 0,00 41 52,86 90 68,75 8 42,86 0 0 0 0 0
196 - Максим Йорданов Димитров 108 СОУ 268,997 33 71,429 54,711 ЧХ, ЕК, Оли 86 52,53 30 37,14 90 68,75 8 42,86 0 0 16,5 20 20
197 - Аделина Веселинова Станкова 51 СОУ 128,642 14 26,190 50,071 ЧХ, ЕК, Оли 98 64,65 19 21,43 65 42,71 8 42,86 0 0 0 0 12,5
198 - Христослав Владимиров Григоров 128 СОУ 161,431 19 38,095 47,146 ЧХ, ЕК, Оли 79 45,45 25 30,00 75 53,13 8 42,86 0 0 22,5 23,5 22
199 - Ралица Васкова Петрова 130 СОУ 196,521 20,5 41,667 71,521 ЧХ, ЕК, СМТ 95 61,62 52 68,57 105 84,38 7,5 40,48 0 0 20,5 26,5 22,5
200 - Ана Велинова Величкова 81 СОУ 229,174 25 52,381 72,031 ЧХ, ЕК, СМТ 105 71,72 46 60,00 105 84,38 7 38,10 0 0 17 23,5 16
 | Страница 2 от 15 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS