Математика - Рейтинг на ученици от 4 клас за прием в СМГ за 2013 - 2014г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





          
   
-> Деца с предварителен рейтинг над 90% (до провеждането на ОМТ, после не)
          
   
-> Приети в СМГ по общ резултат от всички състезания
          
   
-> Приети в СМГ поради топ 10 на ОМТ 2014
          
   
-> Приети в СМГ - 1-во място на ПМС 2014
          
   
-> Приети в СМГ - 1-во място на национален кръг на ЕК 2014

Класирането е сортирано по Резултат от състезание на ПЧМГ - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 74, СМТ мин = 5, ЕК макс = 120, ЕК мин = 25, Оли макс = 20, Оли мин = 0, ОМТ макс = 45, ОМТ мин = 4.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Училище ФР СМГ ОМТ ПР Фор Р ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС ПЧМГ п1 СМГ п2 СМГ п3 СМГ
1 - Борислав Кирилов Кирилов ЧНУ Питагор 389,385 45 100,000 - - 112 78,79 69 92,86 110 89,58 17 85,71 23 39 45 0 43
2 - Мартин Даниел Копчев Габрово 100,000 0 0,000 100,000 ЧХ, ЕК, СМТ 133 100,00 74 100,00 120 100,00 19 95,24 24 37 0 0 0
3 - Иван Росенов Маринов 51 СОУ 300,915 35 76,190 72,344 ЧХ, ЕК, СМТ 112 78,79 49 64,29 95 73,96 12 61,90 14,5 34 31 35 38
4 - Валери Чавдаров Ванков ЧНУ Питагор 378,117 43,5 96,429 - - 129 95,96 59 78,57 110 89,58 16 80,95 21 33 45 38 38
5 - Максим Браян Селвелиев ЧСОУ Бълг. школо 213,740 28,5 60,714 31,597 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 115 94,79 0 0,00 0 33 0 0 0
6 - Константин Каменов Каменов 138 СОУ 357,167 40 88,095 - - 126 92,93 59 78,57 120 100,00 17 85,71 0 32 0 0 0
7 - Ян Дамянов Анастасов ЧНУ Ерих Кестнер 62,550 0 0,000 62,550 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 69 92,86 115 94,79 0 0,00 0 31 0 0 0
8 - Александър Венциславов Банков 104 ОУ 319,207 36 78,571 83,493 ЧХ, ЕК, СМТ 115 81,82 63 84,29 105 84,38 0 0,00 16 30 0 0 0
9 - Стефан Ивайлов Иванов НСОУ 327,860 38 83,333 77,860 ЧХ, ЕК, Оли 111 77,78 0 0,00 105 84,38 14 71,43 0 30 36 36 35
10 - Иван Деянов Славов 125 СОУ 82,463 0 0,000 82,463 ЧХ, ЕК, Оли 112 78,79 47 61,43 115 94,79 14,5 73,81 0 29 0 0 0
11 - Катрин Евгениева Евгениева 125 СОУ 230,496 25 52,381 73,353 СМТ, ЕК, Оли 0 0,00 37 47,14 110 89,58 16,5 83,33 23 29 0 0 34,5
12 - Владислав Ивайлов Георгиев 107 ОУ 192,131 20 40,476 70,703 ЧХ, ЕК, СМТ 86 52,53 53 70,00 110 89,58 7 38,10 0 28 0 0 0
13 - Филип Иванов Тодоров 36 СОУ 198,444 22 45,238 62,729 ЧХ, ЕК, СМТ 98 64,65 46 60,00 85 63,54 9 47,62 0 28 28,5 25 19,5
14 - Йордан Светославов Бозаджийски ЧЕСОУ Дорис Тенеди 252,877 27 57,143 81,448 СМТ, ЕК, Оли 108 74,75 59 78,57 110 89,58 15 76,19 14,5 27 0 0 0
15 - Гергана Тодорова Тагарева 31 СУЧЕМ 344,128 41 90,476 - - 98 64,65 56 74,29 100 79,17 12 61,90 0 27 22 32 30
16 - Петко Иванов Петков 81 СОУ 224,141 26,5 55,952 56,284 ЧХ, ЕК, СМТ 93 59,60 36 45,71 85 63,54 0 0,00 0 27 18 19,5 21
17 - Станислав Василев Николов 5 ОУ 231,538 25,5 53,571 70,823 ЧХ, ЕК, СМТ 100 66,67 47 61,43 105 84,38 0 0,00 0 26 17,75 26 32
18 - Ролф Кирил Магнусон НСОУ 283,045 33 71,429 68,760 ЧХ, ЕК, СМТ 117 83,84 27 32,86 110 89,58 0 0,00 20,5 26 18 26,5 30
19 - Цветелина Борисова Манчева 96 СОУ 261,469 30 64,286 68,612 ЧХ, ЕК, Оли 99 65,66 49 64,29 90 68,75 14 71,43 21 26 0 0 27
20 - Светлин Савинов Моллов 31 СУЧЕМ 194,889 21 42,857 66,318 ЧХ, ЕК, СМТ 103 69,70 50 65,71 85 63,54 11,5 59,52 0 26 0 0 0
21 - Николай Младенов Младенов 20 ОУ 262,267 32 69,048 55,124 ЧХ, ЕК, СМТ 75 41,41 39 50,00 95 73,96 0 0,00 0 26 19 36 33
22 - Борис Насков Василев 104 ОУ 327,024 37 80,952 84,167 СМТ, ЕК, Оли 94 60,61 62 82,86 100 79,17 18 90,48 21 25 31 35 29,5
23 - Камен Данаилов Прангов 51 СОУ 291,886 33 71,429 77,600 ЧХ, ЕК, СМТ 98 64,65 59 78,57 110 89,58 11 57,14 0 25 30 34,5 27
24 - Любослав Иванов Стефанов 25 ОУ 249,854 27,5 58,333 74,854 ЧХ, ЕК, СМТ 96 62,63 51 67,14 115 94,79 10 52,38 0 25 32 30,5 30,5
25 - Никола Георгиев Славчев 107 ОУ 298,775 35 76,190 70,204 ЧХ, ЕК, Оли 108 74,75 38 48,57 95 73,96 12 61,90 22,5 25 25,5 37 23
26 - Виктория Георгиева Генова 142 ОУ 262,531 29 61,905 76,817 ЧХ, ЕК, СМТ 98 64,65 61 81,43 105 84,38 4 23,81 0 24 21 25,5 0
27 - Гриша Ивов Лилов ЧОУ Св Кл Охр 333,348 39 85,714 76,206 ЧХ, ЕК, СМТ 108 74,75 49 64,29 110 89,58 0 0,00 0 24 34 37 34
28 - Монир Жихад Ел Бикай Ливанско у-ще 297,024 35 76,190 68,452 СМТ, ЕК, Оли 90 56,57 49 64,29 100 79,17 12 61,90 0 24 34,5 32 31
29 - Теодор Младенов Алексиев 107 ОУ 278,489 33,5 72,619 60,632 ЧХ, ЕК, СМТ 105 71,72 33 41,43 90 68,75 0 0,00 0 24 24 20 19
30 - Лъчезар Михайлов Жеков Хасково 23,810 0 0,000 23,810 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 54 71,43 0 0,00 0 0,00 0 24 0 0 0
31 - Елисавета Росенова Недялкова 88 СОУ 320,585 35,5 77,381 88,442 СМТ, ЕК, Оли 93 59,60 74 100,00 105 84,38 16 80,95 0 23 29 23 33
32 - Ралица Николаева Ралева 22 СОУ 281,297 30,5 65,476 84,868 ЧХ, ЕК, СМТ 121 87,88 58 77,14 110 89,58 0 0,00 0 23 0 31 0
33 - Боил Юлиянов Христов 104 ОУ 333,303 39,5 86,905 72,589 ЧХ, ЕК, СМТ 101 67,68 50 65,71 105 84,38 0 0,00 0 23 32 33 37
34 - Антони Руменов Миланов 119 СОУ 182,018 21 42,857 53,446 ЧХ, ЕК, СМТ 77 43,43 45 58,57 80 58,33 0 0,00 0 23 20 21 25
35 - Мартин Владимиров Тропчев 55 СОУ 265,621 30,5 65,476 69,193 ЧХ, ЕК, СМТ 90 56,57 47 61,43 110 89,58 0 0,00 0 22 0 35 27,5
36 - Адриана Евгениева Блажева 134 СОУ 254,728 29,5 63,095 65,442 ЧХ, ЕК, СМТ 91 57,58 53 70,00 90 68,75 0 0,00 0 22 31,5 31 29
37 - Теодосий Иванов Нушев 36 СОУ 148,232 16 30,952 55,375 ЧХ, ЕК, Оли 103 69,70 0 0,00 80 58,33 7 38,10 0 22 0 0 19
38 - Йордан Стоянов Няголов ЧОУ Дъга 122,987 12,5 22,619 55,130 ЧХ, ЕК, СМТ 82 48,48 45 58,57 80 58,33 0 0,00 0 22 0 17,5 14
39 - Никола Кирилов Драганов 134 СОУ 290,666 37 80,952 47,809 ЧХ, ЕК, СМТ 65 31,31 38 48,57 85 63,54 0 0,00 0 22 28,25 21,5 0
40 - Александър Александров Бърдаров 142 ОУ 151,708 18,5 36,905 40,993 ЧХ, ЕК, СМТ 98 64,65 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 22 0 20 0
41 - Росица Лъчезарова Захариева 34 ОУ 269,256 31 66,667 69,256 СМТ, ЕК, Оли 83 49,49 51 67,14 95 73,96 13 66,67 0 21 27,5 24 25
42 - Челси Тихомир Цолканова 31 СУЧЕМ 250,622 29 61,905 64,907 ЧХ, ЕК, СМТ 89 55,56 46 60,00 100 79,17 10 52,38 0 21 19 22 23,5
43 - Михаил Цветанов Димитров 81 СОУ 244,867 28,5 60,714 62,724 ЧХ, ЕК, СМТ 90 56,57 48 62,86 90 68,75 9 47,62 0 21 0 28,5 0
44 - Емили Едуард Кайн Увекинд 254,628 30 64,286 61,771 ЧХ, ЕК, СМТ 92 58,59 30 37,14 110 89,58 0 0,00 0 21 28,5 24,5 0
45 - Кристина Цанкова Михова 32 СОУ 229,100 27,5 58,333 54,100 ЧХ, ЕК, СМТ 96 62,63 22 25,71 95 73,96 0 0,00 0 21 24,5 28 33,5
46 - Самуил Ивайлов Ганев 41 ОУ 197,917 27,5 58,333 22,917 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 90 68,75 0 0,00 0 21 0 0 0
47 - Павел Иванов Панев 73 СОУ 291,013 31,5 67,857 87,441 ЧХ, ЕК, СМТ 115 81,82 64 85,71 115 94,79 0 0,00 0 20 22,5 29 34
48 - Виктор Красимиров Василев 31 СУЧЕМ 307,852 34,5 75,000 82,852 ЧХ, СМТ, Оли 108 74,75 69 92,86 85 63,54 16 80,95 0 20 0 30 0
49 - Ивайло Сергеев Милушев 125 СОУ 193,601 19,5 39,286 75,744 СМТ, ЕК, Оли 55 21,21 64 85,71 105 84,38 11 57,14 0 20 0 0 32
50 - Никола Ивайлов Иванов ЧНУ Питагор 68,331 0 0,000 68,331 ЧХ, СМТ, Оли 104 70,71 58 77,14 0 0,00 11 57,14 0 20 0 0 0
51 - Мартин Петров Велев 49 ОУ 215,034 24 50,000 65,034 ЧХ, ЕК, СМТ 110 76,77 46 60,00 80 58,33 0 0,00 0 20 25 22 21,5
52 - Атанас Атанасов Мишев 20 ОУ 300,161 36,5 79,762 60,875 ЧХ, СМТ, Оли 96 62,63 38 48,57 70 47,92 14 71,43 0 20 19 26 23
53 - Даниел Николаев Рачев 105 СОУ 271,586 32,5 70,238 60,872 ЧХ, ЕК, Оли 85 51,52 27 32,86 95 73,96 11 57,14 0 20 12 24 31,5
54 - Анастасия Янкова Никова 68 СОУ 228,599 26,5 55,952 60,742 ЧХ, ЕК, СМТ 103 69,70 31 38,57 95 73,96 0 0,00 0 20 20 27 19
55 - Дара Бориславова Танкова 41 ОУ 201,751 23,5 48,810 55,322 ЧХ, ЕК, СМТ 76 42,42 46 60,00 85 63,54 3 19,05 0 20 17 24 0
56 - Александър Любомиров Попов 104 ОУ 17,143 0 0,000 17,143 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 40 51,43 0 0,00 0 0,00 0 20 0 0 0
57 - Калоян Цветенов Божилов 20 ОУ 90,488 13,5 25,000 15,488 ЧХ, ЕК, СМТ 80 46,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 20 10,5 17 0
58 - Виктор Светлинов Георгиев 55 СОУ 220,947 24,5 51,190 67,375 ЧХ, ЕК, СМТ 93 59,60 52 68,57 95 73,96 10 52,38 0 19 23 27 20
59 - Радостина Илиянова Траянова 2 СОУ 205,690 22,5 46,429 66,404 ЧХ, ЕК, СМТ 108 74,75 43 55,71 90 68,75 0 0,00 0 19 22,25 21 23
60 - Петър Калинов Чешмеджиев 18 СОУ 169,542 17,5 34,524 65,971 ЧХ, ЕК, СМТ 86 52,53 54 71,43 95 73,96 0 0,00 0 19 14,5 0 19
61 - Кирил Александров Александров 175 ОУ 302,297 36,5 79,762 63,012 ЧХ, ЕК, СМТ 107 73,74 22 25,71 110 89,58 0 0,00 0 19 27 25,5 21
62 - Мила Детелин Кръстева 143 ОУ 233,560 27,5 58,333 58,560 ЧХ, ЕК, СМТ 103 69,70 41 52,86 75 53,13 0 0,00 0 19 25,5 26 13,5
63 - Дамян Георгиев Легурски 126 ОУ 135,528 16,5 32,143 39,099 ЧХ, ЕК, СМТ 64 30,30 35 44,29 65 42,71 0 0,00 0 19 7 13 0
64 - Калоян Ангелов Желязков ЧНУ Питагор 77,024 0 0,000 77,024 СМТ, ЕК, Оли 75 41,41 57 75,71 100 79,17 15 76,19 0 18 0 0 0
65 - Калоян Бориславов Здравков 120 СОУ 226,041 25,5 53,571 65,326 ЧХ, ЕК, СМТ 85 51,52 57 75,71 90 68,75 0 0,00 0 18 0 0 0
66 - Александър Федев Тослев 54 СОУ 239,723 28 59,524 61,152 ЧХ, ЕК, СМТ 82 48,48 54 71,43 85 63,54 0 0,00 18 18 27 24 23
67 - Пламен Атанасов Танков 22 СОУ 167,585 18,5 36,905 56,870 ЧХ, ЕК, СМТ 91 57,58 35 44,29 90 68,75 0 0,00 0 18 23 17,5 18,5
68 - Момчил Стефанов Анев 107 ОУ 189,549 22 45,238 53,835 ЧХ, ЕК, СМТ 74 40,40 37 47,14 95 73,96 0 0,00 0 18 12,5 23,5 0
69 - Мартин Радославов Иванов 104 ОУ 308,731 35 76,190 80,160 ЧХ, ЕК, СМТ 115 81,82 56 74,29 105 84,38 0 0,00 21 17 33,5 30 34
70 - Момчил Христов Младенов 38 ОУ 265,359 29 61,905 79,645 ЧХ, ЕК, СМТ 97 63,64 64 85,71 110 89,58 5 28,57 0 17 0 0 0
71 - Радослав Ангелов Ангелов 30 СОУ 206,033 23 47,619 63,176 ЧХ, ЕК, СМТ 98 64,65 36 45,71 100 79,17 0 0,00 0 17 0 0 0
72 - Петър Владимиров Николов 49 ОУ 148,683 17 33,333 48,683 ЧХ, ЕК, СМТ 79 45,45 19 21,43 100 79,17 0 0,00 0 17 0 0 0
73 - Виктор Огнянов Антов ЧНУ Питагор 16,835 0 0,000 16,835 ЧХ, ЕК, СМТ 84 50,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 17 0 0 0
74 - Петър Петров Настев 104 ОУ 248,839 27,5 58,333 73,839 СМТ, ЕК, Оли 92 58,59 50 65,71 105 84,38 14 71,43 0 16 0 0 0
75 - Борис Димитров Калинов 1 СОУ 277,754 32 69,048 70,611 ЧХ, СМТ, Оли 107 73,74 59 78,57 70 47,92 11,5 59,52 17,5 16 27 0 0
76 - Иван Валентинов Божанин 35 СОУ 305,250 36 78,571 69,536 ЧХ, ЕК, СМТ 97 63,64 61 81,43 85 63,54 9 47,62 0 16 17 26 23
77 - Румен Руменов Лозанов СОУ София 272,745 32,5 70,238 62,031 ЧХ, ЕК, СМТ 105 71,72 25 30,00 105 84,38 0 0,00 0 16 22 27 24
78 - Николета Николаева Милушева 109 ОУ 216,895 24 50,000 66,895 СМТ, ЕК, Оли 81 47,47 60 80,00 85 63,54 11 57,14 0 15 17,5 0 16
79 - Александър Иванов Иванов 12 СОУ 240,384 28,5 60,714 58,241 ЧХ, ЕК, СМТ 88 54,55 40 51,43 90 68,75 7 38,10 0 15 15 21 19
80 - Константин Георгиев Михайлов 41 ОУ 188,840 21,5 44,048 56,697 ЧХ, ЕК, СМТ 82 48,48 41 52,86 90 68,75 0 0,00 0 15 0 0 0
81 - Александра Стефанова Димитрова ЧНУ Питагор 48,719 0 0,000 48,719 ЧХ, ЕК, СМТ 85 51,52 44 57,14 60 37,50 0 0,00 0 15 0 0 0
82 - Антон Велимиров Йотов 20 ОУ 60,406 6 7,143 38,978 ЧХ, ЕК, СМТ 51 17,17 33 41,43 80 58,33 0 0,00 0 15 0 0 14,5
83 - Елица Стефанова Анева 107 ОУ 137,064 15 28,571 51,350 ЧХ, ЕК, СМТ 83 49,49 40 51,43 75 53,13 0 0,00 0 14 11,5 16 0
84 - Теодора Антонова Димитрова 55 СОУ 157,424 20 40,476 35,995 ЧХ, ЕК, СМТ 78 44,44 0 0,00 85 63,54 0 0,00 0 14 15,5 16 20
85 - Стефани Стефанова Иванова ЧЕСОУ Дорис Тенеди 66,111 8 11,905 30,397 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 27 32,86 80 58,33 0 0,00 0 14 0 0 0
86 - Христо-Чочо Цветанов Владовски 51 СОУ 172,751 17,5 34,524 69,179 ЧХ, ЕК, СМТ 112 78,79 46 60,00 90 68,75 8 42,86 0 13 0 0 0
87 - Белослава Бориславова Граматикова 143 ОУ 216,124 24 50,000 66,124 ЧХ, ЕК, СМТ 111 77,78 33 41,43 100 79,17 0 0,00 0 13 8,5 0 0
88 - Вероника Стойчева Иванова ЧНУ Питагор 60,361 0 0,000 60,361 ЧХ, СМТ, Оли 94 60,61 45 58,57 75 53,13 12 61,90 0 13 0 0 0
89 - Маргарита Деянова Златева 38 ОУ 189,687 21,5 44,048 57,544 ЧХ, ЕК, СМТ 93 59,60 35 44,29 90 68,75 0 0,00 0 13 0 0 16
90 - Петър Христов Дойнов 125 СОУ 287,341 32 69,048 80,198 СМТ, ЕК, Оли 98 64,65 67 90,00 100 79,17 14 71,43 22 12 0 0 0
91 - Иван Стефанов Мъндев 133 СОУ 139,574 15 28,571 53,860 ЧХ, ЕК, Оли 82 48,48 28 34,29 80 58,33 10,5 54,76 0 12 13 8 11
92 - Катерина Владимирова Иванова 22 СОУ 145,677 16,5 32,143 49,248 ЧХ, ЕК, СМТ 80 46,46 45 58,57 65 42,71 0 0,00 0 12 22,5 20 16
93 - Борислав Пламенов Петров 41 ОУ 115,884 12,5 22,619 48,026 ЧХ, ЕК, СМТ 99 65,66 29 35,71 65 42,71 0 0,00 0 12 0 0 0
94 - Александър Димитров Немски 120 ОУ 31,614 0 0,000 31,614 ЧХ, ЕК, СМТ 56 22,22 14 14,29 80 58,33 0 0,00 0 12 0 0 0
95 - Николай Райчев Маров 104 ОУ 95,188 12 21,429 30,903 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 39 50,00 65 42,71 0 0,00 0 12 0 0 0
96 - Йордан Милков Георгиев 145 ОУ 215,825 22 45,238 80,111 ЧХ, СМТ, Оли 114 80,81 59 78,57 75 53,13 16 80,95 0 11 31 25 27
97 - Биляна Иванова Димитрова 20 ОУ 210,964 23 47,619 68,107 ЧХ, ЕК, СМТ 97 63,64 58 77,14 85 63,54 8 42,86 0 10 18,5 21 27
98 - Ема Ивайлова Христова 18 СОУ 167,938 18 35,714 60,795 ЧХ, ЕК, СМТ 98 64,65 31 38,57 100 79,17 0 0,00 0 10 16,5 0 22
99 - Йоана Кънчева Матева 104 ОУ 55,721 0 0,000 55,721 ЧХ, ЕК, СМТ 89 55,56 34 42,86 90 68,75 8 42,86 0 10 0 0 0
100 - Ивелин Бориславов Мирков 107 ОУ 239,727 29 61,905 54,013 ЧХ, ЕК, СМТ 92 58,59 21 24,29 100 79,17 0 0,00 0 10 9 15 16
Страница 1 от 15 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS