Математика - Национално Класиране за 6 клас от състезания 2014 - 2015 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 28 Март 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Резултат от математически турнир К. Попов Шумен
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ЕК ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Никола Мартинов Стайков София СМГ 93,35 57 82,9 119 85,1 60 100,0 21 100,0 150 100,0 24 92,6 50 100,0 43 86,3
2 - До Виет Къонг София СМГ 91,71 55 80,0 126 90,1 60 100,0 20 95,5 145 96,7 22 85,2 50 100,0 43 86,3
3 - Виктор Ивайлов Кожухаров Русе МГ Баба Тонка 76,18 57 82,9 119 85,1 0 0,0 15 72,7 150 100,0 24 92,6 50 100,0 0 0,0
4 - Йоана Красимирова Пеева Бургас ПМГ Н. Обрешков 89,46 57 82,9 122 87,2 48 80,3 21 100,0 150 100,0 20 77,8 49 98,0 0 0,0
5 - Ева Ивайлова Кортезова София СМГ 83,59 62 90,0 122 87,2 60 100,0 13 63,6 145 96,7 18 70,4 46 92,2 34 68,6
6 - Румен Николаев Иванов Бургас ПМГ Н. Обрешков 95,36 67 97,1 140 100,0 60 100,0 19 90,9 145 96,7 24 92,6 45 90,2 0 0,0
7 - Мартин Боянов Стефанов София СМГ 88,67 45 65,7 126 90,1 60 100,0 21 100,0 150 100,0 23 88,9 45 90,2 37 74,5
8 - Маргарита Велчева Стефанова София СМГ 87,30 63 91,4 105 75,2 57 95,1 15 72,7 145 96,7 23 88,9 45 90,2 44 88,2
9 - Александър Стоянов Недков София СМГ 86,46 47 68,6 126 90,1 57 95,1 17 81,8 145 96,7 23 88,9 45 90,2 40 80,4
10 - Светлин Красимиров Лалов София СМГ 92,97 65 94,3 140 100,0 60 100,0 21 100,0 150 100,0 24 92,6 44 88,2 34 68,6
11 - Венислав Еманоелов Иванов Варна МГ Петър Берон 87,69 53 77,1 129 92,2 54 90,2 15 72,7 140 93,4 26 100,0 44 88,2 0 0,0
12 - Лилиана Велизар Чернев София СМГ 84,10 44 64,3 133 95,0 60 100,0 0 0,0 150 100,0 17 66,7 44 88,2 37 74,5
13 - Драгомир Драгомиров Ганев София ПЧМГ 80,06 35 51,4 112 80,1 57 95,1 17 81,8 150 100,0 23 88,9 44 88,2 27 54,9
14 - Йоан Найденов Найденов  Враца ПМГ Иван Ценов 79,12 49 71,4 112 80,1 48 80,3 21 100,0 145 96,7 15 59,3 44 88,2 28 56,9
15 - Мартин Владимиров Василев София СМГ 58,97 45 65,7 0 0,0 60 100,0 0 0,0 150 100,0 0 0,0 44 88,2 29 58,8
16 - Александър Петров Вълков Варна МГ Петър Берон 77,69 47 68,6 91 65,2 51 85,2 13 63,6 140 93,4 21 81,5 43 86,3 0 0,0
17 - Преслав Петров Дончев Варна МГ Петър Берон 69,02 48 70,0 105 75,2 30 50,8 7 36,4 130 86,8 20 77,8 43 86,3 0 0,0
18 - Веселин Александров Димов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 90,57 69 100,0 126 90,1 57 95,1 18 86,4 145 96,7 21 81,5 42 84,3 0 0,0
19 - Бояна Боянова Христова Бургас ПМГ Н. Обрешков 87,11 41 60,0 122 87,2 51 85,2 21 100,0 145 96,7 25 96,3 42 84,3 0 0,0
20 - Стефан Мартинов Хаджистойков София СМГ 92,67 67 97,1 133 95,0 57 95,1 19 90,9 150 100,0 24 92,6 41 82,4 44 88,2
21 - Диян Христинов Димитров София СМГ 83,31 53 77,1 126 90,1 60 100,0 21 100,0 140 93,4 17 66,7 41 82,4 28 56,9
22 - Самуил Троянов Радулов София СМГ 80,68 41 60,0 119 85,1 54 90,2 17 81,8 145 96,7 0 0,0 41 82,4 34 68,6
23 - Галин Миленов Тотев Бургас ПМГ Н. Обрешков 75,83 0 0,0 112 80,1 54 90,2 21 100,0 145 96,7 21 81,5 41 82,4 0 0,0
24 - Любослав Владимирова Панайотов София СМГ 74,89 34 50,0 101 72,3 54 90,2 18 86,4 135 90,1 0 0,0 41 82,4 26 52,9
25 - Цвета Ивова Радославова София ЧОУ Св. София 67,76 0 0,0 105 75,2 57 95,1 13 63,6 140 93,4 0 0,0 41 82,4 32 64,7
26 - Георги Николаев Нихризов Варна МГ Петър Берон 67,49 46 67,1 0 0,0 51 85,2 16 77,3 135 90,1 18 70,4 41 82,4 0 0,0
27 - Рая Цонева Цонева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 63,76 45 65,7 108 77,3 48 80,3 4,5 25,0 140 93,4 5 22,2 41 82,4 0 0,0
28 - Женя Йорданова Янчева Бургас ПМГ Н. Обрешков 87,60 54 78,6 115 82,3 54 90,2 17 81,8 150 100,0 26 100,0 40 80,4 0 0,0
29 - Максимилиан Ростиславов Георгиев Русе МГ Баба Тонка 60,24 58 84,3 119 85,1 0 0,0 17 81,8 135 90,1 0 0,0 40 80,4 0 0,0
30 - Ивайло Пламенов Димитров Варна МГ Петър Берон 87,98 68 98,6 98 70,2 57 95,1 19 90,9 135 90,1 24 92,6 39 78,4 0 0,0
31 - Михаела Филипова Гледачева София ПЧМГ 87,53 67 97,1 112 80,1 57 95,1 21 100,0 150 100,0 24 92,6 39 78,4 28 56,9
32 - Иван Венциславов Георгиев София СМГ 90,13 51 74,3 119 85,1 60 100,0 21 100,0 150 100,0 22 85,2 38 76,5 50 100,0
33 - Ния Дилянова Петрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 67,35 56 81,4 100 71,6 24 41,0 11 54,5 125 83,4 16 63,0 38 76,5 0 0,0
34 - Роберт Теодор Севик София ЧОУ Св. София 45,14 31 45,7 87 62,4 0 0,0 11 54,5 115 76,8 0 0,0 38 76,5 0 0,0
35 - Рангел Леонидов Плачков София 107 ОУ 44,80 0 0,0 69 49,6 36 60,7 10 50,0 115 76,8 0 0,0 38 76,5 0 0,0
36 - Марк Мартинов Киричев Варна МГ Петър Берон 90,12 67 97,1 108 77,3 60 100,0 21 100,0 145 96,7 22 85,2 37 74,5 0 0,0
37 - Траяна Иванова Енчева Бургас ПМГ Н. Обрешков 87,31 48 70,0 126 90,1 57 95,1 21 100,0 150 100,0 21 81,5 37 74,5 0 0,0
38 - Алекс Иванов Цветанов София СМГ 72,79 50 72,9 119 85,1 48 80,3 14 68,2 125 83,4 0 0,0 37 74,5 22 45,1
39 - Ивана Димитрова Николова София ПЧМГ 72,37 32 47,1 108 77,3 57 95,1 20 95,5 120 80,1 19 74,1 37 74,5 17 35,3
40 - Александра Димитрова Димитрова София СМГ 69,36 41 60,0 101 72,3 51 85,2 14 68,2 120 80,1 0 0,0 37 74,5 22 45,1
41 - Христо Стефанов Стефанов София СМГ 65,72 0 0,0 104 74,5 51 85,2 16 77,3 145 96,7 13 51,9 37 74,5 0 0,0
42 - Андония Георгиева Станишева София 125 СОУ 65,19 26 38,6 84 60,3 48 80,3 10 50,0 140 93,4 15 59,3 37 74,5 0 0,0
43 - Самуил Димчев Куртев Варна МГ Петър Берон 54,30 48 70,0 98 70,2 51 85,2 0 0,0 120 80,1 0 0,0 37 74,5 0 0,0
44 - Виктор Владимиров Василев София СМГ 84,99 61 88,6 140 100,0 60 100,0 18 86,4 145 96,7 24 92,6 36 72,5 21 43,1
45 - Йордан Боянов Илиев София СМГ 83,98 60 87,1 105 75,2 60 100,0 21 100,0 145 96,7 21 81,5 36 72,5 29 58,8
46 - Марина Иванова Бояджиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 81,38 54 78,6 111 79,4 57 95,1 17 81,8 135 90,1 19 74,1 35 70,6 0 0,0
47 - Йоана Спасова Димчова София ПЧМГ 78,00 46 67,1 94 67,4 54 90,2 21 100,0 150 100,0 20 77,8 35 70,6 25 51,0
48 - Никол Николаева Данкинова София ПЧМГ 61,61 46 67,1 91 65,2 54 90,2 12 59,1 140 93,4 7 29,6 35 70,6 8 17,6
49 - Сали Назъм Басри Шумен ПМГ Нанчо Попович 47,77 0 0,0 82 58,9 51 85,2 0 0,0 135 90,1 7 29,6 35 70,6 0 0,0
50 - Мартина Радостинова Илиева Русе МГ Баба Тонка 40,86 28 41,4 108 77,3 0 0,0 0 0,0 145 96,7 0 0,0 35 70,6 0 0,0
51 - Виктор Стилиянов Колев  София СМГ 78,76 53 77,1 105 75,2 60 100,0 17 81,8 120 80,1 18 70,4 33 66,7 0 0,0
52 - Радослав Бориславов Драганов София СМГ 75,24 44 64,3 105 75,2 51 85,2 16 77,3 145 96,7 20 77,8 33 66,7 29 58,8
53 - Павел Василев Георгиев София СМГ 74,55 59 85,7 126 90,1 60 100,0 9 45,5 145 96,7 0 0,0 33 66,7 18 37,3
54 - Димитър Николай Димитров Варна МГ Петър Берон 84,42 48 70,0 119 85,1 60 100,0 17 81,8 145 96,7 24 92,6 32 64,7 0 0,0
55 - Илия Димитров Томов Бургас ПМГ Н. Обрешков 78,45 62 90,0 112 80,1 57 95,1 13 63,6 150 100,0 14 55,6 32 64,7 0 0,0
56 - Илина Калоянова Илиева София 125 СОУ 61,56 49 71,4 107 76,6 39 65,6 0 0,0 140 93,4 15 59,3 32 64,7 0 0,0
57 - Тодор Иванов Кюркчиев София ПЧМГ 55,78 22 32,9 97 69,5 42 70,5 10 50,0 110 73,5 0 0,0 32 64,7 14 29,4
58 - Петър Пламенов Петров Силистра СОУ Н. Вапцаров 52,16 0 0,0 118 84,4 60 100,0 18 86,4 0 0,0 7 29,6 32 64,7 0 0,0
59 - Теодор Свиленов Маслянков София 107 ОУ 45,72 0 0,0 0 0,0 54 90,2 9 45,5 135 90,1 7 29,6 32 64,7 0 0,0
60 - Лора Божидарова Георгиева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 38,06 0 0,0 0 0,0 36 60,7 8,5 43,2 130 86,8 2 11,1 32 64,7 0 0,0
61 - Александър Сашов Иванов София 107 ОУ 55,53 0 0,0 84 60,3 48 80,3 14 68,2 120 80,1 9 37,0 31 62,7 0 0,0
62 - Самуил Ивайлов Георгиев София 107 ОУ 42,44 0 0,0 96 68,8 48 80,3 0 0,0 0 0,0 22 85,2 31 62,7 0 0,0
63 - Христо Димитров Алексиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 35,19 0 0,0 87 62,4 30 50,8 0 0,0 0 0,0 18 70,4 31 62,7 0 0,0
64 - Иво Станиславов Йорданов София ПЧМГ 62,30 47 68,6 107 76,6 42 70,5 0 0,0 120 80,1 12 48,1 30 60,8 15 31,4
65 - Николай Живков Живков София 125 СОУ 51,36 36 52,9 72 51,8 36 60,7 10 50,0 125 83,4 0 0,0 30 60,8 0 0,0
66 - Виктор Ивайлов Велев София 107 ОУ 39,42 0 0,0 90 64,5 30 50,8 0 0,0 105 70,2 7 29,6 30 60,8 0 0,0
67 - Яна Антонова Гаврилова София ЧОУ Св. София 18,61 0 0,0 97 69,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 60,8 0 0,0
68 - Димитър Радославов Боцев Варна МГ Петър Берон 49,94 43 62,9 87 62,4 45 75,4 0 0,0 135 90,1 0 0,0 29 58,8 0 0,0
69 - Далия Владимирова Атанасова Плевен МГ Гео Милев 61,28 37 54,3 0 0,0 60 100,0 10 50,0 135 90,1 20 77,8 28 56,9 0 0,0
70 - Иван Яворов Смиленов Шумен ПМГ Нанчо Попович 48,03 0 0,0 108 77,3 54 90,2 0 0,0 140 93,4 4 18,5 28 56,9 0 0,0
71 - Матю Петков Машков Русе МГ Баба Тонка 40,84 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 54,5 145 96,7 20 77,8 28 56,9 0 0,0
72 - Ферит Тамеров Исмаилов Шумен ПМГ Нанчо Попович 37,71 0 0,0 77 55,3 42 70,5 0 0,0 105 70,2 2 11,1 28 56,9 0 0,0
73 - Делян Йорданов Банев Варна МГ Петър Берон 30,33 39 57,1 0 0,0 0 0,0 3 18,2 120 80,1 0 0,0 28 56,9 0 0,0
74 - Траяна Ивова Георгиева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 27,46 0 0,0 114 81,6 0 0,0 3,5 20,5 0 0,0 8 33,3 28 56,9 0 0,0
75 - Георги Ивов Цонков София СМГ 74,59 59 85,7 105 75,2 57 95,1 17 81,8 140 93,4 13 51,9 27 54,9 29 58,8
76 - Георги Николаев Атанасов Бургас ПМГ Н. Обрешков 66,93 55 80,0 94 67,4 57 95,1 0 0,0 140 93,4 20 77,8 27 54,9 0 0,0
77 - Никола Николаев Тодоров София ПЧМГ 61,57 34 50,0 87 62,4 57 95,1 11 54,5 115 76,8 0 0,0 27 54,9 18 37,3
78 - Теодора Димитрова Стоилова Бургас ПМГ Н. Обрешков 65,04 35 51,4 90 64,5 51 85,2 9,5 47,7 130 86,8 17 66,7 26 52,9 0 0,0
79 - Тея Мирославова Касабова Силистра ОУ Отец Паисий 59,28 0 0,0 115 82,3 51 85,2 17 81,8 130 86,8 6 25,9 26 52,9 0 0,0
80 - Александра Борисова Димитрова Силистра ОУ Отец Паисий 54,36 0 0,0 122 87,2 48 80,3 0 0,0 140 93,4 17 66,7 26 52,9 0 0,0
81 - Апостол Йорданов Димов Шумен СОУ С. Д. 38,23 0 0,0 80 57,4 42 70,5 0 0,0 130 86,8 0 0,0 26 52,9 0 0,0
82 - Мартина Тодорова Великова Разград ОУ В.Левски 20,56 0 0,0 0 0,0 21 36,1 7 36,4 0 0,0 4 18,5 26 52,9 0 0,0
83 - Никола Константинов Коларов Бургас ПМГ Н. Обрешков 68,28 36 52,9 112 80,1 57 95,1 9 45,5 130 86,8 17 66,7 25 51,0 0 0,0
84 - Валентин Ивов Николов София 125 СОУ 41,97 44 64,3 73 52,5 27 45,9 0 0,0 120 80,1 0 0,0 25 51,0 0 0,0
85 - Надежда Райкова Райкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 72,06 46 67,1 115 82,3 54 90,2 12 59,1 135 90,1 17 66,7 24 49,0 0 0,0
86 - Георги Викторов Любенов София 125 СОУ 49,96 43 62,9 97 69,5 42 70,5 0 0,0 130 86,8 2 11,1 24 49,0 0 0,0
87 - Мартин Георгиев Маринов В. Търново ОУ Бачо Киро 45,44 43 62,9 84 60,3 24 41,0 3 18,2 130 86,8 0 0,0 24 49,0 0 0,0
88 - Лора Илианова Цекова София 125 СОУ 41,62 35 51,4 70 50,4 24 41,0 4 22,7 115 76,8 0 0,0 24 49,0 0 0,0
89 - Александър Асенов Илиев София 107 ОУ 39,60 0 0,0 100 71,6 33 55,7 5 27,3 110 73,5 0 0,0 24 49,0 0 0,0
90 - Павел Станимиров Стоянов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 39,59 33 48,6 72 51,8 24 41,0 0 0,0 130 86,8 0 0,0 24 49,0 0 0,0
91 - Лора Димитрова Денчева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 54,79 26 38,6 94 67,4 42 70,5 12,5 61,4 120 80,1 4 18,5 23 47,1 0 0,0
92 - Борис Кирилов Костадинов София 107 ОУ 46,00 0 0,0 97 69,5 54 90,2 6 31,8 125 83,4 0 0,0 23 47,1 0 0,0
93 - Лъчезар Венциславов Стойчев Русе МГ Баба Тонка 32,29 42 61,4 0 0,0 0 0,0 11 54,5 0 0,0 16 63,0 23 47,1 0 0,0
94 - Виктория Владимирова Бояджиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 65,31 45 65,7 83 59,6 30 50,8 19 90,9 95 63,6 21 81,5 22 45,1 0 0,0
95 - Михаела Колева Колева Русе МГ Баба Тонка 25,86 0 0,0 73 52,5 0 0,0 0 0,0 125 83,4 0 0,0 22 45,1 0 0,0
96 - Жаклин Александрова Катърджиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 76,53 38 55,7 115 82,3 57 95,1 15 72,7 130 86,8 26 100,0 21 43,1 0 0,0
97 - Константин Руменов Димитров Бургас ПМГ Н. Обрешков 71,11 53 77,1 87 62,4 60 100,0 16 77,3 140 93,4 11 44,4 21 43,1 0 0,0
98 - Петър-Габриел Георгиев Матев София 107 ОУ 38,45 0 0,0 75 53,9 42 70,5 3 18,2 125 83,4 0 0,0 21 43,1 0 0,0
99 - Иван Мирославов Пенев Шумен ПМГ Нанчо Попович 33,16 0 0,0 81 58,2 36 60,7 0 0,0 105 70,2 0 0,0 21 43,1 0 0,0
100 - Изабел Галинова Сотирова София 125 СОУ 52,09 38 55,7 83 59,6 30 50,8 12 59,1 125 83,4 3 14,8 20 41,2 0 0,0
Страница 1 от 13 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS