Математика - Рейтинг на ученици от 4 клас за прием в СМГ за 2014 - 2015г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 29 Март 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за 2014 / 2015 година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!

Класирането е сортирано по Резултат от Олимпиада - Областен кръг - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 73, СМТ мин = 3, ЕК макс = 115, ЕК мин = 25, Оли макс = 20,5, Оли мин = 0, ОМТ макс = 42, ОМТ мин = 2.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
Приети ученици в СМГ за учебната 2015 - 2016 година - всички, чието име е оцветено в червено, синьо или зелено.
Цветови код:

синьо - приети поради първо място на национален кръг на ЕК / ПМС
зелено - приети поради топ 10 на ОМТ
червено - приети поради топ 112 от краен резултат от ОМТ + предварителен рейтинг
черно - неприети
Имайте предивд, че това е неофициална класация и в нея може да има грешки!

N - Име  Училище ФР СМГ ОМТ ПР Фор Р СМТ ЕК Оли ПМС ПЧМГ п1 СМГ п2 СМГ п3 СМГ
101 - Алекс Росенов Карабашев 5 ОУ 231,042 23 53,66 70,067 ЕК, СМТ 50 67,6 90 72,5 12 60,5 0 0 26 20 28
102 - Радослав Славов Славов ЧОУ Св. София 263,195 27,5 64,63 69,293 ЕК, СМТ 45 60,6 95 78,0 12 60,5 10,5 0 0 0 0
103 - Стефан Стоянов Стайков 38 ОУ 263,146 27,5 64,63 69,244 ЕК, Оли 43 57,7 95 78,0 12 60,5 0 0 0 23 33,5
104 - Хари Рашков Ковачев 107 ОУ 260,399 27,5 64,63 66,496 ЕК, Оли 34 45,1 90 72,5 12 60,5 0 7 27,5 16,5 28,5
105 - Богдан Михайлов Стефанов 20 ОУ 64,502 0 0,00 64,502 ЕК, СМТ 46 62,0 85 67,0 12 60,5 0 0 0 19 18
106 - Катрин Александрова Атанасова 36 СОУ 235,700 24,5 57,32 63,749 ЕК, Оли 39 52,1 85 67,0 12 60,5 0 11 31 19,5 23
107 - Иво Ивов Петридис 17 СОУ 155,212 13,5 30,49 63,749 ЕК, Оли 38 50,7 85 67,0 12 60,5 0 0 18 12 15,5
108 - Белослава Димитрова Чунчукова 125 СОУ 241,191 25,5 59,76 61,923 СМТ, Оли 47 63,4 75 56,0 12 60,5 0 0 31 17 29
109 - Филип Миленов Миланов 138 СОУ 207,343 21 48,78 61,002 ЕК, Оли 33 43,7 80 61,5 12 60,5 0 0 16 17 25
110 - Лора Калоянова Касабова 43 ОУ 193,767 19,5 45,12 58,402 СМТ, Оли 42 56,3 75 56,0 12 60,5 0 0 24 21,5 23
111 - Таня Стефанова Влаева 55 СОУ 57,697 0 0,00 57,697 СМТ, Оли 41 54,9 60 39,6 12 60,5 0 0 0 0 0
112 - Георги Иванов Георгиев 40 СОУ 197,563 20,5 47,56 54,880 СМТ, Оли 37 49,3 65 45,1 12 60,5 0 16 23,5 17,5 0
113 - Божидар Гришев Паньов 7 ОУ Кюстендил 278,121 28 65,85 80,560 ЕК, СМТ 61 83,1 95 78,0 11,75 59,3 8 0 0 0 23,5
114 - Станимир Димитров Димитров ЧСОУ Дрита 175,720 17 39,02 58,647 СМТ, Оли 44 59,2 75 56,0 11,5 58,1 0 0 17 17 18
115 - Румен Ангелов Виденов 41 ОУ - 0 0,00 - - 53 71,8 120 105,5 11 55,8 0 0 33 22,5 26
116 - Кирил Спасов Марковски 133 СОУ 281,435 27,5 64,63 87,533 ЕК, СМТ 67 91,5 100 83,5 11 55,8 0 19 33 22 39,5
117 - Здравко Георгиев Раев 73 СОУ 319,772 34 80,49 78,308 ЕК, СМТ 50 67,6 105 89,0 11 55,8 0 32 28,5 24 36,5
118 - Александър Мартинов Николов 105 СОУ 256,306 26 60,98 73,379 ЕК, СМТ 43 57,7 105 89,0 11 55,8 0 0 33 20,5 32
119 - Рая Яворова Бойчева 38 ОУ 180,388 16 36,59 70,631 ЕК, СМТ 43 57,7 100 83,5 11 55,8 0 0 17,5 15 21,5
120 - Боян Илианов Бонев 22 СОУ 260,820 27,5 64,63 66,918 ЕК, Оли 37 49,3 95 78,0 11 55,8 0 0 0 21,5 31
121 - Никол Лъчезарова Николова 145 ОУ 249,845 26 60,98 66,918 ЕК, Оли 39 52,1 95 78,0 11 55,8 0 0 36 25,5 0
122 - Надежда Александрова Бузова 122 ОУ 66,545 0 0,00 66,545 ЕК, СМТ 45 60,6 90 72,5 11 55,8 0 0 0 0 0
123 - Велина Красимирова Андонова 25 ОУ 199,537 19,5 45,12 64,171 ЕК, Оли 41 54,9 90 72,5 11 55,8 0 0 27 24,5 29
124 - Александра Емилова Нинова 96 СОУ 173,927 16 36,59 64,171 ЕК, Оли 37 49,3 90 72,5 11 55,8 0 8 27 22 22,5
125 - Емили Емилиянова Миленова ЧОУ Св Кл Охр 64,171 0 0,00 64,171 ЕК, Оли 32 42,3 90 72,5 11 55,8 0 0 0 0 0
126 - Александър Владимиров Цанев 12 СОУ 189,734 18,5 42,68 61,685 ЕК, СМТ 42 56,3 85 67,0 11 55,8 0 0 14 15,5 17
127 - Теодора Славова Славова 107 ОУ 193,131 19 43,90 61,423 ЕК, Оли 0 0,0 85 67,0 11 55,8 5 0 0 0 19
128 - Манол Атанасов Атанасов 32 СОУ 199,441 20 46,34 60,416 ЕК, СМТ 48 64,8 75 56,0 11 55,8 0 0 28 21,5 26
129 - Теодор Руменов Димитров 17 СОУ 221,529 23,5 54,88 56,895 ЕК, СМТ 43 57,7 75 56,0 11 55,8 0 0 20,5 12,5 22
130 - Борис Стефанов Владимиров 109 ОУ 162,878 15,5 35,37 56,780 СМТ, Оли 43 57,7 70 50,5 11 55,8 0 0 14 0 20
131 - Александър Иванов Георгиев 112 ОУ 169,344 16,5 37,80 55,929 ЕК, Оли 31 40,8 75 56,0 11 55,8 0 0 18 15 26,5
132 - Андрей Николаев Борогов 138 СОУ 137,328 12,5 28,05 53,182 ЕК, Оли 21 26,8 70 50,5 11 55,8 0 0 17 13 0
133 - Християн Радославов Семерджиев 31 СУЧЕМ 27,907 0 0,00 27,907 ЕК, Оли 0 0,0 0 0,0 11 55,8 0 0 0 0 0
134 - Диляна Жорова Димитрова 14 СОУ 27,907 0 0,00 27,907 ЕК, Оли 0 0,0 0 0,0 11 55,8 0 13 0 0 0
135 - Мария Светлозарова Григорова ЧОУ Св. София 63,024 0 0,00 63,024 ЕК, СМТ 40 53,5 90 72,5 10,5 53,5 0 0 0 0 0
136 - Дара Божидарова Стайкова 36 СОУ 251,929 27 63,41 61,685 ЕК, СМТ 42 56,3 85 67,0 10,5 53,5 0 11 27,5 20 25
137 - София Будимирова Петкова 38 ОУ 172,751 17,5 40,24 52,019 ЕК, Оли 25 32,4 70 50,5 10,5 53,5 0 0 12 9,5 9
138 - Анна Бориславова Пепелянкова 138 СОУ 120,200 10,5 23,17 50,688 СМТ, Оли 36 47,9 60 39,6 10,5 53,5 0 0 0 12 15
139 - Константин Асенов Юруков 112 ОУ 229,305 20 46,34 90,280 ЕК, СМТ 67 91,5 105 89,0 10 51,2 0 23 34 15 23
140 - Петър Стефанов Пенчев ЧСОУ Българско школо 260,533 25,5 59,76 81,265 ЕК, СМТ 62 84,5 95 78,0 10 51,2 0 0 42 21 36
141 - Ивана Георгиева Янкова 17 СОУ 73,448 0 0,00 73,448 ЕК, СМТ 47 63,4 100 83,5 10 51,2 0 0 0 0 0
142 - Мартин Огнянов Славчев 139 ОУ 225,273 22 51,22 71,614 ЕК, СМТ 60 81,7 80 61,5 10 51,2 0 15 0 16,5 28
143 - Виктор Димитров Димитров 143 ОУ 209,726 20 46,34 70,701 ЕК, СМТ 47 63,4 95 78,0 10 51,2 0 0 0 18,5 0
144 - Радослава Димитрова Дачева 51 СОУ 231,062 23 53,66 70,087 ЕК, Оли 33 43,7 105 89,0 10 51,2 0 0 19 21 24
145 - Стефан Стефанов Райчев ЧНУ Питагор 247,807 25,5 59,76 68,539 СМТ, Оли 63 85,9 70 50,5 10 51,2 9,5 16 0 0 0
146 - Георги Ясенов Атанасов 73 СОУ 220,978 22 51,22 67,319 ЕК, СМТ 50 67,6 85 67,0 10 51,2 0 0 0 0 0
147 - Виктория Валентинова Цанкова 145 ОУ 277,262 30 70,73 65,067 ЕК, СМТ 39 52,1 95 78,0 10 51,2 13 29 35 24,5 36
148 - Мина Николаева Гергова НСОУ 64,592 0 0,00 64,592 ЕК, Оли 35 46,5 95 78,0 10 51,2 0 0 0 0 0
149 - Яна Иванова Иванова 138 СОУ 141,262 11,5 25,61 64,433 ЕК, СМТ 42 56,3 90 72,5 10 51,2 0 0 0 0 0
150 - Виктор Диянов Стефанов 119 СОУ 61,845 0 0,00 61,845 ЕК, Оли 37 49,3 90 72,5 10 51,2 0 0 0 0 0
151 - Симона Николова Диловска 125 СОУ 228,570 24 56,10 60,277 ЕК, СМТ 40 53,5 85 67,0 10 51,2 0 0 32 20 22
152 - Теодор Тодоров Лозов 55 СОУ 188,326 18,5 42,68 60,277 ЕК, СМТ 40 53,5 85 67,0 10 51,2 0 0 0 14,5 0
153 - Дарина Красимирова Чакърова 112 ОУ 165,195 15,5 35,37 59,098 ЕК, Оли 34 45,1 85 67,0 10 51,2 0 0 24 11 0
154 - Александър Георгиев Чобанов 145 ОУ 56,351 0 0,00 56,351 ЕК, Оли 38 50,7 80 61,5 10 51,2 0 0 0 0 22,5
155 - Павел Калинов Стоев 28 СОУ 185,458 19 43,90 53,750 СМТ, Оли 42 56,3 65 45,1 10 51,2 0 0 22 15 24,5
156 - Калина Валентинова Христозова 74 СОУ 148,872 14 31,71 53,750 СМТ, Оли 42 56,3 0 0,0 10 51,2 0 0 19 9,5 0
157 - Иван Николков Кюлафлийски 18 СОУ 152,384 14,5 32,93 53,603 ЕК, Оли 0 0,0 75 56,0 10 51,2 0 0 0 8,5 20
158 - Христо Венелинов Жеков 125 СОУ 53,603 0 0,00 53,603 ЕК, Оли 0 0,0 75 56,0 10 51,2 0 0 0 0 0
159 - Полина Димитрова Димитрова 17 СОУ 235,973 26 60,98 53,046 СМТ, Оли 41 54,9 70 50,5 10 51,2 0 0 17 17 31
160 - Лъчезар Светлинов Филипов 125 СОУ 53,046 0 0,00 53,046 СМТ, Оли 41 54,9 0 0,0 10 51,2 0 0 0 0 14
161 - Красимира Пламенова Делчева 43 ОУ 117,491 10 21,95 51,638 СМТ, Оли 39 52,1 55 34,1 10 51,2 0 0 0 0 14,5
162 - Антонио Рикардо Кармона 18 СОУ 50,934 0 0,00 50,934 СМТ, Оли 38 50,7 0 0,0 10 51,2 0 0 0 0 0
163 - Бетина Бориславова Ангелова 85 СОУ 197,198 21 48,78 50,856 ЕК, Оли 30 39,4 70 50,5 10 51,2 0 0 26 13,5 17
164 - Габриела Стефанова Соколова 96 СОУ 25,581 0 0,00 25,581 ЕК, Оли 0 0,0 0 0,0 10 51,2 0 0 0 0 0
165 - Марин Миленов Петрински 35 СОУ 199,234 19,5 45,12 63,868 ЕК, СМТ 49 66,2 80 61,5 9,5 48,8 0 0 24 19,5 23
166 - Милица Бойкова Стефанова 145 ОУ 186,895 19 43,90 55,188 ЕК, Оли 29 38,0 80 61,5 9,5 48,8 0 0 30 16 18
167 - Стилияна Планенова Хаджиева 4 ОУ 206,099 22 51,22 52,441 ЕК, Оли 28 36,6 75 56,0 9,5 48,8 0 0 22 13,5 17,5
168 - Димитрия Иванова Димитрова ЧОУ Веда 164,019 17 39,02 46,946 ЕК, Оли 16 19,7 65 45,1 9,5 48,8 0 0 23 10,5 17
169 - Мартин Любомиров Лозанов ЧСОУ ЕСПА 305,207 32 75,61 78,378 ЕК, СМТ 54 73,2 100 83,5 9 46,5 0 0 0 24 28
170 - Симеон-Алекзандър Симеонов Митков 107 ОУ 148,801 11 24,39 75,631 ЕК, СМТ 54 73,2 95 78,0 9 46,5 0 0 0 0 0
171 - Божидар Георгиев Илиев 14 СОУ 269,878 28,5 67,07 68,658 ЕК, СМТ 48 64,8 90 72,5 9 46,5 0 0 38 27,5 23,5
172 - Александър Станимиров Стратиев 39 СОУ 153,012 13 29,27 65,207 ЕК, СМТ 47 63,4 85 67,0 9 46,5 0 0 0 14 15,5
173 - Николай Цветомиров Лазаров 119 СОУ 177,778 16,5 37,80 64,363 ЕК, СМТ 38 50,7 95 78,0 9 46,5 0 0 0 0 0
174 - София Димитрова Михайлова 145 ОУ 241,728 25,5 59,76 62,459 ЕК, СМТ 47 63,4 80 61,5 9 46,5 0 0 0 0 29
175 - Марио Евгениев Николов 133 СОУ 205,984 21 48,78 59,642 ЕК, СМТ 43 57,7 80 61,5 9 46,5 0 0 14 0 19,5
176 - Ралица Тониева Таскова 23 СОУ 198,544 20 46,34 59,520 ЕК, Оли 21 26,8 90 72,5 9 46,5 0 0 24,5 17 25
177 - Антония Димитрова Томова 112 ОУ 223,503 23,5 54,88 58,869 ЕК, СМТ 38 50,7 85 67,0 9 46,5 0 0 24 16 23,5
178 - Яна Огнянова Топалова 107 ОУ 58,234 0 0,00 58,234 ЕК, СМТ 41 54,9 80 61,5 9 46,5 0 0 0 0 0
179 - Петър Детелинов Рачев 32 СОУ 171,084 16,5 37,80 57,669 ЕК, СМТ 48 64,8 70 50,5 9 46,5 0 0 0 0 14
180 - Калоян Светославов Георгиев 11 ОУ 210,554 22 51,22 56,895 ЕК, СМТ 43 57,7 75 56,0 9 46,5 0 0 0 0 21
181 - Даниел Валентинов Генов 16 ОУ 158,793 15 34,15 56,354 СМТ, Оли 49 66,2 55 34,1 9 46,5 0 19 0 0 0
182 - Мартин Войков Стоянов 55 СОУ 217,097 23 53,66 56,121 ЕК, СМТ 38 50,7 80 61,5 9 46,5 0 0 33 22 0
183 - Мария Рафаел Мирчова 144 СОУ 238,344 26 60,98 55,417 ЕК, СМТ 37 49,3 80 61,5 9 46,5 0 0 28 14 32
184 - Божидар Иванов Чешанков ЧОУ Фоти 237,640 26 60,98 54,713 ЕК, СМТ 36 47,9 80 61,5 9 46,5 0 0 25,5 15,5 36
185 - Александър Лъчезаров Христов 119 СОУ 174,757 17,5 40,24 54,025 ЕК, Оли 29 38,0 80 61,5 9 46,5 0 0 0 0 0
186 - Виктор Павлов Станчев 18 СОУ 167,440 16,5 37,80 54,025 ЕК, Оли 29 38,0 80 61,5 9 46,5 0 0 16,5 18 22
187 - Цветлена Данаилова Димитрова 108 СОУ 156,464 15 34,15 54,025 ЕК, Оли 25 32,4 80 61,5 9 46,5 0 0 18 13 10
188 - Деан Радостинов Цанков 49 ОУ 177,060 18 41,46 52,670 ЕК, СМТ 37 49,3 75 56,0 9 46,5 7 7 19 17 19,5
189 - Радосвет Лъчезаров Сечков 95 СОУ 172,767 17,5 40,24 52,035 ЕК, СМТ 40 53,5 70 50,5 9 46,5 0 16 0 0 0
190 - Петър Нелиянов Недялков 133 СОУ 168,351 17 39,02 51,278 ЕК, Оли 34 45,1 75 56,0 9 46,5 0 0 25 19,5 0
191 - Хрисиана Венелинова Тодорова 127 СОУ 163,337 16,5 37,80 49,923 ЕК, СМТ 37 49,3 70 50,5 9 46,5 0 0 30 17,5 0
192 - Ралица Ивайлова Бялкова 73 СОУ 45,783 0 0,00 45,783 ЕК, Оли 0 0,0 65 45,1 9 46,5 0 0 0 0 0
193 - Йоана Райчева Сахатчиева 25 ОУ 80,539 7 14,63 36,636 СМТ, Оли 21 26,8 35 12,1 9 46,5 0 0 13 7,5 8,5
194 - Михаил Боянов Ангелов УВЕКИНД 23,256 0 0,00 23,256 ЕК, Оли 0 0,0 0 0,0 9 46,5 0 0 0 0 0
195 - Ема Георгиева Стоянова 8 СОУ 129,692 11,5 25,61 52,862 ЕК, Оли 33 43,7 80 61,5 8,5 44,2 0 0 25 0 16
196 - Симона Димитрова Ризова 55 СОУ 173,106 17,5 40,24 52,375 СМТ, Оли 45 60,6 0 0,0 8,5 44,2 0 0 0 15,5 14
197 - Волен Евгениев Георгиев 73 СОУ 47,368 0 0,00 47,368 ЕК, Оли 0 0,0 70 50,5 8,5 44,2 0 0 0 0 0
198 - Александър Михайлов Даскалов 125 СОУ 117,215 14 31,71 22,093 ЕК, Оли 0 0,0 0 0,0 8,5 44,2 0 0 0 0 0
199 - Владимир Огнянов Генковски Руско у-ще, Варна 293,665 31 73,17 74,153 ЕК, СМТ 48 64,8 100 83,5 8 41,9 18 0 37,5 22 30
200 - Божана Александрова Табакова 2 СОУ 186,228 16,5 37,80 72,814 ЕК, СМТ 50 67,6 95 78,0 8 41,9 0 0 15,5 0 15,5
 | Страница 2 от 17 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

ФР СМГ - Финален рейтинг за класиране в Софийската Математическа Гимназия. Образува се като към утроения рейтинг, получен на състезанието на СМГ - Откриване на млади таланти се добави предварителния рейтинг - ПР. Рейтингът от ОМТ (финалното състезание за прием в СМГ за 5 клас) можете да видите в колоната ОМТ - числото в зелен цвят, а предварителния рейтинг ще намерите в колоната ПР.
ОМТ - Резултат от състезание Откриване на Млади Таланти на Софийската математическа гимназия. Едното число е изкарания резултат, а второто в зелен цвят - рейтинга от ОМТ.
ПР - Предварителен рейтинг, средното аритметично от рейтингите на две от трите предварителни математически състезания, които участват в приема в СМГ след 4 клас - СМТ, областен кръг на Олимпиада по Математика и Европейско Кенгуру. Ако ученикът се е явил и на трите състезания, то рейтинга му се формира от две от тях, които са по-добри като рейтинг от третото.
Фор Р - Тази колона показва от кои две от трите предварителни състезания е формиран Предварителния рейтинг - ПР на съответния ученик.
Колони на състезания - в колоните виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
СМТ - Софийски Математически Турниро
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
п1 СМГ - Първи пробен изпит на СМГ
п2 СМГ - Втори пробен изпит на СМГ
п3 СМГ - Трети пробен изпит на СМГ
Как се смята рейтинг за всяко едно от състезанията - СМТ, Олимпиада, Кенгуру или ОМТ:
R = (T - Tmin + 1)x100/(Tmax - Tmin +1) където T са изкарани от ученика точки на съответното състезание, Tmin са минимален брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ, а Tmax са максималния брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ.
Ако формулата ви обърква, не я мислете - тези рейтинги се калкулират автоматично в нашата класация, просто прочетете внимателно горните обяснения и разчитайте коректно данните, които виждате.
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.
Имената на приетите в СМГ ученици са оцветени в зелено


Facebook
Facebook
RSS
RSS