Математика - Рейтинг на ученици от 4 клас за прием в СМГ за 2014 - 2015г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2014 - 2015 година

Класации от предишни години


Към 28 Март 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за 2014 / 2015 година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!

Класирането е сортирано по Резултат от СМТ - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 73, СМТ мин = 3, ЕК макс = 115, ЕК мин = 25, Оли макс = 20,5, Оли мин = 0, ОМТ макс = 42, ОМТ мин = 2.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
Приети ученици в СМГ за учебната 2015 - 2016 година - всички, чието име е оцветено в червено, синьо или зелено.
Цветови код:

синьо - приети поради първо място на национален кръг на ЕК / ПМС
зелено - приети поради топ 10 на ОМТ
червено - приети поради топ 112 от краен резултат от ОМТ + предварителен рейтинг
черно - неприети
Имайте предивд, че това е неофициална класация и в нея може да има грешки!

N - Име  Училище ФР СМГ ОМТ ПР Фор Р СМТ ЕК Оли ПМС ПЧМГ п1 СМГ п2 СМГ п3 СМГ
1 - Никола Александров Цачев 52 ОУ 94,890 0 0,00 94,890 СМТ, Оли 74 101,4 95 78,0 18 88,4 0 0 0 0 0
2 - Михаил Любомиров Маринов 107 ОУ 288,408 27,5 64,63 94,505 ЕК, СМТ 73 100,0 105 89,0 12 60,5 16,5 24 38 33 0
3 - Антония Николаева Илиева ЧОУ Св Кл Охр 375,232 39 92,68 97,183 ЕК, СМТ 69 94,4 115 100,0 18 88,4 0 46 40 0 35,5
4 - Андреа Огнянова Христова 90 СОУ 319,261 31,5 74,39 96,090 ЕК, Оли 69 94,4 110 94,5 20 97,7 19 0 33 35 34
5 - Мартин Георгиев Георгиев 145 ОУ 314,370 31 73,17 94,858 СМТ, Оли 69 94,4 105 89,0 19,5 95,3 0 0 38 26 28
6 - Атанас Димитров Димитров 119 СОУ 323,999 33,5 79,27 86,194 ЕК, СМТ 69 94,4 95 78,0 13 65,1 0 0 33 27,5 31,5
7 - Димитър Илиянов Сомлев 35 СОУ 319,636 33 78,05 85,490 ЕК, СМТ 68 93,0 95 78,0 15 74,4 0 23 0 21,5 32,5
8 - Теодор Георгиев Малчев ЧНУ Питагор 340,074 35,5 84,15 87,635 СМТ, Оли 67 91,5 100 83,5 17 83,7 15 0 39 28,5 0
9 - Константин Асенов Юруков 112 ОУ 229,305 20 46,34 90,280 ЕК, СМТ 67 91,5 105 89,0 10 51,2 0 23 34 15 23
10 - Петрослава Станимирова Братанова 32 СОУ 318,123 32,5 76,83 87,635 СМТ, Оли 67 91,5 100 83,5 17 83,7 0 0 36 18,5 31
11 - Кирил Спасов Марковски 133 СОУ 281,435 27,5 64,63 87,533 ЕК, СМТ 67 91,5 100 83,5 11 55,8 0 19 33 22 39,5
12 - Илия Светлинов Петров 5 ОУ 292,097 28,5 67,07 90,878 СМТ, Оли 65 88,7 95 78,0 19 93,0 0 0 33 23 32
13 - Иван Тодоров Тагарев ЧНУ Питагор 390,174 42 100,00 90,174 СМТ, Оли 64 87,3 95 78,0 19 93,0 22 47 39,5 30 0
14 - Павел Светославов Шиляков 125 СОУ 239,181 22 51,22 85,522 СМТ, Оли 64 87,3 85 67,0 17 83,7 0 0 0 0 0
15 - Виктор Бориславов Михайлов 32 СОУ 282,379 28 65,85 84,818 СМТ, Оли 63 85,9 100 83,5 17 83,7 0 0 30 19 34
16 - Васил Радославов Рахнев ЧСОУ ЕСПА 267,643 26 60,98 84,716 ЕК, СМТ 63 85,9 100 83,5 13,5 67,4 0 0 36 29 31
17 - Стефан Стефанов Райчев ЧНУ Питагор 247,807 25,5 59,76 68,539 СМТ, Оли 63 85,9 70 50,5 10 51,2 9,5 16 0 0 0
18 - Мартин Ясенов Георгиев 134 СОУ 327,298 35 82,93 78,517 ЕК, СМТ 62 84,5 90 72,5 0 0,0 0 18 29 27 38,5
19 - Ким Нгок Анх 32 СОУ - 0 0,00 - - 62 84,5 100 83,5 15 74,4 24,5 0 23 29 0
20 - Калоян Ясенов Петров 107 ОУ 89,506 0 0,00 89,506 ЕК, СМТ 62 84,5 110 94,5 0 0,0 7 0 0 0 0
21 - Петър Стоилов Жотев 22 СОУ 259,622 25 58,54 84,012 ЕК, СМТ 62 84,5 100 83,5 0 0,0 0 0 0 0 29,5
22 - Петър Стефанов Пенчев ЧСОУ Българско школо 260,533 25,5 59,76 81,265 ЕК, СМТ 62 84,5 95 78,0 10 51,2 0 0 42 21 36
23 - Йоан Руменов Василев Плевен 81,265 0 0,00 81,265 ЕК, СМТ 62 84,5 95 78,0 0 0,0 0 18 0 0 0
24 - Виктор Станиславов Сираков 134 СОУ 250,468 24,5 57,32 78,517 ЕК, СМТ 62 84,5 90 72,5 0 0,0 9 0 24,5 16 0
25 - Гаврил Преславов Милчев 11 ОУ 119,659 8,5 18,29 64,781 ЕК, СМТ 62 84,5 65 45,1 0 0,0 0 0 0 0 0
26 - Благо Ивов Гунев 163 ОУ 386,447 41 97,56 93,764 ЕК, Оли 61 83,1 110 94,5 19 93,0 12,5 0 43 25,5 0
27 - Найден Теодоров Бороджиев 19 СОУ 269,995 26,5 62,20 83,410 СМТ, Оли 61 83,1 90 72,5 17 83,7 0 15 25,5 15,5 23
28 - Илияс Башир Номан НУКК 321,112 33,5 79,27 83,308 ЕК, СМТ 61 83,1 100 83,5 14 69,8 0 0 26 24,5 32,5
29 - Ива Ивайлова Радоева 11 ОУ, Перник 317,454 33 78,05 83,308 ЕК, СМТ 61 83,1 100 83,5 15 74,4 0 0 0 0 0
30 - Божидар Гришев Паньов 7 ОУ Кюстендил 278,121 28 65,85 80,560 ЕК, СМТ 61 83,1 95 78,0 11,75 59,3 8 0 0 0 23,5
31 - Георги Йонков Начев 126 ОУ 286,674 28 65,85 89,113 ЕК, Оли 60 81,7 110 94,5 17 83,7 0 21 30,5 24,5 30,5
32 - Виктор Светославов Величков ЧНУ Питагор 257,302 24,5 57,32 85,351 ЕК, СМТ 60 81,7 105 89,0 16 79,1 6 14 0 0 33
33 - Адриана Ценимирова Чапанова 81 СОУ 283,925 28,5 67,07 82,706 СМТ, Оли 60 81,7 95 78,0 17 83,7 0 0 31 20,5 25
34 - Мартин Огнянов Славчев 139 ОУ 225,273 22 51,22 71,614 ЕК, СМТ 60 81,7 80 61,5 10 51,2 0 15 0 16,5 28
35 - Любомир Росенов Коцев 107 ОУ 345,782 35,5 84,15 93,343 ЕК, Оли 57 77,5 105 89,0 20 97,7 2 22 33 27,5 0
36 - Марко Здравков Стефанов 126 ОУ 331,699 35 82,93 82,918 СМТ, Оли 57 77,5 90 72,5 18 88,4 0 0 32 21,5 27,5
37 - Борис Житомиров Петруняшев 55 СОУ 341,212 34,5 81,71 96,090 ЕК, Оли 57 77,5 110 94,5 20 97,7 19,5 36 42 28,5 41
38 - Ангел Огнянов Бъров 20 ОУ 302,750 31 73,17 83,238 ЕК, СМТ 57 77,5 105 89,0 15 74,4 0 0 23 24,5 33
39 - Мартин Яворов Рашков 11 ОУ 223,174 20,5 47,56 80,491 ЕК, СМТ 57 77,5 100 83,5 12 60,5 6 0 21 0 20
40 - Никола Николов Контев ЧОУ Св. София 271,646 27,5 64,63 77,743 ЕК, СМТ 57 77,5 95 78,0 0 0,0 0 0 34 21 24,5
41 - Петър Николаев Панайотов 55 СОУ 205,792 18,5 42,68 77,743 ЕК, СМТ 57 77,5 95 78,0 7 37,2 0 0 25 20 27
42 - Виктория Валентинова Дончева 32 СОУ 202,120 19,5 45,12 66,754 ЕК, СМТ 57 77,5 75 56,0 0 0,0 0 0 22,5 20,5 24
43 - Георги Георгиев Дилков 41 ОУ 66,754 0 0,00 66,754 ЕК, СМТ 57 77,5 75 56,0 0 0,0 0 0 0 0 0
44 - Кристиян Стефанов Скордев 10 СОУ 316,680 33 78,05 82,534 ЕК, СМТ 56 76,1 105 89,0 15 74,4 0 0 25 19 29,5
45 - Даниел Едуард Севик ЧОУ Св. София 233,547 22 51,22 79,889 СМТ, Оли 56 76,1 85 67,0 17 83,7 0 0 27 22 23,5
46 - Петър Бисеров Григоров 12 СОУ 239,147 22,5 52,44 81,829 ЕК, СМТ 55 74,6 105 89,0 2 14,0 0 0 17 16,5 23
47 - Димитър Светлинов Манов 41 ОУ 219,018 20,5 47,56 76,335 ЕК, СМТ 55 74,6 95 78,0 0 0,0 0 0 35 21,5 24
48 - Цвета Стоянова Колева 35 СОУ 73,588 0 0,00 73,588 ЕК, СМТ 55 74,6 90 72,5 5 27,9 0 0 0 0 0
49 - Димитър Маринов Лазаров 125 СОУ 218,093 21,5 50,00 68,093 ЕК, СМТ 55 74,6 80 61,5 0 0,0 11 0 30,5 17 24,5
50 - Стоян Христов Андреев 143 ОУ 210,776 20,5 47,56 68,093 ЕК, СМТ 55 74,6 80 61,5 0 0,0 0 0 0 0 0
51 - Стефан Юлианов Драгославов 2 СОУ 354,282 37,5 89,02 87,209 ЕК, Оли 54 73,2 115 100,0 15 74,4 0 29 24,5 28 25
52 - Мартин Любомиров Лозанов ЧСОУ ЕСПА 305,207 32 75,61 78,378 ЕК, СМТ 54 73,2 100 83,5 9 46,5 0 0 0 24 28
53 - Симеон-Алекзандър Симеонов Митков 107 ОУ 148,801 11 24,39 75,631 ЕК, СМТ 54 73,2 95 78,0 9 46,5 0 0 0 0 0
54 - Алек Браян Селвелиев ЧСОУ Българско школо 75,631 0 0,00 75,631 ЕК, СМТ 54 73,2 95 78,0 7 37,2 0 21 0 0 0
55 - Мартин Яворов Габровски 73 СОУ 242,087 24,5 57,32 70,136 ЕК, СМТ 54 73,2 85 67,0 0 0,0 0 0 0 14 23
56 - Михаил Светлинов Севдин 31 СУЧЕМ 161,586 15 34,15 59,147 ЕК, СМТ 54 73,2 65 45,1 8 41,9 0 0 29 18,5 20,5
57 - Румен Ангелов Виденов 41 ОУ - 0 0,00 - - 53 71,8 120 105,5 11 55,8 0 0 33 22,5 26
58 - Александрос Василиос Триантафилидис ЧНУ Питагор 78,546 0 0,00 78,546 ЕК, Оли 53 71,8 95 78,0 16 79,1 10 17 0 0 0
59 - Иван Руменов Камберов 28 СОУ 242,410 23,5 54,88 77,776 СМТ, Оли 53 71,8 85 67,0 17 83,7 0 0 33,5 25 36
60 - Виктория Калоянова Бачева 102 ОУ 293,527 30,5 71,95 77,674 ЕК, СМТ 53 71,8 100 83,5 0 0,0 13,5 0 35 19 29,5
61 - Михаил Александров Владов 17 СОУ 239,092 24 56,10 70,799 СМТ, Оли 53 71,8 75 56,0 14 69,8 0 0 19 16,5 17
62 - Владимир Радев Радев 6 ОУ 109,086 11 24,39 35,915 ЕК, СМТ 53 71,8 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0
63 - Златозар Златозаров Боев 38 ОУ 330,844 36 85,37 74,746 СМТ, Оли 52 70,4 85 67,0 16 79,1 0 0 35 29,5 38
64 - Антонио Недков Задгорски ЧСОУ Дрита 261,132 25 58,54 85,523 ЕК, Оли 52 70,4 95 78,0 19 93,0 0 0 29 20 23
65 - Теодора Николаева Маринова ЧСОУ Свети Георги 280,758 28 65,85 83,197 ЕК, Оли 52 70,4 95 78,0 18 88,4 0 0 24 20,5 25
66 - Троян Владимиров Крумов 45 ОУ 310,205 32,5 76,83 79,717 ЕК, СМТ 52 70,4 105 89,0 0 0,0 0 0 31 20 20
67 - Любомир Борисов Манчев 128 СОУ 222,400 20,5 47,56 79,717 ЕК, СМТ 52 70,4 105 89,0 6 32,6 0 0 0 0 0
68 - Томас Мартинов Белитц 105 СОУ 285,920 29,5 69,51 77,383 ЕК, Оли 52 70,4 95 78,0 15,5 76,7 0 0 34,5 20 0
69 - Яница Атанасова Иванова 31 СУЧЕМ 292,823 30,5 71,95 76,970 ЕК, СМТ 52 70,4 100 83,5 14 69,8 0 0 24 0 27
70 - Кристиян Пламенов Христов ОУ Пловдив 71,475 0 0,00 71,475 ЕК, СМТ 52 70,4 90 72,5 0 0,0 0 0 0 0 0
71 - Бояна Руменова Русева 35 СОУ 65,980 0 0,00 65,980 ЕК, СМТ 52 70,4 80 61,5 0 0,0 0 0 0 0 0
72 - Ралица Калоянова Стоянова 107 ОУ 65,980 0 0,00 65,980 ЕК, СМТ 52 70,4 80 61,5 6 32,6 0 0 0 0 0
73 - Румен Росенов Атанасов Бл Благоевград 265,364 29 68,29 60,486 ЕК, СМТ 52 70,4 70 50,5 6 32,6 0 0 38 23,5 31,5
74 - Калоян Христов Кирев 54 СОУ 158,581 15 34,15 56,142 СМТ, Оли 52 70,4 55 34,1 8 41,9 0 0 0 12,5 0
75 - Вероника Тихомирова Тодорова ОУ И. Вазов, Видин 260,473 24 56,10 92,180 ЕК, Оли 51 69,0 105 89,0 19,5 95,3 0 0 30 24 36,5
76 - Викториан Дилянов Константинов 41 ОУ 322,335 34 80,49 80,871 ЕК, Оли 51 69,0 95 78,0 17 83,7 0 22 29,5 26 27,5
77 - Антония Кирилова Делева ЧНУ Питагор 190,591 17 39,02 73,518 ЕК, СМТ 51 69,0 95 78,0 0 0,0 0 0 0 0 0
78 - Антоанета Недялкова Каракашева 38 ОУ 73,518 0 0,00 73,518 ЕК, СМТ 51 69,0 95 78,0 12 60,5 0 0 0 0 0
79 - Мария Пламенова Борачева 98 ОУ 190,546 17 39,02 73,473 ЕК, Оли 51 69,0 90 72,5 15 74,4 0 0 22,5 28,5 30
80 - Александър Петров Бояджиев 33 ОУ 282,966 30 70,73 70,771 ЕК, СМТ 51 69,0 90 72,5 13 65,1 0 0 36 17,5 28
81 - Димитър Димитров Йонов Габрово 235,405 23,5 54,88 70,771 ЕК, СМТ 51 69,0 90 72,5 0 0,0 0 0 25,5 16 0
82 - Калоян Петров Панов 128 СОУ 235,405 23,5 54,88 70,771 ЕК, СМТ 51 69,0 90 72,5 8 41,9 0 0 0 19,5 23,5
83 - Венцислав Руменов Рашков 18 СОУ 232,658 23,5 54,88 68,024 ЕК, СМТ 51 69,0 85 67,0 0 0,0 0 0 28 17,5 24,5
84 - Йоана Иванова Янкова НУМТИ Пловдив 68,024 0 0,00 68,024 ЕК, СМТ 51 69,0 85 67,0 0 0,0 0 0 0 0 0
85 - Лъчезар Стефанов Топалов 18 СОУ 259,179 27,5 64,63 65,276 ЕК, СМТ 51 69,0 80 61,5 0 0,0 0 0 32 25 25
86 - Ашот Арменович Погосян 107 ОУ 153,081 13 29,27 65,276 ЕК, СМТ 51 69,0 80 61,5 0 0,0 0 0 0 0 0
87 - Давид Венелинов Димитров 107 ОУ 65,276 0 0,00 65,276 ЕК, СМТ 51 69,0 80 61,5 0 0,0 0 0 0 0 0
88 - Виктор Викторов Пъжев 17 СОУ 294,821 30,5 71,95 78,968 ЕК, Оли 50 67,6 100 83,5 15 74,4 0 0 36,5 30,5 37
89 - Здравко Георгиев Раев 73 СОУ 319,772 34 80,49 78,308 ЕК, СМТ 50 67,6 105 89,0 11 55,8 0 32 28,5 24 36,5
90 - Станислав Петков Пашкулев ЧОУ Св Кл Охр 266,043 27 63,41 75,799 ЕК, Оли 50 67,6 90 72,5 16 79,1 13 21 35 0 35
91 - Димитър Владимиров Панайотов 125 СОУ 295,175 31 73,17 75,663 СМТ, Оли 50 67,6 85 67,0 17 83,7 0 0 0 0 28
92 - Катерина Тошкова Казанджиева ЧСОУ Св.Георги 284,098 29,5 69,51 75,561 ЕК, СМТ 50 67,6 100 83,5 13 65,1 0 0 25 0 30
93 - Цветелина Николаева Белева 43 ОУ 215,497 20,5 47,56 72,814 ЕК, СМТ 50 67,6 95 78,0 12 60,5 0 0 19 0 18
94 - Божана Александрова Табакова 2 СОУ 186,228 16,5 37,80 72,814 ЕК, СМТ 50 67,6 95 78,0 8 41,9 0 0 15,5 0 15,5
95 - Фани Иванова Петкова 17 СОУ 210,037 20 46,34 71,012 СМТ, Оли 50 67,6 75 56,0 15 74,4 0 0 37,5 24,5 0
96 - Алекс Росенов Карабашев 5 ОУ 231,042 23 53,66 70,067 ЕК, СМТ 50 67,6 90 72,5 12 60,5 0 0 26 20 28
97 - Антон Виталиев Караджов 107 ОУ 70,067 0 0,00 70,067 ЕК, СМТ 50 67,6 90 72,5 3 18,6 3 0 0 0 0
98 - Александър Цветанов Попов 107 ОУ 241,801 24,5 57,32 69,849 СМТ, Оли 50 67,6 80 61,5 14,5 72,1 8 0 20 20,5 22,5
99 - Никола Теодор Милков 33 ОУ 235,612 24 56,10 67,319 ЕК, СМТ 50 67,6 85 67,0 8 41,9 0 0 27 16 0
100 - Константин Георгиев Черганов 68 СОУ 235,612 24 56,10 67,319 ЕК, СМТ 50 67,6 85 67,0 0 0,0 0 0 22 11,5 15
Страница 1 от 17 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

ФР СМГ - Финален рейтинг за класиране в Софийската Математическа Гимназия. Образува се като към утроения рейтинг, получен на състезанието на СМГ - Откриване на млади таланти се добави предварителния рейтинг - ПР. Рейтингът от ОМТ (финалното състезание за прием в СМГ за 5 клас) можете да видите в колоната ОМТ - числото в зелен цвят, а предварителния рейтинг ще намерите в колоната ПР.
ОМТ - Резултат от състезание Откриване на Млади Таланти на Софийската математическа гимназия. Едното число е изкарания резултат, а второто в зелен цвят - рейтинга от ОМТ.
ПР - Предварителен рейтинг, средното аритметично от рейтингите на две от трите предварителни математически състезания, които участват в приема в СМГ след 4 клас - СМТ, областен кръг на Олимпиада по Математика и Европейско Кенгуру. Ако ученикът се е явил и на трите състезания, то рейтинга му се формира от две от тях, които са по-добри като рейтинг от третото.
Фор Р - Тази колона показва от кои две от трите предварителни състезания е формиран Предварителния рейтинг - ПР на съответния ученик.
Колони на състезания - в колоните виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
СМТ - Софийски Математически Турниро
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
п1 СМГ - Първи пробен изпит на СМГ
п2 СМГ - Втори пробен изпит на СМГ
п3 СМГ - Трети пробен изпит на СМГ
Как се смята рейтинг за всяко едно от състезанията - СМТ, Олимпиада, Кенгуру или ОМТ:
R = (T - Tmin + 1)x100/(Tmax - Tmin +1) където T са изкарани от ученика точки на съответното състезание, Tmin са минимален брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ, а Tmax са максималния брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ.
Ако формулата ви обърква, не я мислете - тези рейтинги се калкулират автоматично в нашата класация, просто прочетете внимателно горните обяснения и разчитайте коректно данните, които виждате.
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.
Имената на приетите в СМГ ученици са оцветени в зелено


Facebook
Facebook
RSS
RSS