Към 13 Февруари 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 6500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Име - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име ![]() |
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | ЕК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Aнтония Иванова Кръстева | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 3,75 | 7,50 | 5 30,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
2 - Адриана Георгиева Диковска | Враца | ПМГ Иван Ценов | 15,23 | 5,56 | 0 0,0 | 5 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 52,6 | 0 0,00 | 70 47,0 |
3 - Александра Пламенова Петрова | София | СГСАГ | 3,09 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 47 24,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
4 - Александрина Антониева Иванова | Монтана | ПМГ К. Охридски | 6,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 53,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
5 - Александър Александров Василев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 18,70 | 23,61 | 9 50,0 | 4 18,5 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 106 55,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
6 - Александър Валентинов Иванов | София | СМГ | 46,66 | 56,06 | 12 65,0 | 26 100,0 | 15 59,3 | 0 0,0 | 21 75,9 | 141 73,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
7 - Александър Златев Сокеров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 27,76 | 33,52 | 11 60,0 | 6 25,9 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 54,6 | 6 33,33 | 0 0,0 |
8 - Александър Тошков Стоилов | София | СМГ | 34,97 | 36,62 | 12 65,0 | 6 25,9 | 14 55,6 | 0 0,0 | 20 72,4 | 117 60,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
9 - Александър Красимиров Пампоров | Добрич | ЧПГ Л. да Винчи | 5,67 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 45,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
10 - Ана Даниелова Йорданова | Монтана | ПМГ К. Охридски | 6,53 | 1,85 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 44,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
11 - Ана Руменова Дошева | София | СМГ | 12,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 31,0 | 133 69,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
12 - Анатолий Анатолиев Стоименов | София | СМГ | 23,68 | 27,36 | 12 65,0 | 1 7,4 | 9 37,0 | 0 0,0 | 7 27,6 | 0 0,0 | 10 52,38 | 0 0,0 |
13 - Андрей Каменов Иванов | Русе | СОУПНЕ | 15,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 6,9 | 109 56,7 | 0 0,00 | 85 57,0 |
14 - Андрей Светославов Атанасов | София | НПМГ | 8,37 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 24,1 | 0 0,0 | 8 42,86 | 0 0,0 |
15 - Андрей Севдалинов Тодоров | Силистра | ПМГ К. Охридски | 6,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 106 55,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
16 - Антоан Николаев Димитров | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 2,50 | 5,00 | 3 20,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
17 - Антон Гегов | Хасково | ГПЧЕ | 5,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 83 43,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
18 - Антонио Велков Ангелов | Монтана | ПМГ К. Охридски | 5,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 47,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
19 - Антонио Мартинов Гугин | София | СМГ | 12,79 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 27,6 | 144 74,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
20 - Антония Иванова Кръстева | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 21,59 | 11,11 | 0 0,0 | 4 18,5 | 6 25,9 | 0 0,0 | 21 75,9 | 0 0,0 | 10 52,38 | 0 0,0 |
21 - Арина Цонева Русева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 18,79 | 24,81 | 7 40,0 | 10 40,7 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 51,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
22 - Атанас Василев Йорданов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 12,54 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 129 67,0 | 6 33,33 | 0 0,0 |
23 - Благовеста Бисерова Цанева | Плевен | МГ Гео Милев | 1,25 | 2,50 | 1 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
24 - Божена Павлова Лозева | Хасково | ПМГ | 10,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 125 83,4 |
25 - Борис Евгениев Петров | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 4,19 | 8,38 | 2 15,0 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
26 - Борислава Анатолиева Багалийска | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 14,07 | 18,66 | 8 45,0 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 10 37,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
27 - Боряна Георгиева Димова | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 14,51 | 7,41 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 102 53,1 | 6 33,33 | 0 0,0 |
28 - Боян Валериев Стоянов | Силистра | ПМГ К. Охридски | 7,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 112 58,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
29 - Валентин Валентинов Костадинов | София | НПМГ | 5,00 | 10,00 | 7 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
30 - Валентина Павлова Илиева | Монтана | ПМГ К. Охридски | 4,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 64 33,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
31 - Валерия Валентинова Данева | Плевен | МГ Гео Милев | 8,18 | 8,75 | 6 35,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 45 30,5 |
32 - Ваньо Тодоров Попазов | Силистра | ЕГ Пейо Яворов | 5,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 41,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
33 - Ваня Георгиева Ривова | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 6,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 53,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
34 - Васил Петров Желев | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 14,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 46,4 | 0 0,00 | 105 70,2 |
35 - Васил Цветанов Алистаров | Варна | І ЕГ | 5,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 46,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
36 - Велизар Здравков Матев | Смолян | ПМГ Васил Левски | 6,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 93 48,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
37 - Венцислав Стелиянов Върбанов | София | СМГ | 33,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 48,3 | 155 80,4 | 10 52,38 | 135 90,1 |
38 - Веселин Пламенов Богданов | Варна | СОУ К. Охридски | 6,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 70 36,6 | 0 0,00 | 25 17,2 |
39 - Веселина Евгениева Стефанова | Варна | МГ Петър Берон | 58,13 | 58,40 | 12 65,0 | 19 74,1 | 16 63,0 | 11 31,6 | 23 82,8 | 132 68,6 | 0 0,00 | 120 80,1 |
40 - Виктор Красимиров Костов | София | СМГ | 30,11 | 41,25 | 12 65,0 | 26 100,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 75,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
41 - Виктор Петров Петров | Варна | MГ Петър Берон | 10,84 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 130 86,8 |
42 - Виолета Николаева Найденова | София | СМГ | 64,53 | 95,39 | 19 100,0 | 26 100,0 | 26 100,0 | 30 81,6 | 27 96,6 | 0 0,0 | 7 38,10 | 0 0,0 |
43 - Владимир Веселинов Селдаров | Казанлък | ПМГ Н. Обрешков | 7,15 | 7,41 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 27,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
44 - Владислав Александров Костов | Силистра | ПМГ К. Охридски | 19,67 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 27,6 | 121 62,9 | 0 0,00 | 100 66,9 |
45 - Габриел Юлиянов Костадинов | Силистра | ПМГ К. Охридски | 43,74 | 54,21 | 12 65,0 | 19 74,1 | 20 77,8 | 0 0,0 | 18 65,5 | 130 67,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
46 - Габриела Петрова Пеева | Хасково | ГПЧЕ | 10,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 47,9 | 0 0,00 | 55 37,1 |
47 - Георги Кирилов Мечков | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 3,75 | 7,50 | 5 30,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
48 - Георги Атанасов Атанасов | Шумен | СОУ С. Доброплодни | 20,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 146 75,8 | 0 0,00 | 135 90,1 |
49 - Георги Галеников Русинов | София | СМГ | 66,55 | 60,52 | 12 65,0 | 19 74,1 | 19 74,1 | 10 28,9 | 22 79,3 | 132 68,6 | 10 52,38 | 135 90,1 |
50 - Георги Даниелов Делчев | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 7,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 113 58,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
51 - Георги Илиев Стойков | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 10,52 | 15,00 | 11 60,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 24,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
52 - Георги Красимиров Пампоров | Добрич | ЧПГ Л. да Винчи | 4,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 67 35,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
53 - Георги Стефанов Янев | Пазарджик | ЕГ Бертолт Брехт | 1,79 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 14,29 | 0 0,0 |
54 - Георги Даниелов Делчев | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 2,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 23,81 | 0 0,0 |
55 - Гьокан Неджетов Сюлейманов | Варна | МГ Петър Берон | 17,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 24,1 | 98 51,0 | 0 0,00 | 100 66,9 |
56 - Гюляй Айханова Бахриева | Русе | СОДУ | 5,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 81 42,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
57 - Данаил Мирославов Велчовски | Враца | ПМГ Иван Ценов | 7,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 111 57,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
58 - Даниел Анастасов Рохов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 19,57 | 11,25 | 8 45,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 41,4 | 0 0,0 | 0 0,00 | 105 70,2 |
59 - Даниел Маргаритов Шуманов | Казанлък | ПМГ | 18,11 | 13,33 | 3 20,0 | 2 11,1 | 5 22,2 | 0 0,0 | 10 37,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 80 53,6 |
60 - Даниел Юлианов Табаков | Смолян | ПМГ Васил Левски | 1,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 22 11,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
61 - Даяна Асенова Ангелова | Казанлък | ПМГ | 8,88 | 7,41 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 41,4 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
62 - Дейвид Пламенов Димитров | Монтана | ПМГ К. Охридски | 6,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 52,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
63 - Деметрио Атанасов | Хасково | ГПЧЕ | 5,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 41,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
64 - Денис Зюреп Али | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 8,64 | 11,25 | 8 45,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 24,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
65 - Денис Константинов Костадинов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 32,19 | 22,64 | 6 35,0 | 7 29,6 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 122 63,4 | 6 33,33 | 105 70,2 |
66 - Денис Пачеджиев | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 1,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 9,52 | 0 0,0 |
67 - Десислава Сашева Глушкова | Казанлък | ПМГ | 9,83 | 10,19 | 0 0,0 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 37,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
68 - Джанет Веселинова Тодорова | Враца | СОУ Н. Войводов | 3,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 51 26,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
69 - Диан Даниелов Дончев | Русе | МГ Баба Тонка | 11,08 | 18,70 | 11 60,0 | 0 0,0 | 3 14,8 | 0 0,0 | 3 13,8 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
70 - Диана Ивайлова Велева | София | СМГ | 23,54 | 31,94 | 9 50,0 | 6 25,9 | 13 51,9 | 0 0,0 | 1 6,9 | 103 53,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
71 - Димитър Атанасов Сейков | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 10,13 | 12,50 | 9 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 31,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
72 - Димитър Здравков Ружев | София | СМГ | 69,88 | 72,93 | 12 65,0 | 19 74,1 | 26 100,0 | 19 52,6 | 25 89,7 | 0 0,0 | 16 80,95 | 145 96,7 |
73 - Димитър Николаев Карев | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 10,84 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 130 86,8 |
74 - Димитър Николаев Маркович | Варна | МГ Петър Берон | 76,30 | 67,69 | 13 70,0 | 22 85,2 | 16 63,0 | 19 52,6 | 27 96,6 | 175 90,7 | 10 52,38 | 150 100,0 |
75 - Димитър Николаев Николов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 18,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 123 63,9 | 0 0,00 | 130 86,8 |
76 - Димитър Яворов Попов | Русе | МГ Баба Тонка | 35,68 | 28,84 | 8 45,0 | 12 48,1 | 5 22,2 | 0 0,0 | 11 41,4 | 106 55,2 | 0 0,00 | 110 73,5 |
77 - Дона-Мария Радославова Иванова | Русе | МГ Баба Тонка | 38,33 | 44,63 | 11 60,0 | 10 40,7 | 20 77,8 | 0 0,0 | 11 41,4 | 0 0,0 | 0 0,00 | 130 86,8 |
78 - Евелина Ивайлова Иванова | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 6,44 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 51,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
79 - Екатерина Руменова Димитрова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 31,89 | 33,47 | 8 45,0 | 9 37,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 9 34,5 | 0 0,0 | 0 0,00 | 130 86,8 |
80 - Елена Георгиева Тупарова | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 26,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 34,5 | 109 56,7 | 7 38,10 | 125 83,4 |
81 - Емил Емилов Методиев | Монтана | ПМГ К. Охридски | 4,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 74 38,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
82 - Енчо Иванов Мишинев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 38,90 | 58,84 | 12 65,0 | 20 77,8 | 24 92,6 | 0 0,0 | 21 75,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
83 - Жансел Ерол | Хасково | ГПЧЕ | 4,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 69 36,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
84 - Злата Христова Ташева | Смолян | ПМГ Васил Левски | 4,90 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 75 39,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
85 - Ивайло Светлинов Вутов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 18,89 | 2,78 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 126 65,5 | 2 14,29 | 90 60,3 |
86 - Иван Александров Иванов | София | СМГ | 16,28 | 14,95 | 8 45,0 | 0 0,0 | 3 14,8 | 0 0,0 | 7 27,6 | 0 0,0 | 8 42,86 | 0 0,0 |
87 - Иван Антонов Янев | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 18,52 | 15,88 | 8 45,0 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 8 31,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 80 53,6 |
88 - Иван Динков Динев | Стара Загора | ГПЧЕ Ромен Ролан | 2,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 19,05 | 0 0,0 |
89 - Иван Добринов Пеев | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 3,60 | 3,75 | 2 15,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 13,8 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
90 - Иван Иванов | Хасково | ГПЧЕ | 5,86 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 46,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
91 - Иван Иванов Ганев | София | Американски колеж | 80,13 | 73,73 | 12 65,0 | 24 92,6 | 24 92,6 | 16 44,7 | 24 86,2 | 141 73,2 | 20 100,00 | 130 86,8 |
92 - Иван Иванов Иванов | София | ПЧМГ | 10,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 120 80,1 |
93 - Иван Иванов Стоянов | София | СМГ | 5,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 41,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
94 - Иван Стоянов Димитров | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 18,33 | 25,00 | 0 0,0 | 13 51,9 | 12 48,1 | 0 0,0 | 7 27,6 | 0 0,0 | 3 19,05 | 0 0,0 |
95 - Иван Христов Иванов | Хасково | ГПЧЕ | 1,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 9,52 | 0 0,0 |
96 - Ивац Пламенов Илчев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 6,31 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 50,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
97 - Ивелин Евгениев Николов | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 3,17 | 3,75 | 2 15,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 10,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
98 - Иво Антониев Габровски | София | Американски колеж | 11,70 | 17,45 | 10 55,0 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 23,81 | 0 0,0 |
99 - Илиан Йорданов Йорданов | Варна | МГ Петър Берон | 6,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 52,38 | 0 0,0 |
100 - Илия Атанасов Чавдаров | Благоевград | ПМГ С. Корольов | 5,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 44,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК - Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.