Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2015 - 2016 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 24 Април 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Резултат от Черноризец Храбър
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Иван Тодоров Тагарев София СМГ 92,53 68 97,2 140 100,0 54 100,0 20 95,5 21 83,0 37 90,5 30 81,6
2 - Здравко Георгиев Раев София СМГ 49,72 61 87,3 126 90,1 33 61,8 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
3 - Борис Житомиров Петруняшев София СМГ 88,76 55 78,9 125 89,4 42 78,2 21 100,0 22 86,8 36 88,1 37 100,0
4 - Божидар Гришев Паньов София СМГ 69,23 33 47,9 124 88,7 39 72,7 20 95,5 12 49,1 23 57,1 27 73,7
5 - Божидар Данчев Димитров Силистра ПМГ Св.Климент Охридски 59,89 0 0,0 122 87,2 0 0,0 18 86,4 25,5 100,0 35 85,7 0 0,0
6 - Петър Димитров Ивановски София ПЧМГ 74,06 53 76,1 121 86,5 36 67,3 21 100,0 13,5 54,7 32 78,6 20 55,3
7 - Даниел Хорхе Алберто Веласкес София СМГ 60,56 43 62,0 121 86,5 36 67,3 17 81,8 0 0,0 0 0,0 24 65,8
8 - Теодор Георгиев Малчев София СМГ 48,50 48 69,0 121 86,5 36 67,3 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
9 - Михаил Любомиров Маринов София СМГ 47,81 47 67,6 121 86,5 27 50,9 17 81,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
10 - Маргулан Ерланович Исмолдаев Варна МГ Петър Берон 81,04 61 87,3 119 85,1 48 89,1 14 68,2 16,5 66,0 37 90,5 0 0,0
11 - Георги Йонков Начев София СМГ 69,73 63 90,1 119 85,1 24 45,5 18 86,4 15,5 62,3 29 71,4 17 47,4
12 - Даница Руменова Костова Варна МГ Петър Берон 64,04 44 63,4 119 85,1 33 61,8 13 63,6 17,5 69,8 16 40,5 0 0,0
13 - Васил Рахнев София ЧСОУ ЕСПА 51,87 44 63,4 119 85,1 36 67,3 20 95,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
14 - Огнян Боянов Арсов Варна МГ Петър Берон 70,34 40 57,7 118 84,4 36 67,3 18 86,4 11 45,3 33 81,0 0 0,0
15 - Стефан Юлианов Драгославов София СМГ 60,81 47 67,6 118 84,4 42 78,2 13 63,6 0 0,0 0 0,0 26 71,1
16 - Благо Ивов Гунев София СМГ 90,04 57 81,7 115 82,3 42 78,2 21 100,0 25 98,1 41 100,0 0 0,0
17 - Мартин Любомиров Лозанов София ЧСОУ ЕСПА 47,25 47 67,6 115 82,3 30 56,4 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
18 - Мартин Георгиев Георгиев София СМГ 71,64 49 70,4 114 81,6 24 45,5 20 95,5 22 86,8 17 42,9 29 78,9
19 - Йоан Руменов Василев  Плевен МГ Гео Милев 38,99 0 0,0 114 81,6 0 0,0 18 86,4 16,5 66,0 0 0,0 0 0,0
20 - Антония Николаева Илиева София СМГ 82,19 54 77,5 112 80,1 48 89,1 19 90,9 16 64,2 31 76,2 36 97,4
21 - Любомир Росенов Коцев София СМГ 78,92 70 100,0 112 80,1 45 83,6 15 72,7 13 52,8 0 0,0 31 84,2
22 - Константин Ивов Георгиев Русе МГ Баба Тонка 62,10 0 0,0 112 80,1 33 61,8 19 90,9 19 75,5 26 64,3 0 0,0
23 - Димитър Владиславов Живков София СМГ 51,02 36 52,1 112 80,1 42 78,2 8 40,9 0 0,0 22 54,8 0 0,0
24 - Ивайло Бориславов Симов София ПЧМГ 48,52 33 47,9 112 80,1 27 50,9 15 72,7 0 0,0 0 0,0 14 39,5
25 - Атанас Димитров Димитров София СМГ 42,61 41 59,2 112 80,1 33 61,8 11 54,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
26 - Александър Ангелов Янев Варна МГ Петър Берон 53,24 50 71,8 111 79,4 24 45,5 15 72,7 0 0,0 20 50,0 0 0,0
27 - Никол Лъчезарова Николова София СМГ 44,63 43 62,0 111 79,4 21 40,0 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
28 - Кирил Спасов Марковски София СМГ 62,83 58 83,1 110 78,7 27 50,9 13 63,6 0 0,0 28 69,0 11 31,6
29 - Димитър Илиянов Сомлев София СМГ 61,61 47 67,6 110 78,7 45 83,6 17 81,8 0 0,0 0 0,0 21 57,9
30 - Жара Недкова Еленска Велико Търново ОУ Бачо Киро 32,21 0 0,0 110 78,7 27 50,9 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
31 - Иван Ивелинов Богданов Силистра ПМГ Св.Климент Охридски 40,60 0 0,0 109 78,0 0 0,0 12,5 61,4 14 56,6 19 47,6 0 0,0
32 - Радислав Станимиров Чобанов Хасково ПМГ Б. Петканчин  13,00 0 0,0 109 78,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
33 - Никола Александров Цачев София ПЧМГ 86,04 0 0,0 108 77,3 45 83,6 19 90,9 23 90,6 30 73,8 37 100,0
34 - Наталия Бориславова Борисова София СМГ 54,88 55 78,9 108 77,3 21 40,0 15 72,7 15 60,4 0 0,0 0 0,0
35 - Стивън Василев Василев  Враца ПМГ Иван Ценов 52,42 51 73,2 108 77,3 33 61,8 14 68,2 8 34,0 0 0,0 0 0,0
36 - Радослав Славов Славов София СМГ 52,14 32 46,5 107 76,6 33 61,8 13 63,6 0 0,0 26 64,3 0 0,0
37 - Красимира Красимирова Котова София СМГ 46,64 38 54,9 107 76,6 24 45,5 17 81,8 0 0,0 0 0,0 7 21,1
38 - Дарина Красимирова Чакърова София 107 ОУ 45,72 0 0,0 107 76,6 24 45,5 11 54,5 8,5 35,8 25 61,9 0 0,0
39 - Ясен Владев Кирилов София СМГ 37,65 65 93,0 107 76,6 30 56,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
40 - Виктор Станиславов Сираков София СМГ 31,37 46 66,2 107 76,6 24 45,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
41 - Филип Венциславов Киров Враца СОУ Никола Войводов 31,33 0 0,0 107 76,6 24 45,5 13,5 65,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
42 - Елена Спиридонова Панайотова Пловдив ОМГ Кирил Попов 23,07 0 0,0 107 76,6 33 61,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
43 - Филип Александров Андонов Хасково ПМГ Б. Петканчин  44,07 0 0,0 106 75,9 39 72,7 17 81,8 8 34,0 0 0,0 0 0,0
44 - Мартин Славчев Славов Долни Чифлик СОУ Васил Левски 43,88 52 74,6 106 75,9 21 40,0 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
45 - Таня Цветославова Петкова Враца ПМГ Иван Ценов 34,97 0 0,0 106 75,9 24 45,5 11 54,5 8 34,0 0 0,0 0 0,0
46 - Васил Ненчев Георгиев София 107 ОУ 52,97 39 56,3 105 75,2 27 50,9 13 63,6 3,5 17,0 22 54,8 0 0,0
47 - Виктор Бориславов Михайлов София СМГ 76,70 66 94,4 104 74,5 33 61,8 19 90,9 20,5 81,1 20 50,0 31 84,2
48 - Илияс Башир Номан София СМГ 76,61 39 56,3 104 74,5 36 67,3 21 100,0 21 83,0 32 78,6 0 0,0
49 - Андрея Огнянова Христова София СМГ 75,70 50 71,8 104 74,5 39 72,7 0 0,0 21 83,0 22 54,8 36 97,4
50 - Станислава Валентинова Минчева София СМГ 70,63 46 66,2 104 74,5 39 72,7 19 90,9 18 71,7 20 50,0 25 68,4
51 - Адриана Ценимирова Чапанова София СМГ 43,08 58 83,1 104 74,5 27 50,9 10 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
52 - Иван Руменов Камберов София СМГ 38,35 34 49,3 104 74,5 30 56,4 10 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
53 - Деница Маринова Янкова Шумен СОУ Сава Доброплодни 42,22 0 0,0 103 73,8 24 45,5 17,5 84,1 0 0,0 20 50,0 0 0,0
54 - Румен Ангелов Виденов София СМГ 38,44 0 0,0 103 73,8 0 0,0 14 68,2 8 34,0 22 54,8 0 0,0
55 - Петър Стоилов Жотев София СМГ 36,15 40 57,7 103 73,8 0 0,0 12 59,1 0 0,0 0 0,0 9 26,3
56 - Петрослава Станимирова Братанова София СМГ 30,91 17 25,4 103 73,8 0 0,0 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
57 - Ирина Емилова Колева София 107 ОУ 24,41 0 0,0 103 73,8 0 0,0 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
58 - Мартин Яворов Габровски София СМГ 40,81 39 56,3 102 73,0 30 56,4 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
59 - Калоян Ясенов Петров София 107 ОУ 32,78 0 0,0 102 73,0 27 50,9 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
60 - Михаела Константинова Костадинова Бургас ПМГ Н. Обрешков 54,99 28 40,8 101 72,3 27 50,9 14 68,2 11 45,3 21 52,4 0 0,0
61 - Неда Евгениева Георгиева София СМГ 48,28 19 28,2 101 72,3 24 45,5 17 81,8 0 0,0 25 61,9 0 0,0
62 - Петя Федева Чиликова Бургас ПМГ Н. Обрешков 37,18 0 0,0 101 72,3 18 34,5 0 0,0 11,5 47,2 28 69,0 0 0,0
63 - Мартин Венциславов Караиванов София СМГ 69,57 28 40,8 100 71,6 33 61,8 17 81,8 0 0,0 38 92,9 25 68,4
64 - Виктория Петрова Неделчева София СМГ 50,62 41 59,2 100 71,6 24 45,5 15 72,7 0 0,0 22 54,8 0 0,0
65 - Мартин Валентинов Петров Димитровград ПМГ Иван Вазов 30,27 0 0,0 100 71,6 27 50,9 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
66 - Виктор Николаев Николов Варна СОУ Найден Геров 29,41 25 36,6 100 71,6 0 0,0 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
67 - Димитър Владимиров Панайотов София СМГ 28,67 38 54,9 100 71,6 24 45,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
68 - София Иванова Милевска София СМГ 22,03 42 60,6 100 71,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
69 - Мартин Войков Стоянов София 107 ОУ 20,42 0 0,0 100 71,6 27 50,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
70 - Симеон Ясенов Обретенов Варна МГ Петър Берон 53,98 44 63,4 99 70,9 21 40,0 12 59,1 0 0,0 37 90,5 0 0,0
71 - Ясмин Бехич Ердим Плевен МГ Гео Милев 34,37 40 57,7 99 70,9 24 45,5 0 0,0 7,5 32,1 0 0,0 0 0,0
72 - Малин Кирилов Гаджелов Благоевград ПМГ Благоевград 31,67 0 0,0 99 70,9 27 50,9 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
73 - Калина Бухлева София 125 СОУ 28,38 45 64,8 99 70,9 18 34,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
74 - Алекс Стефанов Нацев Бургас ПМГ Н. Обрешков 26,64 26 38,0 99 70,9 27 50,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
75 - Златозар Златаров Боев София СМГ 23,94 0 0,0 99 70,9 0 0,0 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
76 - Вероника Тихомирова Тодорова София СМГ 70,07 58 83,1 98 70,2 27 50,9 14 68,2 18 71,7 0 0,0 28 76,3
77 - Павел Руменов Братанов Бургас ПМГ Н. Обрешков 65,50 49 70,4 98 70,2 24 45,5 13,5 65,9 10,5 43,4 40 97,6 0 0,0
78 - Владимир Огнянов Генковски София СМГ 62,62 36 52,1 98 70,2 27 50,9 21 100,0 15 60,4 0 0,0 15 42,1
79 - Велислав Славов Славов Варна МГ Петър Берон 55,47 51 73,2 98 70,2 24 45,5 16 77,3 0 0,0 27 66,7 0 0,0
80 - Звездина Добринова Иванова Бургас ПМГ Н. Обрешков 53,14 40 57,7 98 70,2 24 45,5 14 68,2 10 41,5 14 35,7 0 0,0
81 - Марио Яворов Йосифов София СМГ 47,61 37 53,5 98 70,2 27 50,9 14 68,2 0 0,0 17 42,9 0 0,0
82 - Мартин Ясенов Георгиев София СМГ 43,90 29 42,3 98 70,2 27 50,9 21 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
83 - Найден Теодоров Бороджиев София СМГ 35,58 31 45,1 98 70,2 18 34,5 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
84 - Мина Тодорова Ялъмова София НУТИ 30,60 0 0,0 98 70,2 21 40,0 11 54,5 4 18,9 0 0,0 0 0,0
85 - Илиан Илиев Запрянов Пловдив ОМГ Кирил Попов 20,19 0 0,0 98 70,2 27 50,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
86 - Дзиаци Ванг Русе НУИ Професор Веселин Стоянов 18,31 0 0,0 98 70,2 0 0,0 0 0,0 9,5 39,6 0 0,0 0 0,0
87 - Алек Браян Селвелиев София ПЧМГ 17,01 0 0,0 98 70,2 0 0,0 6 31,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
88 - Мартина Димитрова Пенчева Русе МГ Баба Тонка 11,70 0 0,0 98 70,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
89 - Денис Мустафа Каим Варна МГ Петър Берон 64,96 44 63,4 97 69,5 30 56,4 18 86,4 16 64,2 20 50,0 0 0,0
90 - Чавдар Калинов Жеков Бургас ПМГ Н. Обрешков 58,99 50 71,8 97 69,5 30 56,4 14 68,2 13,5 54,7 13 33,3 0 0,0
91 - Стефани Лъчезарова Първина София 125 СОУ 53,58 53 76,1 97 69,5 18 34,5 16 77,3 4 18,9 18 45,2 0 0,0
92 - Ким Нгок Анх София СМГ 44,50 34 49,3 97 69,5 33 61,8 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
93 - Християн Руменов Денчев Шумен ПМГ Нанчо Попович 43,15 0 0,0 97 69,5 24 45,5 16 77,3 0 0,0 27 66,7 0 0,0
94 - Виктория Калоянова Бачева София СМГ 38,98 26 38,0 97 69,5 21 40,0 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
95 - Петър Стефанов Пенчев София СМГ 20,74 38 54,9 97 69,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
96 - Мартин Яворов Рашков София 107 ОУ 20,07 0 0,0 97 69,5 27 50,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
97 - Калоян Меглен  Хаджицанчев Пловдив СОУ П. Евтимий 11,58 0 0,0 97 69,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
98 - Стефан Стоянов Стайкова София СМГ 11,58 0 0,0 97 69,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
99 - Борис Стоянов Стоянов Варна МГ Петър Берон 65,15 45 64,8 96 68,8 30 56,4 19 90,9 10,5 43,4 27 66,7 0 0,0
100 - Александрос Василиус Триантафилидис София ПЧМГ 53,28 0 0,0 96 68,8 27 50,9 15 72,7 10 41,5 35 85,7 0 0,0
Страница 1 от 15 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 7 състезания се е явил на 6, а на седмото не е - ще се отчита резултата от 6-те състезания. Ако от 7 се е явил на 4, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 6 състезания, с включването на две нули на местата на 5-то и 6-то състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само седмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS