Математика - Национално Класиране за 6 клас от състезания 2015 - 2016 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 25 Април 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Резултат от Черноризец Храбър
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
201 - Цветан Кирилов Янев София 107 ОУ 16,07 0 0,0 98 70,2 15 26,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
202 - Иван Емануилов Макавеев Монтана ПМГ Св. Кл. Охридски 13,55 0 0,0 98 70,2 0 0,0 0 0,0 2 11,1 0 0,0 0 0,0
203 - Ян Дилян Попов Варна ОУ Захари Стоянов 11,70 0 0,0 98 70,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
204 - Александър Иванов Иванов София ПЧМГ 61,55 27 35,0 97 69,5 30 50,8 14 68,2 24 92,6 31 62,7 25 52,0
205 - Данаил Димитров Георгиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 47,57 27 35,0 97 69,5 30 50,8 12 59,1 6 25,9 22 45,1 0 0,0
206 - Николай Пламенов Дичев София СМГ 44,74 36 46,3 97 69,5 30 50,8 10 50,0 13 51,9 0 0,0 0 0,0
207 - Александър Александров Мишев София 125 СОУ 43,98 40 51,3 97 69,5 39 65,6 0 0,0 12 48,1 14 29,4 0 0,0
208 - Мартин Галинов Гатев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 43,65 9 12,5 97 69,5 48 80,3 9,5 47,7 4 18,5 16 33,3 0 0,0
209 - Кирил Ангелов Георгиев Благоевград ПМГ Благоевград 41,88 0 0,0 97 69,5 42 70,5 8 40,9 18 70,4 0 0,0 0 0,0
210 - Деница Юлиянова Петкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 35,33 34 43,8 97 69,5 27 45,9 2 13,6 0 0,0 19 39,2 0 0,0
211 - Тодор Георгиев Кунчев София СМГ 34,41 40 51,3 97 69,5 18 31,1 11 54,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
212 - Цвета Иванова Миндиликова София СМГ 32,25 40 51,3 97 69,5 0 0,0 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
213 - Ирина Ангелова Голева Пловдив ОМГ Кирил Попов 29,02 0 0,0 97 69,5 24 41,0 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
214 - Йосиф Илиев Йосифов София 125 СОУ 28,37 35 45,0 97 69,5 33 55,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
215 - Георги Атанасов Ганушев Пловдив ОМГ Кирил Попов 27,88 0 0,0 97 69,5 24 41,0 11,5 56,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
216 - Кирил Александров Александров София СМГ 27,13 30 38,8 97 69,5 0 0,0 11 54,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
217 - Стефани Мирославова Тодорова София СМГ 25,29 0 0,0 97 69,5 27 45,9 7 36,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
218 - Диан Валентонов Георгиев Пловдив СОУ Св. Патриарх Евтимий 25,17 0 0,0 97 69,5 21 36,1 9 45,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
219 - Емили Емилова Хаджииванова Варна МГ Петър Берон 24,58 41 52,5 97 69,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 25,5 0 0,0
220 - Александър Деянов Донков Варна МГ Петър Берон 22,19 0 0,0 97 69,5 0 0,0 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
221 - Василена Георгиева Годинячка София СМГ 21,43 0 0,0 97 69,5 0 0,0 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
222 - Рей Сато Силистра ПМГ Св.Климент Охридски 14,61 0 0,0 97 69,5 0 0,0 3 18,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
223 - Николай Божилов Ямбол МГ Атанас Радев 14,32 0 0,0 97 69,5 9 16,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
224 - Васил Данаилов Василев Враца ПМГ Иван Ценов 11,58 0 0,0 97 69,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
225 - Енислав Енчев Енчев Добрич СОУСв.Клим.Охридски 11,58 0 0,0 97 69,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
226 - Йоан Чавдаров Панев София 107 ОУ 45,95 0 0,0 96 68,8 18 31,1 16 77,3 6 25,9 36 72,5 0 0,0
227 - Ролф Кирил Магнусон София СМГ 41,70 22 28,8 96 68,8 45 75,4 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
228 - Николай Димитров Драганов София ПЧМГ 28,14 0 0,0 96 68,8 21 36,1 9 45,5 4 18,5 0 0,0 0 0,0
229 - Никола Станиславов Витанов София 104 ОУ 21,14 0 0,0 96 68,8 15 26,2 6 31,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
230 - Симона Радоева Синапова Пловдив СОУ Св. Патриарх Евтимий 19,12 0 0,0 96 68,8 27 45,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
231 - Георги Йорданов Христов Хасково ПМГ Акад. Б. Петканчин 17,35 0 0,0 96 68,8 15 26,2 1 9,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
232 - Стефан Николаев Коритарев Пловдив СОУ Патриарх Евтимий 17,15 0 0,0 96 68,8 0 0,0 6,5 34,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
233 - Ивайло Миланов Ямбол МГ Атанас Радев 16,66 0 0,0 96 68,8 18 31,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
234 - Моника Ангелова Ангелова Хасково ПМГ Акад. Б. Петканчин 15,84 0 0,0 96 68,8 15 26,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
235 - Мария Даниелова Мутова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 13,55 9 12,5 96 68,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
236 - Теодора Атанасова Китова Бургас ПМГ Н. Обрешков 11,47 0 0,0 96 68,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
237 - Саид Джафар Филфил Пловдив СОУ Св. Патриарх Евтимий 24,93 0 0,0 95 68,1 21 36,1 9 45,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
238 - Борислав Валентинов Стоянов София 125 СОУ 24,39 17 22,5 95 68,1 33 55,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
239 - Васко Ивелинов Ковачев Варна МГ Петър Берон 20,44 0 0,0 95 68,1 0 0,0 11 54,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
240 - Боян Павлов Павлов София 49 ОУ 16,65 0 0,0 95 68,1 0 0,0 6 31,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
241 - Димитър Константинов Въндев София 22 СОУ 11,35 0 0,0 95 68,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
242 - Калин Живков Железанов Хасково ПМГ Акад. Б. Петканчин 11,35 0 0,0 95 68,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
243 - Виктор Стилиянов Узунов Бургас ПМГ Н. Обрешков 61,53 38 48,8 94 67,4 36 60,7 12 59,1 17 66,7 33 66,7 0 0,0
244 - Иван Деянов Славов София 125 СОУ 55,37 35 45,0 94 67,4 36 60,7 11 54,5 7 29,6 41 82,4 23 48,0
245 - Виктория Бойкова Петрова Варна ОУ П. Р. Славейков 45,65 53 67,5 94 67,4 45 75,4 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
246 - Калояна Живкова Балева Бургас ПМГ Н. Обрешков 43,07 22 28,8 94 67,4 33 55,7 0 0,0 14 55,6 25 51,0 0 0,0
247 - Ивайло Бисеров Георгиев Варна МГ Петър Берон 41,67 39 50,0 94 67,4 30 50,8 17 81,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
248 - Вероника Ивайлова Ченчева София СМГ 40,47 42 53,8 94 67,4 0 0,0 16 77,3 11 44,4 0 0,0 0 0,0
249 - Исидор Илиянов Хлебаров София СМГ 39,85 63 80,0 94 67,4 30 50,8 8 40,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
250 - Петър Иво Михайлов София СМГ 35,90 41 52,5 94 67,4 24 41,0 11 54,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
251 - Мартин Викторов Свиленски София СМГ 32,70 0 0,0 94 67,4 36 60,7 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
252 - Йоана Иванова Тренкова София 88 СОУ 27,15 0 0,0 94 67,4 24 41,0 11 54,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
253 - Божидар Пламенов Станчев Пловдив СОУ Св. Патриарх Евтимий 25,06 0 0,0 94 67,4 33 55,7 5 27,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
254 - Милен Георгиев Младенов София 36 СОУ 24,44 0 0,0 94 67,4 3 6,6 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
255 - Виктор Евгениев Алексиев София СМГ 23,35 0 0,0 94 67,4 0 0,0 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
256 - Петьо Невелинов Недев Русе МГ Баба Тонка 20,05 0 0,0 94 67,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 26 52,9 0 0,0
257 - Георги Иванов Иванов София 107 ОУ 18,06 0 0,0 94 67,4 24 41,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
258 - Божидар Миленов Божков Плевен СОУ Иван Вазов 17,29 0 0,0 94 67,4 0 0,0 7 36,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
259 - Емил Ангелов Богданов София СМГ 15,77 0 0,0 94 67,4 0 0,0 5 27,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
260 - Стилян Николаев Велков Сандански ІІІ-то Сандански 11,23 0 0,0 94 67,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
261 - Деница Георгиева Данова Русе СОУ Христо Ботев 11,23 0 0,0 94 67,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
262 - Биляна Пламенова Михова Плевен СОУ Иван Вазов 11,23 0 0,0 94 67,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
263 - Конатантин Иванов Пеев София ЧОУ Св.София 11,23 0 0,0 94 67,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
264 - Радостина Пламенова Богданова Варна МГ Петър Берон 48,52 38 48,8 93 66,7 45 75,4 12 59,1 0 0,0 20 41,2 0 0,0
265 - Александър Павлов Маринов Варна МГ Петър Берон 47,65 29 37,5 93 66,7 24 41,0 14 68,2 0 0,0 36 72,5 0 0,0
266 - Вилия Радостинова Зивилдиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 31,59 28 36,3 93 66,7 0 0,0 9 45,5 0 0,0 20 41,2 0 0,0
267 - Давид Сергеевич Кан Бургас ПМГ Н. Обрешков 29,80 12 16,3 93 66,7 27 45,9 10 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
268 - Стоян Стоянов Георгиев Димитровград ПМГ Иван Вазов 29,54 0 0,0 93 66,7 30 50,8 4 22,7 9 37,0 0 0,0 0 0,0
269 - Ева-Мария Георгиева Цанова София СМГ 20,96 0 0,0 93 66,7 0 0,0 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
270 - Александър Андреев Ранчев Хасково ПМГ Акад. Б. Петканчин 17,17 0 0,0 93 66,7 0 0,0 7 36,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
271 - Петър Благославов Кръстев Монтана ПМГ Св. Кл. Охридски 12,35 0 0,0 93 66,7 0 0,0 0 0,0 1 7,4 0 0,0 0 0,0
272 - Владимир Красимиров Николов Силистра СОУ Никола Й. Вапцаров 11,11 0 0,0 93 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
273 - Симона Станислава Тодорова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 11,11 0 0,0 93 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
274 - Димитър Мандаджиев Ямбол МГ Атанас Радев 11,11 0 0,0 93 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
275 - Данаил Константинов Япраков София ПЧМГ 11,11 0 0,0 93 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
276 - Иван Георгиев Стефанов София 107 ОУ 11,11 0 0,0 93 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
277 - Николета Николаева Милушева София ПЧМГ 38,03 0 0,0 92 66,0 0 0,0 9 45,5 12 48,1 34 68,6 0 0,0
278 - Анимир Тихомиров Георгиев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 31,38 24 31,3 92 66,0 39 65,6 0 0,0 0 0,0 12 25,5 0 0,0
279 - Димана Димитрова Ковчазова Шумен ПМГ Нанчо Попович 30,13 0 0,0 92 66,0 33 55,7 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
280 - Георги Красимиров Балтиев София 107 ОУ 29,25 0 0,0 92 66,0 27 45,9 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
281 - Яна Димитрова Димитрова Димитровград ПМГ Иван Вазов 28,89 0 0,0 92 66,0 30 50,8 9 45,5 2 11,1 0 0,0 0 0,0
282 - Александър Станиславов Ангелов Бургас ПМГ Н. Обрешков 26,91 0 0,0 92 66,0 24 41,0 11 54,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
283 - Антоанета Иванова Николова София 107 ОУ 25,67 0 0,0 92 66,0 24 41,0 0 0,0 0 0,0 23 47,1 0 0,0
284 - Илия Йорданов Кръстев Хасково ПМГ Акад. Б. Петканчин 20,08 0 0,0 92 66,0 0 0,0 11 54,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
285 - Никола Крумов Плакунов София ПЧМГ 16,41 25 32,5 92 66,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
286 - Емили Романова Стоянова София ЧСОУ ЕСПА 15,37 20 26,3 92 66,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
287 - Лилиан Терзиева Ямбол МГ Атанас Радев 15,36 0 0,0 92 66,0 15 26,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
288 - Александра Апостолова Апостолова Сливен ПМГ Д. Чинтулов 14,78 0 0,0 92 66,0 0 0,0 4 22,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
289 - Михаела Стойнева Ямбол МГ Атанас Радев 10,99 0 0,0 92 66,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
290 - Ивайло Костадинов Станчев Варна ОУ П. Р. Славейков 10,99 0 0,0 92 66,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
291 - Гергана Георгиева Пеева София 125 СОУ 61,95 0 0,0 91 65,2 45 75,4 18 86,4 19 74,1 35 70,6 0 0,0
292 - Елена Светлинова Гарова Бургас ПМГ Н. Обрешков 54,33 28 36,3 91 65,2 33 55,7 12,5 61,4 10 40,7 33 66,7 0 0,0
293 - Томислав Миленов Димитров София СМГ 54,20 34 43,8 91 65,2 33 55,7 18 86,4 19 74,1 0 0,0 0 0,0
294 - Виктория Бисерова Кънчева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 39,08 13 17,5 91 65,2 27 45,9 11,5 56,8 0 0,0 24 49,0 0 0,0
295 - Румен Миленов Михов Ямбол МГ Атанас Радев 37,23 0 0,0 91 65,2 48 80,3 0 0,0 20 77,8 0 0,0 0 0,0
296 - Ангел Пламенов Иванов Пловдив ОМГ Кирил Попов 33,35 0 0,0 91 65,2 48 80,3 11 54,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
297 - Димитър Пламенов  Петков Враца ПМГ Иван Ценов 21,80 0 0,0 91 65,2 39 65,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
298 - Александър Людмилов Григоров София 35 СОУ 17,69 0 0,0 91 65,2 0 0,0 8 40,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
299 - Цветелина Георгиева Петрова София 125 СОУ 15,87 23 30,0 91 65,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
300 - Симеон Константинов Марков Монтана ПМГ Св. Кл. Охридски 10,87 0 0,0 91 65,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 7 състезания се е явил на 6, а на седмото не е - ще се отчита резултата от 6-те състезания. Ако от 7 се е явил на 4, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 6 състезания, с включването на две нули на местата на 5-то и 6-то състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само седмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS