Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2015 - 2016 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 19 Април 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Резултат от Олимпиада - Областен кръг
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Благо Ивов Гунев София СМГ 90,04 57 81,7 115 82,3 42 78,2 21 100,0 25 98,1 41 100,0 0 0,0
2 - Борис Житомиров Петруняшев София СМГ 88,76 55 78,9 125 89,4 42 78,2 21 100,0 22 86,8 36 88,1 37 100,0
3 - Илияс Башир Номан София СМГ 76,61 39 56,3 104 74,5 36 67,3 21 100,0 21 83,0 32 78,6 0 0,0
4 - Петър Димитров Ивановски София ПЧМГ 74,06 53 76,1 121 86,5 36 67,3 21 100,0 13,5 54,7 32 78,6 20 55,3
5 - Виктор Ивайлов Попдончев София 125 СОУ 62,74 44 63,4 78 56,0 33 61,8 21 100,0 0 0,0 39 95,2 0 0,0
6 - Владимир Огнянов Генковски София СМГ 62,62 36 52,1 98 70,2 27 50,9 21 100,0 15 60,4 0 0,0 15 42,1
7 - Моника Свиленова Кръстева Варна МГ Петър Берон 58,43 50 71,8 0 0,0 36 67,3 21 100,0 11,5 47,2 26 64,3 0 0,0
8 - Пламен Ивайлов Николов София 107 ОУ 51,64 0 0,0 92 66,0 27 50,9 21 100,0 6 26,4 17 42,9 8 23,7
9 - Ванеса Петрова Мицева Благоевград ПМГ Благоевград 45,23 0 0,0 92 66,0 30 56,4 21 100,0 12 49,1 0 0,0 0 0,0
10 - Мартин Ясенов Георгиев София СМГ 43,90 29 42,3 98 70,2 27 50,9 21 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
11 - Богдан Михаилов  Стефанов София СМГ 36,21 44 63,4 75 53,9 0 0,0 21 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
12 - Николай Генчев Ников Горна Оряховица ОУ Иван Вазов 34,88 0 0,0 89 63,8 24 45,5 21 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
13 - Никола Йорданов Колев Сливен ПМГ Д. Чинтулов 34,09 0 0,0 90 64,5 21 40,0 21 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
14 - Виктория Маринова Маринова Казанлък ПМГ Казанлък 16,67 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
15 - Иван Тодоров Тагарев София СМГ 92,53 68 97,2 140 100,0 54 100,0 20 95,5 21 83,0 37 90,5 30 81,6
16 - Мартин Георгиев Георгиев София СМГ 71,64 49 70,4 114 81,6 24 45,5 20 95,5 22 86,8 17 42,9 29 78,9
17 - Божидар Гришев Паньов София СМГ 69,23 33 47,9 124 88,7 39 72,7 20 95,5 12 49,1 23 57,1 27 73,7
18 - Васил Рахнев София ЧСОУ ЕСПА 51,87 44 63,4 119 85,1 36 67,3 20 95,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
19 - Анастасия Станиславова Людмилова Варна МГ Петър Берон 49,43 42 60,6 77 55,3 21 40,0 20 95,5 0 0,0 18 45,2 0 0,0
20 - Теодор Тодоров Пенчев София СМГ 43,57 39 56,3 0 0,0 0 0,0 20 95,5 15,5 62,3 0 0,0 17 47,4
21 - Илия Светлинов Петров София СМГ 35,47 38 54,9 87 62,4 0 0,0 20 95,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
22 - Таня Живкова Живкова София 138  СОУ 33,53 0 0,0 84 60,3 24 45,5 20 95,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
23 - Елица Николаева Димова Казанлък ПМГ Казанлък 15,91 0 0,0 0 0,0 0 0,0 20 95,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
24 - Велина Георгиева Тодорова София 131 СОУ 15,91 0 0,0 0 0,0 0 0,0 20 95,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
25 - Никола Александров Цачев София ПЧМГ 86,04 0 0,0 108 77,3 45 83,6 19 90,9 23 90,6 30 73,8 37 100,0
26 - Антония Николаева Илиева София СМГ 82,19 54 77,5 112 80,1 48 89,1 19 90,9 16 64,2 31 76,2 36 97,4
27 - Виктор Бориславов Михайлов София СМГ 76,70 66 94,4 104 74,5 33 61,8 19 90,9 20,5 81,1 20 50,0 31 84,2
28 - Ива Ивайлова Радоева София СМГ 71,57 38 54,9 86 61,7 36 67,3 19 90,9 16 64,2 37 90,5 0 0,0
29 - Станислава Валентинова Минчева София СМГ 70,63 46 66,2 104 74,5 39 72,7 19 90,9 18 71,7 20 50,0 25 68,4
30 - Борис Стоянов Стоянов Варна МГ Петър Берон 65,15 45 64,8 96 68,8 30 56,4 19 90,9 10,5 43,4 27 66,7 0 0,0
31 - Константин Ивов Георгиев Русе МГ Баба Тонка 62,10 0 0,0 112 80,1 33 61,8 19 90,9 19 75,5 26 64,3 0 0,0
32 - Никол Бранимирова Големанова София СМГ 53,66 50 71,8 79 56,7 18 34,5 19 90,9 17 67,9 0 0,0 0 0,0
33 - Борис Бисеров Станчев Варна МГ Петър Берон 39,55 27 39,4 78 56,0 27 50,9 19 90,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
34 - Георги Пламенов Пунчев София СМГ 35,88 45 64,8 83 59,6 0 0,0 19 90,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
35 - Мартин Мартинов Кирилов Варна СОУ Найден Геров 34,95 37 53,5 91 65,2 0 0,0 19 90,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
36 - Катерина Тошкова Казанджиева София СМГ 32,18 0 0,0 79 56,7 24 45,5 19 90,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
37 - Яница Атанасова Иванова София СМГ 25,20 0 0,0 84 60,3 0 0,0 19 90,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
38 - Мартина Георгиева Маркова Пловдив ОМГ Кирили Попов 24,27 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19 90,9 13,5 54,7 0 0,0 0 0,0
39 - Огнян Боянов Арсов Варна МГ Петър Берон 70,34 40 57,7 118 84,4 36 67,3 18 86,4 11 45,3 33 81,0 0 0,0
40 - Георги Йонков Начев София СМГ 69,73 63 90,1 119 85,1 24 45,5 18 86,4 15,5 62,3 29 71,4 17 47,4
41 - Денис Мустафа Каим Варна МГ Петър Берон 64,96 44 63,4 97 69,5 30 56,4 18 86,4 16 64,2 20 50,0 0 0,0
42 - Катерина Миленова Нанкова Варна МГ Петър Берон 60,07 36 52,1 84 60,3 24 45,5 18 86,4 11,5 47,2 28 69,0 0 0,0
43 - Божидар Данчев Димитров Силистра ПМГ Св.Климент Охридски 59,89 0 0,0 122 87,2 0 0,0 18 86,4 25,5 100,0 35 85,7 0 0,0
44 - Александър Михайлов Даскалов София 125 СОУ 49,23 20 29,6 78 56,0 18 34,5 18 86,4 10 41,5 23 57,1 14 39,5
45 - Александра Илианова Недкова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 47,80 29 42,3 87 62,4 33 61,8 18 86,4 8 34,0 0 0,0 0 0,0
46 - Виктор Викторов Пъжев София СМГ 47,28 46 66,2 89 63,8 36 67,3 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
47 - Илиян Светославов Илиев Варна МГ Петър Берон 45,20 40 57,7 0 0,0 27 50,9 18 86,4 0 0,0 31 76,2 0 0,0
48 - Никол Лъчезарова Николова София СМГ 44,63 43 62,0 111 79,4 21 40,0 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
49 - Ким Нгок Анх София СМГ 44,50 34 49,3 97 69,5 33 61,8 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
50 - Антонио Недков Задгорски София СМГ 43,57 43 62,0 84 60,3 0 0,0 18 86,4 13 52,8 0 0,0 0 0,0
51 - Йоан Руменов Василев  Плевен МГ Гео Милев 38,99 0 0,0 114 81,6 0 0,0 18 86,4 16,5 66,0 0 0,0 0 0,0
52 - Виктория Калоянова Бачева София СМГ 38,98 26 38,0 97 69,5 21 40,0 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
53 - Александър Георгиев Георгиев Пловдив ОМГ Кирил Попов 35,93 0 0,0 94 67,4 33 61,8 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
54 - Даниел Илиев Шиков Силистра ПМГ Св.Климент Охридски 35,46 0 0,0 91 65,2 0 0,0 18 86,4 7 30,2 12 31,0 0 0,0
55 - Боян Илиев Бонев София СМГ 34,78 39 56,3 92 66,0 0 0,0 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
56 - Рая Стефанова Нинева София СМГ 34,68 0 0,0 70 50,4 18 34,5 18 86,4 0 0,0 0 0,0 13 36,8
57 - Петрослава Станимирова Братанова София СМГ 30,91 17 25,4 103 73,8 0 0,0 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
58 - Деан Радостинов Цанков София ПЧМГ 30,78 0 0,0 82 58,9 0 0,0 18 86,4 0 0,0 0 0,0 14 39,5
59 - Никол Панайотова Савова София 137 СОУ 25,80 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 86,4 0 0,0 0 0,0 25 68,4
60 - Светослав Пламенов Иванов Плевен СОУ Иван Вазов 25,30 0 0,0 70 50,4 0 0,0 18 86,4 3 15,1 0 0,0 0 0,0
61 - Николай Златинов Стоянов Сливен ПМГ Д. Чинтулов 24,09 0 0,0 81 58,2 0 0,0 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
62 - Симеон Венцеславов Недялков Русе МГ Баба Тонка 23,79 0 0,0 0 0,0 30 56,4 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
63 - Тихомир Йовков Тинков Варна МГ Петър Берон 22,88 0 0,0 0 0,0 27 50,9 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
64 - Вероника Радославова Аспарухова София ПЧМГ 18,17 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 86,4 5 22,6 0 0,0 0 0,0
65 - Теодора Генадиева Павлова София 137 СОУ 14,39 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
66 - Деница Маринова Янкова Шумен СОУ Сава Доброплодни 42,22 0 0,0 103 73,8 24 45,5 17,5 84,1 0 0,0 20 50,0 0 0,0
67 - Мартин Венциславов Караиванов София СМГ 69,57 28 40,8 100 71,6 33 61,8 17 81,8 0 0,0 38 92,9 25 68,4
68 - Димитър Илиянов Сомлев София СМГ 61,61 47 67,6 110 78,7 45 83,6 17 81,8 0 0,0 0 0,0 21 57,9
69 - Даниел Хорхе Алберто Веласкес София СМГ 60,56 43 62,0 121 86,5 36 67,3 17 81,8 0 0,0 0 0,0 24 65,8
70 - Никола Николаев Николов Варна МГ Петър Берон 58,57 32 46,5 82 58,9 21 40,0 17 81,8 13 52,8 29 71,4 0 0,0
71 - Ивайла Ивайлова Радкова София 125 СОУ 53,09 35 50,7 62 44,7 15 29,1 17 81,8 15,5 62,3 20 50,0 0 0,0
72 - Неда Евгениева Георгиева София СМГ 48,28 19 28,2 101 72,3 24 45,5 17 81,8 0 0,0 25 61,9 0 0,0
73 - Михаил Любомиров Маринов София СМГ 47,81 47 67,6 121 86,5 27 50,9 17 81,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
74 - Красимира Красимирова Котова София СМГ 46,64 38 54,9 107 76,6 24 45,5 17 81,8 0 0,0 0 0,0 7 21,1
75 - Филип Александров Андонов Хасково ПМГ Б. Петканчин  44,07 0 0,0 106 75,9 39 72,7 17 81,8 8 34,0 0 0,0 0 0,0
76 - Алекс Георгиев Заимов Пловдив ОМГ Кирил Попов 40,77 0 0,0 90 64,5 24 45,5 17 81,8 13 52,8 0 0,0 0 0,0
77 - Иван Николаев Кюлафлийски София СМГ 40,07 29 42,3 69 49,6 27 50,9 17 81,8 0 0,0 0 0,0 5 15,8
78 - Иван Димитров Иванов Варна МГ Петър Берон 39,24 35 50,7 0 0,0 15 29,1 17 81,8 0 0,0 30 73,8 0 0,0
79 - Стилиян Пламенов Петров Варна МГ Петър Берон 39,16 31 45,1 0 0,0 27 50,9 17 81,8 0 0,0 23 57,1 0 0,0
80 - Дамян Славов Славов Варна МГ Петър Берон 37,51 24 35,2 0 0,0 27 50,9 17 81,8 0 0,0 23 57,1 0 0,0
81 - Силвия Ивайлова Андреева София ПЧМГ 32,44 0 0,0 95 68,1 0 0,0 17 81,8 0 0,0 0 0,0 16 44,7
82 - Давид Венелинов Димитров София 107 ОУ 31,30 0 0,0 92 66,0 21 40,0 17 81,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
83 - Александър Саид Шанди Варна СОУ Найден Геров 30,84 40 57,7 0 0,0 24 45,5 17 81,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
84 - Станислав Красимиров Великов Варна МГ Петър Берон 27,13 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 81,8 0 0,0 33 81,0 0 0,0
85 - Петър Руменов Добрев Варна МГ Петър Берон 26,23 32 46,5 0 0,0 15 29,1 17 81,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
86 - Траян Владимиров Крумов София СМГ 13,64 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 81,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
87 - Маргарита Теофилова Янкова София 145 ОУ 13,64 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 81,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
88 - Чавдар Иванов Чуков Стара Загора ПМГ Гео Милев 13,64 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 81,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
89 - Каролина Елвис Георгиева София 31 СУЧЕМ 13,64 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 81,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
90 - Камелия Димитрова Димитрова Пловдив ОМГ Кирил Попов 29,46 0 0,0 72 51,8 24 45,5 16,5 79,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
91 - Николай Колев Пехливанов Пловдив ОМГ Кирил Попов 24,01 0 0,0 90 64,5 0 0,0 16,5 79,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
92 - Русана Георгиева Тончева Бургас ПМГ Н. Обрешков 58,90 25 36,6 73 52,5 30 56,4 16 77,3 21 83,0 19 47,6 0 0,0
93 - Стефан Даниелов Стратев  Бургас ПМГ Н. Обрешков 56,43 28 40,8 71 51,1 33 61,8 16 77,3 13 52,8 22 54,8 0 0,0
94 - Велислав Славов Славов Варна МГ Петър Берон 55,47 51 73,2 98 70,2 24 45,5 16 77,3 0 0,0 27 66,7 0 0,0
95 - Веселин Петров Рогачев София 125 СОУ 54,95 27 39,4 80 57,4 24 45,5 16 77,3 10,5 43,4 27 66,7 0 0,0
96 - Стефани Лъчезарова Първина София 125 СОУ 53,58 53 76,1 97 69,5 18 34,5 16 77,3 4 18,9 18 45,2 0 0,0
97 - Теодора Николаева Маринова София СМГ 49,40 45 64,8 91 65,2 48 89,1 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
98 - Мартин Любомиров Лозанов София ЧСОУ ЕСПА 47,25 47 67,6 115 82,3 30 56,4 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
99 - Християн Руменов Денчев Шумен ПМГ Нанчо Попович 43,15 0 0,0 97 69,5 24 45,5 16 77,3 0 0,0 27 66,7 0 0,0
100 - Десислава Димитрова Димитрова Димитровград ПМГ Иван Вазов 40,77 0 0,0 73 52,5 30 56,4 16 77,3 14,5 58,5 0 0,0 0 0,0
Страница 1 от 15 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 7 състезания се е явил на 6, а на седмото не е - ще се отчита резултата от 6-те състезания. Ако от 7 се е явил на 4, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 6 състезания, с включването на две нули на местата на 5-то и 6-то състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само седмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS