Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2015 - 2016 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 23 Април 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Резултат от Салабашев
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Иван Тодоров Тагарев София СМГ 92,53 68 97,2 140 100,0 54 100,0 20 95,5 21 83,0 37 90,5 30 81,6
2 - Антония Николаева Илиева София СМГ 82,19 54 77,5 112 80,1 48 89,1 19 90,9 16 64,2 31 76,2 36 97,4
3 - Маргулан Ерланович Исмолдаев Варна МГ Петър Берон 81,04 61 87,3 119 85,1 48 89,1 14 68,2 16,5 66,0 37 90,5 0 0,0
4 - Теодора Николаева Маринова София СМГ 49,40 45 64,8 91 65,2 48 89,1 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
5 - Никола Александров Цачев София ПЧМГ 86,04 0 0,0 108 77,3 45 83,6 19 90,9 23 90,6 30 73,8 37 100,0
6 - Любомир Росенов Коцев София СМГ 78,92 70 100,0 112 80,1 45 83,6 15 72,7 13 52,8 0 0,0 31 84,2
7 - Димитър Илиянов Сомлев София СМГ 61,61 47 67,6 110 78,7 45 83,6 17 81,8 0 0,0 0 0,0 21 57,9
8 - Благо Ивов Гунев София СМГ 90,04 57 81,7 115 82,3 42 78,2 21 100,0 25 98,1 41 100,0 0 0,0
9 - Борис Житомиров Петруняшев София СМГ 88,76 55 78,9 125 89,4 42 78,2 21 100,0 22 86,8 36 88,1 37 100,0
10 - Стефан Юлианов Драгославов София СМГ 60,81 47 67,6 118 84,4 42 78,2 13 63,6 0 0,0 0 0,0 26 71,1
11 - Димитър Владиславов Живков София СМГ 51,02 36 52,1 112 80,1 42 78,2 8 40,9 0 0,0 22 54,8 0 0,0
12 - Никола Цанков Цанков София СМГ 41,51 38 54,9 92 66,0 42 78,2 10 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
13 - Андрея Огнянова Христова София СМГ 75,70 50 71,8 104 74,5 39 72,7 0 0,0 21 83,0 22 54,8 36 97,4
14 - Станислава Валентинова Минчева София СМГ 70,63 46 66,2 104 74,5 39 72,7 19 90,9 18 71,7 20 50,0 25 68,4
15 - Божидар Гришев Паньов София СМГ 69,23 33 47,9 124 88,7 39 72,7 20 95,5 12 49,1 23 57,1 27 73,7
16 - Калоян Стефанов Парасков Варна МГ Петър Берон 45,99 50 71,8 82 58,9 39 72,7 5 27,3 0 0,0 18 45,2 0 0,0
17 - Антоний Георгиев Георгиев Варна МГ Петър Берон 45,51 44 63,4 96 68,8 39 72,7 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
18 - Филип Александров Андонов Хасково ПМГ Б. Петканчин  44,07 0 0,0 106 75,9 39 72,7 17 81,8 8 34,0 0 0,0 0 0,0
19 - Кристина Красимирова Чанова Добрич ПМГ И. Вазов 37,56 0 0,0 82 58,9 39 72,7 10,5 52,3 10 41,5 0 0,0 0 0,0
20 - Виктория Грозданова Владова Пловдив ОМГ Кирил Попов 23,48 0 0,0 0 0,0 39 72,7 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
21 - Йордан Василев Петков Русе МГ Баба Тонка 23,23 0 0,0 93 66,7 39 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
22 - Илияс Башир Номан София СМГ 76,61 39 56,3 104 74,5 36 67,3 21 100,0 21 83,0 32 78,6 0 0,0
23 - Петър Димитров Ивановски София ПЧМГ 74,06 53 76,1 121 86,5 36 67,3 21 100,0 13,5 54,7 32 78,6 20 55,3
24 - Ива Ивайлова Радоева София СМГ 71,57 38 54,9 86 61,7 36 67,3 19 90,9 16 64,2 37 90,5 0 0,0
25 - Огнян Боянов Арсов Варна МГ Петър Берон 70,34 40 57,7 118 84,4 36 67,3 18 86,4 11 45,3 33 81,0 0 0,0
26 - Тереза Христова Ламбова София СМГ 62,51 39 56,3 84 60,3 36 67,3 14 68,2 12 49,1 32 78,6 21 57,9
27 - Даниел Хорхе Алберто Веласкес София СМГ 60,56 43 62,0 121 86,5 36 67,3 17 81,8 0 0,0 0 0,0 24 65,8
28 - Моника Свиленова Кръстева Варна МГ Петър Берон 58,43 50 71,8 0 0,0 36 67,3 21 100,0 11,5 47,2 26 64,3 0 0,0
29 - Васил Рахнев София ЧСОУ ЕСПА 51,87 44 63,4 119 85,1 36 67,3 20 95,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
30 - Теодор Георгиев Малчев София СМГ 48,50 48 69,0 121 86,5 36 67,3 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
31 - Виктор Викторов Пъжев София СМГ 47,28 46 66,2 89 63,8 36 67,3 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
32 - Кирил Димитров Германлиев София СМГ 45,00 49 70,4 83 59,6 36 67,3 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
33 - Антония Манева Манева Добрич ПМГ И. Вазов 32,58 0 0,0 72 51,8 36 67,3 12,5 61,4 3 15,1 0 0,0 0 0,0
34 - Емин Шукри Арифов Пловдив ОМГ Кирил Попов 31,75 0 0,0 83 59,6 36 67,3 13 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
35 - Йоан Янев Василев Бургас ПМГ Н. Обрешков 30,28 0 0,0 77 55,3 36 67,3 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
36 - Димо Димитров Терзиев Петрич Петрич 22,44 0 0,0 94 67,4 36 67,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
37 - Мираела Мирославова Казанджиева Добрич ОУ Христо Ботев 19,49 0 0,0 69 49,6 36 67,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
38 - Елица Генчева Манолова Димитровград ПМГ Иван Вазов 19,25 0 0,0 67 48,2 36 67,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
39 - Стела Георгиева Илиева Добрич ПМГ И. Вазов 18,07 0 0,0 57 41,1 36 67,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
40 - Станислав  Иванов  Матев Плевен МГ 11,21 0 0,0 0 0,0 36 67,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
41 - Велина Красимирова Андонова София  ЧСОУ Евростар 11,21 0 0,0 0 0,0 36 67,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
42 - Виктор Бориславов Михайлов София СМГ 76,70 66 94,4 104 74,5 33 61,8 19 90,9 20,5 81,1 20 50,0 31 84,2
43 - Мартин Венциславов Караиванов София СМГ 69,57 28 40,8 100 71,6 33 61,8 17 81,8 0 0,0 38 92,9 25 68,4
44 - Даница Руменова Костова Варна МГ Петър Берон 64,04 44 63,4 119 85,1 33 61,8 13 63,6 17,5 69,8 16 40,5 0 0,0
45 - Виктор Ивайлов Попдончев София 125 СОУ 62,74 44 63,4 78 56,0 33 61,8 21 100,0 0 0,0 39 95,2 0 0,0
46 - Константин Ивов Георгиев Русе МГ Баба Тонка 62,10 0 0,0 112 80,1 33 61,8 19 90,9 19 75,5 26 64,3 0 0,0
47 - Стефан Даниелов Стратев  Бургас ПМГ Н. Обрешков 56,43 28 40,8 71 51,1 33 61,8 16 77,3 13 52,8 22 54,8 0 0,0
48 - Стивън Василев Василев  Враца ПМГ Иван Ценов 52,42 51 73,2 108 77,3 33 61,8 14 68,2 8 34,0 0 0,0 0 0,0
49 - Радослав Славов Славов София СМГ 52,14 32 46,5 107 76,6 33 61,8 13 63,6 0 0,0 26 64,3 0 0,0
50 - Иван Стоянов Иванов София СМГ 50,09 27 39,4 75 53,9 33 61,8 12 59,1 12 49,1 18 45,2 15 42,1
51 - Здравко Георгиев Раев София СМГ 49,72 61 87,3 126 90,1 33 61,8 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
52 - Александра Илианова Недкова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 47,80 29 42,3 87 62,4 33 61,8 18 86,4 8 34,0 0 0,0 0 0,0
53 - Мария Рафаел Мирчова София СМГ 45,60 31 45,1 87 62,4 33 61,8 15 72,7 0 0,0 0 0,0 11 31,6
54 - Ким Нгок Анх София СМГ 44,50 34 49,3 97 69,5 33 61,8 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
55 - Атанас Димитров Димитров София СМГ 42,61 41 59,2 112 80,1 33 61,8 11 54,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
56 - Делян Веселинов Димитров Добрич ПМГ И. Вазов 42,22 0 0,0 86 61,7 33 61,8 14 68,2 6,5 28,3 13 33,3 0 0,0
57 - Александра Емилова Нинова София 107 ОУ 41,59 0 0,0 90 64,5 33 61,8 12 59,1 4 18,9 18 45,2 0 0,0
58 - Магдалина Петрова Генова София СМГ 40,57 34 49,3 83 59,6 33 61,8 15 72,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
59 - Христо Иванов Петров Бургас ПМГ Н. Обрешков 40,38 0 0,0 69 49,6 33 61,8 12 59,1 3,5 17,0 22 54,8 0 0,0
60 - Димитър Атанасов Димитров Добрич ПМГ И. Вазов 38,72 0 0,0 59 42,6 33 61,8 12 59,1 4 18,9 20 50,0 0 0,0
61 - Крум Найденов Александров Плевен МГ Гео Милев 38,06 34 49,3 0 0,0 33 61,8 14 68,2 12 49,1 0 0,0 0 0,0
62 - Румен Мартинов Иванов Враца ПМГ Иван Ценов 36,25 0 0,0 84 60,3 33 61,8 15 72,7 5 22,6 0 0,0 0 0,0
63 - Александър Георгиев Георгиев Пловдив ОМГ Кирил Попов 35,93 0 0,0 94 67,4 33 61,8 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
64 - Любомир Борисов Манчев София 125 СОУ 32,02 19 28,2 0 0,0 33 61,8 14 68,2 8 34,0 0 0,0 0 0,0
65 - Димитрина Германова Германова Добрич СОУ П.Р.Славейков 25,21 0 0,0 61 44,0 33 61,8 9 45,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
66 - Кристиян Стоянов Попов Варна МГ Петър Берон 24,99 0 0,0 0 0,0 33 61,8 10 50,0 0 0,0 15 38,1 0 0,0
67 - Елена Спиридонова Панайотова Пловдив ОМГ Кирил Попов 23,07 0 0,0 107 76,6 33 61,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
68 - Троян Владимиров Крумов София СМГ 22,04 49 70,4 0 0,0 33 61,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
69 - Мартин Милков Младенов София ЧОУ Св. София 21,81 0 0,0 0 0,0 33 61,8 0 0,0 0 0,0 28 69,0 0 0,0
70 - Мартина Георгиева  Маркова Пловдив ОМГ Кирил Попов 21,06 0 0,0 90 64,5 33 61,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
71 - Никола Георгиев Колев Пловдив ОУ Душо Хаджидеков 19,17 0 0,0 74 53,2 33 61,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
72 - Антон Виталиев Каражов София 107 ОУ 18,81 0 0,0 71 51,1 33 61,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
73 - Стефан Стоянов Стайков София СМГ 17,58 30 43,7 0 0,0 33 61,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
74 - Дамян Димитров Тодоров Добрич ОУ Христо Ботев 13,73 0 0,0 28 20,6 33 61,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
75 - Тимур Сейит Добрич СОУ Любен Каравелов 10,30 0 0,0 0 0,0 33 61,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
76 - Иван Иванов Добрич ОУ Христо Ботев 10,30 0 0,0 0 0,0 33 61,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
77 - Николай Любомиров Маналав София  ЧСОУ Евростар 10,30 0 0,0 0 0,0 33 61,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
78 - Борис Стоянов Стоянов Варна МГ Петър Берон 65,15 45 64,8 96 68,8 30 56,4 19 90,9 10,5 43,4 27 66,7 0 0,0
79 - Денис Мустафа Каим Варна МГ Петър Берон 64,96 44 63,4 97 69,5 30 56,4 18 86,4 16 64,2 20 50,0 0 0,0
80 - Велина Йорданова Йорданова Бургас ПМГ Н. Обрешков 64,85 46 66,2 81 58,2 30 56,4 12 59,1 19 75,5 30 73,8 0 0,0
81 - Чавдар Калинов Жеков Бургас ПМГ Н. Обрешков 58,99 50 71,8 97 69,5 30 56,4 14 68,2 13,5 54,7 13 33,3 0 0,0
82 - Русана Георгиева Тончева Бургас ПМГ Н. Обрешков 58,90 25 36,6 73 52,5 30 56,4 16 77,3 21 83,0 19 47,6 0 0,0
83 - Симеон Стоилов Стойчев Силистра ОУ Отец Паисий 47,74 52 74,6 88 63,1 30 56,4 13,5 65,9 6 26,4 0 0,0 0 0,0
84 - Теодора Станислав Василева София 125 СОУ 47,54 31 45,1 68 48,9 30 56,4 13 63,6 4 18,9 21 52,4 0 0,0
85 - Мартин Любомиров Лозанов София ЧСОУ ЕСПА 47,25 47 67,6 115 82,3 30 56,4 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
86 - Ванеса Петрова Мицева Благоевград ПМГ Благоевград 45,23 0 0,0 92 66,0 30 56,4 21 100,0 12 49,1 0 0,0 0 0,0
87 - Яна Николаева Кескинова София СМГ 43,97 41 59,2 84 60,3 30 56,4 12 59,1 0 0,0 0 0,0 10 28,9
88 - Мартин Яворов Габровски София СМГ 40,81 39 56,3 102 73,0 30 56,4 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
89 - Десислава Димитрова Димитрова Димитровград ПМГ Иван Вазов 40,77 0 0,0 73 52,5 30 56,4 16 77,3 14,5 58,5 0 0,0 0 0,0
90 - Александър Цветанов Попов София СМГ 39,97 33 47,9 94 67,4 30 56,4 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
91 - Калоян Йорданов Караиванов Варна МГ Петър Берон 39,94 31 45,1 77 55,3 30 56,4 12 59,1 0 0,0 9 23,8 0 0,0
92 - Иван Руменов Камберов София СМГ 38,35 34 49,3 104 74,5 30 56,4 10 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
93 - Стефан Стефанов Райчев София СМГ 38,33 35 50,7 89 63,8 30 56,4 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
94 - Иванина Атанасова Кошничарова Бургас ПМГ Н. Обрешков 38,05 37 53,5 82 58,9 30 56,4 0 0,0 0 0,0 24 59,5 0 0,0
95 - Ясен Владев Кирилов София СМГ 37,65 65 93,0 107 76,6 30 56,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
96 - Мартин Станимиров Димитров Бургас ПМГ Н. Обрешков 37,25 30 43,7 77 55,3 30 56,4 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
97 - Михаил Миленов Кирков Плевен МГ Гео Милев 35,71 30 43,7 0 0,0 30 56,4 15 72,7 10 41,5 0 0,0 0 0,0
98 - Лъчезар Стефанов Топалов София СМГ 35,50 33 47,9 69 49,6 30 56,4 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
99 - Чавдар Василев Костов Бургас ПМГ Н. Обрешков 34,81 33 47,9 76 54,6 30 56,4 0 0,0 0 0,0 20 50,0 0 0,0
100 - Стелиан Николаев Грозев Бургас ПМГ Н. Обрешков 34,79 33 47,9 79 56,7 30 56,4 9,5 47,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Страница 1 от 15 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 7 състезания се е явил на 6, а на седмото не е - ще се отчита резултата от 6-те състезания. Ако от 7 се е явил на 4, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 6 състезания, с включването на две нули на местата на 5-то и 6-то състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само седмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS