Математика - Рейтинг на ученици от 4 клас за прием в СМГ за 2015 - 2016г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 29 Март 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за 2015 / 2016 година съдържат резултати на 6000 ученика от България!

Класирането е сортирано по Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 74, СМТ мин = 5, ЕК макс = 120, ЕК мин = 40, Оли макс = 21, Оли мин = 2, ОМТ макс = 42,5, ОМТ мин = 0.
За да зададете нови стойности на параметрите, използвайте формата отдолу:

СМТ макс: СМТ мин:
ЕК макс: ЕК мин:
Оли макс: Оли мин:

ЗАБЕЛЕЖКА: При задаване на различни от приетите параметри, рейтингът на учениците се изчислява коректно спрямо новите параметри. Но сортирането, остава като при параметрите по подразбране!
Тоест, децата не са наредени по текущия рейтинг, изчислен с новозададените параметри!.
Неудобството ще отпадне, когато СМГ съобщи официалните стойности на максималните и минималните параметри за тази година. А сега имате просто възможност да експериментирате с очаквани такива.
Моля, имайте предвид, че рейтингът е неофициален и не е калкулиран на базата на официално подадени данни. Официална информация за приема можете да намерите единствено на сайта на СМГ.
Приети ученици в СМГ за учебната 2015 - 2016 година - всички, чието име е оцветено в червено, синьо или зелено.
Цветови код:

синьо - приети поради първо място на ПМС
зелено - приети поради топ 10 на ОМТ
червено - приети поради топ 112 от краен резултат от ОМТ + предварителен рейтинг
черно - неприети
Имайте предивд, че това е неофициална класация и в нея може да има грешки!

N - Име  Училище ФР СМГ ОМТ ПР Фор Р СМТ ЕК Оли ПМС ПЧМГ
101 - Матей Ясенов Захариев 145 ОУ 339,780 28 66,67 73,113 ЕК, СМТ 45 58,6 110 87,7 8 35,0 0 0
102 - Николай Ивайлов Младенов 34 ОУ 339,780 28 66,67 73,113 ЕК, СМТ 45 58,6 110 87,7 9,5 42,5 11,5 0
103 - Ясен Цветелинов Хорозов 107 ОУ 339,603 26 62,07 91,327 ЕК, Оли 57 75,7 110 87,7 20 95,0 21 0
104 - Дара Василева Неделчева 119 СОУ 338,599 29,5 70,11 58,139 ЕК, СМТ 37 47,1 95 69,1 8 35,0 0 0
105 - Никола Христин Хараланов 22 СОУ 338,516 29 68,97 62,654 ЕК, СМТ 39 50,0 100 75,3 5,5 22,5 0 26
106 - Манол Пламенов Наков ЧЕСОУ Дорис Тенеди 337,727 27 64,37 80,256 ЕК, СМТ 55 72,9 110 87,7 9,5 42,5 0 25
107 - Добромир Николаев Денев 35 СОУ 337,095 27,5 65,52 75,026 ЕК, СМТ 52 68,6 105 81,5 8 35,0 0 0
108 - Константин Костов Костадинов 43 ОУ 337,039 27 64,37 79,568 ЕК, СМТ 67 90,0 95 69,1 8 35,0 0 0
109 - Мартин Георгиев Йотов Меридиан 22 336,483 27,5 65,52 74,414 ЕК, Оли 30 37,1 115 93,8 12 55,0 0 0
110 - Александър Хай Нгуен 101 СОУ 335,923 27,5 65,52 73,854 ЕК, СМТ 59 78,6 95 69,1 0 0,0 0 0
111 - Георги Руменов Събев 145 ОУ 335,577 28,5 67,82 64,312 ЕК, СМТ 37 47,1 105 81,5 9 40,0 0 0
112 - Виктор Делянов Лилов Френски лицей 335,174 29 68,97 59,312 ЕК, СМТ 30 37,1 105 81,5 5 20,0 8 0
113 - Моника Тодорова Виденова 19 СОУ 332,580 27,5 65,52 70,511 ЕК, СМТ 50 65,7 100 75,3 10 45,0 0 0
114 - Павел Стефанов Начев 20 ОУ 332,152 28 66,67 65,485 ЕК, СМТ 30 37,1 115 93,8 8 35,0 0 12
115 - Димитър Траянов Петров 38 ОУ 331,866 27,5 65,52 69,797 ЕК, СМТ 49 64,3 100 75,3 8 35,0 0 0
116 - Вяра Светозарова Арабаджиева 51 СОУ 331,080 28 66,67 64,414 ЕК, Оли 15 15,7 115 93,8 8 35,0 0 0
117 - Катерина Димитрова Димитрова 12 СОУ 330,513 29,5 70,11 50,053 ЕК, СМТ 30 37,1 90 63,0 7,5 32,5 0 0
118 - Стела Христова Вълкова 16 ОУ 329,945 29 68,97 54,083 ЕК, СМТ 27 32,9 100 75,3 7,5 32,5 0 0
119 - Георги Стоянчов Стоянов 1 СОУ 329,137 27,5 65,52 67,068 ЕК, Оли 49 64,3 95 69,1 14 65,0 0 0
120 - Димитър Теодоров Богданов 14 СОУ 328,302 26 62,07 80,026 ЕК, СМТ 59 78,6 105 81,5 0 0,0 0 0
121 - Симона Павлинова Славова 22 СОУ 327,975 28,5 67,82 56,711 ЕК, СМТ 35 44,3 95 69,1 8 35,0 15 0
122 - Никола Каменов Дерменджиев 145 ОУ 327,407 28 66,67 60,741 ЕК, СМТ 32 40,0 105 81,5 8 35,0 13 22
123 - Дарина Атанасова Шотева 1 СОУ 327,032 28,5 67,82 55,767 ЕК, СМТ 38 48,6 90 63,0 0 0,0 0 0
124 - Мартин Павлов Соколов 41 ОУ 325,840 27 64,37 68,369 ЕК, СМТ 47 61,4 100 75,3 8 35,0 0 0
125 - Преслав Ивайлов Георгиев 107 ОУ 324,411 27 64,37 66,940 ЕК, СМТ 45 58,6 100 75,3 9 40,0 10,5 0
126 - Елица Емилова Башева 107 ОУ 324,253 24,5 58,62 89,771 ЕК, СМТ 64 85,7 115 93,8 8 35,0 13,5 0
127 - Йоан Стефанов Илиев ЧНУ Питагор 323,705 25,5 60,92 80,026 ЕК, СМТ 59 78,6 105 81,5 8 35,0 18,5 0
128 - Николай Мичев Думанов 112 ОУ 323,028 26,5 63,22 70,154 ЕК, Оли 42 54,3 100 75,3 14 65,0 0 0
129 - Симона Ивайлова Дончева 163 ОУ 322,964 27,5 65,52 60,895 ЕК, Оли 42 54,3 85 56,8 14 65,0 0 0
130 - Антонио Пламенов Донков 23 СОУ 322,712 30 71,26 37,654 ЕК, СМТ 0 0,0 100 75,3 0 0,0 0 0
131 - Александра Миленова Кирилова 104 ОУ 322,129 26 62,07 73,854 ЕК, СМТ 59 78,6 95 69,1 8 35,0 9 0
132 - Йоана Валериева Анастасова Кюстендил 321,560 27,5 65,52 59,491 ЕК, Оли 0 0,0 105 81,5 8,5 37,5 0 0
133 - Боян Константинов Трендафилов 36 СОУ 320,701 26 62,07 72,425 ЕК, СМТ 57 75,7 95 69,1 7 30,0 0 0
134 - Николай Ивайлов Петров 120 ОУ 320,362 25,5 60,92 76,684 ЕК, СМТ 50 65,7 110 87,7 6 25,0 0 0
135 - Никола Мирославов Димов 102 ОУ 320,216 26 62,07 71,940 ЕК, СМТ 52 68,6 100 75,3 9 40,0 0 0
136 - Милица Добрица Адамович 105 СОУ 319,960 26 62,07 71,684 ЕК, СМТ 43 55,7 110 87,7 6 25,0 0 0
137 - Денис Петров Стоянов 38 ОУ 319,336 25 59,77 80,256 ЕК, СМТ 55 72,9 110 87,7 11,5 52,5 6,5 27
138 - Ивана Тодорова Иванова 107 ОУ 319,329 26,5 63,22 66,455 ЕК, СМТ 40 51,4 105 81,5 9 40,0 23 0
139 - Методи Кирилов Алексиев 30 СОУ 318,697 27 64,37 61,226 ЕК, СМТ 37 47,1 100 75,3 7,5 32,5 0 23
140 - Мартин Димитров Щилянов 73 СОУ 316,152 27,5 65,52 54,083 ЕК, СМТ 27 32,9 100 75,3 0 0,0 0 0
141 - Боримир Момчилов Георгиев 107 ОУ 315,618 25,5 60,92 71,940 ЕК, СМТ 52 68,6 100 75,3 9 40,0 0 0
142 - Явор Ивайлов Христов 96 СОУ 315,272 26,5 63,22 62,399 ЕК, СМТ 30 37,1 110 87,7 8 35,0 0 0
143 - Борис Светлинов Димитров Варна 314,787 26,5 63,22 61,914 ЕК, Оли 0 0,0 115 93,8 7 30,0 0 0
144 - Преслав Георгиев Георгиев ЧСОУ ЕСПА 314,107 25 59,77 75,026 ЕК, СМТ 52 68,6 105 81,5 0 0,0 10,5 34
145 - Кирил Мариянов Алексиев Варна 312,887 27,5 65,52 50,818 ЕК, Оли 0 0,0 95 69,1 7,5 32,5 0 0
146 - Райна Иванова Тумбева 144 СОУ 311,716 23,5 56,32 86,429 ЕК, СМТ 55 72,9 120 100,0 0 0,0 0 0
147 - Мадлен Бисерова Пачева 133 СОУ 310,882 24 57,47 80,996 ЕК, СМТ 69 92,9 95 69,1 6,5 27,5 0 0
148 - Дарина Петрова Господинова 18 СОУ 310,874 25,5 60,92 67,196 ЕК, СМТ 54 71,4 90 63,0 8 35,0 13 27
149 - Николай Тихомиров Дидилецов 6 ОУ 310,050 25 59,77 70,970 ЕК, СМТ 42 54,3 110 87,7 8 35,0 0 0
150 - Василена Руменова Тодорова 137 СОУ 307,246 25 59,77 68,166 ЕК, СМТ 64 85,7 80 50,6 8 35,0 0 0
151 - Иво Стилиянов Георгиев 150 ОУ 307,103 26 62,07 58,827 ЕК, СМТ 25 30,0 110 87,7 7 30,0 0 0
152 - Димитър Димитров Христов ЧНУ Питагор 306,972 23,5 56,32 81,684 ЕК, СМТ 57 75,7 110 87,7 7 30,0 15 35
153 - Даниел Стойчев Чорбаджийски 119 СОУ 306,735 25 59,77 67,654 ЕК, СМТ 46 60,0 100 75,3 6 25,0 0 0
154 - Александра Николаева Атанасова 54 СОУ 306,359 25,5 60,92 62,681 ЕК, СМТ 52 68,6 85 56,8 7,5 32,5 0 0
155 - Анна-Мария Михайлова Залъмова 54 СОУ 305,941 29 68,97 30,079 ЕК, СМТ 15 15,7 75 44,4 0 0,0 0 0
156 - Алек Яворов Петров ЧНУ Питагор 304,363 25 59,77 65,282 ЕК, СМТ 47 61,4 95 69,1 0 0,0 0 0
157 - Симеон Стоянов Станчев 19 СОУ 304,344 23,5 56,32 79,056 ЕК, СМТ 49 64,3 115 93,8 9 40,0 0 0
158 - Борис Николов Николов 119 СОУ 303,539 24,5 58,62 69,056 ЕК, СМТ 35 44,3 115 93,8 7 30,0 0 0
159 - Магдалена Генчева Генчева 31 СУЧЕМ 302,468 26,5 63,22 49,594 ЕК, СМТ 38 48,6 80 50,6 7 30,0 0 0
160 - Рая Росенова Раденкова 134 СОУ 301,817 25,5 60,92 58,139 ЕК, СМТ 37 47,1 95 69,1 7,5 32,5 11 30
161 - Емилия Георгиева Чукалева 107 ОУ 301,761 25 59,77 62,681 ЕК, СМТ 52 68,6 85 56,8 7,5 32,5 0 0
162 - Георги Димитров Ангелов ЧОУ Азбуки 301,351 27 64,37 43,880 ЕК, СМТ 30 37,1 80 50,6 0 0,0 0 0
163 - Ралица Мартинова Белянова 36 СОУ 300,314 23,5 56,32 75,026 ЕК, СМТ 52 68,6 105 81,5 0 0,0 0 0
164 - Кристиан Пламенов Василев 18 СОУ 300,242 26 62,07 51,966 ЕК, СМТ 37 47,1 85 56,8 10 45,0 0 0
165 - Тодор Тодоров Кордовски 19 СОУ 300,178 27 64,37 42,707 ЕК, СМТ 37 47,1 70 38,3 0 0,0 0 0
166 - Ния Дмитрий Пецева 55 СОУ 299,299 24 57,47 69,414 ЕК, Оли 28 34,3 115 93,8 10 45,0 0 0
167 - Калина Христова Кирчева 125 СОУ 296,667 21,5 51,72 89,771 ЕК, СМТ 64 85,7 115 93,8 7 30,0 0 0
168 - Ралица Станиславова Йорданова 107 ОУ 296,148 25 59,77 57,068 ЕК, Оли 33 41,4 95 69,1 10 45,0 4,5 20
169 - Андрей Крумов Петров 36 СОУ 295,092 22 52,87 83,598 ЕК, СМТ 64 85,7 105 81,5 4 15,0 0 0
170 - Михаил Миленов Михайлов 73 СОУ 294,336 25 59,77 55,256 ЕК, СМТ 20 22,9 110 87,7 0 0,0 13 0
171 - Йоана Николаева Леви 19 СОУ 294,051 24,5 58,62 59,568 ЕК, Оли 25 30,0 95 69,1 11 50,0 0 0
172 - Иван Динков Гаджев 25 ОУ 293,592 24,5 58,62 59,109 ЕК, СМТ 47 61,4 85 56,8 4,5 17,5 0 0
173 - Велина Илиева Илиева 55 СОУ 293,182 26,5 63,22 40,309 ЕК, СМТ 25 30,0 80 50,6 0 0,0 0 0
174 - Дария Ивайлова Манджукова 112 ОУ 292,919 26 62,07 44,643 СМТ, Оли 35 44,3 60 25,9 10 45,0 0 0
175 - Виктор Бориславов Борисов 55 СОУ 292,006 22 52,87 80,511 ЕК, СМТ 64 85,7 100 75,3 0 0,0 0 0
176 - Мария Филипова Михова 73 СОУ 291,735 25 59,77 52,654 ЕК, СМТ 25 30,0 100 75,3 5,5 22,5 0 0
177 - Христо Иванов Дончев 145 ОУ 291,111 24 57,47 61,226 ЕК, СМТ 37 47,1 100 75,3 7,5 32,5 0 0
178 - Богомил Ивайлов Кастелиев 30 СОУ 289,280 24,5 58,62 54,797 ЕК, СМТ 28 34,3 100 75,3 7 30,0 0 17
179 - Денис Ивайлов Христов 28 СОУ 289,051 24,5 58,62 54,568 ЕК, СМТ 32 40,0 95 69,1 7 30,0 0 0
180 - Теодорина Анит Христова 17 СОУ 288,712 24 57,47 58,827 ЕК, СМТ 25 30,0 110 87,7 7 30,0 0 0
181 - Георги Стоянов Пашалиев 150 ОУ 288,509 24 57,47 58,624 ЕК, СМТ 42 54,3 90 63,0 7 30,0 0 0
182 - Мартин Красимиров Цветанов 137 СОУ 288,179 22 52,87 76,684 ЕК, СМТ 50 65,7 110 87,7 7 30,0 0 0
183 - Георги Евгениев Керемидарски ??? 287,441 26,5 63,22 34,568 ЕК, СМТ 0 0,0 95 69,1 0 0,0 0 0
184 - Стамена Ангелова Маринчева 51 СОУ 287,073 25,5 60,92 43,395 ЕК, Оли 15 15,7 85 56,8 7 30,0 0 0
185 - Емил Красенов Иванов 107 ОУ 286,840 21 50,57 84,541 ЕК, СМТ 61 81,4 110 87,7 8 35,0 0 0
186 - Мира Ивайлова Ганчева 104 ОУ 286,047 25 59,77 46,966 ЕК, СМТ 30 37,1 85 56,8 6,5 27,5 0 0
187 - Василена Василева Пенчева 11 ОУ 286,028 23,5 56,32 60,741 ЕК, Оли 20 22,9 105 81,5 9 40,0 0 0
188 - Никола Калинов Йорданов 31 СУЧЕМ 285,882 24 57,47 55,996 ЕК, СМТ 34 42,9 95 69,1 7 30,0 0 0
189 - Лъчезар Ивков Станилов 150 ОУ 285,570 23,5 56,32 60,282 ЕК, СМТ 40 51,4 95 69,1 0 0,0 0 0
190 - Явор Александров Дурев 51 СОУ 285,423 24 57,47 55,538 ЕК, СМТ 42 54,3 85 56,8 7,5 32,5 0 0
191 - Ангел Недялков Николов 118 СОУ 285,404 22,5 54,02 69,312 ЕК, СМТ 44 57,1 105 81,5 9 40,0 0 0
192 - Георги Илиянов Илиев 18 СОУ 285,250 24,5 58,62 50,767 ЕК, СМТ 31 38,6 90 63,0 7,5 32,5 0 0
193 - Георги Любомиров Георгиев 143 ОУ 285,002 23 55,17 64,312 ЕК, СМТ 37 47,1 105 81,5 6,5 27,5 0 27
194 - Ния Бориславова Петлешкова 19 СОУ 282,885 23 55,17 62,196 ЕК, СМТ 47 61,4 90 63,0 8 35,0 0 0
195 - Ния Димитрова Шивачева 104 ОУ 279,735 22 52,87 68,241 ЕК, Оли 32 40,0 105 81,5 12 55,0 3 0
196 - Ванина Дамянова Стойкова 55 СОУ 278,280 24 57,47 48,395 ЕК, Оли 20 22,9 85 56,8 9 40,0 0 0
197 - Десислава Пламенова Маркова 119 СОУ 276,915 23 55,17 56,226 ЕК, СМТ 30 37,1 100 75,3 8 35,0 0 0
198 - Михаела Миролюбова Маринова 51 СОУ 276,852 24 57,47 46,966 ЕК, СМТ 30 37,1 85 56,8 6,5 27,5 0 0
199 - Виктор Георгиев Хаджиев 133 СОУ 276,849 24 57,47 46,964 СМТ, Оли 47 61,4 0 0,0 7,5 32,5 0 0
200 - Деян Преславски Иванов 22 СОУ 275,284 23 55,17 54,594 ЕК, СМТ 45 58,6 80 50,6 9 40,0 0 0
 | Страница 2 от 21 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

ФР СМГ - Финален рейтинг за класиране в Софийската Математическа Гимназия. Образува се като към учетворения рейтинг, получен на състезанието на СМГ - Откриване на млади таланти се добави предварителния рейтинг - ПР. Рейтингът от ОМТ (финалното състезание за прием в СМГ за 5 клас) можете да видите в колоната ОМТ - числото в зелен цвят, а предварителния рейтинг ще намерите в колоната ПР.
ОМТ - Резултат от състезание Откриване на Млади Таланти на Софийската математическа гимназия. Едното число е изкарания резултат, а второто в зелен цвят - рейтинга от ОМТ.
ПР - Предварителен рейтинг, средното аритметично от рейтингите на две от трите предварителни математически състезания, които участват в приема в СМГ след 4 клас - СМТ, областен кръг на Олимпиада по Математика и Европейско Кенгуру. Ако ученикът се е явил и на трите състезания, то рейтинга му се формира от две от тях, които са по-добри като рейтинг от третото.
Фор Р - Тази колона показва от кои две от трите предварителни състезания е формиран Предварителния рейтинг - ПР на съответния ученик.
Колони на състезания - в колоните виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
СМТ - Софийски Математически Турниро
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЕК - Международно състезание по математика - Европейско Кенгуру
ПМС - Пролетни Математически Състезания - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия - това състезание не участва във формирането на финалния рейтинг за прием в СМГ
Как се смята рейтинг за всяко едно от състезанията - СМТ, Олимпиада, Кенгуру или ОМТ:
R = (T - Tmin + 1)x100/(Tmax - Tmin +1) където T са изкарани от ученика точки на съответното състезание, Tmin са минимален брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ, а Tmax са максималния брой точки, изкарани на съответното състезание от ученик, кандидатстващ в СМГ.
Ако формулата ви обърква, не я мислете - тези рейтинги се калкулират автоматично в нашата класация, просто прочетете внимателно горните обяснения и разчитайте коректно данните, които виждате.


Facebook
Facebook
RSS
RSS