Към 14 Декември 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 2 - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | НМС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Калоян Александров Алексиев | София | СМГ | 68,62 | 91,56 | 25 100,0 | 26 100,0 | 23 92,3 | 16 73,9 | 23 82,8 | 0 0,0 | 0 0,00 | 40 100,0 |
| 2 - Атанас Боянов Динев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 74,22 | 89,42 | 21 84,6 | 26 100,0 | 18 73,1 | 22 100,0 | 19 69,0 | 132 80,1 | 19 86,96 | 0 0,0 |
| 3 - Кирил Атанасов Бангачев | София | СМГ | 78,61 | 85,87 | 25 100,0 | 26 100,0 | 25 100,0 | 9 43,5 | 28 100,0 | 0 0,0 | 22 100,00 | 34 85,4 |
| 4 - Константин Радосветов Гаров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 64,61 | 83,99 | 20 80,8 | 26 100,0 | 19 76,9 | 17 78,3 | 25 89,7 | 0 0,0 | 20 91,30 | 0 0,0 |
| 5 - Васил Радков Йорданов | София | СМГ | 50,52 | 76,59 | 25 100,0 | 20 77,8 | 20 80,8 | 10 47,8 | 16 58,6 | 0 0,0 | 8 39,13 | 0 0,0 |
| 6 - Георги Тошков Димитров | София | СМГ | 71,62 | 73,53 | 19 76,9 | 25 96,3 | 18 73,1 | 10 47,8 | 15 55,2 | 165 100,0 | 5 26,09 | 39 97,6 |
| 7 - Петър Петков Христов | София | СМГ | 53,05 | 64,09 | 21 84,6 | 19 74,1 | 21 84,6 | 2 13,0 | 28 100,0 | 112 68,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 8 - Димитър Любомиров Любенов | София | СМГ | 47,15 | 62,94 | 11 46,2 | 22 85,2 | 19 76,9 | 9 43,5 | 19 69,0 | 0 0,0 | 12 56,52 | 0 0,0 |
| 9 - Ирина Юлиянова Софронова | София | СМГ | 70,17 | 56,48 | 21 84,6 | 13 51,9 | 20 80,8 | 1 8,7 | 21 75,9 | 147 89,2 | 18 82,61 | 35 87,8 |
| 10 - Александър Ангелов Ангелов | София | СМГ | 49,49 | 52,43 | 16 65,4 | 13 51,9 | 14 57,7 | 7 34,8 | 20 72,4 | 123 74,7 | 8 39,13 | 0 0,0 |
| 11 - Асел Ерлановна Исмолдаева | Варна | МГ Петър Берон | 30,76 | 50,32 | 13 53,8 | 17 66,7 | 20 80,8 | 0 0,0 | 12 44,8 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 12 - Симона Емилиянова Кукова | Варна | МГ Петър Берон | 39,92 | 46,74 | 11 46,2 | 20 77,8 | 12 50,0 | 2 13,0 | 21 75,9 | 0 0,0 | 12 56,52 | 0 0,0 |
| 13 - Вилиана Пламенова Петрова | София | СМГ | 43,78 | 44,94 | 9 38,5 | 13 51,9 | 20 80,8 | 1 8,7 | 17 62,1 | 150 91,0 | 3 17,39 | 0 0,0 |
| 14 - Христо Добрев Добрев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 43,71 | 44,62 | 18 73,1 | 15 59,3 | 11 46,2 | 0 0,0 | 7 27,6 | 101 61,4 | 5 26,09 | 22 56,1 |
| 15 - Туан Анх Нгуен | София | СМГ | 28,66 | 41,13 | 12 50,0 | 12 48,1 | 14 57,7 | 1 8,7 | 14 51,7 | 0 0,0 | 2 13,04 | 0 0,0 |
| 16 - Радостин Асенов Петров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 43,70 | 38,96 | 15 61,5 | 12 48,1 | 11 46,2 | 0 0,0 | 8 31,0 | 157 95,2 | 5 26,09 | 16 41,5 |
| 17 - Мария Светославова Павлова | София | СМГ | 32,73 | 38,92 | 12 50,0 | 13 51,9 | 13 53,8 | 0 0,0 | 3 13,8 | 109 66,3 | 5 26,09 | 0 0,0 |
| 18 - Кристина Веселинова Атанасова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 35,01 | 38,00 | 14 57,7 | 12 48,1 | 11 46,2 | 0 0,0 | 6 24,1 | 121 73,5 | 6 30,43 | 0 0,0 |
| 19 - Илия Лазаров Божинов | Благоевград | ПМГ | 23,53 | 37,57 | 0 0,0 | 24 92,6 | 14 57,7 | 0 0,0 | 10 37,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 20 - Михаил Стоянов Брадинов | София | СМГ | 28,83 | 37,04 | 13 53,8 | 12 48,1 | 11 46,2 | 0 0,0 | 3 13,8 | 113 68,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 21 - Светослав Георгиев Василев | София | СМГ | 28,39 | 34,15 | 9 38,5 | 12 48,1 | 12 50,0 | 0 0,0 | 3 13,8 | 83 50,6 | 5 26,09 | 0 0,0 |
| 22 - Александра Детелинова Неделчева | Русе | МГ Баба Тонка | 32,79 | 34,08 | 11 46,2 | 14 55,6 | 8 34,6 | 0 0,0 | 3 13,8 | 142 86,1 | 5 26,09 | 0 0,0 |
| 23 - Денислав Валентинов Михалев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 27,12 | 32,23 | 8 34,6 | 12 48,1 | 11 46,2 | 0 0,0 | 2 10,3 | 128 77,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 24 - Стамо Георгиев Георгиев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 21,94 | 32,19 | 8 34,6 | 13 51,9 | 10 42,3 | 0 0,0 | 5 20,7 | 0 0,0 | 5 26,09 | 0 0,0 |
| 25 - Иван Даниелов Иванов | София | АК | 33,08 | 30,52 | 15 61,5 | 13 51,9 | 0 0,0 | 1 8,7 | 15 55,2 | 144 87,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 26 - Стефан Ивов Герин | София | СМГ | 31,61 | 29,22 | 13 53,8 | 0 0,0 | 12 50,0 | 2 13,0 | 16 58,6 | 113 68,7 | 1 8,70 | 0 0,0 |
| 27 - Мирослав Валериев Стефанов | София | СМГ | 18,25 | 27,88 | 11 46,2 | 0 0,0 | 16 65,4 | 0 0,0 | 9 34,5 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 28 - Владислав Ивов Стефанов | Плевен | МГ Гео Милев | 28,00 | 27,83 | 0 0,0 | 11 44,4 | 13 53,8 | 2 13,0 | 14 51,7 | 0 0,0 | 0 0,00 | 24 61,0 |
| 29 - Калин Златков Ангелов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 18,01 | 25,64 | 8 34,6 | 8 33,3 | 8 34,6 | 0 0,0 | 6 24,1 | 0 0,0 | 3 17,39 | 0 0,0 |
| 30 - Васил Николаев Василев | Плевен | МГ Гео Милев | 12,82 | 25,64 | 7 30,8 | 8 33,3 | 9 38,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 31 - Виктор Иванов Кушелиев | Бургас | ПМГ Н. Обрешкв | 12,32 | 24,64 | 7 30,8 | 9 37,0 | 7 30,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 32 - Мирела Мариова Манолова | София | НПМГ | 14,17 | 24,04 | 11 46,2 | 0 0,0 | 12 50,0 | 0 0,0 | 4 17,2 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 33 - Петко Петков Казанджиев | В.Търново | ПМГ В. Друмев | 32,56 | 23,58 | 11 46,2 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 44,8 | 0 0,0 | 14 65,22 | 22 56,1 |
| 34 - Теодора Спасова Колева | София | СМГ | 23,07 | 23,58 | 11 46,2 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 6,9 | 123 74,7 | 1 8,70 | 0 0,0 |
| 35 - Стефани Георгиева Кангалова | София | НПМГ | 15,42 | 23,08 | 10 42,3 | 0 0,0 | 12 50,0 | 0 0,0 | 8 31,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 36 - Христо Георгиев Делев | София | НПМГ | 13,50 | 22,69 | 0 0,0 | 10 40,7 | 12 50,0 | 0 0,0 | 4 17,2 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 37 - Виктория Иванова Патишева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 18,84 | 22,61 | 10 42,3 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 60,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 38 - Александър Георгиев Георгиев | Варна | МГ Петър Берон | 15,19 | 22,61 | 10 42,3 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 31,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 39 - Деница Александрова Асова | София | НПМГ | 13,46 | 22,61 | 10 42,3 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 17,2 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 40 - Мая Апостолова Добрева | София | НПМГ | 10,35 | 20,69 | 8 34,6 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 41 - Драгослав Пламенов Цветков | В. Търново | ПМГ В. Друмев | 9,94 | 19,87 | 0 0,0 | 8 33,3 | 11 46,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 42 - Ралица Венелинова Апостолова | Видин | ПМГ Екзарх Антим I | 9,62 | 19,23 | 8 34,6 | 0 0,0 | 10 42,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 43 - Янита Апосолова Терзиева | Казанлък | ПМГ | 12,01 | 18,84 | 0 0,0 | 10 40,7 | 8 34,6 | 0 0,0 | 5 20,7 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 44 - Мартин Георгиев Игнатов | София | НПМГ | 9,40 | 18,80 | 7 30,8 | 11 44,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 45 - Кристиян Иванов Димитров | София | СМГ | 19,30 | 18,27 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 73,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 134 81,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 46 - Виктор Антонов Алексиев | Видин | ПМГ Екзарх Антим I | 8,65 | 17,31 | 9 38,5 | 0 0,0 | 7 30,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 47 - Василена Любенова Стоянова | Плевен | МГ Гео Милев | 12,22 | 17,13 | 0 0,0 | 4 18,5 | 12 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 11 29,3 |
| 48 - Петър Маринов Тошев | София | НПМГ | 9,77 | 16,10 | 9 38,5 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 13,8 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 49 - Светослав Бойков Георгиев | Кюстендил | ПМГ | 7,69 | 15,38 | 7 30,8 | 0 0,0 | 7 30,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 50 - Живко Митков Георгиев | Плевен | МГ Гео Милев | 9,16 | 15,06 | 6 26,9 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,04 | 0 0,0 |
| 51 - Николай Вълчев Стоянов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 7,09 | 14,17 | 7 30,8 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 52 - Никола Иванов Иванов | София | СМГ | 9,75 | 13,46 | 13 53,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 24,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 53 - Михаела Мариова Александрова | Кюстендил | ПМГ | 8,02 | 13,46 | 4 19,2 | 0 0,0 | 8 34,6 | 0 0,0 | 2 10,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 54 - Емил Емилов Инджев | Русе | МГ Баба Тонка | 15,94 | 12,50 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 50,0 | 0 0,0 | 4 17,2 | 99 60,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 55 - Кирилка Боянова Дончева | Благоевград | ПМГ | 13,33 | 12,50 | 12 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 93 56,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 56 - Теодор Даниелов Добрев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 7,88 | 12,50 | 6 26,9 | 0 0,0 | 5 23,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,04 | 0 0,0 |
| 57 - Мариела Мариова Манолова | София | НПМГ | 6,02 | 12,04 | 0 0,0 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 58 - Теодор Илиев Илиев | София | СМГ | 18,18 | 11,54 | 11 46,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 13,8 | 112 68,1 | 3 17,39 | 0 0,0 |
| 59 - Антонина Добрева Минчева | София | СМГ | 16,25 | 11,54 | 11 46,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 10,3 | 121 73,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 60 - Георги Лъчезаров Белинчев | Благоевград | ПМГ | 16,40 | 10,58 | 10 42,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 17,2 | 118 71,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 61 - Милен Димитров Георгиев | София | СМГ | 6,15 | 10,58 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 42,3 | 0 0,0 | 1 6,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 62 - Теодор Иванов Иванов | Пловдив | ОМГОМГ Кирил Попов | 5,29 | 10,58 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 42,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 63 - Васил Емануилов Михайлов | Кюстендил | ПМГ | 5,29 | 10,58 | 3 15,4 | 0 0,0 | 6 26,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 64 - Кирил Емилов Войнишки | София | СМГ | 16,14 | 9,62 | 9 38,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 6,9 | 138 83,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 65 - Валентин Петров Илиев | Благоевград | ПМГ | 13,47 | 9,62 | 9 38,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 114 69,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 66 - Теодосия Илкова Несторова | Плевен | МГ Гео Милев | 4,81 | 9,62 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 38,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 67 - Здравка Симеонова Тодорова | София | АК | 4,70 | 9,40 | 3 15,4 | 5 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 68 - Андрей Златков Върбанов | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 20,98 | 9,26 | 0 0,0 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 150 91,0 | 2 13,04 | 10 26,8 |
| 69 - Михаил Мирославов Тодоров | София | СМГ | 15,45 | 8,65 | 8 34,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 125 75,9 | 2 13,04 | 0 0,0 |
| 70 - Калина Красимирова Шкендерова | София | СМГ | 12,69 | 8,65 | 8 34,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 110 66,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 71 - Ирина Валентинова Христова | Ловеч | ПМГ | 4,33 | 8,65 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 34,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 72 - Ивайло Емилов Стоянов | Видин | ПМГ Екзарх Антим I | 4,33 | 8,65 | 8 34,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 73 - Милена Веселинова Христова | София | СМГ | 16,92 | 8,33 | 0 0,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 20,7 | 134 81,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 74 - Атанас Евгениев Чобанов | Ямбол | МГ Ямбол | 4,17 | 8,33 | 0 0,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 75 - Анастасия Йорданова Андреева | София | НПМГ | 4,17 | 8,33 | 0 0,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 76 - Никола Веселинов Димитров | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 12,96 | 7,69 | 7 30,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 120 72,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 77 - Стефан Руменов Рачков | София | СМГ | 11,45 | 7,69 | 7 30,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 60,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 78 - Мартин Георгиев Георгиев | София | НПМГ | 5,14 | 7,69 | 7 30,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 10,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 79 - Любослав Пламенов Любенов | София | НПМГ | 3,85 | 7,69 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 30,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 80 - Мирела Светломирова Кирова | Ловеч | ПМГ | 3,85 | 7,69 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 30,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 81 - Христо Стоянов Хрисков | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 3,85 | 7,69 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 30,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 82 - Виктория Георгиева Панчева | Ловеч | ПМГ | 3,85 | 7,69 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 30,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 83 - Румен Петров Тодоров | Видин | ПМГ | 3,85 | 7,69 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 30,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 84 - Кристина Тошкова Йотова | Враца | ПМГ Акад. Иван Ценов | 11,23 | 7,41 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 60,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 85 - Теодора Ивайлова Иванова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 5,86 | 7,41 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 17,2 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 86 - Атанас Илиев Драганов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 5,00 | 7,41 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 10,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 87 - Симона Светозарова Любенова | Плевен | МГ Гео Милев | 3,70 | 7,41 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 88 - Александър Светлозаров Ангелов | София | СМГ | 12,59 | 6,73 | 6 26,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 6,9 | 110 66,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 89 - Борис Боянов Караиванов | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 3,37 | 6,73 | 6 26,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 90 - Мартин Мирославов Белчев | Казанлък | ПМГ | 3,37 | 6,73 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 26,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 91 - Ханх Ван Хоанг Нгуен | София | НПМГ | 3,37 | 6,73 | 6 26,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 92 - Ивана Иванова Карамфилова | Кюстендил | ПМГ | 3,37 | 6,73 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 26,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 93 - Илина Георгиева Павлова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 5,40 | 6,48 | 0 0,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 17,2 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 94 - Яна Абдул Ал-Хебри | София | АК | 3,24 | 6,48 | 0 0,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 95 - Елена Калинова Митова | Кюстендил | ПМГ | 2,88 | 5,77 | 5 23,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 96 - Диана Красимирова Миленова | Видин | ПМГ Екзарх Антим I | 2,40 | 4,81 | 4 19,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 97 - Васил Янев Янсен | София | АК | 2,40 | 4,81 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 19,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 98 - Десислава Евгениева Желязкова | Разград | ПМГ | 2,31 | 4,63 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 99 - Калоян Миленов Кръстев | Враца | ПМГ Акад. Иван Ценов | 11,17 | 1,85 | 0 0,0 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 117 71,1 | 1,5 10,87 | 0 0,0 |
| 100 - Милен Георгиев Георгиев | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 14,09 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 114 69,3 | 9 43,48 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.