Към 15 Февруари 2026 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Училище - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | НМС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 - Александър Радевски | София | 83 ОУ | 5,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 71 40,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 102 - Боромир Чавдаров Видев | София | 88 СОУ | 2,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 23,8 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 103 - Божидар Пламенов Георгиев | Варна | VІІ СОУ Найден Геров | 13,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 23,8 | 66 38,1 | 21 42,31 | 0 0,0 |
| 104 - Симона Валентинова Станева | Варна | VІІ СОУ Найден Геров | 11,03 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 28,6 | 104 59,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 105 - Виктор Светославов Радев | Варна | VІІ СОУ Найден Геров | 5,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 73 42,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 106 - Яна Ненкова | София | Британско у-ще | 4,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 36,54 | 0 0,0 |
| 107 - Моника Руменова Добринова | Дупница | Дупница | 6,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 49,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 108 - Габриела Данаилова Георгиева | Дупница | Дупница | 5,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 73 42,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 109 - Радостина Тачова Стоянова | Дупница | Дупница | 4,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 63 36,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 110 - Йоан Павлов Тренчев | Дупница | Дупница | 4,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 59 34,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 111 - Калина Бориславова Чучукова | Дупница | Дупница | 4,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 59 34,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 112 - Барбара Делиато | Дупница | Дупница | 4,12 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 57 33,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 113 - Кънчо Яворов Цегриловски | Дупница | Дупница | 3,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 52 30,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 114 - Йоани Георгиева Грозданова | Дупница | Дупница | 2,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 21,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 115 - Стоян Димитров Малинин | Свиленград | І ОУ Иван Вазов | 4,69 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 65 37,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 116 - Никол Николаева Стоилкова | Благоевград | ІІІ-то ОУ | 11,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 64 36,9 | 27 53,85 | 0 0,0 |
| 117 - Николай Николаев Георгиев | Сандански | ІІ-ро Сандански | 31,26 | 8,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 10 52,4 | 101 58,0 | 33 65,38 | 15 41,0 |
| 118 - Мария Дилянова Боева | Плевен | МГ | 11,57 | 11,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 44,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 48,08 | 0 0,0 |
| 119 - Стелиан Емил Величков | Пазарджик | МГ | 4,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 33,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 120 - Ангел Бохосян | Ямбол | МГ Атанас Радев | 13,47 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 104 59,7 | 24 48,08 | 0 0,0 |
| 121 - Стоян Светланов Фотев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 13,24 | 3,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 54,5 | 18 36,54 | 0 0,0 |
| 122 - Кристина Георгиева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 11,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 52,8 | 18 36,54 | 0 0,0 |
| 123 - Самуил Георгиев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 8,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 49,4 | 9 19,23 | 0 0,0 |
| 124 - Алекс Будинова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 7,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 56,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 125 - Виктория Стоева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 6,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 55,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 126 - Геновева Кирилова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 6,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 91 52,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 127 - Жасмина Вълкова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 6,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 49,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 128 - Цветелина Петрова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 5,75 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 46,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 129 - Мартин Гоцев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 5,68 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 79 45,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 130 - Ангел Дикран Бохосян | Ямбол | МГ Атанас Радев | 5,56 | 11,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 44,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 131 - Максимилиан Ростиславов Георгиев | Русе | МГ Баба Тонка | 39,88 | 15,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 59,3 | 0 0,0 | 13 66,7 | 129 73,9 | 33 65,38 | 20 53,8 |
| 132 - Виктор Ивайлов Кожухаров | Русе | МГ Баба Тонка | 34,09 | 14,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 55,6 | 0 0,0 | 12 61,9 | 147 84,1 | 36 71,15 | 0 0,0 |
| 133 - Мартина Радостинова Илиева | Русе | МГ Баба Тонка | 31,63 | 13,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 13 66,7 | 124 71,0 | 24 48,08 | 5 15,4 |
| 134 - Матю Петков Машков | Русе | МГ Баба Тонка | 24,68 | 17,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 16 63,0 | 1 12,5 | 16 81,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 15 41,0 |
| 135 - Преслава Пламенова Петрова | Русе | МГ Баба Тонка | 17,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 47,6 | 91 52,3 | 21 42,31 | 0 0,0 |
| 136 - Антон Галинов Георгиев | Русе | МГ Баба Тонка | 10,91 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 33,3 | 94 54,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 137 - Християн Йорданов Йорданов | Русе | МГ Баба Тонка | 7,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 59,62 | 0 0,0 |
| 138 - Лъчезар Венциславов Стойчев | Русе | МГ Баба Тонка | 5,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 42,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 139 - Йордан Миленов Йорданов | Русе | МГ Баба Тонка | 4,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 38,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 140 - Стилиан Иванов Нановски | Плевен | МГ Гео Милев | 33,60 | 27,00 | 0 0,0 | 8 37,5 | 19 74,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 120 68,8 | 45 88,46 | 0 0,0 |
| 141 - Далия Владимирова Атанасова | Плевен | МГ Гео Милев | 31,71 | 21,00 | 6 35,0 | 5 25,0 | 16 63,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 114 65,3 | 33 65,38 | 0 0,0 |
| 142 - Анатоли Анатолиев Тодоров | Плевен | МГ Гео Милев | 12,60 | 7,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 71,15 | 0 0,0 |
| 143 - Благовест Кръстев Качаков | Пазарджик | МГ К.Величков | 7,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 57,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 144 - Георги Пламенов Желязков | Пазарджик | МГ К.Величков | 4,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 33,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 145 - Марк Мартинов Киричев | Варна | МГ Петър Берон | 60,90 | 41,00 | 7 40,0 | 16 70,8 | 20 77,8 | 5 37,5 | 16 81,0 | 140 80,1 | 27 53,85 | 17 46,2 |
| 146 - Венислав Еманоелов Иванов | Варна | МГ Петър Берон | 52,93 | 27,00 | 18 95,0 | 6 29,2 | 21 81,5 | 0 0,0 | 9 47,6 | 153 87,5 | 42 82,69 | 0 0,0 |
| 147 - Георги Николаев Нихризов | Варна | МГ Петър Берон | 29,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 52,4 | 103 59,1 | 30 59,62 | 25 66,7 |
| 148 - Александър Петров Вълков | Варна | МГ Петър Берон | 28,03 | 16,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 16 63,0 | 0 0,0 | 12 61,9 | 0 0,0 | 36 71,15 | 10 28,2 |
| 149 - Преслав Петров Дончев | Варна | МГ Петър Берон | 27,74 | 16,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 16 63,0 | 0 0,0 | 10 52,4 | 102 58,5 | 24 48,08 | 0 0,0 |
| 150 - Ивайло Пламенов Димитров | Варна | МГ Петър Берон | 22,92 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 42,9 | 121 69,3 | 36 71,15 | 0 0,0 |
| 151 - Димитър Николов Николов | Варна | МГ Петър Берон | 21,66 | 14,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 55,6 | 0 0,0 | 10 52,4 | 114 65,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 152 - Мирела Галинова Генкова | Варна | МГ Петър Берон | 20,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 42,9 | 106 60,8 | 30 59,62 | 0 0,0 |
| 153 - Биляна Стилиянова Боева | Варна | МГ Петър Берон | 18,94 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 57,1 | 111 63,6 | 15 30,77 | 0 0,0 |
| 154 - Филип Георгиев Баев | Варна | МГ Петър Берон | 17,49 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 33,3 | 102 58,5 | 24 48,08 | 0 0,0 |
| 155 - Димитър Николай Димитров | Варна | МГ Петър Берон | 16,53 | 18,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 70,4 | 0 0,0 | 12 61,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 156 - Антон Димитров Калпакчиев | Варна | МГ Петър Берон | 15,44 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 52,4 | 0 0,0 | 36 71,15 | 0 0,0 |
| 157 - Надежда Методиева Лозанова | Варна | МГ Петър Берон | 15,32 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 57,1 | 0 0,0 | 33 65,38 | 0 0,0 |
| 158 - Калина Стилиянова Боева | Варна | МГ Петър Берон | 15,09 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 28,6 | 107 61,4 | 15 30,77 | 0 0,0 |
| 159 - Александър Ивайлов Йовчев | Варна | МГ Петър Берон | 11,31 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 28,6 | 108 61,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 160 - Георги Георгиев Иванов | Варна | МГ Петър Берон | 10,78 | 12,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 48,1 | 0 0,0 | 7 38,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 161 - Атанас Мирославов Александров | Варна | МГ Петър Берон | 10,30 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 28,6 | 0 0,0 | 27 53,85 | 0 0,0 |
| 162 - Самуил Димчев Куртев | Варна | МГ Петър Берон | 8,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 125 71,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 163 - Васил Николов Марков | Варна | МГ Петър Берон | 8,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 65,38 | 0 0,0 |
| 164 - Кристиан Николаев Иванов | Варна | МГ Петър Берон | 5,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 47,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 165 - Симеон Иванов Зубев | Варна | МГ Петър Берон | 5,47 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 76 43,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 166 - Катерина Илкова Георгиева | Варна | МГ Петър Берон | 5,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 42,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 167 - Георги Георгиев Йорданов | Варна | МГ Петър Берон | 5,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 42,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 168 - Денис Бюлентов Хамди | Варна | МГ Петър Берон | 5,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 42,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 169 - Асен Николаев Доцински | Варна | МГ Петър Берон | 5,09 | 10,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 170 - Александър Стоянов Стоянов | Варна | МГ Петър Берон | 4,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 38,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 171 - Димитър Веселинов Бараков | София | Меридиан 22 | 2,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 23,8 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 172 - Людмил Даниелов Кузманов | София | НУКК | 15,62 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 33,3 | 96 55,1 | 18 36,54 | 0 0,0 |
| 173 - Кристиян Симов Русев | София | НУКК | 4,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 60 34,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 174 - Никол Ангелова Николаева | Благоевград | ОДК-VІ-то ОУ | 7,50 | 4,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 72 41,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 175 - Антонио Симеонов Георгиев | Благоевград | ОДК-ІV-то ОУ | 14,51 | 3,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 14,8 | 0 0,0 | 5 28,6 | 83 47,7 | 12 25,00 | 0 0,0 |
| 176 - Светослава Светославова Чингова | Благоевград | ОДК-ІІІ-то ОУ | 11,65 | 2,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 69 39,8 | 21 42,31 | 0 0,0 |
| 177 - Божидара Кирилова Караджова | Благоевград | ОДК-ІІІ-то ОУ | 7,39 | 1,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 51,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 178 - Мартин Валериев Янев | Благоевград | ОДК-ІІІ-то ОУ | 6,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 51,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 179 - Каролина Стоянова Пеудова | Благоевград | ОДК-ХІ-то ОУ | 5,68 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 79 45,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 180 - Анелия Стоянова Пеудова | Благоевград | ОДК-ХІ-то ОУ | 4,90 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 68 39,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 181 - Мариян Александров Сливаров | Пловдив | ОМГ | 10,19 | 12,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 48,1 | 0 0,0 | 6 33,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 182 - Йоана Пеева Дончева | Пловдив | ОМГ | 8,88 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 42,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 10 28,2 |
| 183 - Мартина Николаева Дочева | Пловдив | ОМГ | 7,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 57,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 184 - Виолина Йорданова Тосева | Пловдив | ОМГ | 6,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 52,4 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 185 - Димитър Петков Кирков | Пловдив | ОМГ | 5,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 47,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 186 - Мирослава Запрянова Аргилашка | Пловдив | ОМГ | 5,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 47,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 187 - Йолина Пламенова Георгиева | Пловдив | ОМГ | 5,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 47,6 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 188 - Адриана Борисова Гошева | Пловдив | ОМГ | 5,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 42,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 189 - Алекс Пламенова Атанасов | Пловдив | ОМГ | 4,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 38,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 190 - Анита Йорданова Стойчева | Пловдив | ОМГ | 4,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 38,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 191 - Божидар Станимиров Балабанов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 12,93 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 38,1 | 0 0,0 | 33 65,38 | 0 0,0 |
| 192 - Атанас Манолов Семов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 35,53 | 10,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 40,7 | 0 0,0 | 12 61,9 | 120 68,8 | 27 53,85 | 22 59,0 |
| 193 - Теодор Павлов Селимов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 30,96 | 13,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 8 42,9 | 143 81,8 | 36 71,15 | 0 0,0 |
| 194 - Димитър Стоилов Тодоров | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 27,01 | 8,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 9 47,6 | 142 81,3 | 27 53,85 | 0 0,0 |
| 195 - София Александрова Арабаджийска | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 23,13 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 57,1 | 109 62,5 | 33 65,38 | 0 0,0 |
| 196 - Александър Андреев Македонски | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 18,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 28,6 | 100 57,4 | 30 59,62 | 0 0,0 |
| 197 - Иван Христов Косев | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 18,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 19,0 | 116 66,5 | 30 59,62 | 0 0,0 |
| 198 - Ася Христова Серафимова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 14,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 119 68,2 | 24 48,08 | 0 0,0 |
| 199 - Ина Йорданова Делева | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 13,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 110 63,1 | 24 48,08 | 0 0,0 |
| 200 - Атанас Ивайлов Генов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 8,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 125 71,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.