Към 24 Януари 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Резултат от математически турнир К. Попов Шумен
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | К.Поп. | ПЧМГ | Оли | ПМС | ЕК - Нац |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Антон Георгиев Бресковски | София | 107 ОУ | 96,56 | 61 77,5 | 112 89,7 | 60 100,0 | 50 100,0 | 0 0,0 | - | - | - |
2 - Енислав Станиславов Николов | София | СМГ | 91,86 | 61 77,5 | 119 95,2 | 48 80,3 | 50 100,0 | 0 0,0 | - | - | - |
3 - Деян Деянов Хаджи-Манич | Варна | МГ Петър Берон | 92,66 | 53 67,5 | 122 97,6 | 54 90,2 | 45 90,2 | 0 0,0 | - | - | - |
4 - Елена Бойкова Димитрова | София | СМГ | 86,10 | 63 80,0 | 110 88,1 | 45 75,4 | 45 90,2 | 0 0,0 | - | - | - |
5 - Йоана Руменова Дончева | Варна | МГ Петър Берон | 86,05 | 50 63,8 | 97 77,8 | 54 90,2 | 45 90,2 | 0 0,0 | - | - | - |
6 - Светослав Георгиев Развигоров | София | СМГ | 90,30 | 73 92,5 | 101 81,0 | 54 90,2 | 44 88,2 | 0 0,0 | - | - | - |
7 - Ясен Пламенов Пенчев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 97,35 | 79 100,0 | 115 92,1 | 60 100,0 | 42 84,3 | 0 0,0 | - | - | - |
8 - Давид Викторов Цаков | София | СМГ | 89,06 | 70 88,8 | 104 83,3 | 57 95,1 | 41 82,4 | 0 0,0 | - | - | - |
9 - Николай Йорданов Георгиев | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 81,95 | 57 72,5 | 110 88,1 | 45 75,4 | 41 82,4 | 0 0,0 | - | - | - |
10 - Биляна Димитрова Димитрова | София | СМГ | 81,21 | 62 78,8 | 103 82,5 | 0 0,0 | 41 82,4 | 0 0,0 | - | - | - |
11 - Марин Христов Христов | София | СМГ | 82,99 | 71 90,0 | 98 78,6 | 45 75,4 | 40 80,4 | 0 0,0 | - | - | - |
12 - Пламен Христов Колев | Плевен | МГ Гео Милев | 56,56 | 20 26,3 | 71 57,1 | 21 36,1 | 38 76,5 | 0 0,0 | - | - | - |
13 - Явор Пламенов Василев | София | СМГ | 82,46 | 59 75,0 | 115 92,1 | 48 80,3 | 37 74,5 | 0 0,0 | - | - | - |
14 - Димитър Димитров Христов | София | ПЧМГ | 81,86 | 62 78,8 | 108 86,5 | 48 80,3 | 37 74,5 | 0 0,0 | - | - | - |
15 - Константин Константинов Томов | Варна | МГ Петър Берон | 80,39 | 72 91,3 | 91 73,0 | 45 75,4 | 37 74,5 | 0 0,0 | - | - | - |
16 - Ивана Тодорова Иванова | София | СМГ | 73,63 | 0 0,0 | 107 85,7 | 36 60,7 | 37 74,5 | 0 0,0 | - | - | - |
17 - Йово Красимир Иванов | София | 125 СОУ | 58,51 | 43 55,0 | 57 46,0 | 0 0,0 | 37 74,5 | 0 0,0 | - | - | - |
18 - Георги Георгиев Събев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 24,84 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 37 74,5 | 0 0,0 | - | - | - |
19 - Недко Миленов Нанков | Варна | МГ Петър Берон | 79,37 | 0 0,0 | 125 100,0 | 39 65,6 | 36 72,5 | 0 0,0 | - | - | - |
20 - Адриан Вълчанов Вълчанов | Варна | МГ Петър Берон | 73,10 | 58 73,8 | 91 73,0 | 36 60,7 | 36 72,5 | 0 0,0 | - | - | - |
21 - Николай Георгиев Костадинов | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 57,79 | 0 0,0 | 93 74,6 | 15 26,2 | 36 72,5 | 0 0,0 | - | - | - |
22 - Мартин Димитров Денев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 73,77 | 58 73,8 | 96 77,0 | 33 55,7 | 35 70,6 | 0 0,0 | - | - | - |
23 - Теодор Ивайлов Иванов | Добрич | ПМГ И. Вазов | 84,78 | 49 62,5 | 107 85,7 | 60 100,0 | 34 68,6 | 0 0,0 | - | - | - |
24 - Деница Милетиева Василева | Перник | ПМГ Перник | 80,32 | 49 62,5 | 105 84,1 | 54 90,2 | 33 66,7 | 0 0,0 | - | - | - |
25 - Елица Емилова Башева | София | СМГ | 77,78 | 0 0,0 | 114 91,3 | 45 75,4 | 33 66,7 | 0 0,0 | - | - | - |
26 - Марио Иванов Янакиев | София | СМГ | 74,59 | 65 82,5 | 93 74,6 | 0 0,0 | 33 66,7 | 0 0,0 | - | - | - |
27 - Ясен Цветелинов Хорозов | София | СМГ | 73,14 | 53 67,5 | 79 63,5 | 51 85,2 | 33 66,7 | 0 0,0 | - | - | - |
28 - Александра Димитрова Игнатова | София | СМГ | 68,49 | 51 65,0 | 92 73,8 | 27 45,9 | 33 66,7 | 0 0,0 | - | - | - |
29 - Йоан Александров Александров | София | СМГ | 64,44 | 40 51,3 | 0 0,0 | 45 75,4 | 33 66,7 | 0 0,0 | - | - | - |
30 - Владислав Бориславов Тулилов | София | 125 СОУ | 62,36 | 35 45,0 | 0 0,0 | 45 75,4 | 33 66,7 | 0 0,0 | - | - | - |
31 - Мила Борисова Дачева | София | СМГ | 52,65 | 0 0,0 | 114 91,3 | 0 0,0 | 33 66,7 | 0 0,0 | - | - | - |
32 - Алек Яворов Петров | София | ПЧМГ | 71,12 | 55 70,0 | 97 77,8 | 39 65,6 | 32 64,7 | 0 0,0 | - | - | - |
33 - Момчил Иванов Колев | София | ЧОУ Св. София | 64,59 | 46 58,8 | 79 63,5 | 39 65,6 | 32 64,7 | 0 0,0 | - | - | - |
34 - Ния Даниелова Димитрова | София | СМГ | 76,75 | 51 65,0 | 106 84,9 | 48 80,3 | 31 62,7 | 0 0,0 | - | - | - |
35 - Борис Ангелов Ангелов | София | СМГ | 73,62 | 35 45,0 | 97 77,8 | 48 80,3 | 31 62,7 | 0 0,0 | - | - | - |
36 - Радостин Радостинов Железчев | София | СМГ | 68,70 | 0 0,0 | 97 77,8 | 39 65,6 | 31 62,7 | 0 0,0 | - | - | - |
37 - Емилия Александрова Овчарова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 53,71 | 32 41,3 | 71 57,1 | 0 0,0 | 31 62,7 | 0 0,0 | - | - | - |
38 - Светлана Пламенова Михайлова | Плевен | МГ Гео Милев | 42,58 | 51 65,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 31 62,7 | 0 0,0 | - | - | - |
39 - Георги Николаев Илиев | София | СМГ | 90,98 | 75 95,0 | 122 97,6 | 48 80,3 | 30 60,8 | 0 0,0 | - | - | - |
40 - Николина Владимирова Радева | Варна | МГ Петър Берон | 74,01 | 58 73,8 | 97 77,8 | 42 70,5 | 30 60,8 | 0 0,0 | - | - | - |
41 - Дамян Радостинов Тодоров | София | ПЧМГ | 54,12 | 32 41,3 | 75 60,3 | 18 31,1 | 30 60,8 | 0 0,0 | - | - | - |
42 - Дарина Петрова Господинова | София | ПЧМГ | 49,80 | 0 0,0 | 59 47,6 | 24 41,0 | 30 60,8 | 0 0,0 | - | - | - |
43 - Огнян Ясенов Минов | София | СМГ | 46,98 | 0 0,0 | 100 80,2 | 0 0,0 | 30 60,8 | 0 0,0 | - | - | - |
44 - Мария Николаева Дренчева | София | СМГ | 86,86 | 67 85,0 | 119 95,2 | 48 80,3 | 29 58,8 | 0 0,0 | - | - | - |
45 - Пресиян Радославов Банков | Варна | МГ Петър Берон | 71,78 | 55 70,0 | 108 86,5 | 33 55,7 | 29 58,8 | 0 0,0 | - | - | - |
46 - Яна Атанасова Чапкънова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 68,27 | 58 73,8 | 90 72,2 | 0 0,0 | 29 58,8 | 0 0,0 | - | - | - |
47 - Александра Николаева Атанасова | София | 107 ОУ | 66,70 | 0 0,0 | 82 65,9 | 45 75,4 | 29 58,8 | 0 0,0 | - | - | - |
48 - Рая Росенова Раденкова | София | ПЧМГ | 61,20 | 0 0,0 | 86 69,0 | 33 55,7 | 29 58,8 | 0 0,0 | - | - | - |
49 - Анастасия Василева Треновска | Плевен | МГ Гео Милев | 34,19 | 34 43,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 29 58,8 | 0 0,0 | - | - | - |
50 - Александър Ивов Цветанов | Плевен | МГ Гео Милев | 19,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 29 58,8 | 0 0,0 | - | - | - |
51 - Симеон Стоянов Станчев | София | 107 ОУ | 19,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 29 58,8 | 0 0,0 | - | - | - |
52 - Тодор Димитров Недев | София | 125 СОУ | 75,34 | 56 71,3 | 99 79,4 | 45 75,4 | 28 56,9 | 0 0,0 | - | - | - |
53 - Даниел Янков Станчев | Варна | МГ Петър Берон | 70,17 | 54 68,8 | 95 76,2 | 39 65,6 | 28 56,9 | 0 0,0 | - | - | - |
54 - Борис Светлинов Димитров | Варна | МГ Петър Берон | 69,44 | 0 0,0 | 101 81,0 | 42 70,5 | 28 56,9 | 0 0,0 | - | - | - |
55 - Мартин Борислав Божилов | София | ЧОУ Св. София | 63,52 | 52 66,3 | 84 67,5 | 27 45,9 | 28 56,9 | 0 0,0 | - | - | - |
56 - Никол Димитрова Раева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 55,79 | 28 36,3 | 68 54,8 | 33 55,7 | 28 56,9 | 0 0,0 | - | - | - |
57 - Георги Пламенов Георгиев | София | СМГ | 47,37 | 0 0,0 | 0 0,0 | 51 85,2 | 28 56,9 | 0 0,0 | - | - | - |
58 - Евелина Александрова Ангелова | Варна | МГ Петър Берон | 79,03 | 67 85,0 | 108 86,5 | 39 65,6 | 27 54,9 | 0 0,0 | - | - | - |
59 - Марина Паскалева Апостолова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 70,33 | 54 68,8 | 108 86,5 | 33 55,7 | 27 54,9 | 0 0,0 | - | - | - |
60 - Здравко Петров Костов | София | СМГ | 69,52 | 0 0,0 | 110 88,1 | 39 65,6 | 27 54,9 | 0 0,0 | - | - | - |
61 - Айан Ердинч Рамадан | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 66,83 | 0 0,0 | 106 84,9 | 36 60,7 | 27 54,9 | 0 0,0 | - | - | - |
62 - Ралица Станиславова Йорданова | София | ПЧМГ | 64,04 | 45 57,5 | 86 69,0 | 39 65,6 | 27 54,9 | 0 0,0 | - | - | - |
63 - Мартина Пламенова Хаджиколева | София | ПЧМГ | 60,25 | 40 51,3 | 93 74,6 | 30 50,8 | 27 54,9 | 0 0,0 | - | - | - |
64 - Диян Георгиев Бобев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 89,00 | 70 88,8 | 110 88,1 | 54 90,2 | 26 52,9 | 0 0,0 | - | - | - |
65 - Лъчезар Мирославов Маринов | Варна | МГ Петър Берон | 80,16 | 56 71,3 | 111 88,9 | 48 80,3 | 26 52,9 | 0 0,0 | - | - | - |
66 - Яница Каменова Щерева | Варна | МГ Петър Берон | 78,56 | 58 73,8 | 108 86,5 | 45 75,4 | 26 52,9 | 0 0,0 | - | - | - |
67 - Николай Антонов Благов | Варна | МГ Петър Берон | 64,79 | 55 70,0 | 89 71,4 | 18 31,1 | 26 52,9 | 0 0,0 | - | - | - |
68 - Екатерина Станимирова Станева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 63,88 | 56 71,3 | 84 67,5 | 30 50,8 | 26 52,9 | 0 0,0 | - | - | - |
69 - Коста Иванов Илев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 62,95 | 0 0,0 | 100 80,2 | 33 55,7 | 26 52,9 | 0 0,0 | - | - | - |
70 - Виктория Християн Димитрова | София | 125 СОУ | 57,60 | 14 18,8 | 86 69,0 | 30 50,8 | 26 52,9 | 0 0,0 | - | - | - |
71 - Даниел Любомиров Иванов | София | 125 СОУ | 55,27 | 40 51,3 | 71 57,1 | 33 55,7 | 26 52,9 | 0 0,0 | - | - | - |
72 - Калоян Марио Бировски | Плевен | МГ Гео Милев | 54,12 | 37 47,5 | 77 61,9 | 18 31,1 | 26 52,9 | 0 0,0 | - | - | - |
73 - Борис Галинов Георгиев | София | СМГ | 17,65 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 26 52,9 | 0 0,0 | - | - | - |
74 - Атина Евгениева Генчева | Варна | МГ Петър Берон | 83,49 | 64 81,3 | 111 88,9 | 48 80,3 | 25 51,0 | 0 0,0 | - | - | - |
75 - Александър Орлинов Гичев | София | СМГ | 71,15 | 58 73,8 | 80 64,3 | 45 75,4 | 25 51,0 | 0 0,0 | - | - | - |
76 - Даниел Даниелов Петров | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 70,12 | 53 67,5 | 84 67,5 | 45 75,4 | 25 51,0 | 0 0,0 | - | - | - |
77 - Румен Константинов Павлов | София | СМГ | 67,08 | 42 53,8 | 96 77,0 | 42 70,5 | 25 51,0 | 0 0,0 | - | - | - |
78 - Иван Петров Чолаков | София | ПЧМГ | 62,40 | 0 0,0 | 88 70,6 | 39 65,6 | 25 51,0 | 0 0,0 | - | - | - |
79 - Божидар Стефанов Маринов | София | ЧОУ Св. София | 81,25 | 67 85,0 | 104 83,3 | 45 75,4 | 24 49,0 | 0 0,0 | - | - | - |
80 - Борис Велков Гергинов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 74,99 | 54 68,8 | 107 85,7 | 42 70,5 | 24 49,0 | 0 0,0 | - | - | - |
81 - Даниел Йорданов Адамов | Варна | МГ Петър Берон | 73,11 | 58 73,8 | 106 84,9 | 36 60,7 | 24 49,0 | 0 0,0 | - | - | - |
82 - Милица Мавродиева Кирякова | София | 125 СОУ | 70,38 | 54 68,8 | 102 81,7 | 36 60,7 | 24 49,0 | 0 0,0 | - | - | - |
83 - Георги Петров Цонев | София | ПЧМГ | 57,09 | 32 41,3 | 89 71,4 | 30 50,8 | 24 49,0 | 0 0,0 | - | - | - |
84 - Богомил Розелинов Богомилов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 53,12 | 0 0,0 | 74 59,5 | 30 50,8 | 24 49,0 | 0 0,0 | - | - | - |
85 - Калина Христова Кирчева | София | 125 СОУ | 40,53 | 40 51,3 | 0 0,0 | 12 21,3 | 24 49,0 | 0 0,0 | - | - | - |
86 - Борис Цветанов Гачевски | София | СМГ | 40,41 | 0 0,0 | 90 72,2 | 0 0,0 | 24 49,0 | 0 0,0 | - | - | - |
87 - Виктория Цветанова Тулина | София | 107 ОУ | 30,99 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 23 47,1 | 0 0,0 | - | - | - |
88 - Вихрен Георгиев Наумов | Варна | МГ Петър Берон | 74,01 | 57 72,5 | 111 88,9 | 36 60,7 | 22 45,1 | 0 0,0 | - | - | - |
89 - Калоян Калинов Петров | София | СМГ | 71,57 | 58 73,8 | 94 75,4 | 39 65,6 | 22 45,1 | 0 0,0 | - | - | - |
90 - Георги Николаев Димитров | Варна | МГ Петър Берон | 69,53 | 47 60,0 | 116 92,9 | 33 55,7 | 22 45,1 | 0 0,0 | - | - | - |
91 - Божидар Венциславов Михайлов | София | 125 СОУ | 67,65 | 51 65,0 | 84 67,5 | 42 70,5 | 22 45,1 | 0 0,0 | - | - | - |
92 - Даниел Димов Дренчев | София | ЧОУ Св. София | 66,33 | 51 65,0 | 111 88,9 | 24 41,0 | 22 45,1 | 0 0,0 | - | - | - |
93 - Габриела Мирославова Христова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 57,03 | 42 53,8 | 89 71,4 | 27 45,9 | 22 45,1 | 0 0,0 | - | - | - |
94 - Стефан Ивайлов Стоянов | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 54,60 | 40 51,3 | 84 67,5 | 15 26,2 | 22 45,1 | 0 0,0 | - | - | - |
95 - Мира Ивайлова Ганчева | София | ПЧМГ | 48,43 | 0 0,0 | 86 69,0 | 18 31,1 | 22 45,1 | 0 0,0 | - | - | - |
96 - Елисавета Красимирова Георгиева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 38,58 | 0 0,0 | 88 70,6 | 0 0,0 | 22 45,1 | 0 0,0 | - | - | - |
97 - Емилия Петрова Петрова | Плевен | МГ Гео Милев | 33,02 | 0 0,0 | 67 54,0 | 0 0,0 | 22 45,1 | 0 0,0 | - | - | - |
98 - Ралица Мартинова Белянова | София | ПЧМГ | 15,03 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 22 45,1 | 0 0,0 | - | - | - |
99 - Михаела Огнянова Андонова | София | СМГ | 64,81 | 0 0,0 | 107 85,7 | 39 65,6 | 21 43,1 | 0 0,0 | - | - | - |
100 - Венислава Станиславова Иванова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 61,81 | 46 58,8 | 76 61,1 | 39 65,6 | 21 43,1 | 0 0,0 | - | - | - |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът е получил най-слаб резултат.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.