Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2016 / 2017 г.

5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2016 / 2017 година

Класации от предишни години


Към 28 Март 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Резултат от Салабашев
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала К.Поп. ПЧМГ Оли ПМС ЕК - Нац
101 - Тодор Костадинов Демиров Пловдив ОМГ Кирил Попов 45,88 0 0,0 96 77,0 36 60,7 0 0,0 0 0,0 - - -
102 - Сара Владиславова Тамбурковска София 38 ОУ 43,23 0 0,0 86 69,0 36 60,7 0 0,0 0 0,0 - - -
103 - Галиана Чавдарова Къснеделчева Русе МГ Баба Тонка 42,71 0 0,0 84 67,5 36 60,7 0 0,0 0 0,0 - - -
104 - Елена Иванова Иванова Сливен ПМГ Д. Чинтулов 41,91 0 0,0 81 65,1 36 60,7 0 0,0 0 0,0 - - -
105 - Любомир Илков Витанов Благоевград ПМГ Благоевград 39,80 0 0,0 73 58,7 36 60,7 0 0,0 0 0,0 - - -
106 - Петър Росенов Петров Сливен ПМГ Д. Чинтулов 39,27 0 0,0 71 57,1 36 60,7 0 0,0 0 0,0 - - -
107 - Константин Юриев Николов Плевен МГ Гео Милев 38,55 43 55,0 0 0,0 36 60,7 0 0,0 0 0,0 - - -
108 - Кристиан Венцеславов Христакиев Стара Загора ППМГ 20,22 0 0,0 0 0,0 36 60,7 0 0,0 0 0,0 - - -
109 - Никола Ивайлов Войнов София 107 ОУ 20,22 0 0,0 0 0,0 36 60,7 0 0,0 0 0,0 - - -
110 - Мартин Димитров Денев Бургас ПМГ Н. Обрешков 73,77 58 73,8 96 77,0 33 55,7 35 70,6 0 0,0 - - -
111 - Пресиян Радославов Банков Варна МГ Петър Берон 71,78 55 70,0 108 86,5 33 55,7 29 58,8 0 0,0 - - -
112 - Марина Паскалева Апостолова Бургас ПМГ Н. Обрешков 70,33 54 68,8 108 86,5 33 55,7 27 54,9 0 0,0 - - -
113 - Георги Николаев Димитров Варна МГ Петър Берон 69,53 47 60,0 116 92,9 33 55,7 22 45,1 0 0,0 - - -
114 - Петър Кирилов Гюзелев София СМГ 69,35 58 73,8 98 78,6 33 55,7 0 0,0 0 0,0 - - -
115 - Кръстан Асенов Драганов София СМГ 65,61 56 71,3 87 69,8 33 55,7 0 0,0 0 0,0 - - -
116 - Коста Иванов Илев Бургас ПМГ Н. Обрешков 62,95 0 0,0 100 80,2 33 55,7 26 52,9 0 0,0 - - -
117 - Рая Росенова Раденкова София ПЧМГ 61,20 0 0,0 86 69,0 33 55,7 29 58,8 0 0,0 - - -
118 - Радостин Петров Дончев Варна ОУ П. Р. Славейков 58,45 35 45,0 93 74,6 33 55,7 0 0,0 0 0,0 - - -
119 - Никол Димитрова Раева Бургас ПМГ Н. Обрешков 55,79 28 36,3 68 54,8 33 55,7 28 56,9 0 0,0 - - -
120 - Даниел Любомиров Иванов София 125 СОУ 55,27 40 51,3 71 57,1 33 55,7 26 52,9 0 0,0 - - -
121 - Богомил Ивайлов Кастеллиев София 107 ОУ 55,09 0 0,0 95 76,2 33 55,7 16 33,3 0 0,0 - - -
122 - Иван Колев Миневски София СМГ 49,80 0 0,0 117 93,7 33 55,7 0 0,0 0 0,0 - - -
123 - Десислава Николаева Ненова Пловдив ОМГ Кирил Попов 46,36 0 0,0 104 83,3 33 55,7 0 0,0 0 0,0 - - -
124 - Гео Геов Калфов София ПЧМГ 44,77 0 0,0 98 78,6 33 55,7 0 0,0 0 0,0 - - -
125 - Костадин Бориславов Костадинов Пловдив ОМГ Кирил Попов 44,24 0 0,0 96 77,0 33 55,7 0 0,0 0 0,0 - - -
126 - Димитър Росенов Митев Пловдив ОМГ Кирил Попов 43,98 0 0,0 95 76,2 33 55,7 0 0,0 0 0,0 - - -
127 - Василена Пенчева София 125 СОУ 43,98 0 0,0 95 76,2 33 55,7 0 0,0 0 0,0 - - -
128 - Иво Стилиянов Георгиев София 107 ОУ 42,12 0 0,0 88 70,6 33 55,7 0 0,0 0 0,0 - - -
129 - Боян Ивов Маринов София 107 ОУ 41,07 0 0,0 84 67,5 33 55,7 0 0,0 0 0,0 - - -
130 - Никола Славчев Чочанов София СМГ 39,21 0 0,0 77 61,9 33 55,7 0 0,0 0 0,0 - - -
131 - Десислава Калинова Стефанова София 138 СОУ 38,42 0 0,0 74 59,5 33 55,7 0 0,0 0 0,0 - - -
132 - Теодор Ангелов Дичев Пазарджик ПМГ 18,58 0 0,0 0 0,0 33 55,7 0 0,0 0 0,0 - - -
133 - Екатерина Станимирова Станева Бургас ПМГ Н. Обрешков 63,88 56 71,3 84 67,5 30 50,8 26 52,9 0 0,0 - - -
134 - Йоан Стефанов Илиев София СМГ 62,34 47 60,0 95 76,2 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
135 - Мартин Мартинов Патриков София СМГ 61,81 54 68,8 82 65,9 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
136 - Валентин Тодоров Вълков Варна VІІ СОУ Найден Геров 60,64 48 61,3 87 69,8 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
137 - Мартина Пламенова Хаджиколева София ПЧМГ 60,25 40 51,3 93 74,6 30 50,8 27 54,9 0 0,0 - - -
138 - Никол Джон Уилямс София ПЧМГ 59,39 45 57,5 87 69,8 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
139 - Виктория Християн Димитрова София 125 СОУ 57,60 14 18,8 86 69,0 30 50,8 26 52,9 0 0,0 - - -
140 - Георги Петров Цонев София ПЧМГ 57,09 32 41,3 89 71,4 30 50,8 24 49,0 0 0,0 - - -
141 - Илиян Веселинов Архангелов Добрич ПМГ И. Вазов 56,36 46 58,8 74 59,5 30 50,8 17 35,3 0 0,0 - - -
142 - Богомил Розелинов Богомилов Бургас ПМГ Н. Обрешков 53,12 0 0,0 74 59,5 30 50,8 24 49,0 0 0,0 - - -
143 - Кристиан Пламенов Пунчев София СМГ 52,95 34 43,8 80 64,3 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
144 - Катерина Иванова Тодорова Бургас ПМГ Н. Обрешков 47,27 42 53,8 0 0,0 30 50,8 18 37,3 0 0,0 - - -
145 - Александра Михайлова Николова Добрич ПМГ И. Вазов 45,82 41 52,5 42 34,1 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
146 - Михаил Радев Стоев Варна МГ Петър Берон 44,83 33 42,5 0 0,0 30 50,8 20 41,2 0 0,0 - - -
147 - Николай Пламенов Георгиев Пловдив ОМГ Кирил Попов 42,34 0 0,0 95 76,2 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
148 - Ивайло Йорданов Попов Ямбол МГ Атанас Радев 41,81 0 0,0 93 74,6 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
149 - Стефан Валериев Петров Варна МГ Петър Берон 41,81 0 0,0 93 74,6 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
150 - Ема Петрова Дилова Враца ПМГ Иван Ценов  40,48 0 0,0 88 70,6 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
151 - Давид Радославов Бочев Враца ПМГ Иван Ценов  39,69 0 0,0 85 68,3 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
152 - Нели Цветанова Цоканова София СМГ 39,69 0 0,0 85 68,3 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
153 - Анастас Иваов Чешмеджиев Пловдив ОУ Виктория и Крикор Тютюнджиян 39,43 0 0,0 84 67,5 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
154 - Петър Христов Желев Пловдив ОМГ Кирил Попов 38,63 0 0,0 81 65,1 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
155 - Димитър Валентинов Трендафилов Пловдив СОУ Св. Патриарх Евтимий 38,10 0 0,0 79 63,5 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
156 - Христиан Николаев Тошев София СМГ 36,94 47 60,0 0 0,0 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
157 - Иван Николаев Димов София ПЧМГ 36,78 0 0,0 74 59,5 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
158 - Владислав Дениславов Атанасов Варна ОУ П. Р. Славейков 35,99 0 0,0 71 57,1 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
159 - Росен Пламенов Райчев Пловдив СОУ Св. Патриарх Евтимий 34,93 0 0,0 67 54,0 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
160 - Петър Стефанов Стефанов София СМГ 34,66 0 0,0 66 53,2 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
161 - Павел Димитров Чохаджиев София ПЧМГ 32,81 0 0,0 59 47,6 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
162 - Снежина Стоянова Червенкова Варна ОУ П. Р. Славейков 32,55 0 0,0 58 46,8 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
163 - Ина Веселинова Молова София 107 ОУ 32,28 0 0,0 57 46,0 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
164 - Тома Николов Буров София 107 ОУ 16,94 0 0,0 0 0,0 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
165 - Кристиан Калоянов Попов Самоков СУ Отец Паисий 16,94 0 0,0 0 0,0 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
166 - Емил Красимиров Васев Варна ОУ П. Р. Славейков 16,94 0 0,0 0 0,0 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
167 - Яна Павлинова Павлова Пазарджик ПМГ 16,94 0 0,0 0 0,0 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
168 - Георги Иванов Георгиев София СМГ 40,45 0 0,0 92 73,8 28 47,5 0 0,0 0 0,0 - - -
169 - Гергана Иванова Тонева София СМГ 69,59 62 78,8 105 84,1 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
170 - Владимир Иванов Бакалов София СМГ 68,73 65 82,5 97 77,8 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
171 - Александра Димитрова Игнатова София СМГ 68,49 51 65,0 92 73,8 27 45,9 33 66,7 0 0,0 - - -
172 - Паола Венциславова Николова Бургас ПМГ Н. Обрешков 66,15 62 78,8 92 73,8 27 45,9 20 41,2 0 0,0 - - -
173 - Мартин Николаев Белоперкин Варна МГ Петър Берон 64,14 54 68,8 97 77,8 27 45,9 18 37,3 0 0,0 - - -
174 - Мартин Борислав Божилов София ЧОУ Св. София 63,52 52 66,3 84 67,5 27 45,9 28 56,9 0 0,0 - - -
175 - Преслав Георгиев Георгиев София ПЧМГ 63,49 48 61,3 104 83,3 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
176 - Александър Боянов Добренов София СМГ 61,61 53 67,5 89 71,4 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
177 - Алекс Августиян Паунчев София СМГ 61,60 46 58,8 100 80,2 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
178 - Иван Иванов Николов Б Бургас ПМГ Н. Обрешков 61,04 51 65,0 90 72,2 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
179 - Мария Атанасова Къчева Сливен ПМГ Д. Чинтулов 59,22 46 58,8 91 73,0 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
180 - Моника Бориславова Богданова Варна МГ Петър Берон 58,92 44 56,3 93 74,6 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
181 - Иван Георгиев Кръстев Добрич СОУСв.св.Кирил и Методий 58,13 0 0,0 109 87,3 27 45,9 20 41,2 0 0,0 - - -
182 - Габриела Мирославова Христова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 57,03 42 53,8 89 71,4 27 45,9 22 45,1 0 0,0 - - -
183 - Теодора Нейчева Тодорова Бургас ПМГ Н. Обрешков 56,99 47 60,0 81 65,1 27 45,9 18 37,3 0 0,0 - - -
184 - Емона Димитрова Илиева Варна НУИ Добри Христов 56,57 39 50,0 92 73,8 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
185 - Александра Николаева Ветова Плевен МГ Гео Милев 56,53 37 47,5 95 76,2 27 45,9 15 31,4 0 0,0 - - -
186 - Никол Атанасова Николова Варна МГ Петър Берон 55,51 39 50,0 88 70,6 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
187 - Стефани Стоянова Кирязова Бургас ПМГ Н. Обрешков 54,76 41 52,5 82 65,9 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
188 - Яна Тодорова Тодорова София СМГ 54,24 48 61,3 69 55,6 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
189 - Пламена Пламенова Павлова София ПЧМГ 53,36 44 56,3 72 57,9 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
190 - Калина Росенова Досева В. Търново ОУ Бачо Киро 52,71 38 48,8 79 63,5 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
191 - Теодор Томов София 125 СОУ 52,50 47 60,0 64 51,6 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
192 - Александър Валентинов Ангелов Бургас ПМГ Н. Обрешков 51,73 35 45,0 80 64,3 27 45,9 20 41,2 0 0,0 - - -
193 - Станислав Миленов Петров Бургас ПМГ Н. Обрешков 50,45 44 56,3 61 49,2 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
194 - Добромир Евгениев  Консулов Варна МГ Петър Берон 50,22 25 32,5 89 71,4 27 45,9 16 33,3 0 0,0 - - -
195 - Александра Спасова Даскалова В. Търново СОУ Емилиян Станев 49,57 33 42,5 75 60,3 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
196 - Ангел Недялков Николов София 125 СОУ 49,27 31 40,0 77 61,9 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
197 - Ния Владимирова Екимова София ЧСОУ ЕСПА 48,51 33 42,5 71 57,1 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
198 - Виктория Атанасова София 125 СОУ 46,92 26 33,8 76 61,1 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
199 - Ирина Димитрова Берова Бургас ПМГ Н. Обрешков 46,21 30 38,8 67 54,0 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
200 - Стоян-Александър Георги Костадинов Варна МГ Петър Берон 45,99 0 0,0 115 92,1 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
 | Страница 2 от 12 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът е получил най-слаб резултат.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS