Към 13 Февруари 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Училище
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име ![]() |
Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | К.Поп. | ПЧМГ | Оли | ПМС | ЕК - Нац |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Александър Александров Вичев | София | 1 СОУ | 30,48 | 0 0,0 | 84 60,3 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
2 - Кристияна Ивайлова Милудинова | София | 1 СОУ | 15,37 | 0 0,0 | 64 46,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
3 - Стефания Ивайлова Милудинова | София | 1 СОУ | 13,00 | 0 0,0 | 54 39,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
4 - Ина Ивова Евтимова | София | 10 СОУ | 21,04 | 0 0,0 | 88 63,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
5 - Пламен Ивайлов Николов | София | 107 ОУ | 79,49 | 45 53,5 | 110 78,7 | 51 85,2 | 37 74,5 | 0 0,0 | - | - | - |
6 - Алекс Росенов Карабашев | София | 107 ОУ | 68,89 | 0 0,0 | 97 69,5 | 42 70,5 | 33 66,7 | 0 0,0 | - | - | - |
7 - Васил Ненчев Георгиев | София | 107 ОУ | 67,87 | 67 79,1 | 96 68,8 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
8 - Давид Венелинов Димитров | София | 107 ОУ | 57,53 | 0 0,0 | 114 81,6 | 33 55,7 | 17 35,3 | 0 0,0 | - | - | - |
9 - Дарина Красимирова Чакърова | София | 107 ОУ | 56,41 | 0 0,0 | 101 72,3 | 27 45,9 | 25 51,0 | 0 0,0 | - | - | - |
10 - Ния Николаева Бажлекова | София | 107 ОУ | 52,81 | 0 0,0 | 83 59,6 | 27 45,9 | 26 52,9 | 0 0,0 | - | - | - |
11 - Ралица Николаева Радоицова | София | 107 ОУ | 42,47 | 0 0,0 | 107 76,6 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
12 - Александра Емилова Нинова | София | 107 ОУ | 39,15 | 0 0,0 | 86 61,7 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
13 - Радослава Димитрова Дачева | София | 107 ОУ | 38,48 | 0 0,0 | 104 74,5 | 24 41,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
14 - Велислав Димитров Атмаджов | София | 107 ОУ | 37,53 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,7 | 28 56,9 | 0 0,0 | - | - | - |
15 - Стилияна Пламенова Хаджиева | София | 107 ОУ | 37,07 | 0 0,0 | 98 70,2 | 24 41,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
16 - Вяра Ивайлова Иванова | София | 107 ОУ | 34,18 | 0 0,0 | 65 46,8 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
17 - Благовест Деянов Иванов | София | 107 ОУ | 32,63 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 23 47,1 | 0 0,0 | - | - | - |
18 - Александър Станимиров Стратиев | София | 107 ОУ | 31,82 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 22 45,1 | 0 0,0 | - | - | - |
19 - Любомира Стоянова Францова | София | 107 ОУ | 31,66 | 0 0,0 | 89 63,8 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
20 - Любо Даниел Дилов | София | 107 ОУ | 31,42 | 0 0,0 | 88 63,1 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
21 - Теодора Славова Савова | София | 107 ОУ | 28,60 | 0 0,0 | 83 59,6 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
22 - Амелия Людмил Димитрова | София | 107 ОУ | 25,31 | 0 0,0 | 76 54,6 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
23 - Дара Радославова Димитрова | София | 107 ОУ | 24,35 | 0 0,0 | 65 46,8 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
24 - Борис Николаев Коцев | София | 107 ОУ | 23,65 | 0 0,0 | 69 49,6 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
25 - Мартин Ивайлов Боршуков | София | 107 ОУ | 23,50 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
26 - Калоян Петров | София | 107 ОУ | 22,93 | 0 0,0 | 96 68,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
27 - Ирина Емилова Колева | София | 107 ОУ | 21,86 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
28 - Александър Валентинов Златков | София | 107 ОУ | 20,22 | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 60,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
29 - Никола Мартинов Цветков | София | 107 ОУ | 20,22 | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 60,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
30 - Калоян Светославов Огнянов | София | 107 ОУ | 20,22 | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 60,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
31 - Димитър Радославов Лозанов | София | 107 ОУ | 19,15 | 0 0,0 | 80 57,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
32 - Калоян Ясенов Петров | София | 107 ОУ | 18,58 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
33 - Христо Петров Бакрачев | София | 107 ОУ | 18,20 | 0 0,0 | 76 54,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
34 - Мария Пламенова Борачева | София | 107 ОУ | 16,94 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
35 - Яна Огнянова Топалова | София | 107 ОУ | 16,94 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
36 - София Иванова Ганева | София | 107 ОУ | 16,94 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
37 - Димитър Ангелов | София | 107 ОУ | 16,31 | 0 0,0 | 68 48,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
38 - Мартин Яворов Рашков | София | 107 ОУ | 15,30 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
39 - Мартин Войков Стоянов | София | 107 ОУ | 15,30 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
40 - Адриан Едуардов Янковски | София | 107 ОУ | 10,38 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
41 - Борис Стефанов Владимиров | София | 109 ОУ | 21,75 | 0 0,0 | 91 65,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
42 - Симеон Спасов | София | 119 СОУ | 17,73 | 0 0,0 | 74 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
43 - Деница Стефанова Георгиева | София | 12 СОУ | 17,49 | 0 0,0 | 73 52,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
44 - Ивана Николаева Кефилева | София | 120 ОУ | 16,78 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
45 - Соня Василева Батова | София | 120 ОУ | 15,84 | 0 0,0 | 66 47,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
46 - Владимир Антонов Тошев | София | 121 СОУ | 11,82 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
47 - Надежда Александрова Бузова | София | 122 ОУ | 34,23 | 0 0,0 | 86 61,7 | 24 41,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
48 - Ивайла Ивайлова Радкова | София | 125 СОУ | 84,91 | 39 46,5 | 108 77,3 | 57 95,1 | 41 82,4 | 0 0,0 | - | - | - |
49 - Симеон Бисеров Дойчинов | София | 125 СОУ | 77,02 | 27 32,6 | 112 80,1 | 48 80,3 | 35 70,6 | 0 0,0 | - | - | - |
50 - Димитър Маринов Лазаров | София | 125 СОУ | 70,21 | 24 29,1 | 104 74,5 | 39 65,6 | 35 70,6 | 0 0,0 | - | - | - |
51 - Виктор Ивайлов Попдончев | София | 125 СОУ | 67,39 | 51 60,5 | 91 65,2 | 0 0,0 | 38 76,5 | 0 0,0 | - | - | - |
52 - Пламена Данаилова Димитрова | София | 125 СОУ | 59,58 | 22 26,7 | 113 80,9 | 30 50,8 | 23 47,1 | 0 0,0 | - | - | - |
53 - Ивет Дианова Анева | София | 125 СОУ | 58,70 | 32 38,4 | 101 72,3 | 30 50,8 | 26 52,9 | 0 0,0 | - | - | - |
54 - Павел Светославов Шияков | София | 125 СОУ | 58,09 | 41 48,8 | 0 0,0 | 48 80,3 | 22 45,1 | 0 0,0 | - | - | - |
55 - Александър Михайлов Даскалов | София | 125 СОУ | 58,09 | 24 29,1 | 104 74,5 | 24 41,0 | 29 58,8 | 0 0,0 | - | - | - |
56 - Рами Аид Хенауи | София | 125 СОУ | 58,07 | 53 62,8 | 87 62,4 | 24 41,0 | 24 49,0 | 0 0,0 | - | - | - |
57 - Йово Георгиев Йовчев | София | 125 СОУ | 57,63 | 39 46,5 | 84 60,3 | 33 55,7 | 28 56,9 | 0 0,0 | - | - | - |
58 - Евгени Евгениев Кирилов | София | 125 СОУ | 55,86 | 38 45,3 | 105 75,2 | 0 0,0 | 23 47,1 | 0 0,0 | - | - | - |
59 - Ралица Николаева Веселинова | София | 125 СОУ | 53,07 | 26 31,4 | 73 52,5 | 33 55,7 | 25 51,0 | 0 0,0 | - | - | - |
60 - Иван Илиев Иванов | София | 125 СОУ | 51,87 | 38 45,3 | 62 44,7 | 39 65,6 | 12 25,5 | 0 0,0 | - | - | - |
61 - Христо Венелинов Жеков | София | 125 СОУ | 51,66 | 0 0,0 | 103 73,8 | 33 55,7 | 12 25,5 | 0 0,0 | - | - | - |
62 - Теодора ВасилеваТеодора Станислав Василева | София | 125 СОУ | 49,35 | 32 38,4 | 79 56,7 | 0 0,0 | 26 52,9 | 0 0,0 | - | - | - |
63 - Павел Иванов Писанов | София | 125 СОУ | 48,90 | 48 57,0 | 73 52,5 | 21 36,1 | 18 37,3 | 0 0,0 | - | - | - |
64 - Стефани Лъчезарова Първина | София | 125 СОУ | 48,17 | 28 33,7 | 80 57,4 | 27 45,9 | 20 41,2 | 0 0,0 | - | - | - |
65 - Веселин Петров Рогачев | София | 125 СОУ | 46,66 | 30 36,0 | 93 66,7 | 18 31,1 | 18 37,3 | 0 0,0 | - | - | - |
66 - Цветлена Данаилова Димитрова | София | 125 СОУ | 42,15 | 31 37,2 | 64 46,1 | 18 31,1 | 21 43,1 | 0 0,0 | - | - | - |
67 - Владимир Емилов Апостолов | София | 125 СОУ | 42,04 | 41 48,8 | 0 0,0 | 27 45,9 | 15 31,4 | 0 0,0 | - | - | - |
68 - Лъчезар Бориславов Арнаудов | София | 125 СОУ | 41,94 | 45 53,5 | 0 0,0 | 18 31,1 | 20 41,2 | 0 0,0 | - | - | - |
69 - Никол Руменова Колева | София | 125 СОУ | 41,82 | 24 29,1 | 91 65,2 | 18 31,1 | 13 27,5 | 0 0,0 | - | - | - |
70 - Силвия Ванова Попова | София | 125 СОУ | 37,04 | 47 55,8 | 77 55,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
71 - Георги Стоянов | София | 125 СОУ | 36,55 | 0 0,0 | 75 53,9 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
72 - Екатерина Петкова Минкова | София | 125 СОУ | 32,47 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 23 47,1 | 0 0,0 | - | - | - |
73 - Милица Бойкова Стефанова | София | 125 СОУ | 30,55 | 0 0,0 | 84 60,3 | 0 0,0 | 15 31,4 | 0 0,0 | - | - | - |
74 - Момчил Милушев | София | 125 СОУ | 28,37 | 0 0,0 | 119 85,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
75 - Михаил Иванов | София | 125 СОУ | 27,45 | 0 0,0 | 92 66,0 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
76 - Любомир Манчев | София | 125 СОУ | 26,71 | 0 0,0 | 112 80,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
77 - Силвия Попова | София | 125 СОУ | 24,82 | 0 0,0 | 104 74,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
78 - Самуил Георгиев Петров | София | 125 СОУ | 23,80 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 12 25,5 | 0 0,0 | - | - | - |
79 - Пламен Драгомиров Бенов | София | 125 СОУ | 21,71 | 55 65,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
80 - Виктор Герасимов | София | 125 СОУ | 21,28 | 0 0,0 | 89 63,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
81 - Даниел Димитров | София | 125 СОУ | 16,78 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
82 - Богдан Петров Стаменов | София | 125 СОУ | 13,73 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 20 41,2 | 0 0,0 | - | - | - |
83 - Александър Пантелеев Стоянов | София | 125 СОУ | 13,07 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 19 39,2 | 0 0,0 | - | - | - |
84 - Михаил Хаджилазов | София | 125 СОУ | 10,08 | 25 30,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
85 - Никола Десиславов Палапушев | София | 125 СОУ | 7,36 | 18 22,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
86 - Виктор Йорданов Илчев | София | 127 СОУ | 14,89 | 0 0,0 | 62 44,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
87 - Никол Панайотова Савова | София | 137 СОУ | 23,17 | 0 0,0 | 97 69,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
88 - Андреа Красимирова Митова | София | 137 СОУ | 11,82 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
89 - Таня Живкова Живкова | София | 138 СОУ | 25,06 | 0 0,0 | 105 75,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
90 - Яна Росенова Михайлова | София | 138 СОУ | 19,39 | 0 0,0 | 81 58,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
91 - Георги Бойков Боянов | София | 143 ОУ | 18,68 | 0 0,0 | 78 56,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
92 - Маргарита Янкова | София | 145 ОУ | 24,82 | 0 0,0 | 104 74,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
93 - Георги Валентинов Бачев | София | 145 ОУ | 18,91 | 0 0,0 | 79 56,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
94 - Ана-Дариа Иванова Димитрова | София | 145 ОУ | 18,44 | 0 0,0 | 77 55,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
95 - Пенчо Дянков Цепов | София | 145 ОУ | 11,82 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
96 - Камен Христов | София | 145 ОУ | 8,91 | 22 26,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
97 - Андреа Венциславов Велков | София | 149 | 15,13 | 0 0,0 | 63 45,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
98 - Лъчезар Йорданов Велинов | София | 163 ОУ | 22,46 | 0 0,0 | 94 67,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
99 - Веселин Бориславов Атанасов | София | 17 СОУ | 20,09 | 0 0,0 | 84 60,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
100 - Никола Теодор Милков | София | 19 СОУ | 27,90 | 0 0,0 | 117 83,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът е получил най-слаб резултат.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.