Към 14 Януари 2026 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Резултат от Черноризец Храбър - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | ЧХ | Сала | ЕК Нац |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Борислав Кирилов Кирилов | София | ПЧМГ | 92,05 | 35,00 | 20 87,5 | 15 72,7 | - | 20 100,0 | 152 100,0 | 60 100,00 | 0 0,0 |
| 2 - Петя Георгиева Тодорова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 37,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 146 96,1 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 3 - Валери Чавдаров Ванков | София | СМГ | 59,08 | 21,00 | 23 100,0 | 21 100,0 | - | 0 0,0 | 145 95,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 4 - Гергана Георгиева Пеева | София | 125 СОУ | 46,99 | 5,00 | 8 37,5 | 5 27,3 | - | 0 0,0 | 144 94,8 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 5 - Калина Александрова Николова | София | СМГ | 75,46 | 22,00 | 16 70,8 | 8 40,9 | - | 14 71,4 | 143 94,1 | 60 100,00 | 0 0,0 |
| 6 - Ангел Иванов Райчев | София | 125 СОУ | 58,36 | 9,00 | 12 54,2 | 9 45,5 | - | 0 0,0 | 140 92,2 | 60 100,00 | 0 0,0 |
| 7 - Андон Ивайлов Тодоров | Благоевград | ПМГ Благоевград | 60,68 | 12,00 | 11 50,0 | 0 0,0 | - | 12 61,9 | 139 91,5 | 60 100,00 | 0 0,0 |
| 8 - Стефан Ивайлов Иванов | София | СМГ | 44,17 | 3,00 | 6 29,2 | 3 18,2 | - | 0 0,0 | 134 88,2 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 9 - Гергана Мирославова Петрова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 29,78 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 134 88,2 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 10 - Красимира Атанасова Марчева | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 17,52 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 133 87,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 11 - Павел Иванов Панев | София | СМГ | 58,80 | 16,00 | 7 33,3 | 9 45,5 | - | 7 38,1 | 132 86,9 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 12 - Георги Цветелинов Игнатов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 49,77 | 12,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 12 61,9 | 132 86,9 | 60 100,00 | 0 0,0 |
| 13 - Десислава Пламенова Николова | София | СМГ | 74,51 | 22,00 | 17 75,0 | 13 63,6 | - | 9 47,6 | 131 86,3 | 60 100,00 | 0 0,0 |
| 14 - Георги Пейчев Пеев | София | СМГ | 47,63 | 4,00 | 6 29,2 | 4 22,7 | - | 0 0,0 | 131 86,3 | 60 100,00 | 0 0,0 |
| 15 - Мартин Даниел Копчев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 75,87 | 29,00 | 11 50,0 | 14 68,2 | - | 15 76,2 | 129 85,0 | 60 100,00 | 0 0,0 |
| 16 - Денис Тахир | София | ЧОУ Св Кл Охр | 16,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 129 85,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 17 - Константин Каменов Каменов | София | СМГ | 46,64 | 7,00 | 2 12,5 | 7 36,4 | - | 0 0,0 | 128 84,3 | 60 100,00 | 0 0,0 |
| 18 - Владимир Стойчев Слепцов | София | 125 СОУ | 41,96 | 0,00 | 10 45,8 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 127 83,7 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 19 - Димитър Росенов Русев | София | 125 СОУ | 49,26 | 11,00 | 7 33,3 | 11 54,5 | - | 0 0,0 | 126 83,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 20 - Георги Христов Димитров | София | СМГ | 56,20 | 17,00 | 4 20,8 | 9 45,5 | - | 8 42,9 | 124 81,7 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 21 - Дарина Драгомирова Великова | София | ПЧМГ | 44,07 | 3,00 | 11 50,0 | 3 18,2 | - | 0 0,0 | 124 81,7 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 22 - Атанас Николаев Митрев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 30,44 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 124 81,7 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 23 - Ян Анастасов | София | ЧНУ Ерих Кестнер | 30,31 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 123 81,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 24 - Георги Георгиев Петков | Варна | МГ Петър Берон | 45,57 | 10,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 10 52,4 | 122 80,4 | 57 95,08 | 0 0,0 |
| 25 - Персиан Любомиров Турсунов | София | СМГ | 43,51 | 4,00 | 6 29,2 | 4 22,7 | - | 0 0,0 | 122 80,4 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 26 - Веселина Николаева Иванова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 48,27 | 14,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 14 71,4 | 121 79,7 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 27 - Любослав Иванов Стефанов | София | ПЧМГ | 31,55 | 7,00 | 9 41,7 | 7 36,4 | - | 0 0,0 | 121 79,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 28 - Павел Петров Ангелов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 30,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 121 79,7 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 29 - Румен Миленов Михов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 40,39 | 10,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 10 52,4 | 120 79,1 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 30 - Калоян Дойчинов Дочев | София | СМГ | 37,72 | 0,00 | 6 29,2 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 120 79,1 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 31 - Спас Жеков Димитров | София | СМГ | 33,66 | 9,00 | 8 37,5 | 2 13,6 | - | 7 38,1 | 120 79,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 32 - Мартин Светославов Давидов | София | СМГ | 48,26 | 4,00 | 11 50,0 | 4 22,7 | - | 0 0,0 | 119 78,4 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 33 - Мария Иванова Митева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 32,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 119 78,4 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 34 - Йосиф Маринов Щерев | София | ПЧМГ | 26,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 119 78,4 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 35 - Кристиян Красимиров Димитров | Монтана | ПМГ | 15,69 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 119 78,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 36 - Живомир Андреев Грозев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 41,79 | 12,00 | 0 0,0 | 4 22,7 | - | 8 42,9 | 118 77,8 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 37 - Стефанка Тодорова Манахова | София | СМГ | 52,77 | 8,00 | 10 45,8 | 8 40,9 | - | 0 0,0 | 117 77,1 | 60 100,00 | 0 0,0 |
| 38 - Константин Христов Илиев | София | СМГ | 45,50 | 4,00 | 8 37,5 | 4 22,7 | - | 0 0,0 | 117 77,1 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 39 - Филип Иванов Тодоров | София | 107 ОУ | 45,20 | 2,00 | 11 50,0 | 2 13,6 | - | 0 0,0 | 117 77,1 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 40 - Ангел Пламенов Иванов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 38,19 | 5,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 5 28,6 | 117 77,1 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 41 - Виктория Данаилова Христова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 33,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 117 77,1 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 42 - Иван Валентинов Божанин | София | СМГ | 51,81 | 8,00 | 9 41,7 | 8 40,9 | - | 0 0,0 | 116 76,5 | 60 100,00 | 0 0,0 |
| 43 - Борис Александров Вецев | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 30,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 116 76,5 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 44 - Димитър Ангелов Митов | София | СМГ | 45,17 | 7,00 | 7 33,3 | 7 36,4 | - | 0 0,0 | 115 75,8 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 45 - Самуил Владимиров Петков | София | 20 ОУ | 15,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 115 75,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 46 - Петко Петков | София | 125 СОУ | 26,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 113 74,5 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 47 - Кристиана Георгиева Кръстева | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 25,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 113 74,5 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 48 - Томислав Миленов Димитров | София | СМГ | 24,67 | 7,00 | 2 12,5 | 7 36,4 | - | 0 0,0 | 113 74,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 49 - Георги Дианов Динков | София | СМГ | 38,75 | 13,00 | 11 50,0 | 6 31,8 | - | 7 38,1 | 112 73,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 50 - Никола Георгиев Славчев | София | ПЧМГ | 35,31 | 5,00 | 0 0,0 | 5 27,3 | - | 0 0,0 | 112 73,9 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 51 - Йоана Монова | София | 125 СОУ | 32,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 112 73,9 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 52 - Любомир Янев | София | Меридиан 22 | 14,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 112 73,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 53 - Елица Ивайлова Василева | Варна | МГ Петър Берон | 41,31 | 6,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 6 33,3 | 111 73,2 | 60 100,00 | 0 0,0 |
| 54 - Георги Димитров Вълков | София | СМГ | 38,13 | 5,00 | 0 0,0 | 5 27,3 | - | 0 0,0 | 111 73,2 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 55 - Кирил Ангелов Георгиев | Благоевград | ПМГ Благоевград | 25,79 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 111 73,2 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 56 - Никол Добромирова Добрева | Варна | МГ Петър Берон | 14,64 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 111 73,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 57 - Димитър Иванов Маринчев | Варна | МГ Петър Берон | 28,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 110 72,5 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 58 - Весела Пенчева Петкова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 25,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 110 72,5 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 59 - Десислава Стойчева Нейкова | Силистра | ОУОтец Паисий | 14,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 110 72,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 60 - Асен Тонков | София | 125 СОУ | 14,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 110 72,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 61 - Винченцо Тодоров Бунарджиев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 32,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 109 71,9 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 62 - Лазар Румянов Гърбузанов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 30,44 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 109 71,9 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 63 - Марио Петков | София | 125 СОУ | 27,49 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 109 71,9 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 64 - Димитър Руменов Пандев | Варна | МГ Петър Берон | 31,30 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 108 71,2 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 65 - Илко Илков Ченев | Силистра | ОУОтец Паисий | 14,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 108 71,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 66 - Георги Теодоров Узунов | София | СМГ | 14,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 108 71,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 67 - Милко Иванов Бакалов | София | СМГ | 54,57 | 9,00 | 15 66,7 | 9 45,5 | - | 0 0,0 | 107 70,6 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 68 - Иван Деянов Славов | София | 125 СОУ | 32,76 | 4,00 | 0 0,0 | 4 22,7 | - | 0 0,0 | 107 70,6 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 69 - Никола Мирославов Максимов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 19,83 | 5,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 5 28,6 | 107 70,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 70 - Георги Паскалев Апостолов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 45,35 | 0,00 | 15 66,7 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 106 69,9 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 71 - Красимир Славчев Лазаров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 34,90 | 0,00 | 6 29,2 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 106 69,9 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 72 - Симеон Бориславов Дачев | София | СМГ | 30,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 106 69,9 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 73 - Станислав Росенов Русев | София | СМГ | 28,09 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 106 69,9 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 74 - Стефани Мирославова Тодорова | София | СМГ | 28,09 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 106 69,9 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 75 - Борис Иванов Костов | София | СМГ | 13,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 106 69,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 76 - Пресиан Валентинов Михайлов | Плевен | СОУ Иван Вазов | 13,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 106 69,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 77 - Николай Пламенов Дичев | София | СМГ | 13,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 106 69,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 78 - Милен Георгиев Младенов | София | 36 СОУ | 31,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 105 69,3 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 79 - Катя Иванова Николова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 29,92 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 105 69,3 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 80 - Румяна Иван-Асен Иванова | София | СМГ | 27,72 | 6,00 | 8 37,5 | 6 31,8 | - | 0 0,0 | 105 69,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 81 - Катрин Евгениева | София | 125 СОУ | 26,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 105 69,3 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 82 - Борил Георгиев Венков | София | 104 ОУ | 13,86 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 105 69,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 83 - Иван Пламенов Петков | София | СМГ | 25,27 | 5,00 | 6 29,2 | 0 0,0 | - | 5 28,6 | 104 68,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 84 - Яна Цветанова Василева | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 13,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 104 68,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 85 - Анна Веселинова Дочева | София | СМГ | 13,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 104 68,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 86 - Денислав Мирославов Христанов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 26,71 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 103 68,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 87 - Емил Ангелов Богданов | София | СМГ | 13,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 103 68,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 88 - Вилия Радостинова Зивилдиева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 13,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 103 68,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 89 - Цветомир Иванов Иванов | София | СМГ | 13,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 102 67,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 90 - Кирил Александров Александров | София | СМГ | 13,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 102 67,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 91 - Маргарита Ангелова Иванова | София | ПЧМГ | 13,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 102 67,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 92 - Борис Ясенов Петров | София | СМГ | 13,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 102 67,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 93 - Васил Георгиев Чиров | София | СМГ | 30,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 101 66,7 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 94 - Мария Димитрова Льотева | София | 107 ОУ | 26,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 101 66,7 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 95 - Радостин Бисеров Хаджимарков | София | ПЧМГ | 26,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 101 66,7 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 96 - Ричард Николаев Николов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 24,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 101 66,7 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 97 - Борис Насков Василев | София | СМГ | 15,83 | 0,00 | 2 12,5 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 101 66,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 98 - Теодора Атанасова Кимова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 13,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 101 66,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 99 - Димитър Яниславов Михайлов | Варна | МГ Петър Берон | 29,27 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 100 66,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 100 - Кристиян Иванов Гърчев | Благоевград | ПМГ Благоевград | 28,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 100 66,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.