Към 14 Януари 2026 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Резултат от Черноризец Храбър - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | ЧХ | Сала | ЕК Нац |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 - Христо Анит Христов | София | СМГ | 11,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 99 59,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 102 - Константин Петков Дилчев | София | 91 НЕГ | 11,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 99 59,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 103 - Явор Радославов Цанков | Правец | ПГ по КТС | 11,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 99 59,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 104 - Кристиян Иванов Радославов | София | СМГ | 11,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 99 59,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 105 - Мая Петрова Панова | София | СМГ | 45,30 | 2,00 | 17 66,7 | 2 11,1 | - | 0 0,0 | 98 58,6 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 106 - Даниел Христов Янков | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 11,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 98 58,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 107 - Божидар Славчев Костов | София | СМГ | 25,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 97 58,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 108 - Здравко Бориславов Дамянов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 11,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 97 58,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 109 - Преслава Пламенова Петрова | Русе | МГ Баба Тонка | 11,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 97 58,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 110 - Надя Петрова Колева | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 11,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 97 58,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 111 - Вангел Илиянов Стаматов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 11,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 97 58,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 112 - Вилиана Атанасова Драганова | Русе | МГ Баба Тонка | 11,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 97 58,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 113 - Мартина Радостинова Илиева | Русе | МГ Баба Тонка | 45,36 | 9,00 | 16 63,0 | 4 18,5 | - | 5 27,3 | 96 57,4 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 114 - Георги Викторов Любенов | София | ТУЕСС | 32,01 | 6,00 | 6 25,9 | 6 25,9 | - | 0 0,0 | 96 57,4 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 115 - Цветилин Петров Цветилов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 29,54 | 7,00 | 0 0,0 | 7 29,6 | - | 0 0,0 | 96 57,4 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 116 - Божидар Руменов Абаджиев | Русе | МГ Баба Тонка | 18,69 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 96 57,4 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 117 - Петър Красимиров Иванов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 11,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 96 57,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 118 - Рени Миленова Хинева | Добрич | ЕГ Гео Милев | 11,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 96 57,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 119 - Димитър Стефанов Железов | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 11,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 96 57,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 120 - Кристиян Каменов Чолаков | София | ПЧМГ | 38,54 | 1,00 | 12 48,1 | 1 7,4 | - | 0 0,0 | 95 56,8 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 121 - Атанас Манолов Семов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 36,80 | 0,00 | 9 37,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 95 56,8 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 122 - Лора Димитрова Денчева | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 35,32 | 0,00 | 7 29,6 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 95 56,8 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 123 - Георги Николаев Атанасов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 22,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 95 56,8 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 124 - Мария Александрова Александрова | Кърджали | СОУ Петко Р. Славейков | 22,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 95 56,8 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 125 - Георги Атанасов Лалев | София | СМГ | 11,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 95 56,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 126 - Лъчезар Венциславов Стойчев | Русе | МГ Баба Тонка | 11,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 95 56,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 127 - Моника Манолова Игнатова | Хасково | ГПЧЕ А. Златаров | 11,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 95 56,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 128 - Димитър Иванов Димитров | Благоевград | ПМГ Благоевград | 42,12 | 0,00 | 19 74,1 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 94 56,2 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 129 - Георги Илков Терзиев | Благоевград | ПМГ Благоевград | 27,58 | 0,00 | 6 25,9 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 94 56,2 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 130 - Стамен Валентинов Алексов | Нова Загора | СОУ Христо Ботев | 11,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 94 56,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 131 - Кристиян Симов Русев | София | СМГ | 11,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 94 56,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 132 - Стефан Божидаров Томов | София | СМГ | 11,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 94 56,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 133 - Владислав Тенчев Петков | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 11,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 94 56,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 134 - Николай Николаев Георгиев | София | СМГ | 50,16 | 11,00 | 22 85,2 | 11 44,4 | - | 0 0,0 | 93 55,6 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 135 - Ивайло Пламенов Димитров | Варна | МГ Петър Берон | 25,20 | 8,00 | 9 37,0 | 8 33,3 | - | 0 0,0 | 93 55,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 136 - Никола Красимиров Манолов | Добрич | ЕГ Гео Милев | 18,34 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 93 55,6 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 137 - Йоана Петрова Кичева | София | СМГ | 59,05 | 15,00 | 24 92,6 | 5 22,2 | - | 10 50,0 | 92 55,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 138 - Димитри Владимиров Стоилов | Благоевград | ПМГ Благоевград | 28,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 92 55,0 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 139 - Антонио Симеонов Георгиев | Благоевград | ПМГ Благоевград | 23,15 | 0,00 | 3 14,8 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 92 55,0 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 140 - Христо Илиев Илиев | Враца | ПМГ Иван Ценов | 11,01 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 92 55,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 141 - Цветомир Силви Илиев | Монтана | ПМГ | 11,01 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 92 55,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 142 - Йордан Боянов Илиев | София | СМГ | 51,14 | 10,00 | 18 70,4 | 10 40,7 | - | 0 0,0 | 91 54,4 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 143 - Ивелина Валентинова Николова | Силистра | ПГСОУАУАтанас Буров | 10,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 91 54,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 144 - Теодор Павлов Селимов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 35,97 | 0,00 | 10 40,7 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 90 53,8 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 145 - Самуил Траянов Радулов | София | СМГ | 24,87 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 90 53,8 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 146 - Даниел Емилов Иванов | София | СМГ | 22,90 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 90 53,8 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 147 - Георги Славчев Добринов | Хасково | ГПЧЕ А. Златаров | 20,93 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 90 53,8 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 148 - Денис Красимирова Нанчева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 10,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 90 53,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 149 - Кристиан Красимиров Пашов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 10,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 90 53,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 150 - Александър Богомилов Кръстев | София | СМГ | 10,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 90 53,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 151 - Валентин Ивов Николов | София | СМГ | 44,51 | 9,00 | 17 66,7 | 9 37,0 | - | 0 0,0 | 89 53,3 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 152 - Руси Ивайлов Шишманов | София | НПМГ | 35,61 | 4,00 | 6 25,9 | 4 18,5 | - | 0 0,0 | 89 53,3 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 153 - Петър Христов Ангелов | Хасково | ГПЧЕ А. Златаров | 10,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 89 53,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 154 - Денислав Ивелинов Бончев | В. Търново | ЧПГ Аркус | 10,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 89 53,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 155 - Виктор Димитров Райков | София | СМГ | 10,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 89 53,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 156 - Волен Стефанов Николов | София | ПЧМГ | 10,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 89 53,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 157 - Атанас Стоянов Томов | Добрич | ПМГ И. Вазов | 10,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 89 53,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 158 - Виктор Илиянов Иванов | Плевен | МГ Гео Милев | 26,37 | 1,00 | 2 11,1 | 1 7,4 | - | 0 0,0 | 88 52,7 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 159 - Кристиана Атанасова Кършалиева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 24,89 | 0,00 | 2 11,1 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 88 52,7 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 160 - Гергана Павлова Павлова | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 10,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 88 52,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 161 - Виляна Павлинова Овчарова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 10,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 88 52,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 162 - Радослав Чавдаров Божилов | Добрич | ЕГ Гео Милев | 10,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 88 52,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 163 - Матю Петков Машков | Русе | МГ Баба Тонка | 10,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 88 52,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 164 - Виктория Георгиева Георгиева | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 26,25 | 0,00 | 4 18,5 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 87 52,1 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 165 - До Хю Тунг | София | СМГ | 17,08 | 0,00 | 8 33,3 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 87 52,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 166 - Мария Благоева Праматарова | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 10,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 87 52,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 167 - Павел Василев Георгиев | София | СМГ | 10,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 87 52,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 168 - Огнян Пламенов Цветков | Монтана | ПМГ | 10,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 87 52,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 169 - Ясмин Шенол Али | Тутракан | СОУ Йордан Йовков | 10,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 87 52,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 170 - Петя Иванова Георгиева | Монтана | ПМГ | 10,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 87 52,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 171 - Траяна Ивова Георгиева | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 28,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 86 51,5 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 172 - Антон Александров Филипов | Кърджали | СОУ Петко Р. Славейков | 22,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 86 51,5 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 173 - Антония Делчева Колева | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 10,30 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 86 51,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 174 - Янаки Кирилов Киров | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 10,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 85 50,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 175 - Димитър Стефанов Узунов | София | СМГ | 10,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 85 50,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 176 - Ралица Антонова Василева | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 10,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 85 50,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 177 - Християн Йорданов Йорданов | Русе | МГ Баба Тонка | 20,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 84 50,3 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 178 - Васил Николов Николов | София | ПЧМГ | 19,69 | 6,00 | 5 22,2 | 6 25,9 | - | 0 0,0 | 84 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 179 - Кристиян Мирославов Стефанов | София | І АЕГ | 10,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 84 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 180 - Тихомир Тихомиров Галов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 10,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 84 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 181 - Иван Христов Косев | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 24,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 83 49,7 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 182 - Христо Димов Христов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 20,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 83 49,7 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 183 - Илиана Бойко Генова | София | ТУЕС | 9,94 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 83 49,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 184 - Деница Калинова Христова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 9,94 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 83 49,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 185 - Ривекка Надилхановна Джумагулова | Добрич | ЧПГ Леонардо да Винчи | 9,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 82 49,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 186 - Георги-Венцислав Пламенов Пенев | Русе | МГ Баба Тонка | 9,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 82 49,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 187 - Дамян Митков Попов | Монтана | ПМГ | 9,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 82 49,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 188 - Пенко Георгиев Балъков | Добрич | ПМГ И. Вазов | 20,85 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 81 48,5 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 189 - Мартин Едмонд Гоцев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 16,92 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 81 48,5 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 190 - Ивелин Бориславов Искренов | Монтана | ПМГ | 9,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 81 48,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 191 - Минко Павлов Минчев | София | 91 НЕГ | 9,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 80 47,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 192 - Роберт Севик | София | Американски колеж | 9,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 80 47,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 193 - Цвета Георгиева Караджова | София | СМГ | 9,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 80 47,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 194 - Боромир Чавдаров Видов | София | СМГ | 20,88 | 0,00 | 6 25,9 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 79 47,3 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 195 - Петко Леонидов Търпанов | Благоевград | ПМГ Благоевград | 17,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 79 47,3 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 196 - Иван Радославов Велков | Враца | ПМГ Иван Ценов | 9,47 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 79 47,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 197 - Ния Николаева Димова | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 9,47 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 79 47,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 198 - Иван Иванов Петров | Русе | МГ Баба Тонка | 9,47 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 79 47,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 199 - Борис Иванов Балтов | София | ПЧМГ | 22,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 78 46,7 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 200 - Момчил Боянов Христов | София | СМГ | 13,79 | 0,00 | 5 22,2 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 78 46,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.