Към 14 Януари 2026 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Име - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | ЧХ | Сала | ЕК Нац |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 - Диян Христинов Димитров | София | СМГ | 64,40 | 22,00 | 19 74,1 | 8 33,3 | - | 14 68,2 | 119 71,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 102 - До Виет Къонг | София | СМГ | 90,12 | 39,00 | 26 100,0 | 26 100,0 | - | 13 63,6 | 146 87,0 | 60 100,00 | 0 0,0 |
| 103 - До Хю Тунг | София | СМГ | 17,08 | 0,00 | 8 33,3 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 87 52,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 104 - Добрин Венциславов Башев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 15,27 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 128 76,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 105 - Драгомир Драгомиров Ганев | София | Американски колеж | 49,42 | 11,00 | 11 44,4 | 11 44,4 | - | 0 0,0 | 114 68,0 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 106 - Ева Ивайлова Кортезова | София | СМГ | 49,50 | 8,00 | 15 59,3 | 8 33,3 | - | 0 0,0 | 125 74,6 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 107 - Ели Витанова | София | Американски колеж | 13,96 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 117 69,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 108 - Ели Лазарова | София | СМГ | 14,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 109 - Жаклин Александрова Катърджиева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 30,29 | 7,00 | 14 55,6 | 7 29,6 | - | 0 0,0 | 111 66,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 110 - Женя Йорданова Янчева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 50,79 | 9,00 | 17 66,7 | 5 22,2 | - | 4 22,7 | 137 81,7 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 111 - Захари Емилов Маринов | Плевен | МГ Гео Милев | 37,42 | 11,00 | 19 74,1 | 7 29,6 | - | 4 22,7 | 0 0,0 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 112 - Здравко Бориславов Дамянов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 11,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 97 58,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 113 - Здравко Здравков Въндев | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 7,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 65 39,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 114 - Ивайло Пламенов Димитров | Варна | МГ Петър Берон | 25,20 | 8,00 | 9 37,0 | 8 33,3 | - | 0 0,0 | 93 55,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 115 - Иван Валентинов Златев | София | СМГ | 19,80 | 0,00 | 8 33,3 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 110 65,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 116 - Иван Венциславов Георгиев | София | СМГ | 73,13 | 29,00 | 17 66,7 | 20 77,8 | - | 9 45,5 | 127 75,7 | 60 100,00 | 0 0,0 |
| 117 - Иван Иванов Неделчев | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 12,78 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 107 63,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 118 - Иван Иванов Петров | Русе | МГ Баба Тонка | 9,47 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 79 47,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 119 - Иван Радославов Велков | Враца | ПМГ Иван Ценов | 9,47 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 79 47,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 120 - Иван Христов Косев | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 24,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 83 49,7 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 121 - Иван Яворов Смиленов | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 15,68 | 0,00 | 1 7,4 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 119 71,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 122 - Ивана Дилянова Панева | София | СМГ | 32,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 147 87,6 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 123 - Ивана Димитрова Николова | София | Американски колеж | 7,41 | 0,00 | 9 37,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 124 - Ивелин Бориславов Искренов | Монтана | ПМГ | 9,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 81 48,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 125 - Ивелина Валентинова Николова | Силистра | ПГСОУАУАтанас Буров | 10,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 91 54,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 126 - Ивета Владимирова Гадженакова | Смолян | ПМГ Васил Левски | 8,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 75 45,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 127 - Иво Станиславов Йорданов | София | Американски колеж | 36,56 | 3,00 | 12 48,1 | 3 14,8 | - | 0 0,0 | 99 59,2 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 128 - Изабел Галинова Сотирова | София | СМГ | 11,85 | 3,00 | 11 44,4 | 3 14,8 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 129 - Илиана Бойко Генова | София | ТУЕС | 9,94 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 83 49,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 130 - Илия Димитров Томов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 24,72 | 7,00 | 8 33,3 | 7 29,6 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 131 - Илиян Николаев Николов | София | СМГ | 9,23 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 77 46,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 132 - Йоан Найденов Найденов | София | СМГ | 66,91 | 17,00 | 25 96,3 | 17 66,7 | - | 0 0,0 | 120 71,6 | 60 100,00 | 0 0,0 |
| 133 - Йоан Николаев Трендафилов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 9,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 78 46,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 134 - Йоана Красимирова Пеева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 46,07 | 18,00 | 17 66,7 | 8 33,3 | - | 10 50,0 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 135 - Йоана Петрова Кичева | София | СМГ | 59,05 | 15,00 | 24 92,6 | 5 22,2 | - | 10 50,0 | 92 55,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 136 - Йоана Юличнова Кирилова | София | СМГ | 45,47 | 4,00 | 20 77,8 | 4 18,5 | - | 0 0,0 | 118 70,4 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 137 - Йордан Боянов Илиев | София | СМГ | 51,14 | 10,00 | 18 70,4 | 10 40,7 | - | 0 0,0 | 91 54,4 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 138 - Калина Каменова Стойкова | София | СМГ | 9,23 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 77 46,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 139 - Калина Стойчева Стойчева | София | СМГ | 8,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 73 43,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 140 - Калоян Тодоров Фачиков | София | СМГ | 61,01 | 8,00 | 23 88,9 | 8 33,3 | - | 0 0,0 | 139 82,8 | 60 100,00 | 0 0,0 |
| 141 - Константин Николаев Ангелов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 16,86 | 1,00 | 0 0,0 | 1 7,4 | - | 0 0,0 | 68 40,8 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 142 - Константин Петков Дилчев | София | 91 НЕГ | 11,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 99 59,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 143 - Константин Руменов Димитров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 36,02 | 8,00 | 0 0,0 | 8 33,3 | - | 0 0,0 | 103 61,5 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 144 - Константин Стефанов Мирински | София | СМГ | 20,96 | 5,00 | 5 22,2 | 5 22,2 | - | 0 0,0 | 101 60,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 145 - Констатин Руменов Димитров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 5,19 | 0,00 | 6 25,9 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 146 - Кристиан Алексиев Кисьов | София | СМГ | 9,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 45,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 147 - Кристиан Красимиров Пашов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 10,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 90 53,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 148 - Кристиана Атанасова Кършалиева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 24,89 | 0,00 | 2 11,1 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 88 52,7 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 149 - Кристина Евгениева Христова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 7,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 65 39,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 150 - Кристина Мирославова Милушева | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 6,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 55 33,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 151 - Кристиян Валентинов Петков | Русе | МГ Баба Тонка | 12,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 102 60,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 152 - Кристиян Ивайлов Радославов | София | СМГ | 2,22 | 0,00 | 2 11,1 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 153 - Кристиян Иванов Радославов | София | СМГ | 11,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 99 59,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 154 - Кристиян Каменов Чолаков | София | ПЧМГ | 38,54 | 1,00 | 12 48,1 | 1 7,4 | - | 0 0,0 | 95 56,8 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 155 - Кристиян Кюркчиев | София | СМГ | 11,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 156 - Кристиян Мирославов Стефанов | София | І АЕГ | 10,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 84 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 157 - Кристиян Пламенов Викторов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 13,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 109 65,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 158 - Кристиян Свиленов Казанджиев | Русе | МГ Баба Тонка | 6,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 54 32,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 159 - Кристиян Симов Русев | София | СМГ | 11,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 94 56,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 160 - Лаура Стефано Брозароско | Варна | І ЕГ | 9,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 161 - Лилиана Велизар Чернев | София | СМГ | 57,48 | 16,00 | 18 70,4 | 9 37,0 | - | 7 36,4 | 106 63,3 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 162 - Лора Божидарова Георгиева | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 4,44 | 0,00 | 5 22,2 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 163 - Лора Димитрова Денчева | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 35,32 | 0,00 | 7 29,6 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 95 56,8 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 164 - Лъчезар Венциславов Стойчев | Русе | МГ Баба Тонка | 11,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 95 56,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 165 - Любослав Владимиров Панайотов | София | СМГ | 43,04 | 4,00 | 13 51,9 | 4 18,5 | - | 0 0,0 | 108 64,5 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 166 - Людмил Даниелов Кузманов | София | Американски колеж | 26,64 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 105 62,7 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 167 - Мадлен Георгиева Николова | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 8,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 67 40,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 168 - Максимилиан Ростиславов Георгиев | Русе | МГ Баба Тонка | 39,07 | 0,00 | 11 44,4 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 110 65,7 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 169 - Маргарита Велчева Стефанова | София | СМГ | 72,39 | 20,00 | 22 85,2 | 10 40,7 | - | 10 50,0 | 161 95,9 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 170 - Марина Иванова Бояджиева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 53,19 | 5,00 | 19 74,1 | 5 22,2 | - | 0 0,0 | 125 74,6 | 57 95,08 | 0 0,0 |
| 171 - Мария Дилянова Боева | Плевен | МГ Гео Милев | 8,15 | 5,00 | 4 18,5 | 5 22,2 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 172 - Мария Александрова Александрова | Кърджали | СОУ Петко Р. Славейков | 22,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 95 56,8 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 173 - Мария Благоева Праматарова | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 10,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 87 52,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 174 - Мария Симеонова Илиева | Монтана | ПМГ | 8,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 68 40,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 175 - Мария-Мануела Красимирова Кръстева | Враца | ПМГ Иван Ценов | 6,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 55 33,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 176 - Марк Мартинов Киричев | Варна | МГ Петър Берон | 47,57 | 19,00 | 22 85,2 | 14 55,6 | - | 5 27,3 | 117 69,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 177 - Мартин Боянов Стефанов | София | СМГ | 70,99 | 26,00 | 17 66,7 | 13 51,9 | - | 13 63,6 | 122 72,8 | 60 100,00 | 0 0,0 |
| 178 - Мартин Владимиров Василев | София | СМГ | 75,55 | 28,00 | 26 100,0 | 19 74,1 | - | 9 45,5 | 114 68,0 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 179 - Мартин Георгиев Маринов | В. Търново | ПМГ | 12,13 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 180 - Мартин Едмонд Гоцев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 16,92 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 81 48,5 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 181 - Мартина Радостинова Илиева | Русе | МГ Баба Тонка | 45,36 | 9,00 | 16 63,0 | 4 18,5 | - | 5 27,3 | 96 57,4 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 182 - Матю Петков Машков | Русе | МГ Баба Тонка | 10,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 88 52,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 183 - Мая Петрова Панова | София | СМГ | 45,30 | 2,00 | 17 66,7 | 2 11,1 | - | 0 0,0 | 98 58,6 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 184 - Мелек Билгин Реджеб | Дулово | ОУ Христо Смирненски | 6,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 58 34,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 185 - Милен Иванов Костадинов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 3,67 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 30 18,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 186 - Минко Павлов Минчев | София | 91 НЕГ | 9,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 80 47,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 187 - Мирослава Запрянова Аргилашка | Пловдив | МГ Кирил Попов | 15,08 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 188 - Михаела Михайлова Георгиева | София | ПЧМГ | 2,22 | 0,00 | 2 11,1 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 189 - Михаела Филипова Гледачева | София | ПЧМГ | 82,39 | 35,00 | 22 85,2 | 14 55,6 | - | 21 100,0 | 136 81,1 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 190 - Момчил Боянов Христов | София | СМГ | 13,79 | 0,00 | 5 22,2 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 78 46,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 191 - Моника Манолова Игнатова | Хасково | ГПЧЕ А. Златаров | 11,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 95 56,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 192 - Надя Петрова Колева | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 11,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 97 58,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 193 - Нгуен Чунг Нгуен | София | СМГ | 17,26 | 0,00 | 6 25,9 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 101 60,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 194 - Нели Динкова Митева | София | СМГ | 25,88 | 0,00 | 17 66,7 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 105 62,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 195 - Никол Ангелова Николаева | Благоевград | ЦЛТР-ПМГ Акад. С. Корольов | 11,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 100 59,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 196 - Никол Мирославова Илиева | Плевен | СОУ Иван Вазов | 6,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 54 32,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 197 - Никол Николаева Стоилкова | Благоевград | ПМГ Благоевград | 9,23 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 77 46,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 198 - Никол Петрова Михайлова | Добрич | ЕГ Гео Милев | 7,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 60 36,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 199 - Никола Бориславов Мицев | София | СМГ | 18,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 45,6 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 200 - Никола Боянов Джунов | София | СМГ | 54,61 | 11,00 | 18 70,4 | 8 33,3 | - | 3 18,2 | 127 75,7 | 45 75,41 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.