Към 18 Ноември 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Име - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | ЧХ | Сала | ЕК Нац |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Адриян Ивов Ибовски | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 25,03 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 124 69,8 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 2 - Айсен Вели Асан | Тутракан | СОУ Йордан Йовков | 2,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 31 17,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 3 - Алек Кристианов Димитров | София | ПЧМГ | 70,59 | 62,04 | 14 55,6 | 25 96,3 | 25 96,3 | 0 0,0 | 134 75,4 | 60 100,00 | 0 0,0 |
| 4 - Алекс Огнянов Вукадинов | София | СМГ | 10,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 109 61,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 5 - Алекс Симеонов Георгиев | Монтана | ПМГ | 8,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 6 - Александра Александрова Радолова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 24,50 | 16,67 | 0 0,0 | 6 25,9 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 7 - Александра Николаева Гайтанджиева | София | СМГ | 7,54 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 45,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 8 - Александриан Николай Борисов | Варна | МГ Петър Берон | 6,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 65 36,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 9 - Александрина Илианова Иванова | София | СМГ | 16,90 | 11,11 | 7 29,6 | 0 0,0 | 3 14,8 | 0 0,0 | 101 57,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 10 - Александър Ангелов Желязков | София | Американски колеж | 24,69 | 37,04 | 7 29,6 | 13 51,9 | 17 66,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 11 - Александър Бойков Ганчев | София | СМГ | 10,52 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 112 63,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 12 - Александър Георгиев Радославов | София | СМГ | 1,85 | 2,78 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 13 - Александър Евелинов Марков | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 20,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 55,3 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 14 - Александър Живодаров Василев | София | СМГ | 27,72 | 23,15 | 10 40,7 | 13 51,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 131 73,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 15 - Александър Ивайлов Милчев | София | НПМГ | 49,85 | 37,96 | 6 25,9 | 18 70,4 | 14 55,6 | 0 0,0 | 110 62,0 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 16 - Александър Иванов Драгосинов | София | ЧСУ Евростар | 3,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
| 17 - Александър Йорданов Банков | София | СМГ | 1,23 | 1,85 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 18 - Александър Николаев Куколев | Благоевград | ПМГ Благоевград | 8,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 49,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 19 - Александър Станимиров Бинев | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 7,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 82 46,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 20 - Александър Тихомиров Тончев | В. Търново | ППМГ Васил Друмев | 4,32 | 6,48 | 1 7,4 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 21 - Анатоли Яворов Димов | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 20,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 52,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 22 - Ангел Георгиев Андрейчев | Плевен | МГ Гео Милев | 29,29 | 25,00 | 6 25,9 | 13 51,9 | 5 22,2 | 0 0,0 | 70 39,7 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 23 - Ангел Георгиев Коджаиванов | София | СМГ | 7,64 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 81 45,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 24 - Андрей Ивайлов Цочев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 27,04 | 24,07 | 6 25,9 | 5 22,2 | 12 48,1 | 0 0,0 | 117 65,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 25 - Ани Евгениева Иванова | Благоевград | ПМГ | 7,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 26 - Аника Хлистова Христова | Русе | МГ Баба Тонка | 7,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 83 46,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 27 - Анна Андреева Насалевска | София | НПМГ | 6,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 28 - Анна Димитрова Янчева | Елхово | ПГ Св. Климент Охридски | 5,12 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 54 30,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 29 - Анна Каренинна Ованнисян | Плевен | МГ Гео Милев | 21,31 | 1,85 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 106 59,8 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 30 - Антонио Атанасов Фешев | София | ЧСУ Евростар | 6,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 31 - Антъни Антонов Господинов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 25,59 | 20,37 | 4 18,5 | 8 33,3 | 7 29,6 | 0 0,0 | 128 72,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 32 - Апостол Йорданов Димов | Шумен | ППМГ Нанчо Попович | 10,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 33 - Асен Светлинов Марков | София | СМГ | 23,48 | 19,44 | 6 25,9 | 13 51,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 112 63,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 34 - Атанас Василев Атанасов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 25,03 | 2,78 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 113 63,7 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 35 - Бетина Александрова Александрова | София | ЧСУ Евростар | 6,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 36 - Богдан Бранимиров Лозанов | София | НПМГ | 16,12 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 50,8 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 37 - Божидар Бориславов Пелов | София | СМГ | 8,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 49,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 38 - Божидар Панайотов Андонов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 19,50 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 91 51,4 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 39 - Божидар Росенов Станчев | Враца | ПМГ Иван Ценов | 17,83 | 13,89 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 55,6 | 0 0,0 | 91 51,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 40 - Божидара Йонкова Савова | София | НПМГ | 7,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 79 44,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 41 - Борис Антоанов Камбуров | София | ПЧМГ | 6,01 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 42 - Борис Василев Геренски | Варна | МГ Петър Берон | 67,96 | 58,73 | 10 40,7 | 19 74,1 | 25 96,3 | 4 23,8 | 147 82,7 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 43 - Борис Тодоров Панайотов | София | СМГ | 28,40 | 42,59 | 4 18,5 | 20 77,8 | 19 74,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 44 - Борислав Мартинов Минчев | София | НПМГ | 22,98 | 1,85 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 45,3 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 45 - Боряна Делянова Генкова | Габрово | ПМГ | 8,47 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 46 - Боряна Пламенова Каракашева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 11,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 119 67,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 47 - Бояна Дженкова Николова | Елхово | ПГ Св. Климент Охридски | 11,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 64 36,3 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 48 - Валентин Борисов Илиев | Благоевград | ПМГ | 6,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 49 - Валентин Людмилов Ангелов | София | СМГ | 2,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 28 16,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 50 - Валентин Миленов Колев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 16,91 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 72 40,8 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 51 - Валентин Силвестър Добрев | София | ЧСУ Евростар | 10,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 52 - Валентина Емилова Стефанова | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 20,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 52,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 53 - Валерия Стефанова Костова | Монтана | ПГПЧЕПетър Богдан | 4,00 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 24,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 54 - Васил Антонов Антонов | София | НПМГ | 9,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 102 57,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 55 - Васил Валентинов Пирински | София | СМГ | 28,43 | 10,19 | 1 7,4 | 0 0,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 114 64,2 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 56 - Васил Иванов Любенов | Монтана | ПМГ | 6,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 67 38,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 57 - Васил Иванов Тодоров | София | СМГ | 27,44 | 23,15 | 6 25,9 | 17 66,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 128 72,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 58 - Васил Ивов Костомберов | София | НПМГ | 13,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 59 - Василена Александрова Цветанова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 70,82 | 68,39 | 16 63,0 | 25 96,3 | 26 100,0 | 2 14,3 | 135 76,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 60 - Василена Асенова Паричкова | Смолян | ПМГ Васил Левски | 9,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 102 57,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 61 - Веделин Венциславов Гъров | Добрич | ПМГ И. Вазов | 22,86 | 10,19 | 1 7,4 | 6 25,9 | 1 7,4 | 0 0,0 | 63 35,8 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 62 - Велизара Боянова Захариева | София | НПМГ | 33,45 | 19,44 | 2 11,1 | 9 37,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 84 47,5 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 63 - Венелин Милчев Минчев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 20,31 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 91 51,4 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 64 - Веселина Тодорова Велкова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 47,17 | 37,04 | 5 22,2 | 13 51,9 | 19 74,1 | 0 0,0 | 123 69,3 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 65 - Виктор Мирославов Дяков | Русе | МГ Баба Тонка | 1,23 | 1,85 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 66 - Виктор Петров Балтин | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 73,41 | 72,49 | 15 59,3 | 26 100,0 | 24 92,6 | 7 38,1 | 107 60,3 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 67 - Виктор Тодоров | София | 91 НЕГ | 9,96 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 106 59,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 68 - Виктория Йорданова Пенева | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 14,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 51 29,1 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 69 - Виктория Стоянова Спасова | София | СМГ | 9,88 | 14,81 | 6 25,9 | 0 0,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 70 - Владимир Валентинов Радев | София | НПМГ | 7,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 82 46,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 71 - Владимир Василев Георгиев | Плевен | МГ Гео Милев | 8,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 91 51,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 72 - Владимир Димитров Лалев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 19,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 109 61,5 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 73 - Владимир Лъчезаров Железарски | София | СМГ | 17,93 | 11,11 | 1 7,4 | 0 0,0 | 9 37,0 | 0 0,0 | 112 63,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 74 - Волен Йорданов Терзиев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 42,06 | 27,78 | 6 25,9 | 12 48,1 | 9 37,0 | 0 0,0 | 108 60,9 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 75 - Габриела Миткова Айгърова | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 8,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 91 51,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 76 - Гавраил Иванов Димов | Добрич | ПМГ И. Вазов | 39,21 | 20,24 | 2 11,1 | 7 29,6 | 6 25,9 | 2 14,3 | 105 59,2 | 57 95,08 | 0 0,0 |
| 77 - Георги Атанасов Зайков | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 9,30 | 3,70 | 1 7,4 | 0 0,0 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 78 - Георги Ивайлов Василев | Монтана | ПМГ | 9,31 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 55,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 79 - Георги Константинов Димитров | София | СМГ | 12,59 | 1,85 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 121 68,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 80 - Георги Стефанов Севов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 24,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 109 61,5 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 81 - Гергана Василева Чолакова | София | СМГ | 26,16 | 4,63 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 58,1 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 82 - Гергана Георгиева Гочева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 10,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 109 61,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 83 - Гергана Драгомирова Пейкова | София | Американски колеж | 17,90 | 26,85 | 1 7,4 | 13 51,9 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 84 - Гергана Иванова Марева | Дряново | СОУ Максим Райкович | 4,56 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 27,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 85 - Гергана Йорданова Дерменджиева | София | Първа АЕГ | 1,23 | 1,85 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 86 - Гергана Пламенова Калоева | Русе | СОУ Васил Левски | 6,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 73 41,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 87 - Давид Живков Дойчев | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 8,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 91 51,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 88 - Далия Джафар Саид Филфил | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 7,64 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 81 45,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 89 - Дамян Стоянов Францов | София | СМГ | 37,99 | 13,49 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 42,9 | 149 83,8 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 90 - Даниел Милчев Бумбалов | Ямбол | СОУ Св.Климент Охридски | 23,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 57,0 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 91 - Даниел Петров Петров | Русе | МГ Баба Тонка | 22,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 53,6 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 92 - Даниел Руменов Данаилов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 25,15 | 22,22 | 4 18,5 | 9 37,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 110 62,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 93 - Дариел Нуртинов Сейдулов | София | СМГ | 11,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 122 68,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 94 - Дария Иванова Иванова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 17,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 57,0 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 95 - Дейвид Георгиев Петров | Варна | МГ Петър Берон | 10,93 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 96 - Дейвид Йорданов Каменов | Монтана | ПМГ | 9,50 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 57,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 97 - Делчо Христов Дичев | Смолян | ПМГ Васил Левски | 8,94 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 53,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 98 - Денис Динчеров Къров | Разград | ППМГ | 7,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 99 - Денис Рангелов Цветков | София | СМГ | 6,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 71 40,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 100 - Деница Венцеславова Цалова | София | СМГ | 1,85 | 2,78 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.