Класиране на четвъртокласниците от София

Към всички класации за 2012 - 2013 година

Класации от други години



 

          
   
-> Ученици с рейтинг над 90%
          
   
-> (за 4 клас) Приети в СМГ 1-во място на ПМС 2013
          
   
-> (за 4 клас) Приети в СМГ поради топ 10 на ОМТ 2013
(за 4 клас) ЗАБЕЛЕЖКА:
Tmin Черноризец Храбър - 35
Tmin Софийски Математически Турнир - 5
Tmin Олимпиада Областен - 0
Tmin Европейско Кенгуру - 30
Tmin Европейско Кенгуру - 30
Tmax ОМТ - 43.5 Tmin ОМТ - 2
Класирането е сортирано по Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име  Училище Клас ФР СМГ ОМТ Р1 Фор Р ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС Сала К.Поп. Точки
п1 СМГ
Точки
п2 СМГ
Точки
п3 СМГ
601 - Иво Емилов Димитров 31 СУЧЕМ 4 27,431 0 27,431 ЧХ, СМТ, ЕК 56 20,75 0 0,00 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 - 7 0 0
602 - Радослав Емануилов Радославов ЧОУ Св. София 4 27,143 0 27,143 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 61 81,43 0 0,00 0 0,00 0 - 33 - 0 - 0 0 0
603 - Йоана Спасова Димчова ЧНУ Питагор 4 27,143 0 27,143 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 61 81,43 0 0,00 0 0,00 11 - 27 - 41 - 0 0 0
604 - Йоана Иванова Иванова ЧОУ Св Кл Охр 4 27,143 0 27,143 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 61 81,43 0 0,00 0 0,00 0 - 9 - 0 - 0 0 0
605 - Тихомир Чавдаров Калев 130 СОУ 4 27,061 0 27,061 ЧХ, СМТ, ЕК 49 14,15 0 0,00 90 67,03 0 0,00 0 - 0 - 0 - 17 13 11
606 - Теодора Андреева Савчева ЧОУ Св. София 4 26,913 0 26,913 ЧХ, СМТ, ЕК 66 30,19 0 0,00 75 50,55 0 0,00 0 - 0 - 0 - 11 0 0
607 - Лиляна Михайлова Венкова 37 СОУ 4 26,709 0 26,709 ЧХ, СМТ, ЕК 77 40,57 0 0,00 65 39,56 0 0,00 0 - 0 - 0 - 20 12 20
608 - Александър Василев Диманачки 129 ОУ 4 26,709 0 26,709 ЧХ, СМТ, ЕК 77 40,57 0 0,00 65 39,56 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
609 - Валентин Харалампиев Попов 25 ОУ 4 26,543 0 26,543 ЧХ, СМТ, ЕК 59 23,58 0 0,00 80 56,04 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 12
610 - Калина Ценова Петрова 133 СОУ 4 26,339 0 26,339 ЧХ, СМТ, ЕК 70 33,96 0 0,00 70 45,05 0 0,00 0 - 0 - 0 - 11 8 14
611 - Виктория Петрова Русчуклиева 1 СОУ 4 26,284 0 26,284 ЧХ, СМТ, ЕК 64 28,30 0 0,00 75 50,55 0 0,00 0 - 0 - 0 - 11 10 0
612 - Дара Марио Балтаджиева Увекинд 4 26,025 0 26,025 ЧХ, СМТ, ЕК 69 33,02 0 0,00 70 45,05 0 0,00 0 - 0 - 0 - 7 0 0
613 - Анна Иванова 1 СОУ 4 26,007 0 26,007 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 0 0,00 100 78,02 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
614 - Александър Владимиров Мартинов 47 СОУ 4 25,969 0 25,969 ЧХ, СМТ, ЕК 63 27,36 0 0,00 75 50,55 0 0,00 0 - 0 - 0 - 12 0 0
615 - Димитър Костадинов Френкев 191 ОУ 4 25,887 0 25,887 СМТ, Оли, ЕК 0 0,00 52 68,57 0 0,00 1 9,09 0 - 0 - 0 - 0 0 0
616 - Светла Емилова Аврамова 54 СОУ 4 25,876 0 25,876 ЧХ, СМТ, ЕК 86 49,06 0 0,00 55 28,57 0 0,00 0 - 0 - 0 - 11 0 0
617 - Андриан Методиев Методиев 4 ОУ 4 25,710 0 25,71 ЧХ, СМТ, ЕК 68 32,08 0 0,00 70 45,05 0 0,00 0 - 0 - 0 - 13 0 0
618 - Адриан Бориславов Григоров 18 СОУ 4 25,600 0 25,6 ЧХ, Оли, ЕК 56 20,75 0 0,00 80 56,04 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
619 - Красимир Кирилов Лазаров 121 СОУ 4 25,451 0 25,451 ЧХ, СМТ, ЕК 73 36,79 0 0,00 65 39,56 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 2 10
620 - Николай Мирославов Праматаров Бургас 4 25,238 0 25,238 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 57 75,71 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
621 - Петко Живков Петков Бургас 4 25,238 0 25,238 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 57 75,71 0 0,00 0 0,00 0 - 24 - 0 - 0 0 0
622 - Ивана Дилянова Каменова ЧСОУ Дрита 4 25,238 0 25,238 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 57 75,71 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
623 - Теодор Хариев Маринов 150 ОУ 4 25,230 0 25,23 ЧХ, СМТ, ЕК 49 14,15 0 0,00 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
624 - Яна Миркова Ненкова ЧСОУ ЕСПА 4 24,971 0 24,971 ЧХ, СМТ, ЕК 54 18,87 0 0,00 80 56,04 0 0,00 0 - 15 - 0 - 0 0 0
625 - Ивайло Методиев Христов 88 СОУ 4 24,822 0 24,822 ЧХ, СМТ, ЕК 71 34,91 0 0,00 65 39,56 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
626 - Асен Асенов Ангелов ЧЕСОУ Дорис Тенеди 4 24,508 0 24,508 ЧХ, СМТ, ЕК 70 33,96 0 0,00 65 39,56 0 0,00 0 - 0 - 0 - 7 8 0
627 - Мария-Анна Николаева Николова 6 ОУ 4 24,508 0 24,508 ЧХ, СМТ, ЕК 70 33,96 0 0,00 65 39,56 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
628 - Никола Антонов Николов 138 СОУ 4 24,397 0 24,397 ЧХ, СМТ, ЕК 58 22,64 0 0,00 75 50,55 0 0,00 0 - 12 - 0 - 0 0 0
629 - Анх Йорданов Каменов 54 СОУ 4 24,248 0 24,248 ЧХ, СМТ, ЕК 75 38,68 0 0,00 60 34,07 0 0,00 0 - 0 - 0 - 11 5 0
630 - Дияна Янкова Йончева 120 ОУ 4 24,176 0 24,176 СМТ, Оли, ЕК 0 0,00 0 0,00 95 72,53 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
631 - Александър Николаев Илиев 125 СОУ 4 24,176 0 24,176 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 0 0,00 95 72,53 0 0,00 6 - 12 - 0 - 0 0 0
632 - Томислав Димитров Димитров 140 СОУ 4 24,083 0 24,083 ЧХ, СМТ, ЕК 57 21,70 0 0,00 75 50,55 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
633 - Любомир Любомиров Арсениев 35 СОУ 4 23,879 0 23,879 ЧХ, СМТ, ЕК 68 32,08 0 0,00 65 39,56 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
634 - Елена Игнатиева Ковачева 35 СОУ 4 23,879 0 23,879 ЧХ, СМТ, ЕК 68 32,08 0 0,00 65 39,56 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
635 - Калин Калинов Кабакчиев 119 СОУ 4 23,819 0 23,819 ЧХ, СМТ, ЕК 84 47,17 21 24,29 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
636 - Борислав Цветанов Бочев 32 СОУ 4 23,768 0 23,768 ЧХ, СМТ, ЕК 56 20,75 0 0,00 75 50,55 0 0,00 0 - 0 - 0 - 11 0 0
637 - Александра Пламенова Нисторова 31 СУЧЕМ 4 23,509 0 23,509 ЧХ, СМТ, ЕК 61 25,47 0 0,00 70 45,05 0 0,00 0 - 12 - 0 - 0 0 0
638 - Дейвид Данаилов Григоров 42 ОУ 4 23,454 0 23,454 ЧХ, СМТ, ЕК 55 19,81 0 0,00 75 50,55 7 36,36 0 - 0 - 0 - 11 12 8
639 - Мартин Веселинов Томанов ЧУ Обр. Технологии 4 23,442 0 23,442 ЧХ, Оли, ЕК 70 33,96 0 0,00 0 0,00 7 36,36 0 - 0 - 0 - 0 0 0
640 - Стилиан Бориславов Борисов 77 ОУ 4 23,398 0 23,398 ЧХ, СМТ, ЕК 49 14,15 0 0,00 80 56,04 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 14 18
641 - Любомир Марио Янев 137 СОУ 4 23,270 0 23,27 ЧХ, СМТ, ЕК 55 19,81 39 50,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
642 - Борис Иванов Балтов 17 СОУ 4 22,880 0 22,88 ЧХ, СМТ, ЕК 59 23,58 0 0,00 70 45,05 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
643 - Патрик Илков Михайлов 45 ОУ 4 22,857 0 22,857 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 52 68,57 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
644 - Сияна Стоянова Караниколова 38 ОУ 4 22,857 0 22,857 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 52 68,57 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
645 - Мария Боянова Икономова 120 ОУ 4 22,621 0 22,621 ЧХ, СМТ, ЕК 64 28,30 0 0,00 65 39,56 0 0,00 0 - 0 - 0 - 10 0 0
646 - Любен Даниелов Бурджиев ЧНУ Питагор 4 22,565 0 22,565 ЧХ, СМТ, ЕК 58 22,64 0 0,00 70 45,05 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
647 - Росарио Славова Кривошиева 41 ОУ 4 22,381 0 22,381 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 51 67,14 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
648 - Ангел Любомиров Николов НУКК 4 22,344 0 22,344 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 0 0,00 90 67,03 0 0,00 0 - 33 - 0 - 0 0 0
649 - Евгени Добромиров Станков 120 ОУ 4 22,344 0 22,344 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 0 0,00 90 67,03 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
650 - Огнян Дарин Тенев 125 СОУ 4 22,327 0 22,327 ЧХ, СМТ, ЕК 105 66,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 - 39 - 0 - 0 0 0
651 - Симона Ангелова Сотирова 150 ОУ 4 22,306 0 22,306 ЧХ, СМТ, ЕК 63 27,36 0 0,00 65 39,56 0 0,00 0 - 0 - 0 - 14 0 15
652 - Белослав Николай Кършев 139 СОУ 4 22,196 0 22,196 ЧХ, СМТ, ЕК 51 16,04 0 0,00 75 50,55 0 0,00 0 - 0 - 0 - 18 14 24
653 - Денис Бейхан Салим НСОУ 4 21,992 0 21,992 ЧХ, СМТ, ЕК 62 26,42 0 0,00 65 39,56 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
654 - Тамара Владимирова Цветкова 61 ОУ 4 21,937 0 21,937 ЧХ, СМТ, ЕК 56 20,75 0 0,00 70 45,05 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
655 - Давид Ангелов Кънов ЧОУ Д - р Петър Берон 4 21,826 0 21,826 ЧХ, СМТ, ЕК 44 9,43 0 0,00 80 56,04 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 11
656 - Марияна Сашева Милева 42 ОУ 4 21,788 0 21,788 ЧХ, СМТ, ЕК 73 36,79 0 0,00 55 28,57 0 0,00 0 - 0 - 0 - 8 5 0
657 - Лора Пешева Димитрова 32 СОУ 4 21,733 0 21,733 ЧХ, СМТ, ЕК 67 31,13 0 0,00 60 34,07 0 0,00 0 - 0 - 0 - 10 0 9
658 - Симона Николаева Илиева НСОУ 4 21,473 0 21,473 ЧХ, СМТ, ЕК 72 35,85 0 0,00 55 28,57 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 5 0
659 - Христо Алексиев Бургас 4 21,429 0 21,429 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 49 64,29 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
660 - Рада Радославова Мангалджиева 112 ОУ 4 21,429 0 21,429 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 49 64,29 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
661 - Александра Александрова Гергова 101 СОУ 4 21,418 0 21,418 ЧХ, СМТ, ЕК 66 30,19 0 0,00 60 34,07 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
662 - Мария Тодорова Крумова 32 СОУ 4 21,384 0 21,384 ЧХ, СМТ, ЕК 49 14,15 39 50,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
663 - Христина Василева Николова НУКК 4 21,069 0 21,069 ЧХ, СМТ, ЕК 101 63,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
664 - Лора Петрова Дубина 133 СОУ 4 21,048 0 21,048 ЧХ, СМТ, ЕК 59 23,58 0 0,00 65 39,56 0 0,00 0 - 0 - 0 - 16 9 0
665 - Теодора Ангелова Габерова 31 СУЧЕМ 4 20,679 0 20,679 ЧХ, СМТ, ЕК 52 16,98 0 0,00 70 45,05 0 0,00 0 - 0 - 0 - 18 0 12
666 - Иво Димитрова Табаков 2 СОУ 4 20,649 0 20,649 СМТ, Оли, ЕК 0 0,00 41 52,86 0 0,00 1 9,09 0 - 0 - 0 - 0 0 0
667 - Елизабет Росенова Халваджиева 20 ОУ 4 20,530 0 20,53 ЧХ, СМТ, ЕК 69 33,02 0 0,00 55 28,57 0 0,00 0 - 0 - 0 - 6 11 0
668 - Максим Деянов Попов 33 ОУ 4 20,513 0 20,513 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 0 0,00 85 61,54 0 0,00 0 - 12 - 0 - 0 0 0
669 - Александър Борисов Цанков 125 СОУ 4 20,513 0 20,513 СМТ, Оли, ЕК 0 0,00 0 0,00 85 61,54 0 0,00 0 - 21 - 0 - 0 0 0
670 - Георги Юри Славчев 107 ОУ 4 20,476 0 20,476 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 47 61,43 0 0,00 0 0,00 0 - 6 - 0 - 0 0 0
671 - Мартин Миленов Алексиев 134 СОУ 4 20,476 0 20,476 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 47 61,43 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
672 - Теодора Димиславова Кайтазова 104 ОУ 4 20,476 0 20,476 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 47 61,43 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
673 - Мартин Атанасов Сотиров 33 ОУ 4 20,364 0 20,364 ЧХ, СМТ, ЕК 51 16,04 0 0,00 70 45,05 0 0,00 0 - 0 - 0 - 13 0 0
674 - Мартин Боянов Ветов 140 СОУ 4 20,160 0 20,16 ЧХ, СМТ, ЕК 62 26,42 0 0,00 60 34,07 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
675 - Марк Антани Делгадо Джуниър 48 ОУ 4 20,000 0 20 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 46 60,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
676 - Анита Миленова Падарева 33 ОУ 4 20,000 0 20 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 46 60,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
677 - Ралица Георгиева Горова 125 СОУ 4 20,000 0 20 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 46 60,00 0 0,00 0 0,00 0 - 24 - 0 - 0 0 0
678 - Елена Пенева Колева 4 ОУ 4 20,000 0 20 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 46 60,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
679 - Теодора Николаева Николова 199 ОУ 4 19,956 0 19,956 ЧХ, СМТ, ЕК 73 36,79 0 0,00 50 23,08 0 0,00 0 - 0 - 0 - 9 0 0
680 - Теодор Искренов Виденов 109 ОУ 4 19,811 0 19,811 ЧХ, СМТ, ЕК 97 59,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 9 0 0
681 - Алекс Радославов Ангелов 105 СОУ 4 19,735 0 19,735 ЧХ, СМТ, ЕК 49 14,15 0 0,00 70 45,05 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
682 - Димитър Ивайлов Капарашев 120 ОУ 4 19,524 0 19,524 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 45 58,57 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
683 - Траян Великов Занчев 145 СОУ 4 19,524 0 19,524 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 45 58,57 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
684 - Лилия Ефтимова Траянова 191 ОУ 4 19,524 0 19,524 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 45 58,57 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
685 - Александър Данчов Керезов Немско У-ще 4 19,421 0 19,421 ЧХ, СМТ, ЕК 48 13,21 0 0,00 70 45,05 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 22
686 - Кристиян Здравков Атанасов 105 СОУ 4 19,366 0 19,366 ЧХ, СМТ, ЕК 42 7,55 0 0,00 75 50,55 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
687 - Таня Здравкова Беджева 112 ОУ 4 19,048 0 19,048 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 44 57,14 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
688 - Здравко Христов Митев 95 СОУ 4 19,048 0 19,048 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 44 57,14 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
689 - Жозеф Григоров Костов 48 ОУ 4 19,048 0 19,048 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 44 57,14 0 0,00 0 0,00 0 - 24 - 0 - 0 0 0
690 - Николай Александров Йоцев 26 СОУ 4 19,048 0 19,048 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 44 57,14 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
691 - Десислава Владимирова Чобанова 128 СОУ 4 19,048 0 19,048 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 44 57,14 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
692 - Ася Ивова Ризова ЧОУ Св. София 4 19,048 0 19,048 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 44 57,14 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
693 - Ина Петрова Нацева 134 СОУ 4 19,048 0 19,048 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 44 57,14 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
694 - Николай Николаев Сливнишки ЧСОУ Свети Георги 4 19,048 0 19,048 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 44 57,14 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
695 - Мария Стоянова Минева 48 ОУ 4 19,048 0 19,048 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 44 57,14 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
696 - Лара Алексаандрова Лазарова 125 СОУ 4 19,048 0 19,048 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 44 57,14 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
697 - Карина Александър Карабаджакова 51 СОУ 4 19,048 0 19,048 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 44 57,14 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
698 - Петър Петров Запрянов НУКК 4 18,868 0 18,868 ЧХ, СМТ, ЕК 94 56,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
699 - Симион Симион Марку 45 ОУ 4 18,847 0 18,847 ЧХ, СМТ, ЕК 52 16,98 0 0,00 65 39,56 0 0,00 0 - 0 - 0 - 8 5 9
700 - Георги Георгиев Димитров 120 ОУ 4 18,681 0 18,681 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 0 0,00 80 56,04 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0


Facebook
Facebook
RSS
RSS