Рейтингът позволява богато сортиране по избран показател, избор само на частни или само на общински / държавни училища.
Класацията показва общ среден резултат от двете матури за всяко училище, за всички години, както и отделните постижения по Математика и БЕЛ за всяка година.
Класацията ви дава възможност да дадете вашата оценка за дадено училище.
Този потребителски рейтинг оценява 7 различни аспекта на училището:
Оценка на обучението по БЕЛ
Оценка на обучението по Математика
Оценка на обучението по други предмети
Оценка на дисциплината
Оценка на материалната база
Оценка на възможностите за извънкласни занимания
Оценка за Директора и Учителите
В класациите не са включени данни от оценяването по други предмети.
• Вижте задачи и решения от матури за 7 клас / Национално Външно Оценяване от минали години.Колоната Рейтинг показва средна оценка на училището по различни параметри, дадена от родители и ученици.
• Повече информация и новини за Матура за 7 клас / НВО.
За повече информация за дадено училище, кликнете на името му и посетете страница с информация за него.
Ако се интересувате от частни училища, посетете: Частни училища в София
• Вижте Гимназии в София.
Класация с резултатите от матурите за 12 клас / ДЗИ по БЕЛ за всички училища в София за годините 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020.
Класирането на софийските училища е сортирано по Резултати от НВО - Национално Външно Оценяване след 7 клас - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в Класацията на училищата в София
Забележка: Резултатите от матурите за 7 клас за 2017, 2019, 2020 година са базирани на общия резултат от модул 1 + модул 2, докато за други години отразяват само модул 1.
По този начин, максималният възможен резултат е 100 през 2017, 2019 и 2020 г. и 65 през останалите години, обхванати в класацията!
За да се премахне изкривяването от тази разлика, при пресмятане на общия среден резултат за всяко училище, за годините с максимален резултат 65 токи се извървшва приравняване към 100 точки по формулата: Резултат, умножен по 100 и разделен на 65.
N | Училище | НВО | Рейтинг | Д | Ч | 2020 | БЕЛ 20 | Мат 20 | 2019 | БЕЛ 19 | Мат 19 | 2018 | БЕЛ 18 | Мат 18 | 2017 | БЕЛ 17 | Мат 17 | 2016 | БЕЛ 16 | Мат 16 | 2015 | БЕЛ 15 | Мат 15 | 2014 | БЕЛ 14 | Мат 14 | 2013 | БЕЛ 13 | Мат 13 | 2012 | БЕЛ 12 | Мат 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СМГ | 92,47 | 4,54 / 31 | държ. | 91,46 | 88,46 | 94,46 | 92,53 | 90,13 | 94,93 | 59,64 | 55,64 | 63,64 | 90,17 | 84,26 | 96,07 | 59,25 | 55,00 | 63,50 | 60,60 | 58,06 | 63,13 | 61,68 | 59,69 | 63,67 | 61,53 | 59,99 | 63,06 | 60,07 | 56,72 | 63,42 |
2 | ЧОУ Света София | 89,85 | 4,1 / 63 | част. | 89,57 | 89,23 | 89,90 | 88,71 | 89,75 | 87,66 | 59,43 | 56,10 | 62,75 | 85,85 | 83,86 | 87,83 | 57,08 | 56,31 | 57,84 | 58,84 | 57,55 | 60,12 | 60,92 | 60,68 | 61,16 | 59,73 | 58,74 | 60,71 | 57,94 | 54,91 | 60,97 |
3 | ПЧМГ | 88,71 | 4,6 / 23 | част. | 89,92 | 84,62 | 95,21 | 88,80 | 86,64 | 90,95 | 58,30 | 53,49 | 63,11 | 85,50 | 79,35 | 91,64 | 55,54 | 50,39 | 60,69 | 57,24 | 53,78 | 60,70 | 60,08 | 58,09 | 62,06 | 59,53 | 57,14 | 61,92 | 56,53 | 52,26 | 60,79 |
4 | ЧСУ Евростар | 79,66 | 3,2 / 9 | част. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,67 | 48,33 | 57,00 | 64,83 | 68,53 | 61,13 | 53,19 | 49,91 | 56,47 | 52,24 | 51,82 | 52,65 | 53,72 | 50,28 | 57,16 | 53,75 | 51,75 | 55,75 | 54,75 | 51,62 | 57,88 |
5 | 145 ОУ Симеон Радев | 79,40 | 3,6 / 20 | държ. | 76,62 | 80,68 | 72,56 | 78,22 | 85,39 | 71,05 | 54,99 | 51,85 | 58,12 | 75,78 | 78,02 | 73,54 | 52,46 | 50,89 | 54,03 | 49,92 | 50,26 | 49,57 | 54,00 | 53,15 | 54,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | ЧСУ ЕСПА | 79,33 | 3,65 / 22 | част. | 82,98 | 81,24 | 84,71 | 73,96 | 78,97 | 68,94 | 52,10 | 52,00 | 52,20 | 66,81 | 78,18 | 55,43 | 48,92 | 49,08 | 48,75 | 54,70 | 55,62 | 53,77 | 56,81 | 57,17 | 56,44 | 53,84 | 54,06 | 53,61 | 52,32 | 53,75 | 50,88 |
7 | 107 ОУ Хан Крум | 79,24 | 3,8 / 43 | държ. | 77,54 | 79,85 | 75,23 | 76,87 | 80,41 | 73,32 | 51,91 | 49,55 | 54,27 | 75,76 | 75,37 | 76,16 | 47,98 | 48,14 | 47,81 | 52,81 | 51,52 | 54,10 | 55,11 | 54,33 | 55,88 | 53,48 | 52,38 | 54,57 | 52,65 | 50,57 | 54,73 |
8 | ЧУ ВЕДА | 78,84 | 4,4 / 52 | част. | 76,87 | 80,39 | 73,34 | 81,02 | 83,28 | 78,76 | 51,44 | 48,88 | 54,00 | 74,92 | 74,94 | 74,89 | 48,59 | 47,92 | 49,26 | 50,82 | 48,21 | 53,42 | 55,77 | 54,00 | 57,54 | 53,59 | 53,28 | 53,89 | 49,72 | 47,94 | 51,50 |
9 | 73 СУ Владислав Граматик | 78,23 | 3,4 / 20 | държ. | 76,31 | 80,39 | 72,23 | 75,61 | 82,02 | 69,19 | 49,10 | 48,89 | 49,31 | 71,61 | 76,16 | 67,05 | 48,49 | 48,32 | 48,66 | 48,54 | 51,62 | 45,45 | 55,84 | 56,36 | 55,32 | 55,09 | 54,23 | 55,95 | 55,29 | 54,35 | 56,23 |
10 | 20 ОУ Тодор Минков | 77,58 | 3,3 / 24 | държ. | 72,56 | 79,19 | 65,92 | 72,32 | 82,74 | 61,89 | 51,18 | 50,23 | 52,12 | 72,94 | 79,11 | 66,76 | 47,54 | 50,38 | 44,69 | 50,90 | 53,24 | 48,55 | 54,28 | 54,95 | 53,61 | 54,10 | 55,35 | 52,85 | 54,28 | 54,42 | 54,13 |
11 | НУКК | 76,88 | 3,3 / 12 | държ. | 70,77 | 79,61 | 61,92 | 72,80 | 77,54 | 68,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,13 | 74,31 | 59,95 | 48,39 | 51,49 | 45,29 | 51,79 | 51,43 | 52,14 | 54,47 | 54,25 | 54,69 | 54,28 | 54,81 | 53,75 | 53,90 | 51,07 | 56,72 |
12 | ЧОУ Св. Климент Охридски | 76,78 | 3,2 / 27 | част. | 83,83 | 82,88 | 84,78 | 69,77 | 80,50 | 59,04 | 54,54 | 51,58 | 57,50 | 69,40 | 72,96 | 65,85 | 54,59 | 53,42 | 55,75 | 45,37 | 47,06 | 43,67 | 53,87 | 52,73 | 55,00 | 49,34 | 49,00 | 49,67 | 46,50 | 46,00 | 47,00 |
13 | ЧСУ Българско школо | 74,99 | 3,5 / 19 | част. | 73,51 | 78,45 | 68,56 | 67,34 | 78,45 | 56,23 | 48,36 | 47,36 | 49,36 | 63,61 | 77,06 | 50,17 | 46,03 | 48,28 | 43,78 | 54,55 | 53,91 | 55,18 | 49,73 | 50,06 | 49,39 | 53,32 | 52,45 | 54,18 | 53,80 | 54,40 | 53,20 |
14 | ЧЕСУ Дорис Тенеди | 74,23 | 3,5 / 20 | част. | 67,50 | 77,37 | 57,63 | 75,24 | 81,50 | 68,98 | 48,09 | 47,56 | 48,61 | 65,91 | 75,33 | 56,48 | 44,35 | 46,74 | 41,96 | 48,03 | 47,18 | 48,88 | 54,67 | 52,92 | 56,42 | 53,63 | 53,96 | 53,29 | 49,85 | 47,30 | 52,40 |
15 | 125 СУ Проф. Боян Пенев | 73,89 | 3,7 / 36 | държ. | 70,56 | 75,92 | 65,20 | 70,46 | 78,34 | 62,57 | 49,07 | 48,65 | 49,49 | 70,25 | 75,32 | 65,18 | 47,12 | 48,30 | 45,93 | 48,62 | 48,97 | 48,26 | 51,48 | 51,21 | 51,75 | 49,25 | 49,94 | 48,55 | 49,43 | 49,54 | 49,32 |
16 | ЧУ Меридиан 22 | 73,56 | 3,2 / 13 | част. | 65,88 | 73,95 | 57,80 | 68,70 | 80,69 | 56,70 | 47,84 | 48,67 | 47,00 | 69,92 | 80,50 | 59,34 | 46,92 | 49,44 | 44,40 | 47,25 | 51,61 | 42,89 | 50,50 | 52,33 | 48,67 | 52,32 | 54,07 | 50,57 | 52,59 | 53,36 | 51,82 |
17 | 38 ОУ Васил Априлов | 73,47 | 3,0 / 14 | държ. | 66,37 | 71,77 | 60,97 | 70,00 | 77,78 | 62,22 | 45,07 | 44,71 | 45,42 | 67,57 | 74,04 | 61,09 | 44,37 | 46,21 | 42,52 | 49,91 | 51,15 | 48,66 | 54,41 | 53,86 | 54,95 | 53,19 | 52,91 | 53,47 | 50,32 | 49,91 | 50,73 |
18 | 133 СУ А. С. Пушкин | 73,22 | 3,4 / 10 | държ. | 68,56 | 76,68 | 60,44 | 67,84 | 78,87 | 56,81 | 47,44 | 47,17 | 47,70 | 61,48 | 71,79 | 51,17 | 48,12 | 49,42 | 46,82 | 48,64 | 50,10 | 47,18 | 51,21 | 51,81 | 50,60 | 51,88 | 53,19 | 50,57 | 52,44 | 52,70 | 52,18 |
19 | ЧУ Ерих Кестнер | 73,04 | 3,1 / 10 | част. | 75,00 | 80,14 | 69,86 | 68,60 | 76,28 | 60,91 | 47,31 | 46,18 | 48,43 | 66,69 | 73,13 | 60,25 | 50,68 | 52,24 | 49,12 | 47,36 | 51,36 | 43,36 | 52,86 | 52,24 | 53,47 | 48,30 | 51,00 | 45,60 | 44,09 | 41,12 | 47,06 |
20 | 32 СУ Св. Кл. Охридски | 73,03 | 3,4 / 17 | държ. | 71,23 | 79,44 | 63,02 | 69,16 | 76,87 | 61,45 | 47,79 | 47,72 | 47,85 | 62,29 | 69,47 | 55,11 | 45,42 | 46,00 | 44,83 | 46,32 | 48,31 | 44,33 | 52,26 | 54,22 | 50,29 | 53,27 | 52,95 | 53,59 | 50,43 | 48,98 | 51,87 |
21 | 120 ОУ Георги Сава Раковски | 72,42 | 3,1 / 25 | държ. | 65,44 | 73,86 | 57,01 | 67,18 | 73,44 | 60,91 | 45,03 | 43,75 | 46,31 | 69,27 | 76,90 | 61,65 | 45,67 | 45,28 | 46,05 | 49,22 | 47,77 | 50,66 | 52,87 | 53,36 | 52,37 | 51,12 | 50,07 | 52,17 | 48,54 | 47,75 | 49,33 |
22 | 31 СУЧЕМ Иван Вазов | 71,66 | 3,7 / 13 | държ. | 67,99 | 75,15 | 60,83 | 66,90 | 74,85 | 58,94 | 47,17 | 46,18 | 48,15 | 64,82 | 69,18 | 60,46 | 45,00 | 45,15 | 44,84 | 46,39 | 49,15 | 43,63 | 49,86 | 49,04 | 50,68 | 50,75 | 49,44 | 52,06 | 50,22 | 49,88 | 50,56 |
23 | 7 СУ Св. Седмочисленици | 71,52 | 2,7 / 10 | държ. | 62,44 | 69,47 | 55,40 | 64,42 | 71,72 | 57,11 | 46,02 | 45,16 | 46,88 | 67,21 | 68,99 | 65,42 | 45,45 | 44,73 | 46,17 | 47,47 | 46,93 | 48,00 | 52,95 | 51,31 | 54,58 | 50,47 | 48,50 | 52,44 | 49,93 | 45,12 | 54,73 |
24 | 55 СУ Петко Каравелов | 71,51 | 3,7 / 18 | държ. | 66,23 | 71,90 | 60,56 | 65,19 | 72,25 | 58,13 | 45,52 | 44,76 | 46,28 | 67,23 | 72,31 | 62,16 | 45,79 | 45,87 | 45,70 | 46,41 | 47,04 | 45,77 | 50,96 | 51,06 | 50,85 | 50,93 | 50,20 | 51,65 | 49,64 | 48,43 | 50,84 |
25 | ЧОУ Д-р Петър Берон | 71,18 | 3,4 / 27 | част. | 67,67 | 74,18 | 61,15 | 70,11 | 76,32 | 63,89 | 44,09 | 41,11 | 47,07 | 67,02 | 76,97 | 57,06 | 47,12 | 48,33 | 45,91 | 45,34 | 48,28 | 42,39 | 49,44 | 51,24 | 47,63 | 48,85 | 50,30 | 47,39 | 48,46 | 47,55 | 49,36 |
26 | 134 СУ Димчо Дебелянов | 71,04 | 3,2 / 21 | държ. | 68,79 | 74,68 | 62,90 | 64,84 | 73,97 | 55,70 | 47,12 | 45,52 | 48,72 | 64,66 | 71,96 | 57,36 | 45,59 | 47,90 | 43,27 | 46,64 | 47,00 | 46,28 | 49,72 | 49,77 | 49,66 | 49,39 | 49,94 | 48,83 | 48,27 | 45,68 | 50,86 |
27 | 35 СУ Добри Войников | 69,88 | 3,1 / 13 | държ. | 65,06 | 70,17 | 59,95 | 66,88 | 75,48 | 58,28 | 42,64 | 44,33 | 40,95 | 63,64 | 71,44 | 55,83 | 43,62 | 46,53 | 40,70 | 45,47 | 45,27 | 45,67 | 47,87 | 46,54 | 49,20 | 49,51 | 50,56 | 48,46 | 52,57 | 52,09 | 53,04 |
28 | 41 ОУ Св. Патриарх Евтимий | 69,70 | 3,6 / 28 | държ. | 69,41 | 74,45 | 64,37 | 61,22 | 70,10 | 52,34 | 44,87 | 43,57 | 46,17 | 63,54 | 68,12 | 58,95 | 44,61 | 45,92 | 43,29 | 47,76 | 47,90 | 47,61 | 47,70 | 48,59 | 46,81 | 50,96 | 50,93 | 50,99 | 45,64 | 45,46 | 45,81 |
29 | ЧОУ Азбуки | 69,51 | 2,5 / 23 | част. | 72,52 | 80,26 | 64,77 | 66,50 | 77,28 | 55,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | 22 СУ Георги Раковски | 69,41 | 3,1 / 12 | държ. | 65,41 | 71,93 | 58,89 | 63,44 | 71,32 | 55,56 | 44,88 | 44,52 | 45,24 | 60,82 | 68,41 | 53,24 | 43,84 | 44,32 | 43,36 | 46,38 | 46,66 | 46,10 | 51,06 | 51,39 | 50,73 | 48,06 | 47,78 | 48,33 | 48,55 | 46,64 | 50,46 |
31 | 119 СУ Акад. М. Арнаудов | 69,07 | 3,1 / 14 | държ. | 67,87 | 74,34 | 61,40 | 64,60 | 72,87 | 56,33 | 44,92 | 43,74 | 46,10 | 63,57 | 72,02 | 55,13 | 41,06 | 43,55 | 38,57 | 43,86 | 42,99 | 44,73 | 47,29 | 45,95 | 48,63 | 49,54 | 49,97 | 49,11 | 49,96 | 48,48 | 51,44 |
32 | 6 ОУ Граф Игнатиев | 68,79 | 3,0 / 19 | държ. | 65,73 | 73,90 | 57,55 | 68,94 | 78,34 | 59,54 | 45,21 | 47,13 | 43,28 | 58,19 | 70,35 | 46,02 | 37,83 | 41,20 | 34,45 | 45,25 | 48,00 | 42,50 | 51,88 | 51,99 | 51,76 | 49,32 | 51,18 | 47,46 | 47,57 | 48,30 | 46,83 |
33 | ЧСУ Цар Симеон Велики | 68,70 | 3,1 / 23 | част. | 62,08 | 67,00 | 57,15 | 67,92 | 73,15 | 62,68 | 46,10 | 46,19 | 46,00 | 73,89 | 80,07 | 67,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | ЧУ за танцово изк. Уланова | 68,65 | 3,7 / 9 | част. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,38 | 49,25 | 43,50 | 43,63 | 45,75 | 41,50 | 50,75 | 47,50 | 54,00 | 37,75 | 44,00 | 31,50 |
35 | ЧСУ Ровел | 68,44 | 3,0 / 11 | част. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,55 | 49,90 | 45,20 | 43,75 | 41,50 | 46,00 | 38,72 | 44,43 | 33,00 | 47,93 | 48,43 | 47,43 |
36 | 104 ОУ Захари Стоянов | 68,22 | 3,6 / 17 | държ. | 66,00 | 72,21 | 59,79 | 64,27 | 75,91 | 52,62 | 42,24 | 43,38 | 41,10 | 61,81 | 67,22 | 56,40 | 42,43 | 43,99 | 40,86 | 45,98 | 47,43 | 44,52 | 47,73 | 46,91 | 48,54 | 47,81 | 49,53 | 46,08 | 48,05 | 47,99 | 48,10 |
37 | 18 СУ Уилям Гладстон | 67,97 | 3,5 / 12 | държ. | 64,74 | 73,21 | 56,26 | 63,83 | 76,20 | 51,45 | 45,32 | 45,19 | 45,45 | 61,61 | 71,30 | 51,92 | 41,87 | 46,72 | 37,01 | 44,39 | 48,17 | 40,60 | 48,05 | 49,92 | 46,18 | 45,40 | 47,22 | 43,57 | 49,02 | 48,47 | 49,56 |
38 | 19 СУ Елин Пелин | 67,75 | 3,1 / 16 | държ. | 68,80 | 73,45 | 64,14 | 64,56 | 74,97 | 54,15 | 47,01 | 45,16 | 48,86 | 60,92 | 67,01 | 54,82 | 41,56 | 43,36 | 39,76 | 40,45 | 43,68 | 37,22 | 46,26 | 46,80 | 45,72 | 47,98 | 49,08 | 46,87 | 46,82 | 47,44 | 46,19 |
39 | ЧСУ Евлоги и Христо Георгиеви | 67,42 | 3,1 / 2 | част. | 67,42 | 74,67 | 60,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | ЧСУ Дрита | 67,16 | 3,3 / 13 | част. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,04 | 69,61 | 60,47 | 43,28 | 37,56 | 49,00 | 54,80 | 58,17 | 51,43 | 45,05 | 43,25 | 46,84 | 41,24 | 40,65 | 41,83 | 48,94 | 48,94 | 48,94 | 46,15 | 44,94 | 47,35 | 46,69 | 42,55 | 50,82 |
41 | 36 СУ Максим Горки | 67,15 | 2,7 / 10 | държ. | 61,37 | 70,20 | 52,53 | 61,38 | 71,93 | 50,83 | 46,78 | 45,91 | 47,64 | 59,14 | 68,79 | 49,48 | 40,69 | 43,67 | 37,70 | 42,90 | 43,76 | 42,03 | 48,59 | 48,26 | 48,92 | 46,78 | 48,91 | 44,64 | 48,91 | 48,27 | 49,55 |
42 | 51 СУ Елисавета Багряна | 66,70 | 3,0 / 15 | държ. | 64,23 | 72,85 | 55,61 | 65,84 | 74,43 | 57,24 | 44,84 | 44,76 | 44,91 | 60,28 | 68,19 | 52,37 | 40,76 | 43,86 | 37,66 | 40,80 | 42,11 | 39,48 | 49,70 | 49,38 | 50,01 | 46,47 | 47,40 | 45,54 | 43,92 | 42,93 | 44,90 |
43 | 143 ОУ Георги Бенковски | 66,32 | 3,5 / 14 | държ. | 60,99 | 67,70 | 54,27 | 62,01 | 70,00 | 54,02 | 45,59 | 44,56 | 46,62 | 58,95 | 66,46 | 51,43 | 41,48 | 42,13 | 40,82 | 44,49 | 45,98 | 43,00 | 48,53 | 48,84 | 48,22 | 43,69 | 46,04 | 41,33 | 45,92 | 43,75 | 48,09 |
44 | 2 СУ Акад. Емилиян Станев | 65,94 | 3,2 / 16 | държ. | 60,86 | 73,12 | 48,59 | 61,47 | 73,20 | 49,74 | 42,05 | 43,09 | 41,01 | 57,57 | 68,40 | 46,74 | 39,28 | 44,20 | 34,35 | 45,47 | 47,00 | 43,94 | 48,37 | 47,89 | 48,85 | 48,32 | 49,58 | 47,06 | 45,33 | 46,62 | 44,03 |
45 | ЧСУ Свети Георги | 65,87 | 3,6 / 11 | част. | 59,27 | 65,79 | 52,74 | 62,05 | 73,94 | 50,16 | 43,41 | 41,38 | 45,44 | 58,88 | 67,84 | 49,91 | 38,18 | 39,64 | 36,71 | 47,14 | 44,27 | 50,00 | 48,10 | 47,97 | 48,22 | 44,00 | 56,00 | 32,00 | 47,42 | 46,50 | 48,33 |
46 | ЧОУ Дъга | 65,81 | 3,1 / 9 | част. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,67 | 51,11 | 44,22 | 47,50 | 45,75 | 49,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,17 | 35,33 | 31,00 |
47 | 129 ОУ Антим -І | 65,78 | 3,1 / 13 | държ. | 62,70 | 72,43 | 52,97 | 61,08 | 73,45 | 48,71 | 42,19 | 42,42 | 41,96 | 60,05 | 68,45 | 51,66 | 40,10 | 45,58 | 34,62 | 43,60 | 46,74 | 40,45 | 48,46 | 49,05 | 47,86 | 45,83 | 48,44 | 43,22 | 45,16 | 45,72 | 44,59 |
48 | ЧСУ Увекинд | 65,72 | 3,5 / 17 | част. | 62,47 | 70,78 | 54,15 | 62,85 | 72,77 | 52,92 | 45,10 | 43,34 | 46,86 | 53,74 | 63,48 | 44,01 | 43,88 | 40,94 | 46,81 | 42,61 | 44,34 | 40,88 | 51,62 | 50,30 | 52,93 | 43,50 | 46,65 | 40,35 | 41,35 | 44,08 | 38,62 |
49 | 122 ОУ Николай Лилиев | 65,59 | 3,2 / 10 | държ. | 64,82 | 70,50 | 59,14 | 62,19 | 72,37 | 52,00 | 44,69 | 43,37 | 46,00 | 56,98 | 63,78 | 50,18 | 42,03 | 44,03 | 40,03 | 40,83 | 39,81 | 41,85 | 47,79 | 46,61 | 48,96 | 44,67 | 43,79 | 45,55 | 44,12 | 44,04 | 44,19 |
50 | 138 СУ Васил Златарски | 65,51 | 3,4 / 22 | държ. | 60,17 | 66,05 | 54,29 | 61,69 | 67,85 | 55,52 | 41,77 | 40,43 | 43,11 | 58,72 | 64,25 | 53,19 | 42,61 | 42,29 | 42,92 | 43,81 | 44,25 | 43,36 | 47,57 | 46,63 | 48,51 | 46,30 | 44,02 | 48,57 | 43,81 | 40,91 | 46,70 |
51 | 105 СУ Атанас Далчев | 65,41 | 3,0 / 14 | държ. | 63,92 | 71,88 | 55,95 | 59,88 | 71,48 | 48,28 | 42,47 | 42,77 | 42,17 | 57,24 | 63,65 | 50,83 | 40,86 | 42,76 | 38,95 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 46,26 | 48,11 | 44,41 | 45,25 | 45,73 | 44,77 | 47,91 | 45,49 | 50,33 |
52 | 142 ОУ Веселин Ханчев | 65,33 | 3,4 / 17 | държ. | 58,57 | 68,95 | 48,18 | 57,96 | 71,39 | 44,52 | 40,26 | 41,93 | 38,58 | 57,72 | 68,07 | 47,37 | 40,57 | 42,20 | 38,94 | 42,88 | 46,09 | 39,66 | 49,00 | 50,54 | 47,45 | 49,00 | 49,17 | 48,83 | 47,25 | 46,55 | 47,95 |
53 | ЧСУ Петко Славейков | 65,13 | 3,0 / 9 | част. | 62,57 | 76,00 | 49,13 | 67,53 | 75,96 | 59,09 | 39,88 | 43,00 | 36,75 | 55,13 | 61,71 | 48,54 | 37,31 | 40,50 | 34,12 | 46,11 | 48,71 | 43,50 | 40,70 | 43,06 | 38,33 | 51,00 | 51,86 | 50,14 | 45,65 | 52,00 | 39,30 |
54 | ЧСУ Галина С. Уланова | 64,92 | 3,6 / 15 | част. | 64,48 | 74,71 | 54,25 | 55,83 | 73,33 | 38,33 | 48,54 | 48,50 | 48,57 | 52,32 | 62,64 | 42,00 | 31,69 | 30,94 | 32,44 | 43,25 | 41,50 | 45,00 | 46,14 | 44,14 | 48,14 | 49,25 | 44,25 | 54,25 | 48,71 | 41,75 | 55,67 |
55 | ЧСУ Орфей | 64,68 | 3,1 / 11 | част. | 56,88 | 62,25 | 51,50 | 89,25 | 91,75 | 86,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | 84,75 | 86,75 | 38,50 | 41,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 23,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
56 | 1 СУ Пенчо П. Славейков | 64,68 | 4,6 / 55 | държ. | 62,93 | 72,19 | 53,66 | 58,94 | 68,91 | 48,96 | 42,57 | 41,74 | 43,39 | 58,58 | 65,81 | 51,35 | 36,87 | 38,84 | 34,90 | 43,96 | 44,18 | 43,73 | 46,27 | 45,54 | 46,99 | 45,10 | 47,63 | 42,57 | 46,35 | 45,58 | 47,12 |
57 | ЧОУ проф. д-р Васил Златарски | 63,88 | 2,9 / 6 | част. | 63,60 | 70,17 | 57,03 | 64,15 | 73,57 | 54,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
58 | 81 СУ Виктор Юго | 63,45 | 3,3 / 17 | държ. | 58,44 | 64,60 | 52,28 | 54,23 | 65,51 | 42,95 | 41,10 | 41,00 | 41,19 | 55,71 | 62,05 | 49,36 | 39,22 | 41,18 | 37,25 | 42,69 | 44,17 | 41,21 | 46,13 | 46,60 | 45,65 | 45,53 | 44,93 | 46,13 | 47,06 | 46,35 | 47,76 |
59 | ЧОУ Светлина | 62,81 | 3,3 / 17 | част. | 56,88 | 72,75 | 41,00 | 53,55 | 57,40 | 49,70 | 39,09 | 39,68 | 38,50 | 66,72 | 72,00 | 61,44 | 49,90 | 49,80 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
60 | 127 СУ Иван Денкоглу | 62,74 | 3,4 / 12 | държ. | 55,82 | 66,03 | 45,60 | 51,71 | 62,24 | 41,18 | 37,92 | 36,64 | 39,20 | 52,78 | 60,31 | 45,26 | 39,56 | 42,33 | 36,79 | 45,35 | 46,39 | 44,31 | 42,10 | 41,22 | 42,97 | 48,81 | 48,10 | 49,52 | 49,07 | 43,70 | 54,43 |
61 | 12 СУ Цар Иван Асен II | 62,50 | 3,3 / 15 | държ. | 58,43 | 65,69 | 51,16 | 61,14 | 69,00 | 53,27 | 40,44 | 39,83 | 41,04 | 46,55 | 59,70 | 33,40 | 42,21 | 44,94 | 39,48 | 41,12 | 42,46 | 39,77 | 43,84 | 44,61 | 43,07 | 44,56 | 44,75 | 44,36 | 45,52 | 46,23 | 44,80 |
62 | 109 ОУ Христо Смирненски | 62,36 | 3,4 / 11 | държ. | 56,21 | 63,95 | 48,47 | 62,37 | 70,08 | 54,66 | 40,36 | 40,91 | 39,81 | 58,01 | 63,54 | 52,48 | 37,54 | 39,17 | 35,90 | 40,95 | 43,80 | 38,10 | 38,33 | 39,03 | 37,63 | 48,43 | 45,88 | 50,97 | 44,42 | 40,45 | 48,39 |
63 | 25 ОУ Д-р Петър Берон | 62,20 | 2,4 / 13 | държ. | 58,50 | 67,54 | 49,46 | 53,49 | 60,86 | 46,12 | 40,43 | 40,66 | 40,20 | 57,91 | 65,15 | 50,67 | 36,61 | 39,37 | 33,84 | 39,49 | 41,64 | 37,33 | 44,38 | 44,50 | 44,25 | 46,96 | 48,42 | 45,50 | 45,56 | 46,32 | 44,79 |
