Частни училища в София
Автор:

Частни училища в София

Резултати от НВО / Матура за 7 клас по математика и БЕЛ за Частни училища в София

Частните училища стават все по-популярни в страната ни. Най-голям избор на частни училища има в София.
С всяка година обучението в тях се подобрява и класацията с резултати от матурите за 7 клас е най-малкия пример за това.
Забележете, че половината от топ 20 най-добри училища в София са частни към края на 2016 година... Тенденция, която ще се засилва, няма да е изненада, ако след още няколко години процентът на частните училища сред най-добрите се вдигне още повече.
Най-доброто частно училище?
Еднозначно, няма такова. За едно дете, изборът е един, за друго - друг. Най-лесното е ако търсите училище с високи резултати. При този избор можете да се ръководите от класацията по-долу, базирана на резултатите от националното външно оценяване по математика и БЕЛ след 7 клас.
Тук има двама изявени лидери, доказали през годините, че предлагат отлична подготовка - Първа Частна Математическа Гимназия и ЧОУ Света София.
Веднага след тях, макар и с видимо по-ниски резултати се нареждат ЧСОУ Евростар и ЕСПА. Тези 4 училища и общинското СМГ формират топ 5 на училищата в София.
Ако държите на разширеното изучаване на немски език, то според резултатите от матурите следва Веда да е вашия избор.
Имайте и едно наум. В последните години се основаха многообещаващи частни училища, които все още нямат набор, завършил 7 клас и съответно не влизат в класацията ни. Например Азбуки. Тепърва ще видим дали ще могат да се вместят сред школата, даващи най-добра и пълна подготовка на учениците си.
И не забравяйте - децата имат различни потребности - внимателно избирайте и обмислете - не се хвърляйте през глава към изявените лидери. Ако детето ви е творческа натура, може би подходящата среда за него е друга, а отличните оценки не са от първостепенно значение.


На тази страница ще намерите класация с резултатите от матурите за 7 клас / НВО по БЕЛ и Математика за частните училища в София за годините 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020.
Първата колона с номер указва позицията на съответното училище в общата класация по успеваемост на всички училища в столицата.
Рейтингът позволява сортиране по избран показател.
Класацията показва общ среден резултат от двете матури за всяко училище, за всички години, както и отделните постижения по Математика и БЕЛ за всяка година.
Имате възможност да дадете вашата оценка за дадено частно училище.
Този потребителски рейтинг оценява 7 различни аспекта на училището:
Оценка на обучението по БЕЛ
Оценка на обучението по Математика
Оценка на обучението по други предмети
Оценка на дисциплината
Оценка на материалната база
Оценка на възможностите за извънкласни занимания
Оценка за Директора и Учителите
В класациите не са включени данни от оценяването по други предмети, защото тези данни... не показват смислени резултати и внасят объркване.
Вижте задачи и решения от матури за 7 клас / Национално Външно Оценяване от минали години.
Повече информация и новини за Матура за 7 клас / НВО.
Колоната Рейтинг показва средна оценка на училището по различни параметри, дадена от родители и ученици.
За повече информация за дадено училище, кликнете на името му и посетете страница с информация за него.


Класирането на софийските училища е сортирано по Резултати от НВО - Национално Външно Оценяване след 7 клас - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в Класацията на училищата в София 
Забележка: Резултатите от матурите за 7 клас за 2017, 2019, 2020 година са базирани на общия резултат от модул 1 + модул 2, докато за други години отразяват само модул 1.
По този начин, максималният възможен резултат е 100 през 2017, 2019 и 2020 г. и 65 през останалите години, обхванати в класацията!
За да се премахне изкривяването от тази разлика, при пресмятане на общия среден резултат за всяко училище, за годините с максимален резултат 65 токи се извървшва приравняване към 100 точки по формулата: Резултат, умножен по 100 и разделен на 65.
Училище НВО Рейтинг 2020 БЕЛ 20 Мат 20 2019 БЕЛ 19 Мат 19 2018 БЕЛ 18 Мат 18 2017 БЕЛ 17 Мат 17 2016 БЕЛ 16 Мат 16 2015 БЕЛ 15 Мат 15 2014 БЕЛ 14 Мат 14 2013 БЕЛ 13 Мат 13 2012 БЕЛ 12 Мат 12
2 ЧОУ Света София 89,85 4,1 / 63 89,57 89,23 89,90 88,71 89,75 87,66 59,43 56,10 62,75 85,85 83,86 87,83 57,08 56,31 57,84 58,84 57,55 60,12 60,92 60,68 61,16 59,73 58,74 60,71 57,94 54,91 60,97
3 ПЧМГ 88,71 4,6 / 20 89,92 84,62 95,21 88,80 86,64 90,95 58,30 53,49 63,11 85,50 79,35 91,64 55,54 50,39 60,69 57,24 53,78 60,70 60,08 58,09 62,06 59,53 57,14 61,92 56,53 52,26 60,79
4 ЧСУ Евростар 79,66 3,2 / 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,67 48,33 57,00 64,83 68,53 61,13 53,19 49,91 56,47 52,24 51,82 52,65 53,72 50,28 57,16 53,75 51,75 55,75 54,75 51,62 57,88
6 ЧСУ ЕСПА 79,33 3,76 / 20 82,98 81,24 84,71 73,96 78,97 68,94 52,10 52,00 52,20 66,81 78,18 55,43 48,92 49,08 48,75 54,70 55,62 53,77 56,81 57,17 56,44 53,84 54,06 53,61 52,32 53,75 50,88
8 ЧУ ВЕДА 78,84 4,4 / 52 76,87 80,39 73,34 81,02 83,28 78,76 51,44 48,88 54,00 74,92 74,94 74,89 48,59 47,92 49,26 50,82 48,21 53,42 55,77 54,00 57,54 53,59 53,28 53,89 49,72 47,94 51,50
12 ЧОУ Св. Климент Охридски 76,78 3,2 / 27 83,83 82,88 84,78 69,77 80,50 59,04 54,54 51,58 57,50 69,40 72,96 65,85 54,59 53,42 55,75 45,37 47,06 43,67 53,87 52,73 55,00 49,34 49,00 49,67 46,50 46,00 47,00
13 ЧСУ Българско школо 74,99 3,5 / 19 73,51 78,45 68,56 67,34 78,45 56,23 48,36 47,36 49,36 63,61 77,06 50,17 46,03 48,28 43,78 54,55 53,91 55,18 49,73 50,06 49,39 53,32 52,45 54,18 53,80 54,40 53,20
14 ЧЕСУ Дорис Тенеди 74,23 3,5 / 20 67,50 77,37 57,63 75,24 81,50 68,98 48,09 47,56 48,61 65,91 75,33 56,48 44,35 46,74 41,96 48,03 47,18 48,88 54,67 52,92 56,42 53,63 53,96 53,29 49,85 47,30 52,40
16 ЧУ Меридиан 22 73,56 3,2 / 13 65,88 73,95 57,80 68,70 80,69 56,70 47,84 48,67 47,00 69,92 80,50 59,34 46,92 49,44 44,40 47,25 51,61 42,89 50,50 52,33 48,67 52,32 54,07 50,57 52,59 53,36 51,82
19 ЧУ Ерих Кестнер 73,04 3,1 / 10 75,00 80,14 69,86 68,60 76,28 60,91 47,31 46,18 48,43 66,69 73,13 60,25 50,68 52,24 49,12 47,36 51,36 43,36 52,86 52,24 53,47 48,30 51,00 45,60 44,09 41,12 47,06
25 ЧОУ Д-р Петър Берон 71,18 3,4 / 27 67,67 74,18 61,15 70,11 76,32 63,89 44,09 41,11 47,07 67,02 76,97 57,06 47,12 48,33 45,91 45,34 48,28 42,39 49,44 51,24 47,63 48,85 50,30 47,39 48,46 47,55 49,36
29 ЧОУ Азбуки 69,51 2,5 / 23 72,52 80,26 64,77 66,50 77,28 55,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 ЧСУ Цар Симеон Велики 68,70 3,1 / 23 62,08 67,00 57,15 67,92 73,15 62,68 46,10 46,19 46,00 73,89 80,07 67,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 ЧУ за танцово изк. Уланова 68,65 3,7 / 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,38 49,25 43,50 43,63 45,75 41,50 50,75 47,50 54,00 37,75 44,00 31,50
35 ЧСУ Ровел 68,44 3,0 / 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,55 49,90 45,20 43,75 41,50 46,00 38,72 44,43 33,00 47,93 48,43 47,43
39 ЧСУ Евлоги и Христо Георгиеви 67,42 3,1 / 2 67,42 74,67 60,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 ЧСУ Дрита 67,16 3,3 / 13 0,00 0,00 0,00 65,04 69,61 60,47 43,28 37,56 49,00 54,80 58,17 51,43 45,05 43,25 46,84 41,24 40,65 41,83 48,94 48,94 48,94 46,15 44,94 47,35 46,69 42,55 50,82
45 ЧСУ Свети Георги 65,87 3,6 / 11 59,27 65,79 52,74 62,05 73,94 50,16 43,41 41,38 45,44 58,88 67,84 49,91 38,18 39,64 36,71 47,14 44,27 50,00 48,10 47,97 48,22 44,00 56,00 32,00 47,42 46,50 48,33
46 ЧОУ Дъга 65,81 3,1 / 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,67 51,11 44,22 47,50 45,75 49,25 0,00 0,00 0,00 33,17 35,33 31,00
48 ЧСУ Увекинд 65,72 3,5 / 17 62,47 70,78 54,15 62,85 72,77 52,92 45,10 43,34 46,86 53,74 63,48 44,01 43,88 40,94 46,81 42,61 44,34 40,88 51,62 50,30 52,93 43,50 46,65 40,35 41,35 44,08 38,62
53 ЧСУ Петко Славейков 65,13 3,0 / 9 62,57 76,00 49,13 67,53 75,96 59,09 39,88 43,00 36,75 55,13 61,71 48,54 37,31 40,50 34,12 46,11 48,71 43,50 40,70 43,06 38,33 51,00 51,86 50,14 45,65 52,00 39,30
54 ЧСУ Галина С. Уланова 64,92 3,6 / 15 64,48 74,71 54,25 55,83 73,33 38,33 48,54 48,50 48,57 52,32 62,64 42,00 31,69 30,94 32,44 43,25 41,50 45,00 46,14 44,14 48,14 49,25 44,25 54,25 48,71 41,75 55,67
55 ЧСУ Орфей 64,68 3,1 / 11 56,88 62,25 51,50 89,25 91,75 86,75 0,00 0,00 0,00 85,75 84,75 86,75 38,50 41,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 23,00 19,00 0,00 0,00 0,00
57 ЧОУ проф. д-р Васил Златарски 63,88 2,9 / 6 63,60 70,17 57,03 64,15 73,57 54,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 ЧОУ Светлина 62,81 3,3 / 17 56,88 72,75 41,00 53,55 57,40 49,70 39,09 39,68 38,50 66,72 72,00 61,44 49,90 49,80 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 ЧУ Обр. Технологии 60,59 2,7 / 13 61,06 66,85 55,26 66,60 71,32 61,87 42,12 40,49 43,75 55,72 62,74 48,70 36,83 38,45 35,21 39,49 41,67 37,30 40,53 40,06 41,00 44,55 42,13 46,96 31,78 31,33 32,22
76 ЧОУ Д-р Мария Монтесори 60,23 2,9 / 7 43,13 46,75 39,50 38,25 49,50 27,00 59,00 56,00 62,00 0,00 0,00 0,00 32,00 38,50 25,50 48,29 47,57 49,00 0,00 0,00 0,00 37,92 44,50 31,33 43,97 46,77 41,17
80 ЧОУ Изгрев 59,59 3,3 / 8 61,88 87,50 36,25 46,38 59,00 33,75 45,84 51,00 40,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 ЧСУЧП Абрахам Линкълн 58,97 3,6 / 13 54,73 68,28 41,17 64,82 69,75 59,88 39,63 38,25 41,00 51,66 61,38 41,94 40,75 42,50 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 ЧУ ДРУЖБА 58,68 3,7 / 18 53,66 60,78 46,53 51,22 63,69 38,75 41,80 40,26 43,34 57,37 62,44 52,30 42,94 45,32 40,55 36,24 36,96 35,51 43,15 43,05 43,24 38,94 38,55 39,32 34,75 34,57 34,93
87 ЧСУ Свети Наум 58,45 3,4 / 9 55,43 65,70 45,15 52,25 59,83 44,67 0,00 0,00 0,00 46,50 49,00 44,00 49,50 44,00 55,00 36,50 39,00 34,00 55,75 51,50 60,00 35,33 37,33 33,33 26,63 28,50 24,75
88 ЧСЕУ Британика 58,16 3,9 / 3 58,16 64,50 51,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 ОПУ Прогресивно образование 56,43 4,9 / 139 56,43 70,60 42,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 ЧОУ Банкерче 56,09 3,0 / 7 1,00 0,00 0,00 56,09 67,67 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 ЧОУ Куест 53,95 3,4 / 8 58,33 67,33 49,33 49,57 68,17 30,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114 ЧСУ Рьорих 53,44 3,6 / 14 57,69 67,94 47,44 47,84 57,75 37,92 36,95 39,70 34,20 64,55 72,64 56,45 40,25 44,00 36,50 41,42 40,72 42,12 0,00 0,00 0,00 42,50 46,00 39,00 40,93 40,86 41,00
122 ЧСУ Авицена 51,52 3,0 / 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,33 37,22 33,44 31,65 36,50 26,80
125 ЧСУ Артис 51,05 2,9 / 8 52,10 64,50 39,70 46,44 58,72 34,15 42,98 44,25 41,70 42,63 50,75 34,50 29,30 35,40 23,20 26,25 34,00 18,50 36,50 40,50 32,50 41,38 39,50 43,25 30,46 33,25 27,67
132 ЧОУ Джани РоДари 49,25 2,7 / 7 73,13 92,00 54,25 25,38 40,00 10,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170 ЧОУ Проф. Николай Райнов 39,95 2,9 / 8 49,94 55,83 44,04 32,66 38,86 26,46 0,00 0,00 0,00 37,25 46,70 27,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
187 ЧУ Езиков свят 32,94 3,1 / 7 36,57 54,13 19,00 27,63 37,50 17,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 36,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:


Обяснения на колоните в Класацията на частните училища в София

N - Позиция на съответното училище в общото класиране на софийските училища според средния сумарен резултат от матурите по Математика и БЕЛ за всички години.
НВО - Среден сумарен резултат от матурите по Математика и БЕЛ за всички години за съответното частно училище.
Рейтинг - Среден рейтинг на съответното частно училище от оценки на ученици и родители по разнообразни показатели. Максимално възможен рейтинг - 5. Втората цифра показва колко посетители са дали своята оценка за съответното училище.
Брой ученици - Брой ученици от съответното частно училище, явили се на НВО / Матура за съответната година. За да видите бройката, минете с мишката (десктоп, лаптоп) или кликнете (смартфон, таблет) върху средния резултат от матурите по Математика и БЕЛ за интересуващата ви година. Броят явили се ученици ще се покаже в попъп синьо правоъгълниче.
2020 - Среден резултат от НВО / Матура по Бел и Математика за съответното училище за 2020 г.
БЕЛ 20 - Резултат от НВО / Матура по Бел за съответното училище за 2020 г.
Мат 20 - Резултат от НВО / Матура по Математика за съответното училище за 2020 г.
2019 - Среден резултат от НВО / Матура по Бел и Математика за съответното училище за 2019 г.
БЕЛ 19 - Резултат от НВО / Матура по Бел за съответното училище за 2019 г.
Мат 19 - Резултат от НВО / Матура по Математика за съответното училище за 2019 г.
2018 - Среден резултат от НВО / Матура по Бел и Математика за съответното училище за 2018 г.
БЕЛ 18 - Резултат от НВО / Матура по Бел за съответното училище за 2018 г.
Мат 18 - Резултат от НВО / Матура по Математика за съответното училище за 2018 г.
2017 - Среден резултат от НВО / Матура по Бел и Математика за съответното училище за 2017 г.
БЕЛ 17 - Резултат от НВО / Матура по Бел за съответното училище за 2017 г.
Мат 17 - Резултат от НВО / Матура по Математика за съответното училище за 2017 г.
2016 - Среден резултат от НВО / Матура по Бел и Математика за съответното частно училище за 2016 г.
БЕЛ 16 - Резултат от НВО / Матура по Бел за съответното частно училище за 2016 г.
Мат 16 - Резултат от НВО / Матура по Математика за съответното частно училище за 2016 г.
2015 - Среден резултат от НВО / Матура по Бел и Математика за съответното частно училище за 2015 г.
БЕЛ 15 - Резултат от НВО / Матура по Бел за съответното частно училище за 2015 г.
Мат 15 - Резултат от НВО / Матура по Математика за съответното частно училище за 2015 г.
2014 - Среден резултат от НВО / Матура по Бел и Математика за съответното частно училище за 2014 г.
БЕЛ 14 - Резултат от НВО / Матура по Бел за съответното частно училище за 2014 г.
Мат 14 - Резултат от НВО / Матура по Математика за съответното частно училище за 2014 г.
2013 - Среден резултат от НВО / Матура по Бел и Математика за съответното частно училище за 2013 г.
БЕЛ 13 - Резултат от НВО / Матура по Бел за съответното частно училище за 2013 г.
Мат 13 - Резултат от НВО / Матура по Математика за съответното частно училище за 2013 г.
2012 - Среден резултат от НВО / Матура по Бел и Математика за съответното частно училище за 2012 г.
БЕЛ 12 - Резултат от НВО / Матура по Бел за съответното частно училище за 2012 г.
Мат 12 - Резултат от НВО / Матура по Математика за съответното частно училище за 2012


Facebook
Facebook
RSS
RSS