Класиране на шестокласниците от София

Към всички класации за 2012 - 2013 година

Класации от други години



 

          
   
-> Ученици с рейтинг над 90%
Класирането е сортирано по Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име  Училище Клас Р1 Р2 ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС Сала К.Поп.
301 - Илияна Добромирова Петрова 19 СОУ 6 10,095 70,667 0 0,00 52 70,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
302 - Мария Георгиева Милушева 120 ОУ 6 10,095 70,667 0 0,00 52 70,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
303 - Георги Бориславов Яков СМГ 6 10,03 70,213 98 70,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
304 - Цветина Стоянова Георгиева 130 СОУ 6 9,929 69,504 97 69,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
305 - Владислава Владиславова Кутрева ЧОУ Св Кл Охр 6 9,883 69,178 0 0,00 0 0,00 100 69,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
306 - Симеон Михайлов Константинов 107 ОУ 6 9,637 33,729 71 51,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 16,39 0 0,00
307 - Деян Стоянов Найденов 51 СОУ 6 9,524 66,667 0 0,00 49 66,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
308 - Мартин Георгиев Йорданов 125 СОУ 6 9,524 66,667 93 66,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
309 - Стоян Кристиянов Хаджиев 134 СОУ 6 9,524 66,667 0 0,00 49 66,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
310 - Мартин Радосветов Вълчанов 134 СОУ 6 9,489 33,212 0 0,00 42 57,33 0 0,00 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
311 - Румяна Атанасова Андонова 25 ОУ 6 9,321 65,248 91 65,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
312 - Томас Александров Леков СМГ 6 9,321 65,248 91 65,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
313 - Симона Емилова Никифорова 55 СОУ 6 9,22 64,539 90 64,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
314 - Теодора Стефанова Василева ЧСОУ Свети Георги 6 9,22 64,539 90 64,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
315 - Мария Младенова Илиева 73 СОУ 6 9,143 64,000 0 0,00 47 64,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
316 - Пламена Красимиров Митев 107 ОУ 6 9,119 63,830 89 63,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
317 - Владислав Иванов Георгиев 4 ОУ 6 8,952 62,667 0 0,00 46 62,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
318 - Мартин Пламенов Денчев 51 СОУ 6 8,952 62,667 0 0,00 46 62,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
319 - Николай Ивов Иванов 16 ОУ 6 8,952 62,667 0 0,00 46 62,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
320 - Светослав Маринов Караджов СМГ 6 8,815 61,702 86 61,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
321 - Елена Веселинова Дочева ПЧМГ 6 8,713 60,993 85 60,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
322 - Филипа Стоянова Русева 104 ОУ 6 8,713 60,993 85 60,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
323 - Иванеса Калоянова Борисова 64 ОУ 6 8,612 60,284 84 60,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
324 - Цветелин Цветелинов Стоянов 54 СОУ 6 8,612 60,284 84 60,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
325 - Виктория Николаева Иванова 134 СОУ 6 8,571 60,000 0 0,00 44 60,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
326 - Мария Атанасова Николова ЧОУ Св Кл Охр 6 8,571 60,000 0 0,00 44 60,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
327 - Мартин Стоянов Джуров 119 СОУ 6 8,571 60,000 0 0,00 44 60,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
328 - Михаил Александров Петров 120 ОУ 6 8,571 60,000 0 0,00 44 60,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
329 - Ноел Николаев Томов 31 СУЧЕМ 6 8,571 60,000 0 0,00 44 60,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
330 - Огнян Тодоров Гешев 34 ОУ 6 8,571 60,000 0 0,00 44 60,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
331 - Антон Стефанов Вълков ЧСОУ Свети Георги 6 8,409 58,865 82 58,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
332 - Боряна Орлинова Райкова ДУ 6 8,409 58,865 82 58,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
333 - Наталия Владимирова Георгиева 130 СОУ 6 8,409 58,865 82 58,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
334 - Александър Тодоров Миранджев СМГ 6 8,381 58,667 0 0,00 43 58,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
335 - Калин Петков Кръстев ЧСОУ Дрита 6 8,381 58,667 0 0,00 43 58,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
336 - Кристиян Даниелов Христов 143 ОУ 6 8,381 58,667 0 0,00 43 58,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
337 - Мартин Данаилов Доцев НСОУ 6 8,381 58,667 0 0,00 43 58,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
338 - Рая Антонова Бакарска 38 ОУ 6 8,381 58,667 0 0,00 43 58,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
339 - Кристиян Бойчо Гълъбов СМГ 6 8,207 57,447 80 57,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
340 - Георги Николаев Рулев 19 СОУ 6 8,19 57,333 0 0,00 42 57,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
341 - Емилия Василева Базлянкова ПЧМГ 6 8,19 57,333 0 0,00 42 57,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
342 - Мария Веселинова Гречко 138 СОУ 6 8,19 57,333 0 0,00 42 57,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
343 - Мартин Владимиров Владимиров ЧОУ Св. София 6 8,19 57,333 0 0,00 42 57,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
344 - Калоян Георгиев Механджийски 130 СОУ 6 8,004 56,028 78 56,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
345 - Андрея Иванова Дяксова 55 СОУ 6 8 56,000 0 0,00 41 56,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
346 - Лина Мария Йостен 145 СОУ 6 8 56,000 0 0,00 41 56,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
347 - Ния Николаева Валентинова НУКК 6 8 56,000 0 0,00 41 56,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
348 - Мина Бегюм Авджъ ЧОУ Дружба 6 7,926 27,740 58 41,84 0 0,00 0 0,00 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
349 - Валенто Александров Александров СМГ 6 7,81 54,667 0 0,00 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
350 - Ванеса Анна Петкова СМГ 6 7,81 54,667 0 0,00 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
351 - Димитра Георгиева Георгиева 145 СОУ 6 7,81 54,667 0 0,00 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
352 - Цветелина Евгениева Петкова 107 ОУ 6 7,81 54,667 0 0,00 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
353 - Дамян Димитров Илиев 31 СУЧЕМ 6 7,7 53,901 75 53,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
354 - Елена Даниел Пенчева 105 СОУ 6 7,619 53,333 0 0,00 39 53,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
355 - Йоана Константинова Казанджиева 20 ОУ 6 7,619 53,333 0 0,00 39 53,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
356 - Калина Иванова Мяшкова 2 СОУ 6 7,619 53,333 0 0,00 39 53,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
357 - Любомир Бориславов Борисов 4 ОУ 6 7,619 53,333 0 0,00 39 53,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
358 - Сладун Каменов Арсенов 137 СОУ 6 7,619 53,333 0 0,00 39 53,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
359 - Илария Георгиева Георгиева 107 ОУ 6 7,599 53,191 74 53,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
360 - Стелиян Мирчев Ботев 130 СОУ 6 7,497 52,482 73 52,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
361 - Габриел Морис Талви 4 ОУ 6 7,429 52,000 0 0,00 38 52,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
362 - Ради Петров Козлев 105 СОУ 6 7,429 52,000 0 0,00 38 52,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
363 - Валентин Иванов Вълчев 142 ОУ 6 7,092 49,645 69 49,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
364 - Евелина Маркова Иванова 107 ОУ 6 7,092 49,645 69 49,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
365 - Петър Русланов Тараненко ЧОУ Д - р Петър Берон 6 6,991 48,936 68 48,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
366 - Александър Георгиев Леков 54 СОУ 6 6,788 47,518 66 47,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
367 - Виктория Вахид Джамал ЧОУ Дружба 6 6,687 46,809 65 46,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
368 - Доротея Петкова Тодорова 14 СОУ 6 6,687 46,809 65 46,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
369 - Николай Бориславов Борисов 130 СОУ 6 6,586 46,099 64 46,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
370 - Хасан Мюмюн Хасан 130 СОУ 6 6,586 46,099 64 46,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
371 - Вилислава Георгиева Добринова ЧОУ Дружба 6 6,484 45,390 63 45,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
372 - Николай Бисеров Стоименов 130 СОУ 6 6,484 45,390 63 45,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
373 - Камен Стефанов Кючуков 19 СОУ 6 6,079 42,553 59 42,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
374 - Лъчезар Александров Марков 104 ОУ 6 5,876 41,135 57 41,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
375 - Теодора Цветкова Николова 130 СОУ 6 5,37 37,589 52 37,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
376 - Василена Светославова Стамова ЧСОУ Свети Георги 6 5,066 35,461 49 35,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
377 - Ивелин Панайотов Ценков 130 СОУ 6 5,066 35,461 49 35,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
378 - Християна Ганчева Ганева 139 СОУ 6 5,066 35,461 49 35,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
379 - Мартин Славчев Андреев 118 СОУ 6 4,45 31,148 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 0 0,00
380 - Мария Илиева Секулова 6 2,938 20,567 28 20,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
381 - Калина Пламенова Бобокова ЧСОУ ЕСПА 6 2,342 16,393 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 16,39 0 0,00
 | Страница 4 от 4


Facebook
Facebook
RSS
RSS