Класиране на петокласниците от София

Към всички класации за 2012 - 2013 година

Класации от други години



 

          
   
-> Ученици с рейтинг над 90%
Класирането е сортирано по Резултат от Черноризец Храбър - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име  Училище Клас Р1 Р2 ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС Сала К.Поп.
1 - Петър Емилов Лангов СМГ 5 51,356 71,898 136 100,00 44 60,00 130 89,73 15 72,73 9 37,04 0 0,00 0 0,00
2 - Иво Владиславов Петров СМГ 5 87,88 87,880 133 97,81 52 70,67 130 89,73 21 100,00 21 81,48 57 95,08 40 80,39
3 - Любомира Петкова Димитрова Свищов 5 79,172 92,367 133 97,81 74 100,00 130 89,73 21 100,00 17 66,67 60 100,00 0 0,00
4 - Ивайло Ивайлов Стоянов ЧСОУ ЕСПА 5 91,071 91,071 132 97,08 74 100,00 135 93,15 14 68,18 23 88,89 60 100,00 45 90,20
5 - Алек Кристианов Димитров СМГ 5 88,978 88,978 132 97,08 66 89,33 125 86,30 13 63,64 25 96,30 60 100,00 45 90,20
6 - Дамян Стоянов Францов СМГ 5 70,771 82,566 129 94,89 51 69,33 95 65,75 18 86,36 23 88,89 54 90,16 0 0,00
7 - Ханг Хоанг Та СМГ 5 69,566 81,161 129 94,89 57 77,33 125 86,30 18 86,36 17 66,67 45 75,41 0 0,00
8 - Виктория Стоянова Спасова СМГ 5 59,914 83,879 129 94,89 52 70,67 125 86,30 0 0,00 22 85,19 0 0,00 41 82,35
9 - Симеон Владимиров Йорданов СМГ 5 55,001 77,001 129 94,89 44 60,00 120 82,88 15 72,73 0 0,00 0 0,00 37 74,51
10 - Христо Иванов Ефимов СМГ 5 75,882 88,529 126 92,70 71 96,00 120 82,88 17 81,82 20 77,78 60 100,00 0 0,00
11 - Борис Тодоров Панайотов СМГ 5 62,888 73,370 126 92,70 64 86,67 115 79,45 9 45,45 18 70,37 39 65,57 0 0,00
12 - Матей Костадинов Петков 107 ОУ 5 45,421 79,487 125 91,97 0 0,00 0 0,00 14 68,18 0 0,00 51 85,25 36 72,55
13 - Деница Петрова Павлова СМГ 5 67,944 67,944 122 89,78 59 80,00 125 86,30 8 40,91 11 44,44 33 55,74 39 78,43
14 - Александър Бойков Ганчев СМГ 5 40,547 70,956 121 89,05 40 54,67 115 79,45 0 0,00 0 0,00 36 60,66 0 0,00
15 - Богдан Марио Христов СМГ 5 33,804 59,157 121 89,05 0 0,00 85 58,90 3 18,18 0 0,00 42 70,49 0 0,00
16 - Иван Николаев Николов СМГ 5 72,004 84,004 119 87,59 59 80,00 135 93,15 15 72,73 0 0,00 54 90,16 40 80,39
17 - Яна Ивайлова Иванова СМГ 5 45,434 63,608 117 86,13 24 33,33 110 76,03 10 50,00 0 0,00 0 0,00 36 72,55
18 - Радимира Ивова Лукова СМГ 5 34,564 80,650 117 86,13 46 62,67 135 93,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
19 - Мария Василева Георгиева СМГ 5 24,547 57,276 117 86,13 36 49,33 0 0,00 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
20 - Ралица Петрова Йолова ПЧМГ 5 20,615 72,153 116 85,40 0 0,00 85 58,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
21 - Елена Николаева Кескинова СМГ 5 68,7 80,150 115 84,67 54 73,33 140 96,58 13 63,64 0 0,00 48 80,33 41 82,35
22 - Мартин Стефанов Теохаров СМГ 5 56,343 78,881 115 84,67 52 70,67 115 79,45 15 72,73 0 0,00 52 86,89 0 0,00
23 - Спасиан Иванов Тодоров СМГ 5 45,073 63,102 115 84,67 50 68,00 110 76,03 8 40,91 0 0,00 27 45,90 0 0,00
24 - Иван Антонов Андонов СМГ 5 81,636 81,636 114 83,94 61 82,67 140 96,58 14 68,18 13 51,85 60 100,00 44 88,24
25 - Димитър Георгиев Христов СМГ 5 71,262 83,140 114 83,94 62 84,00 115 79,45 19 90,91 18 70,37 54 90,16 0 0,00
26 - Тодор Пенев Христов СМГ 5 67,007 67,007 114 83,94 30 41,33 110 76,03 18 86,36 12 48,15 42 70,49 31 62,75
27 - Адриана Антонова Соколова СМГ 5 62,336 72,725 114 83,94 46 62,67 100 69,18 18 86,36 0 0,00 39 65,57 34 68,63
28 - Преслава Валентинова Бойчева СМГ 5 44,805 62,727 114 83,94 54 73,33 100 69,18 7 36,36 0 0,00 30 50,82 0 0,00
29 - Павел Якимов Павлов СМГ 5 39,305 55,027 114 83,94 41 56,00 110 76,03 3 18,18 0 0,00 24 40,98 0 0,00
30 - Калоян Калинов Първанов СМГ 5 42,203 73,855 113 83,21 50 68,00 110 76,03 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31 - Иво Ивайлов Костов СМГ 5 39,329 55,061 113 83,21 42 57,33 90 62,33 7 36,36 0 0,00 21 36,07 0 0,00
32 - Александър Ивайлов Милчев 107 ОУ 5 64,475 64,475 112 82,48 52 70,67 115 79,45 14 68,18 5 22,22 39 65,57 31 62,75
33 - Иван Николаев Гордеев СМГ 5 57,922 81,091 112 82,48 64 86,67 120 82,88 14 68,18 0 0,00 51 85,25 0 0,00
34 - Александър Живодаров Василев СМГ 5 57,91 81,075 112 82,48 50 68,00 120 82,88 17 81,82 0 0,00 0 0,00 45 90,20
35 - Николай Ивайлов Войников СМГ 5 43,038 75,317 112 82,48 37 50,67 125 86,30 17 81,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
36 - Валентин Людмилов Ангелов СМГ 5 19,402 67,908 112 82,48 39 53,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
37 - Борислав Евгениев Любенов СМГ 5 61,557 71,817 111 81,75 67 90,67 115 79,45 8 40,91 0 0,00 39 65,57 36 72,55
38 - Деница Венциславова Цалова СМГ 5 50,664 70,929 111 81,75 56 76,00 105 72,60 13 63,64 0 0,00 36 60,66 0 0,00
39 - Огнян Красимиров Пенчев 107 ОУ 5 45,31 63,434 111 81,75 65 88,00 100 69,18 0 0,00 0 0,00 24 40,98 18 37,25
40 - Мариан Светославов Рашев СМГ 5 42,631 74,604 111 81,75 61 82,67 115 79,45 11 54,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00
41 - Ирен Йорданова Димитрова СМГ 5 32,419 75,643 111 81,75 56 76,00 100 69,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
42 - Роз Мари Николаева Иванова СМГ 5 22,051 77,177 111 81,75 0 0,00 105 72,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
43 - Илиян Венциславов Иванов СМГ 5 44,97 62,958 110 81,02 38 52,00 105 72,60 14 68,18 0 0,00 24 40,98 0 0,00
44 - Ваня Иванова Кралева СМГ 5 43,522 76,164 110 81,02 56 76,00 115 79,45 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
45 - Аделина Михайлова Войнова СМГ 5 39,803 69,656 110 81,02 51 69,33 100 69,18 12 59,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
46 - Мария Антонова Грозева 125 СОУ 5 33,741 59,047 110 81,02 0 0,00 90 62,33 0 0,00 13 51,85 24 40,98 0 0,00
47 - Биляна Асенова Алексиева 2 СОУ 5 38,063 66,610 109 80,29 39 53,33 100 69,18 13 63,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
48 - Елисавета Валериева Георгиева 125 СОУ 5 31,211 54,619 109 80,29 0 0,00 95 65,75 7 36,36 0 0,00 21 36,07 0 0,00
49 - Васил Иванов Тодоров СМГ 5 52,129 72,981 108 79,56 56 76,00 100 69,18 10 50,00 0 0,00 54 90,16 0 0,00
50 - Божидар Каменов Маринов СМГ 5 42,11 73,693 108 79,56 48 65,33 105 72,60 16 77,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
51 - Николай Димитров Митев ЧОУ Св. София 5 69,897 81,546 107 78,83 74 100,00 130 89,73 15 72,73 0 0,00 51 85,25 31 62,75
52 - Виктор Данаилов Панайотов СМГ 5 59,294 83,012 107 78,83 67 90,67 125 86,30 21 100,00 15 59,26 0 0,00 0 0,00
53 - Кристиян Пламенов Спиров СМГ 5 51,413 71,978 107 78,83 32 44,00 110 76,03 20 95,45 0 0,00 39 65,57 0 0,00
54 - Пресиян Цветомиров Цветков СМГ 5 47,53 66,542 107 78,83 38 52,00 120 82,88 14 68,18 0 0,00 30 50,82 0 0,00
55 - Владимир Войков Стоянов ПЧМГ 5 36,924 64,616 107 78,83 52 70,67 105 72,60 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
56 - Катерина Маринова Кунева СМГ 5 35,837 62,715 107 78,83 25 34,67 100 69,18 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
57 - Харут Киркор Партамиан СМГ 5 27,85 64,984 107 78,83 52 70,67 0 0,00 9 45,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
58 - Мартин Кирилов Димитров СМГ 5 64,966 75,794 106 78,10 68 92,00 110 76,03 12 59,09 23 88,89 36 60,66 0 0,00
59 - Елена Ивайлова Велева 107 ОУ 5 63,877 63,877 106 78,10 49 66,67 90 62,33 15 72,73 9 37,04 39 65,57 32 64,71
60 - Александър Йорданов Банков СМГ 5 45,96 64,345 106 78,10 46 62,67 95 65,75 11 54,55 0 0,00 36 60,66 0 0,00
61 - Иван Нейков Пелтеков 125 СОУ 5 38,243 53,541 106 78,10 0 0,00 95 65,75 8 40,91 9 37,04 27 45,90 0 0,00
62 - Илиан Шишковски 96 СОУ 5 30,127 70,296 106 78,10 39 53,33 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
63 - Филип Антонов Стоилов СМГ 5 24,022 56,051 106 78,10 0 0,00 85 58,90 0 0,00 0 0,00 18 31,15 0 0,00
64 - Крис Боянов Господинов СМГ 5 63,531 74,120 105 77,37 46 62,67 120 82,88 12 59,09 0 0,00 54 90,16 36 72,55
65 - Гергана Станиславова Стойчева 125 СОУ 5 53,319 74,646 105 77,37 53 72,00 125 86,30 17 81,82 0 0,00 33 55,74 0 0,00
66 - Лора Янчева Янчева ЧСОУ ЕСПА 5 51,154 71,615 105 77,37 57 77,33 115 79,45 14 68,18 0 0,00 33 55,74 0 0,00
67 - Валентин Светославов Пиралков 107 ОУ 5 38,427 53,798 105 77,37 30 41,33 110 76,03 0 0,00 4 18,52 33 55,74 0 0,00
68 - Александър Юлианов Русков 107 ОУ 5 33,393 46,751 105 77,37 36 49,33 75 52,05 1 9,09 0 0,00 27 45,90 0 0,00
69 - Михаела Венцеславова Аракчиева 125 СОУ 5 28,748 67,078 105 77,37 0 0,00 120 82,88 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00
70 - Константин Константинов Гайдаров ЧСОУ ЕСПА 5 26,791 62,511 105 77,37 0 0,00 100 69,18 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00
71 - Георги Славов Хаджидимитров 125 СОУ 5 26,027 60,731 105 77,37 0 0,00 125 86,30 0 0,00 4 18,52 0 0,00 0 0,00
72 - Борил Борисов Минков ПЧМГ 5 18,979 66,426 105 77,37 0 0,00 80 55,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
73 - Калоян Йолиев Йотов СМГ 5 17,511 61,289 105 77,37 0 0,00 65 45,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
74 - Никола Василев Драгнев 107 ОУ 5 55,979 65,309 104 76,64 60 81,33 90 62,33 0 0,00 12 48,15 36 60,66 31 62,75
75 - Ана Драгомирова Пейкова 73 СОУ 5 55,863 78,208 104 76,64 55 74,67 120 82,88 18 86,36 0 0,00 42 70,49 0 0,00
76 - Кирил Ивайлов Павлов СМГ 5 53,084 74,318 104 76,64 47 64,00 105 72,60 14 68,18 0 0,00 54 90,16 0 0,00
77 - Давид Бойков Стефанов 107 ОУ 5 47,449 55,357 104 76,64 40 54,67 90 62,33 6 31,82 0 0,00 27 45,90 30 60,78
78 - Калоян Ивайлов Попдончев СМГ 5 41,565 58,190 104 76,64 49 66,67 100 69,18 4 22,73 0 0,00 33 55,74 0 0,00
79 - Александра Николаева Гайтанджиева СМГ 5 37,544 52,561 104 76,64 27 37,33 110 76,03 6 31,82 0 0,00 24 40,98 0 0,00
80 - Калина Владимирова Танкова СМГ 5 19,364 67,773 104 76,64 0 0,00 85 58,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
81 - Калоян Валентинов Игнатов 107 ОУ 5 65,63 65,630 103 75,91 47 64,00 105 72,60 16 77,27 12 48,15 42 70,49 25 50,98
82 - Александрина Илианова Иванова СМГ 5 59,464 69,375 103 75,91 50 68,00 110 76,03 12 59,09 21 81,48 33 55,74 0 0,00
83 - Николай Евгениев Владимиров 125 СОУ 5 43,707 76,488 103 75,91 65 88,00 125 86,30 0 0,00 0 0,00 33 55,74 0 0,00
84 - Стоян Симеонов Папазов СМГ 5 41,77 58,478 103 75,91 58 78,67 95 65,75 8 40,91 0 0,00 18 31,15 0 0,00
85 - Ангел Валентинов Йорданов ПЧМГ 5 37,758 66,076 103 75,91 58 78,67 85 58,90 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00
86 - Кардам Димитров Боев СМГ 5 37,389 65,430 103 75,91 0 0,00 80 55,48 10 50,00 0 0,00 48 80,33 0 0,00
87 - Теодор Бойков Пенчев СМГ 5 35,169 61,546 103 75,91 29 40,00 115 79,45 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00
88 - Сузан Наел Асли СМГ 5 18,281 63,984 103 75,91 0 0,00 75 52,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
89 - Ивана Емилова Фингарова ЧСОУ ЕСПА 5 10,845 75,912 103 75,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
90 - Димана Стефанова Пенчева СМГ 5 33,276 58,232 102 75,18 31 42,67 100 69,18 0 0,00 0 0,00 27 45,90 0 0,00
91 - Александър Бойков Бойков 100 ОУ 5 28,896 67,423 102 75,18 45 61,33 95 65,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
92 - Костадин Цветомиров Пенчев СМГ 5 59,159 82,822 101 74,45 64 86,67 125 86,30 18 86,36 0 0,00 48 80,33 0 0,00
93 - Александър Ангелов Желязков ПЧМГ 5 54,717 76,604 101 74,45 59 80,00 0 0,00 0 0,00 16 62,96 45 75,41 45 90,20
94 - Александър Георгиев Радославов СМГ 5 54,407 76,170 101 74,45 49 66,67 120 82,88 18 86,36 0 0,00 42 70,49 0 0,00
95 - Гергана Драгомирова Пейкова 73 СОУ 5 53,424 74,793 101 74,45 62 84,00 120 82,88 17 81,82 0 0,00 30 50,82 0 0,00
96 - Таня Маргарит Влахлийска 107 ОУ 5 33,067 57,868 101 74,45 44 60,00 0 0,00 7 36,36 0 0,00 36 60,66 0 0,00
97 - Иван Евтимов Григоров СМГ 5 32,039 74,757 101 74,45 50 68,00 0 0,00 17 81,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
98 - Цвета Бориславова Анчева СМГ 5 20,731 72,560 101 74,45 52 70,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
99 - Васил Валентинов Пирински 125 СОУ 5 38,126 66,720 100 73,72 0 0,00 125 86,30 7 36,36 0 0,00 42 70,49 0 0,00
100 - Георги Йорданов Йорданов СМГ 5 32,908 57,589 100 73,72 22 30,67 90 62,33 13 63,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Страница 1 от 5 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS