Класиране на шестокласниците от София

Към всички класации за 2012 - 2013 година

Класации от други години



 

          
   
-> Ученици с рейтинг над 90%
Класирането е сортирано по Резултат от Черноризец Храбър - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име  Училище Клас Р1 Р2 ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС Сала К.Поп.
201 - Мина Иванова Бъчварова 107 ОУ 6 13,865 48,529 85 60,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00
202 - Елена Веселинова Дочева ПЧМГ 6 8,713 60,993 85 60,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
203 - Филипа Стоянова Русева 104 ОУ 6 8,713 60,993 85 60,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
204 - Станислав Чавдаров Стоянов СМГ 6 71,031 71,031 84 60,28 59 80,00 125 86,30 11 54,55 15 59,26 54 90,16 33 66,67
205 - Александър Венциславов Тодоров 22 СОУ 6 17,516 61,306 84 60,28 0 0,00 90 62,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
206 - Тихомир Данаилов Николов СМГ 6 16,538 57,882 84 60,28 0 0,00 80 55,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
207 - Цветелин Цветелинов Стоянов 54 СОУ 6 8,612 60,284 84 60,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
208 - Иванеса Калоянова Борисова 64 ОУ 6 8,612 60,284 84 60,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
209 - Йосиф Ахмад Ал-Сейфи 125 СОУ 6 22,742 53,064 82 58,87 0 0,00 100 69,18 0 0,00 0 0,00 18 31,15 0 0,00
210 - Людмил Василев Велков 107 ОУ 6 17,074 59,760 82 58,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 36 60,66 0 0,00
211 - Антон Стефанов Вълков ЧСОУ Свети Георги 6 8,409 58,865 82 58,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
212 - Боряна Орлинова Райкова ДУ 6 8,409 58,865 82 58,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
213 - Наталия Владимирова Георгиева 130 СОУ 6 8,409 58,865 82 58,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
214 - Николай Иванов Алексиев 107 ОУ 6 25,024 58,389 81 58,16 0 0,00 110 76,03 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00
215 - Божидар Цанков Комаров ПЧМГ 6 36,386 63,676 80 57,45 47 64,00 105 72,60 0 0,00 0 0,00 36 60,66 0 0,00
216 - Александър Борисов Каймачиев 125 СОУ 6 32,814 57,425 80 57,45 43 58,67 105 72,60 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00
217 - Анита Христова Разпопова 125 СОУ 6 28,858 50,501 80 57,45 41 56,00 90 62,33 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00
218 - Таньо Тодоров Димитров 125 СОУ 6 15,635 54,723 80 57,45 38 52,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
219 - Кристиян Бойчо Гълъбов СМГ 6 8,207 57,447 80 57,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
220 - Бояна Атанасова Атанасова 125 СОУ 6 24,819 57,911 79 56,74 40 54,67 90 62,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
221 - Антоан Венциславов Несторов 125 СОУ 6 16,419 57,466 78 56,03 0 0,00 85 58,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
222 - Калоян Георгиев Механджийски 130 СОУ 6 8,004 56,028 78 56,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
223 - Калоян Иванов Савов 119 СОУ 6 24,616 57,438 77 55,32 40 54,67 90 62,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
224 - Емил Лазаров Кендеров 125 СОУ 6 18,764 65,673 77 55,32 0 0,00 110 76,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
225 - Мартин Янков Кръндаров СМГ 6 27,723 64,687 76 54,61 44 60,00 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
226 - Николай Асенов Пашов 107 ОУ 6 28,542 49,948 75 53,90 42 57,33 90 62,33 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00
227 - Борислава Веселинова Николова 18 СОУ 6 17,093 59,827 75 53,90 0 0,00 95 65,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
228 - Дамян Димитров Илиев 31 СУЧЕМ 6 7,7 53,901 75 53,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
229 - Илария Георгиева Георгиева 107 ОУ 6 7,599 53,191 74 53,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
230 - Стелиян Мирчев Ботев 130 СОУ 6 7,497 52,482 73 52,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
231 - Георги Илиев Мартев ПЧМГ 6 15,811 55,339 72 51,77 0 0,00 85 58,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
232 - Леонардо Ивайлов Вакавлиев ЧОУ Св. София 6 25,416 59,304 71 51,06 0 0,00 110 76,03 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00
233 - Стоян Чолаков ЧСОУ Свети Георги 6 14,731 51,559 71 51,06 0 0,00 75 52,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
234 - Симеон Михайлов Константинов 107 ОУ 6 9,637 33,729 71 51,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 16,39 0 0,00
235 - Евелина Маркова Иванова 107 ОУ 6 7,092 49,645 69 49,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
236 - Валентин Иванов Вълчев 142 ОУ 6 7,092 49,645 69 49,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
237 - Петър Русланов Тараненко ЧОУ Д - р Петър Берон 6 6,991 48,936 68 48,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
238 - Александър Георгиев Леков 54 СОУ 6 6,788 47,518 66 47,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
239 - Стефан Стефанов Бабуков 107 ОУ 6 18,434 43,013 65 46,81 41 56,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00
240 - Виктория Вахид Джамал ЧОУ Дружба 6 6,687 46,809 65 46,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
241 - Доротея Петкова Тодорова 14 СОУ 6 6,687 46,809 65 46,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
242 - Хасан Мюмюн Хасан 130 СОУ 6 6,586 46,099 64 46,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
243 - Николай Бориславов Борисов 130 СОУ 6 6,586 46,099 64 46,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
244 - Мелих Дахан Бедел ЧОУ Дружба 6 16,198 37,795 63 45,39 0 0,00 85 58,90 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
245 - Николай Бисеров Стоименов 130 СОУ 6 6,484 45,390 63 45,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
246 - Вилислава Георгиева Добринова ЧОУ Дружба 6 6,484 45,390 63 45,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
247 - Енчо Йорданов Шахънов 125 СОУ 6 16,801 39,203 62 44,68 0 0,00 60 41,78 0 0,00 0 0,00 18 31,15 0 0,00
248 - Вяра Данячу Гетахун 18 СОУ 6 14,282 49,986 61 43,97 41 56,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
249 - Нейко Андреев Нейков 125 СОУ 6 10,783 37,739 61 43,97 0 0,00 45 31,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
250 - Камен Стефанов Кючуков 19 СОУ 6 6,079 42,553 59 42,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
251 - Йордан Иванов Георгиев 133 СОУ 6 15,86 55,511 58 41,84 0 0,00 100 69,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
252 - Мина Бегюм Авджъ ЧОУ Дружба 6 7,926 27,740 58 41,84 0 0,00 0 0,00 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
253 - Лъчезар Александров Марков 104 ОУ 6 5,876 41,135 57 41,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
254 - Теодора Цветкова Николова 130 СОУ 6 5,37 37,589 52 37,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
255 - Йоанна Вангел Янкова 112 ОУ 6 18,627 43,464 49 35,46 44 60,00 50 34,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
256 - Василена Светославова Стамова ЧСОУ Свети Георги 6 5,066 35,461 49 35,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
257 - Ивелин Панайотов Ценков 130 СОУ 6 5,066 35,461 49 35,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
258 - Християна Ганчева Ганева 139 СОУ 6 5,066 35,461 49 35,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
259 - Стефан Тихомиров Михайлов 34 ОУ 6 22,321 52,083 42 30,50 44 60,00 95 65,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
260 - Мария Илиева Секулова 6 2,938 20,567 28 20,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
261 - Мартин Соколов Николов ПЧМГ 6 42,232 73,906 0 0,00 56 76,00 0 0,00 12 59,09 18 70,37 54 90,16 0 0,00
262 - Петко Петков Стойчев СМГ 6 39,664 69,412 0 0,00 57 77,33 120 82,88 5 27,27 0 0,00 54 90,16 0 0,00
263 - Вяра Цветанова Алайкова ЧСОУ Евростар 6 35,069 61,370 0 0,00 53 72,00 130 89,73 3 18,18 0 0,00 39 65,57 0 0,00
264 - Калин Тодоров Примов ПЧМГ 6 32,519 56,909 0 0,00 49 66,67 120 82,88 5 27,27 0 0,00 30 50,82 0 0,00
265 - Йордан Димов Томов ЧСОУ Евростар 6 32,491 75,812 0 0,00 56 76,00 110 76,03 0 0,00 0 0,00 45 75,41 0 0,00
266 - Бойко Красимиров Борисов 4 ОУ 6 32,307 75,383 0 0,00 57 77,33 130 89,73 12 59,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
267 - Александър Методиев Бисов ЧСОУ Евростар 6 31,434 73,345 0 0,00 49 66,67 120 82,88 0 0,00 0 0,00 42 70,49 0 0,00
268 - Антон Мирославов Минков СМГ 6 30,918 72,143 0 0,00 54 73,33 105 72,60 0 0,00 0 0,00 42 70,49 0 0,00
269 - Александър Иванов Мирчев Меридиан 22 6 30,191 70,445 0 0,00 0 0,00 130 89,73 7 36,36 0 0,00 51 85,25 0 0,00
270 - Наум Росенов Томов ЧОУ Св Кл Охр 6 29,303 51,280 0 0,00 62 84,00 90 62,33 4 22,73 0 0,00 21 36,07 0 0,00
271 - Алекс Георгиев Грънчаров 137 СОУ 6 28,112 65,595 0 0,00 58 78,67 125 86,30 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
272 - Христина Василева Янкова 138 СОУ 6 27,313 63,730 0 0,00 41 56,00 115 79,45 0 0,00 0 0,00 33 55,74 0 0,00
273 - Филип Димитров Димитров 125 СОУ 6 27,096 63,225 0 0,00 45 61,33 105 72,60 0 0,00 0 0,00 33 55,74 0 0,00
274 - Иван ВладимировТошков ЧСОУ Евростар 6 26,516 61,870 0 0,00 49 66,67 120 82,88 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00
275 - Ясен Яворов Михов 35 СОУ 6 26,194 61,120 0 0,00 42 57,33 110 76,03 10 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
276 - Николай Христов Алексиев ПЧМГ 6 25,464 59,416 0 0,00 39 53,33 100 69,18 0 0,00 0 0,00 33 55,74 0 0,00
277 - Ерик Добромиров Велковски ПЧМГ 6 24,844 57,969 0 0,00 42 57,33 95 65,75 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00
278 - Алекс Миленов Тонев ПЧМГ 6 24,63 57,471 0 0,00 42 57,33 100 69,18 0 0,00 0 0,00 27 45,90 0 0,00
279 - Лара Лъчезар Главинова ЧСОУ Евростар 6 24,499 57,165 0 0,00 45 61,33 100 69,18 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00
280 - Явор Владимиров Мишев ПЧМГ 6 22,949 53,549 0 0,00 42 57,33 90 62,33 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00
281 - Алекс Данаилов Данаилов 18 СОУ 6 22,913 80,196 0 0,00 52 70,67 130 89,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
282 - Петър Цветанов Христов 125 СОУ 6 22,336 78,178 0 0,00 0 0,00 110 76,03 0 0,00 0 0,00 48 80,33 0 0,00
283 - Пресиан Тодоров Бирбатев 119 СОУ 6 21,809 50,888 0 0,00 42 57,33 105 72,60 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
284 - Атина Константинова Шаламанова ПЧМГ 6 21,639 50,490 0 0,00 39 53,33 0 0,00 4 22,73 0 0,00 45 75,41 0 0,00
285 - Ивана Росенова Маркова ЧСОУ Евростар 6 21,472 75,151 0 0,00 47 64,00 125 86,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
286 - Георги Калинов Игнатов 97 СОУ 6 21,363 74,772 0 0,00 49 66,67 120 82,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
287 - Денис Христов Христов 56 СОУ 6 21,199 74,196 0 0,00 43 58,67 130 89,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
288 - Александра Пенчева Пенчева ЧСОУ Евростар 6 21,03 49,070 0 0,00 43 58,67 115 79,45 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
289 - Мартин Бесеров Благоев 97 СОУ 6 20,874 73,059 0 0,00 49 66,67 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
290 - Александър Валериев Венков ЧСОУ Евростар 6 20,874 73,059 0 0,00 49 66,67 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
291 - Лора Хари Станчева ЧОУ Св. София 6 20,467 71,635 0 0,00 52 70,67 105 72,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
292 - Мартин Добринов Семов ЧСОУ Евростар 6 20,385 71,347 0 0,00 49 66,67 110 76,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
293 - Ива Георгиева Георгиева ЧСОУ Евростар 6 19,978 69,922 0 0,00 52 70,67 100 69,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
294 - Борислав Ивайлов Младенов 125 СОУ 6 19,948 69,817 0 0,00 39 53,33 125 86,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
295 - Стилиян Станиславов Югов 104 ОУ 6 19,948 69,817 0 0,00 39 53,33 125 86,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
296 - Ерик Емил Мечикян 6 ОУ 6 19,922 69,726 0 0,00 44 60,00 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
297 - Славея Цветкова 18 СОУ 6 19,705 68,968 0 0,00 48 65,33 105 72,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
298 - Ива Димитрова Атанасова НУКК 6 19,515 68,301 0 0,00 47 64,00 105 72,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
299 - Яна Теодорова Павлова 7 СОУ 6 18,701 65,452 0 0,00 53 72,00 85 58,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
300 - Любомира Георгиева Алексова 20 ОУ 6 18,536 64,877 0 0,00 47 64,00 95 65,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00


Facebook
Facebook
RSS
RSS