Общо класиране на математиците от София в четвърти, пети и шести клас

Към всички класации за 2012 - 2013 година

Класации от други години



 

          
   
-> Ученици с рейтинг над 90%
          
   
-> (за 4 клас) Приети в СМГ 1-во място на ПМС 2013
          
   
-> (за 4 клас) Приети в СМГ поради топ 10 на ОМТ 2013
(за 4 клас) ЗАБЕЛЕЖКА:
Tmin Черноризец Храбър - 35
Tmin Софийски Математически Турнир - 5
Tmin Олимпиада Областен - 0
Tmin Европейско Кенгуру - 30
Tmin Европейско Кенгуру - 30
Tmax ОМТ - 43.5 Tmin ОМТ - 2
Класирането е сортирано по Резултат от Пролетни математически състезания Плевен - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име  Училище Клас Р1 ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС Сала К.Поп.
301 - Александра Антонова Иванова 55 СОУ 4 65,736 100 62,26 40 51,43 105 83,52 0 0,00 0 - 0 - 0 -
302 - Калина Георгиева Петкова 55 СОУ 4 65,679 111 72,64 48 62,86 85 61,54 10 50,00 0 - 0 - 0 -
303 - Деница Станимирова Василева 107 ОУ 4 65,564 80 43,40 49 64,29 110 89,01 0 0,00 0 - 0 - 0 -
304 - Стилян Стойчев Колев 104 ОУ 4 65,504 96 58,49 46 60,00 100 78,02 0 0,00 0 - 0 - 0 -
305 - Велимир Николаев Коцев 36 СОУ 4 65,457 93 55,66 0 0,00 95 72,53 14 68,18 0 - 0 - 0 -
306 - Александър Станиславов Ранделов НСОУ 4 65,315 66 30,19 42 54,29 100 78,02 13 63,64 0 - 0 - 0 -
307 - Лина Махер Шейх-Ибрахим 81 СОУ 4 65,296 88 50,94 47 61,43 105 83,52 0 0,00 0 - 0 - 0 -
308 - Денис Величков ЧОУ Д - р Петър Берон 4 65,285 0 0,00 54 71,43 105 83,52 8 40,91 0 - 0 - 0 -
309 - Михаил Христов Кожухаров ЧНУ Питагор 4 64,994 77 40,57 58 77,14 0 0,00 16 77,27 0 - 30 - 36 -
310 - Петър-Габриел Георгиев Матев 49 ОУ 4 64,931 100 62,26 46 60,00 95 72,53 9 45,45 0 - 0 - 0 -
311 - Кристиян Симов Русев НУКК 4 64,912 0 0,00 45 58,57 95 72,53 13 63,64 0 - 0 - 0 -
312 - Александър Бориславов Иванов 104 ОУ 4 64,823 100 62,26 52 68,57 80 56,04 13 63,64 0 - 0 - 0 -
313 - Маргарита Ивова Ташева 107 ОУ 4 64,815 110 71,70 43 55,71 90 67,03 0 0,00 0 - 0 - 0 -
314 - Лора Гришева Костова 120 ОУ 4 64,777 96 58,49 45 58,57 75 50,55 16 77,27 0 - 0 - 0 -
315 - Станислав Делянов Делчев 28 СОУ 4 64,767 75 38,68 39 50,00 90 67,03 16 77,27 0 - 0 - 0 -
316 - Явор Калинов Стоичков ЧНУ Питагор 4 64,661 84 47,17 56 74,29 95 72,53 9 45,45 0 - 0 - 0 -
317 - Кристиан Григоров Карамфилов 96 СОУ 4 64,64 95 57,55 41 52,86 105 83,52 0 0,00 0 - 0 - 0 -
318 - Стоян Делянов Керемедчиев 120 ОУ 4 64,582 0 0,00 52 68,57 85 61,54 13 63,64 0 - 0 - 0 -
319 - Иван Николов Джаров 18 СОУ 4 64,574 93 55,66 0 0,00 105 83,52 11 54,55 0 - 0 - 0 -
320 - Лиляна Тодорова Ангелова 107 ОУ 6 64,29 101 72,34 44 60,00 120 82,88 14 68,18 0 0,00 54 90,16 38 76,47
321 - Теодора Георгиева Гайкова 125 СОУ 4 64,143 83 46,23 0 0,00 100 78,02 14 68,18 0 - 0 - 0 -
322 - Валери Константинов Андреев НСОУ 4 64,049 91 53,77 42 54,29 80 56,04 17 81,82 0 - 0 - 0 -
323 - Ирина Димитрова Карчинова 43 ОУ 4 64,038 84 47,17 47 61,43 105 83,52 0 0,00 0 - 42 - 0 -
324 - Никола Петров Стефанов 125 СОУ 6 64,029 111 79,43 60 81,33 130 89,73 8 40,91 0 0,00 48 80,33 38 76,47
325 - Ния Георгиева Христова 1 СОУ 4 63,968 79 42,45 54 71,43 100 78,02 2 13,64 0 - 0 - 0 -
326 - Айлин Исуф Алиосман 16 ОУ 4 63,966 63 27,36 47 61,43 65 39,56 19 90,91 0 - 0 - 0 -
327 - Лора Стефанова Илиева 120 ОУ 4 63,938 95 57,55 38 48,57 85 61,54 15 72,73 0 - 0 - 0 -
328 - Александър Пламенов Дуков ЧОУ Св. София 4 63,572 86 49,06 0 0,00 100 78,02 13 63,64 0 - 15 - 0 -
329 - Крис Боянов Господинов СМГ 5 63,531 105 77,37 46 62,67 120 82,88 12 59,09 0 0,00 54 90,16 36 72,55
330 - Силвия Димитрова Франзелова 142 ОУ 4 63,334 99 61,32 51 67,14 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 -
331 - Асения Ивайлова Цонкова 133 СОУ 4 63,199 91 53,77 56 74,29 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 -
332 - Кристиян Николаев Кюркчиев 125 СОУ 4 63,194 90 52,83 52 68,57 75 50,55 14 68,18 0 - 0 - 0 -
333 - Диана Драганова Евтимова 2 СОУ 4 63,167 85 48,11 42 54,29 90 67,03 14 68,18 0 - 0 - 0 -
334 - Христо Анит Христов 17 СОУ 4 63,141 90 52,83 45 58,57 100 78,02 0 0,00 0 - 0 - 0 -
335 - Маргарита Яворова Брейчева СМГ 6 63,097 126 90,07 59 80,00 115 79,45 21 100,00 0 0,00 0 0,00 46 92,16
336 - Ясен Анастасов Анастасов 83 ОУ 4 63,047 89 51,89 57 75,71 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 -
337 - Йоанна Ивайлова Колева 2 СОУ 4 62,923 92 54,72 46 60,00 80 56,04 15 72,73 0 - 0 - 0 -
338 - Ивайло Георгиев Стоянов НСОУ 4 62,837 84 47,17 49 64,29 80 56,04 14 68,18 0 - 0 - 0 -
339 - Божидар Пламенов Петков 79 СОУ 4 62,823 77 40,57 0 0,00 85 61,54 18 86,36 0 - 0 - 0 -
340 - Борис Асенов Карадалиев 125 СОУ 4 62,566 70 33,96 57 75,71 100 78,02 0 0,00 0 - 0 - 0 -
341 - Калина Александрова Кирилова 32 СОУ 4 62,516 107 68,87 44 57,14 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 -
342 - Адриана Антонова Соколова СМГ 5 62,336 114 83,94 46 62,67 100 69,18 18 86,36 0 0,00 39 65,57 34 68,63
343 - Ния Неделчева Спасова 120 ОУ 4 62,295 83 46,23 44 57,14 105 83,52 0 0,00 0 - 0 - 0 -
344 - Виктория Венцеславова Колева ЧЕСОУ Дорис Тенеди 4 62,18 93 55,66 41 52,86 100 78,02 7 36,36 0 - 0 - 0 -
345 - Ивайло Яворов Илиев 56 СОУ 4 62,14 68 32,08 0 0,00 95 72,53 17 81,82 0 - 0 - 0 -
346 - Илиана Бойко Генова 142 ОУ 4 62,061 96 58,49 58 77,14 75 50,55 0 0,00 0 - 18 - 0 -
347 - Василий Деанов Иванов 118 СОУ 4 61,653 83 46,23 42 54,29 90 67,03 13 63,64 0 - 0 - 0 -
348 - Борислав Евгениев Любенов СМГ 5 61,557 111 81,75 67 90,67 115 79,45 8 40,91 0 0,00 39 65,57 36 72,55
349 - Николай Живков Живков 125 СОУ 4 61,22 97 59,43 0 0,00 80 56,04 14 68,18 0 - 24 - 0 -
350 - Рени Величкова Бельовска ЧОУ Веда 4 60,859 72 35,85 41 52,86 85 61,54 14 68,18 0 - 0 - 0 -
351 - Янко Петков Янков 1 СОУ 4 60,592 89 51,89 48 62,86 90 67,03 0 0,00 0 - 0 - 0 -
352 - Кристиан Калинов Генов ЧОУ Св. София 4 60,492 98 60,38 38 48,57 95 72,53 0 0,00 0 - 0 - 0 -
353 - Цветан Тихомиров Тошев 138 СОУ 4 60,431 90 52,83 47 61,43 90 67,03 0 0,00 0 - 24 - 0 -
354 - Мария Пламенова Коева ПЧМГ 6 60,401 126 90,07 66 89,33 0 0,00 12 59,09 0 0,00 60 100,00 42 84,31
355 - Николай Георгиев Чобанов 119 СОУ 4 60,162 84 47,17 0 0,00 80 56,04 16 77,27 0 - 0 - 0 -
356 - Руси Ивайлов Шишманов Меридиан 22 4 60,137 0 0,00 42 54,29 90 67,03 12 59,09 0 - 39 - 0 -
357 - Филип Борисов Назаров ЧСОУ ЕСПА 4 60,111 76 39,62 0 0,00 95 72,53 14 68,18 0 - 27 - 0 -
358 - Виктор Ленков Христов 138 СОУ 4 60,103 114 75,47 42 54,29 75 50,55 7 36,36 0 - 0 - 0 -
359 - Васил Иванов Анастасов Костинброд 4 59,899 84 47,17 46 60,00 95 72,53 0 0,00 0 - 0 - 0 -
360 - Румен Николаев Иванов Бургас 4 59,883 126 86,79 69 92,86 0 0,00 0 0,00 0 - 57 - 0 -
361 - Кристиан Красимир Инински 127 СОУ 4 59,747 69 33,02 38 48,57 90 67,03 13 63,64 0 - 0 - 0 -
362 - Радослав Радославов Георгиев СМГ 6 59,727 111 79,43 59 80,00 125 86,30 16 77,27 0 0,00 57 95,08 0 0,00
363 - Стефан Павлов Василев 148 ОУ 4 59,572 79 42,45 64 85,71 75 50,55 8 40,91 0 - 0 - 0 -
364 - Алина Ангелова Бобчева 129 ОУ 4 59,569 84 47,17 53 70,00 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 -
365 - Виктория Веселинова Крачунова 145 СОУ 4 59,471 0 0,00 52 68,57 100 78,02 6 31,82 0 - 0 - 0 -
366 - Силвия Владимирова Динева 45 ОУ 4 59,425 69 33,02 0 0,00 95 72,53 15 72,73 0 - 0 - 0 -
367 - Калоян Радославов Николов ЧУ Светлина 4 59,414 87 50,00 43 55,71 95 72,53 0 0,00 0 - 0 - 0 -
368 - Женя Йорданова Янчева Бургас 4 59,389 132 92,45 64 85,71 0 0,00 0 0,00 0 - 54 - 0 -
369 - Бойко Ивайлов Гърбов 138 СОУ 4 59,364 66 30,19 0 0,00 85 61,54 18 86,36 0 - 0 - 0 -
370 - Елизара Пламенова Георгиева 17 СОУ 4 59,335 90 52,83 0 0,00 85 61,54 13 63,64 0 - 0 - 0 -
371 - Мая Димитрова Стоилова 20 ОУ 4 59,249 56 20,75 0 0,00 85 61,54 20 95,45 0 - 0 - 0 -
372 - Радослав Радославов Балев 138 СОУ 4 59,173 86 49,06 47 61,43 90 67,03 0 0,00 0 - 0 - 0 -
373 - Костадин Цветомиров Пенчев СМГ 5 59,159 101 74,45 64 86,67 125 86,30 18 86,36 0 0,00 48 80,33 0 0,00
374 - Мария Сергиева Влайкова 104 ОУ 4 59,098 0 0,00 43 55,71 90 67,03 11 54,55 0 - 0 - 0 -
375 - Христо Иванов Йорданов 88 СОУ 4 58,963 84 47,17 0 0,00 85 61,54 14 68,18 0 - 0 - 0 -
376 - Станислав Сергеев Напетов 96 СОУ 4 58,927 66 30,19 52 68,57 100 78,02 0 0,00 0 - 0 - 0 -
377 - Христо Ивайлов Михайлов СМГ 6 58,846 125 89,36 60 81,33 115 79,45 18 86,36 0 0,00 45 75,41 0 0,00
378 - Мартин Петров Шивачев 38 ОУ 4 58,79 70 33,96 0 0,00 80 56,04 18 86,36 0 - 0 - 0 -
379 - Мила Илиян Панчева 125 СОУ 4 58,688 89 51,89 44 57,14 90 67,03 0 0,00 0 - 12 - 0 -
380 - Асен Ивайлов Пантов 81 СОУ 4 58,502 94 56,60 48 62,86 80 56,04 0 0,00 0 - 0 - 0 -
381 - Лорина Станиславова Стойчева 73 СОУ 4 58,47 97 59,43 47 61,43 75 50,55 11 54,55 0 - 0 - 0 -
382 - Петър Тошков Янков СОУ Хр. Ботев 4 58,462 87 50,00 41 52,86 95 72,53 0 0,00 0 - 0 - 0 -
383 - Момчил Росенов Димитров СМГ 6 58,421 121 86,52 67 90,67 120 82,88 13 63,64 0 0,00 51 85,25 0 0,00
384 - Васил Димитров Сотиров ПЧМГ 6 58,181 108 77,30 52 70,67 115 79,45 6 31,82 0 0,00 57 95,08 26 52,94
385 - Михаил Стоянов Ковачевски 51 СОУ 4 58,168 75 38,68 56 74,29 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 -
386 - Кателина Владимирова Григорова 128 СОУ 4 58,141 84 47,17 50 65,71 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 -
387 - Иван Николаев Гордеев СМГ 5 57,922 112 82,48 64 86,67 120 82,88 14 68,18 0 0,00 51 85,25 0 0,00
388 - Александър Живодаров Василев СМГ 5 57,91 112 82,48 50 68,00 120 82,88 17 81,82 0 0,00 0 0,00 45 90,20
389 - Александър Юлиянов Запрянов 125 СОУ 6 57,852 129 92,20 49 66,67 110 76,03 11 54,55 0 0,00 30 50,82 32 64,71
390 - Марина Илиянова Петкова 17 СОУ 4 57,683 55 19,81 33 41,43 95 72,53 12 59,09 0 - 0 - 0 -
391 - Апостол Иванов Сираков 144 СОУ 4 57,591 70 33,96 0 0,00 85 61,54 16 77,27 0 - 0 - 0 -
392 - Калоян Красимиров Китанов 1 СОУ 4 57,538 63 27,36 0 0,00 95 72,53 15 72,73 0 - 0 - 0 -
393 - Андреа Венциславова Панова 4 ОУ 4 57,509 0 0,00 39 50,00 95 72,53 10 50,00 0 - 0 - 0 -
394 - Нгуен Ван Хоанг Чи 138 СОУ 4 57,494 88 50,94 46 60,00 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 -
395 - Митко Христов Димитров 129 ОУ 4 57,372 45 10,38 0 0,00 110 89,01 15 72,73 0 - 0 - 0 -
396 - Катерина Андреева Милчева 104 ОУ 4 57,362 103 65,09 0 0,00 85 61,54 9 45,45 0 - 0 - 0 -
397 - Дамяна Георгиева Тодорова СМГ 5 57,293 82 60,58 37 50,67 95 65,75 14 68,18 0 0,00 57 95,08 30 60,78
398 - Виктория Павлова Ненчева 145 СОУ 4 57,222 77 40,57 45 58,57 95 72,53 0 0,00 0 - 0 - 0 -
399 - Павлина Светлинова Тодорова 2 СОУ 4 56,816 84 47,17 0 0,00 75 50,55 15 72,73 0 - 0 - 0 -
400 - Тодор Калинов Чиновски 144 СОУ 4 56,682 86 49,06 61 81,43 65 39,56 0 0,00 0 - 15 - 0 -


Facebook
Facebook
RSS
RSS