Общо класиране на математиците от София в четвърти, пети и шести клас

Към всички класации за 2012 - 2013 година

Класации от други години



 

          
   
-> Ученици с рейтинг над 90%
          
   
-> (за 4 клас) Приети в СМГ 1-во място на ПМС 2013
          
   
-> (за 4 клас) Приети в СМГ поради топ 10 на ОМТ 2013
(за 4 клас) ЗАБЕЛЕЖКА:
Tmin Черноризец Храбър - 35
Tmin Софийски Математически Турнир - 5
Tmin Олимпиада Областен - 0
Tmin Европейско Кенгуру - 30
Tmin Европейско Кенгуру - 30
Tmax ОМТ - 43.5 Tmin ОМТ - 2
Класирането е сортирано по Училище - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име  Училище Клас Р1 ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС Сала К.Поп.
401 - Деян Владимиров Михайлов 125 СОУ 5 9,489 90 66,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
402 - Борислав Мартинов Минчев 125 СОУ 5 8,446 80 59,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
403 - Калоян Михайлов Съйков 125 СОУ 5 8,133 77 56,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
404 - Виктория Върбанова Чешмеджиева 125 СОУ 4 6,604 55 19,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
405 - Станислав Андонов Шумчев 125 СОУ 4 6,289 54 18,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 12 - 0 -
406 - Стефан Димитров Димитров 125 СОУ 5 6,152 58 43,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
407 - Александър Атанасов Димитров 125 СОУ 4 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 15 - 0 -
408 - Димитър Георгиев Димитров 125 СОУ 4 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 15 - 0 -
409 - Янко Христов Янков 126 ОУ 4 71,828 96 58,49 0 0,00 85 61,54 20 95,45 0 - 0 - 0 -
410 - Ерик Александров Янков 126 ОУ 4 68,661 98 60,38 59 78,57 90 67,03 0 0,00 0 - 0 - 0 -
411 - Кристиан Красимир Инински 127 СОУ 4 59,747 69 33,02 38 48,57 90 67,03 13 63,64 0 - 0 - 0 -
412 - Емилия Василева Пепаревска 127 СОУ 4 50,701 77 40,57 39 50,00 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 -
413 - Вълкан Димитров Дабчев 127 СОУ 4 50,46 76 39,62 43 55,71 80 56,04 0 0,00 0 - 0 - 0 -
414 - Анастасия Траянова Манчева 127 СОУ 4 42,747 75 38,68 39 50,00 65 39,56 0 0,00 0 - 0 - 0 -
415 - Мая Петрова Панова 128 СОУ 4 90,293 97 59,43 69 92,86 100 78,02 21 100,00 0 - 0 - 0 -
416 - Андония Георгиева Станишева 128 СОУ 4 75,591 72 35,85 49 64,29 90 67,03 20 95,45 0 - 0 - 0 -
417 - Кателина Владимирова Григорова 128 СОУ 4 58,141 84 47,17 50 65,71 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 -
418 - Красимир Красимиров Иванов 128 СОУ 4 40,513 0 0,00 46 60,00 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 -
419 - Илина Калоянова Илиева 128 СОУ 4 39,158 0 0,00 47 61,43 80 56,04 0 0,00 0 - 0 - 0 -
420 - Десислава Владимирова Чобанова 128 СОУ 4 19,048 0 0,00 44 57,14 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
421 - Василена Костадинова Лазарова 129 ОУ 4 91,905 91 53,77 57 75,71 120 100,00 21 100,00 0 - 0 - 0 -
422 - Алина Ангелова Бобчева 129 ОУ 4 59,569 84 47,17 53 70,00 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 -
423 - Митко Христов Димитров 129 ОУ 4 57,372 45 10,38 0 0,00 110 89,01 15 72,73 0 - 0 - 0 -
424 - Йоана Миткова Самоковска 129 ОУ 4 32,722 67 31,13 0 0,00 90 67,03 0 0,00 0 - 0 - 0 -
425 - Александър Василев Диманачки 129 ОУ 4 26,709 77 40,57 0 0,00 65 39,56 0 0,00 0 - 0 - 0 -
426 - Галя Иванова Костадинова 129 ОУ 5 25,324 0 0,00 40 54,67 105 72,60 10 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
427 - Лора Николаева Атанасова 129 ОУ 5 8,863 84 62,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
428 - Михаела Атанасова Атанасова 129 ОУ 5 7,429 0 0,00 38 52,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
429 - Мария-Йоанна Валентинова Александрова 130 СОУ 4 43,59 0 0,00 64 85,71 70 45,05 0 0,00 0 - 0 - 0 -
430 - Петър Боянов Симеонов 130 СОУ 4 32,148 71 34,91 0 0,00 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 -
431 - Тихомир Чавдаров Калев 130 СОУ 4 27,061 49 14,15 0 0,00 90 67,03 0 0,00 0 - 0 - 0 -
432 - Пламена Ивайлова Викторова 130 СОУ 5 18,778 89 65,69 0 0,00 95 65,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
433 - Теодор Пенков Иванов 130 СОУ 4 11,635 71 34,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
434 - Цветина Стоянова Георгиева 130 СОУ 6 9,929 97 69,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
435 - Наталия Владимирова Георгиева 130 СОУ 6 8,409 82 58,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
436 - Симона Венциславова Владова 130 СОУ 5 8,342 79 58,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
437 - Калоян Георгиев Механджийски 130 СОУ 6 8,004 78 56,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
438 - Стелиян Мирчев Ботев 130 СОУ 6 7,497 73 52,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
439 - Николай Руменов Ангелов 130 СОУ 5 6,674 63 46,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
440 - Станимир Илианов Паунов 130 СОУ 5 6,674 63 46,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
441 - Хасан Мюмюн Хасан 130 СОУ 6 6,586 64 46,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
442 - Николай Бориславов Борисов 130 СОУ 6 6,586 64 46,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
443 - Йоанна Миленова Младенова 130 СОУ 5 6,569 62 45,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
444 - Николай Бисеров Стоименов 130 СОУ 6 6,484 63 45,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
445 - Валентин Яворов Ташков 130 СОУ 5 6,048 57 42,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
446 - Теодора Цветкова Николова 130 СОУ 6 5,37 52 37,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
447 - Ивелин Панайотов Ценков 130 СОУ 6 5,066 49 35,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
448 - Красимир Иванов Луканов 130 СОУ 5 4,484 42 31,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
449 - Анна Андонова Андонова 130 СОУ 5 4,484 42 31,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
450 - Радослав Росенов Стоилов 130 СОУ 4 0,314 35 0,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
451 - Мина Христова Белова 131 СОУ 4 14,78 81 44,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
452 - Георги Алексиев Бояджиев 133 СОУ 4 69,18 112 73,58 47 61,43 95 72,53 0 0,00 0 - 0 - 0 -
453 - Асения Ивайлова Цонкова 133 СОУ 4 63,199 91 53,77 56 74,29 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 -
454 - Калина Ценова Петрова 133 СОУ 4 26,339 70 33,96 0 0,00 70 45,05 0 0,00 0 - 0 - 0 -
455 - Лора Петрова Дубина 133 СОУ 4 21,048 59 23,58 0 0,00 65 39,56 0 0,00 0 - 0 - 0 -
456 - Анна-Мария Радославова Канева 133 СОУ 4 16,038 85 48,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
457 - Йордан Иванов Георгиев 133 СОУ 6 15,86 58 41,84 0 0,00 100 69,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
458 - Ния-Ивана Георгиева Илчева 133 СОУ 5 12,61 58 43,07 0 0,00 65 45,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
459 - Доброслава Веселова Велева 133 СОУ 4 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 12 - 0 -
460 - Явор Евгениев Алексиев 134 СОУ 4 85,285 104 66,04 61 81,43 105 83,52 19 90,91 0 - 0 - 0 -
461 - Владимир Пламенов Петков 134 СОУ 4 83,916 94 56,60 69 92,86 95 72,53 18 86,36 0 - 0 - 0 -
462 - Филип Ивайлов Марков 134 СОУ 4 77,296 119 80,19 0 0,00 105 83,52 14 68,18 0 - 0 - 0 -
463 - Божидар Иванов Гечев 134 СОУ 4 70,303 108 69,81 52 68,57 95 72,53 9 45,45 0 - 0 - 0 -
464 - Тодор Иванов Кюркчиев 134 СОУ 4 66,674 99 61,32 47 61,43 0 0,00 16 77,27 0 - 0 - 0 -
465 - Елена Христова Славова 134 СОУ 4 56,26 80 43,40 41 52,86 95 72,53 0 0,00 0 - 0 - 0 -
466 - Огнян Борисов Наймушин 134 СОУ 4 45,823 63 27,36 38 48,57 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 -
467 - Калина Евгениева Алексиева 134 СОУ 4 42,1 91 53,77 0 0,00 95 72,53 0 0,00 0 - 0 - 0 -
468 - Борис Данаилов Данчев 134 СОУ 4 41,366 108 69,81 42 54,29 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
469 - Марта Паскал Аргирова 134 СОУ 5 27,3 0 0,00 52 70,67 115 79,45 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00
470 - Мартин Миленов Алексиев 134 СОУ 4 20,476 0 0,00 47 61,43 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
471 - Ани Огнянова Попова 134 СОУ 5 19,515 0 0,00 47 64,00 105 72,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
472 - Ина Петрова Нацева 134 СОУ 4 19,048 0 0,00 44 57,14 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
473 - Мартин Младенов Митев 134 СОУ 5 17,095 0 0,00 42 57,33 90 62,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
474 - Мириам Израел Фелдшеров 134 СОУ 4 16,667 87 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
475 - Виктория Красимирова Венкова 134 СОУ 4 11,006 69 33,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
476 - Стоян Кристиянов Хаджиев 134 СОУ 6 9,524 0 0,00 49 66,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
477 - Мартин Радосветов Вълчанов 134 СОУ 6 9,489 0 0,00 42 57,33 0 0,00 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
478 - Йордан Станиславов Рангелов 134 СОУ 4 8,805 62 26,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
479 - Виктория Николаева Иванова 134 СОУ 6 8,571 0 0,00 44 60,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
480 - Лъчезар Иванов Вълчев 136 ОУ 4 90,881 111 72,64 74 100,00 95 72,53 21 100,00 0 - 0 - 0 -
481 - Алекс Георгиев Грънчаров 137 СОУ 6 28,112 0 0,00 58 78,67 125 86,30 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
482 - Любомир Марио Янев 137 СОУ 4 23,27 55 19,81 39 50,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
483 - Бора Раиф Чауш 137 СОУ 4 14,5 44 9,43 0 0,00 60 34,07 0 0,00 0 - 0 - 0 -
484 - Росита Кирилова Борисова 137 СОУ 5 8,381 0 0,00 43 58,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
485 - Огнян Ивов Анакиев 137 СОУ 5 8,19 0 0,00 42 57,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
486 - Полина Данаилова Найденова 137 СОУ 5 7,619 0 0,00 39 53,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
487 - Сладун Каменов Арсенов 137 СОУ 6 7,619 0 0,00 39 53,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
488 - Велина Димитрова Ковачка 138 СОУ 4 87,033 73 36,79 66 88,57 95 72,53 21 100,00 0 - 0 - 0 -
489 - Ния Николова Йорданова 138 СОУ 4 86,41 83 46,23 57 75,71 105 83,52 21 100,00 0 - 21 - 0 -
490 - Даниел Пламенов Манчевски 138 СОУ 4 83,38 84 47,17 57 75,71 105 83,52 19 90,91 11 - 0 - 0 -
491 - Чи Ван Хоанг Нгуен 138 СОУ 4 67,283 88 50,94 46 60,00 0 0,00 19 90,91 0 - 0 - 0 -
492 - Цветан Тихомиров Тошев 138 СОУ 4 60,431 90 52,83 47 61,43 90 67,03 0 0,00 0 - 24 - 0 -
493 - Виктор Ленков Христов 138 СОУ 4 60,103 114 75,47 42 54,29 75 50,55 7 36,36 0 - 0 - 0 -
494 - Бойко Ивайлов Гърбов 138 СОУ 4 59,364 66 30,19 0 0,00 85 61,54 18 86,36 0 - 0 - 0 -
495 - Радослав Радославов Балев 138 СОУ 4 59,173 86 49,06 47 61,43 90 67,03 0 0,00 0 - 0 - 0 -
496 - Нгуен Ван Хоанг Чи 138 СОУ 4 57,494 88 50,94 46 60,00 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 -
497 - Алекс Димитрова Даскалова 138 СОУ 4 54,026 80 43,40 44 57,14 85 61,54 0 0,00 0 - 15 - 0 -
498 - Георги Радков Чонков 138 СОУ 4 49,144 0 0,00 40 51,43 75 50,55 9 45,45 0 - 0 - 0 -
499 - Румен Тихомиров Тошев 138 СОУ 4 36,958 63 27,36 0 0,00 105 83,52 0 0,00 0 - 15 - 0 -
500 - Виктория Красимирова Папазова 138 СОУ 4 36,703 0 0,00 38 48,57 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 -


Facebook
Facebook
RSS
RSS