Класиране на четвъртокласниците от София

Към всички класации за 2012 - 2013 година

Класации от други години



 

          
   
-> Ученици с рейтинг над 90%
          
   
-> (за 4 клас) Приети в СМГ 1-во място на ПМС 2013
          
   
-> (за 4 клас) Приети в СМГ поради топ 10 на ОМТ 2013
(за 4 клас) ЗАБЕЛЕЖКА:
Tmin Черноризец Храбър - 35
Tmin Софийски Математически Турнир - 5
Tmin Олимпиада Областен - 0
Tmin Европейско Кенгуру - 30
Tmin Европейско Кенгуру - 30
Tmax ОМТ - 43.5 Tmin ОМТ - 2
Класирането е сортирано по Училище - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име  Училище Клас ФР СМГ ОМТ Р1 Фор Р ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС Сала К.Поп. Точки
п1 СМГ
Точки
п2 СМГ
Точки
п3 СМГ
201 - Тихомир Чавдаров Калев 130 СОУ 4 27,061 0 27,061 ЧХ, СМТ, ЕК 49 14,15 0 0,00 90 67,03 0 0,00 0 - 0 - 0 - 17 13 11
202 - Теодор Пенков Иванов 130 СОУ 4 11,635 0 11,635 ЧХ, СМТ, ЕК 71 34,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 6 5 0
203 - Радослав Росенов Стоилов 130 СОУ 4 0,314 0 0,314 ЧХ, СМТ, ЕК 35 0,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 11 0 0
204 - Мина Христова Белова 131 СОУ 4 14,780 0 14,78 ЧХ, СМТ, ЕК 81 44,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
205 - Георги Алексиев Бояджиев 133 СОУ 4 210,357 21 69,18 ЧХ, СМТ, ЕК 112 73,58 47 61,43 95 72,53 0 0,00 0 - 0 - 0 - 35 24 36
206 - Асения Ивайлова Цонкова 133 СОУ 4 200,846 20,5 63,199 ЧХ, СМТ, ЕК 91 53,77 56 74,29 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 21
207 - Калина Ценова Петрова 133 СОУ 4 26,339 0 26,339 ЧХ, СМТ, ЕК 70 33,96 0 0,00 70 45,05 0 0,00 0 - 0 - 0 - 11 8 14
208 - Лора Петрова Дубина 133 СОУ 4 21,048 0 21,048 ЧХ, СМТ, ЕК 59 23,58 0 0,00 65 39,56 0 0,00 0 - 0 - 0 - 16 9 0
209 - Анна-Мария Радославова Канева 133 СОУ 4 16,038 0 16,038 ЧХ, СМТ, ЕК 85 48,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 10 6 0
210 - Доброслава Веселова Велева 133 СОУ 4 0,000 0 0 СМТ, Оли, ЕК 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 12 - 0 - 0 0 0
211 - Явор Евгениев Алексиев 134 СОУ 4 268,814 27 85,285 СМТ, Оли, ЕК 104 66,04 61 81,43 105 83,52 19 90,91 0 - 0 - 0 - 39 23 0
212 - Владимир Пламенов Петков 134 СОУ 4 355,681 39,5 83,916 СМТ, Оли, ЕК 94 56,60 69 92,86 95 72,53 18 86,36 0 - 0 - 0 - 0 0 0
213 - Филип Ивайлов Марков 134 СОУ 4 232,590 23 77,296 ЧХ, Оли, ЕК 119 80,19 0 0,00 105 83,52 14 68,18 0 - 0 - 0 - 25 0 0
214 - Божидар Иванов Гечев 134 СОУ 4 70,303 0 70,303 ЧХ, СМТ, ЕК 108 69,81 52 68,57 95 72,53 9 45,45 0 - 0 - 0 - 24 20 0
215 - Тодор Иванов Кюркчиев 134 СОУ 4 66,674 0 66,674 ЧХ, СМТ, Оли 99 61,32 47 61,43 0 0,00 16 77,27 0 - 0 - 0 - 28 32 33
216 - Елена Христова Славова 134 СОУ 4 172,731 17,5 56,26 ЧХ, СМТ, ЕК 80 43,40 41 52,86 95 72,53 0 0,00 0 - 0 - 0 - 24 17 0
217 - Огнян Борисов Наймушин 134 СОУ 4 187,000 21 45,823 ЧХ, СМТ, ЕК 63 27,36 38 48,57 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 - 18 0 11
218 - Калина Евгениева Алексиева 134 СОУ 4 42,100 0 42,1 ЧХ, СМТ, ЕК 91 53,77 0 0,00 95 72,53 0 0,00 0 - 0 - 0 - 31 30 0
219 - Борис Данаилов Данчев 134 СОУ 4 41,366 0 41,366 ЧХ, СМТ, ЕК 108 69,81 42 54,29 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
220 - Мартин Миленов Алексиев 134 СОУ 4 20,476 0 20,476 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 47 61,43 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
221 - Ина Петрова Нацева 134 СОУ 4 19,048 0 19,048 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 44 57,14 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
222 - Мириам Израел Фелдшеров 134 СОУ 4 16,667 0 16,667 ЧХ, СМТ, ЕК 87 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
223 - Виктория Красимирова Венкова 134 СОУ 4 11,006 0 11,006 ЧХ, СМТ, ЕК 69 33,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
224 - Йордан Станиславов Рангелов 134 СОУ 4 8,805 0 8,805 ЧХ, СМТ, ЕК 62 26,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
225 - Лъчезар Иванов Вълчев 136 ОУ 4 337,940 36 90,881 ЧХ, СМТ, Оли 111 72,64 74 100,00 95 72,53 21 100,00 0 - 0 - 0 - 35 36 43
226 - Любомир Марио Янев 137 СОУ 4 23,270 0 23,27 ЧХ, СМТ, ЕК 55 19,81 39 50,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
227 - Бора Раиф Чауш 137 СОУ 4 14,500 0 14,5 ЧХ, СМТ, ЕК 44 9,43 0 0,00 60 34,07 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
228 - Велина Димитрова Ковачка 138 СОУ 4 256,445 25 87,033 СМТ, Оли, ЕК 73 36,79 66 88,57 95 72,53 21 100,00 0 - 0 - 0 - 21 33 0
229 - Ния Николова Йорданова 138 СОУ 4 202,881 17,5 86,41 СМТ, Оли, ЕК 83 46,23 57 75,71 105 83,52 21 100,00 0 - 21 - 0 - 0 27 0
230 - Даниел Пламенов Манчевски 138 СОУ 4 266,909 27 83,38 СМТ, Оли, ЕК 84 47,17 57 75,71 105 83,52 19 90,91 11 - 0 - 0 - 34 38 0
231 - Чи Ван Хоанг Нгуен 138 СОУ 4 254,342 27,5 67,283 ЧХ, СМТ, Оли 88 50,94 46 60,00 0 0,00 19 90,91 0 - 0 - 0 - 0 0 0
232 - Цветан Тихомиров Тошев 138 СОУ 4 60,431 0 60,431 ЧХ, СМТ, ЕК 90 52,83 47 61,43 90 67,03 0 0,00 0 - 24 - 0 - 0 25 24
233 - Виктор Ленков Христов 138 СОУ 4 176,574 17,5 60,103 ЧХ, СМТ, ЕК 114 75,47 42 54,29 75 50,55 7 36,36 0 - 0 - 0 - 0 15 0
234 - Бойко Ивайлов Гърбов 138 СОУ 4 246,423 27,5 59,364 ЧХ, Оли, ЕК 66 30,19 0 0,00 85 61,54 18 86,36 0 - 0 - 0 - 0 0 0
235 - Радослав Радославов Балев 138 СОУ 4 189,761 19,5 59,173 ЧХ, СМТ, ЕК 86 49,06 47 61,43 90 67,03 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
236 - Нгуен Ван Хоанг Чи 138 СОУ 4 57,494 0 57,494 ЧХ, СМТ, ЕК 88 50,94 46 60,00 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
237 - Алекс Димитрова Даскалова 138 СОУ 4 54,026 0 54,026 ЧХ, СМТ, ЕК 80 43,40 44 57,14 85 61,54 0 0,00 0 - 15 - 0 - 0 0 0
238 - Георги Радков Чонков 138 СОУ 4 169,144 18 49,144 СМТ, Оли, ЕК 0 0,00 40 51,43 75 50,55 9 45,45 0 - 0 - 0 - 0 0 0
239 - Румен Тихомиров Тошев 138 СОУ 4 36,958 0 36,958 ЧХ, СМТ, ЕК 63 27,36 0 0,00 105 83,52 0 0,00 0 - 15 - 0 - 0 16 19
240 - Виктория Красимирова Папазова 138 СОУ 4 36,703 0 36,703 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 38 48,57 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
241 - Никола Димитров Митев 138 СОУ 4 33,993 0 33,993 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 40 51,43 75 50,55 0 0,00 0 - 6 - 0 - 0 0 0
242 - Гергана Бончева Димитрова 138 СОУ 4 31,519 0 31,519 ЧХ, СМТ, ЕК 69 33,02 0 0,00 85 61,54 0 0,00 0 - 12 - 0 - 0 0 0
243 - Светлин Николаев Пресолски 138 СОУ 4 31,519 0 31,519 ЧХ, СМТ, ЕК 69 33,02 0 0,00 85 61,54 0 0,00 0 - 15 - 0 - 0 0 0
244 - Ивайло Янков Янчев 138 СОУ 4 30,261 0 30,261 ЧХ, СМТ, ЕК 65 29,25 0 0,00 85 61,54 0 0,00 0 - 21 - 0 - 0 0 0
245 - Марияна Цветкова Банова 138 СОУ 4 27,431 0 27,431 ЧХ, СМТ, ЕК 56 20,75 0 0,00 85 61,54 0 0,00 0 - 18 - 0 - 0 0 0
246 - Никола Антонов Николов 138 СОУ 4 24,397 0 24,397 ЧХ, СМТ, ЕК 58 22,64 0 0,00 75 50,55 0 0,00 0 - 12 - 0 - 0 0 0
247 - Цветелина Николаева Пресолска 138 СОУ 4 11,670 0 11,67 ЧХ, СМТ, ЕК 35 0,94 0 0,00 60 34,07 0 0,00 0 - 15 - 0 - 0 0 0
248 - Йоана Стефанова Сеченска 138 СОУ 4 9,119 0 9,119 ЧХ, СМТ, ЕК 63 27,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 11 0 0
249 - Белослав Николай Кършев 139 СОУ 4 22,196 0 22,196 ЧХ, СМТ, ЕК 51 16,04 0 0,00 75 50,55 0 0,00 0 - 0 - 0 - 18 14 24
250 - Стефан Григор Моновски 139 СОУ 4 15,723 0 15,723 ЧХ, СМТ, ЕК 84 47,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
251 - Борис Александров Спиридонов 139 СОУ 4 2,516 0 2,516 ЧХ, СМТ, ЕК 42 7,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
252 - Весела Димитрова Димитрова 14 СОУ 4 236,588 24 74,235 ЧХ, СМТ, ЕК 100 62,26 54 71,43 110 89,01 0 0,00 0 - 0 - 0 - 32 31 34
253 - Елица Николаева Панева 14 СОУ 4 177,342 16 71,46 ЧХ, СМТ, ЕК 97 59,43 54 71,43 105 83,52 11 54,55 0 - 0 - 0 - 29 0 0
254 - Васил Стефанов Василев 14 СОУ 4 210,075 21 68,898 СМТ, Оли, ЕК 90 52,83 49 64,29 80 56,04 18 86,36 0 - 0 - 0 - 20 19 25
255 - Кристиян Ивайлов Радославов 14 СОУ 4 188,947 20 54,829 ЧХ, СМТ, ЕК 85 48,11 27 32,86 105 83,52 0 0,00 0 - 0 - 0 - 23 14 23
256 - Александър Йорданов Андонов 14 СОУ 4 30,057 0 30,057 ЧХ, СМТ, ЕК 76 39,62 0 0,00 75 50,55 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 10 0
257 - Димитър Стефанов Витлиянов 14 СОУ 4 12,264 0 12,264 ЧХ, СМТ, ЕК 73 36,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 17 7 13
258 - Руди Райчев Ковачев 14 СОУ 4 4,717 0 4,717 ЧХ, СМТ, ЕК 49 14,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
259 - Йоана Иванова Гарнизова 14 СОУ 4 2,516 0 2,516 ЧХ, СМТ, ЕК 42 7,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 12 11 0
260 - Томислав Димитров Димитров 140 СОУ 4 24,083 0 24,083 ЧХ, СМТ, ЕК 57 21,70 0 0,00 75 50,55 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
261 - Мартин Боянов Ветов 140 СОУ 4 20,160 0 20,16 ЧХ, СМТ, ЕК 62 26,42 0 0,00 60 34,07 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
262 - Иван Валентинов Златев 142 ОУ 4 342,645 38 81,468 ЧХ, Оли, ЕК 114 75,47 52 68,57 100 78,02 19 90,91 0 - 0 - 0 - 25 32 38
263 - Силвия Димитрова Франзелова 142 ОУ 4 215,099 22,5 63,334 ЧХ, СМТ, ЕК 99 61,32 51 67,14 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 - 17 21 28
264 - Илиана Бойко Генова 142 ОУ 4 199,708 20,5 62,061 ЧХ, СМТ, ЕК 96 58,49 58 77,14 75 50,55 0 0,00 0 - 18 - 0 - 0 0 0
265 - Анастасия Димитрова Стамболиева 142 ОУ 4 135,051 16 29,169 ЧХ, СМТ, ЕК 79 42,45 0 0,00 70 45,05 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 10 0
266 - Иван Венциславов Георгиев 143 ОУ 4 359,211 38,5 94,505 СМТ, Оли, ЕК 115 76,42 74 100,00 105 83,52 21 100,00 12 - 42 - 0 - 39 36 43
267 - Славина Стоилова Лилкова 143 ОУ 4 257,990 24,5 92,108 СМТ, Оли, ЕК 101 63,21 74 100,00 115 94,51 17 81,82 0 - 0 - 0 - 29 26 31
268 - Александър Ивайлов Митев 143 ОУ 4 294,304 31,5 79,01 СМТ, Оли, ЕК 104 66,04 53 70,00 90 67,03 21 100,00 0 - 0 - 0 - 28 40 37
269 - Калина Александрова Стефанова 143 ОУ 4 215,835 22 67,6 ЧХ, СМТ, ЕК 81 44,34 68 91,43 90 67,03 7 36,36 0 - 0 - 0 - 0 27 34
270 - Десислава Каменова Каменова 143 ОУ 4 204,805 22,5 53,04 ЧХ, СМТ, ЕК 87 50,00 45 58,57 75 50,55 0 0,00 0 - 18 - 0 - 28 22 26
271 - Алекса Александрова Стоилова 143 ОУ 4 52,946 0 52,946 ЧХ, СМТ, ЕК 86 49,06 57 75,71 60 34,07 7 36,36 0 - 0 - 0 - 23 11 0
272 - Десислава Красимирова Илиева 143 ОУ 4 47,187 0 47,187 ЧХ, СМТ, ЕК 60 24,53 39 50,00 90 67,03 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
273 - Йордан Людмилов Терзийски 143 ОУ 4 148,344 17 35,403 ЧХ, СМТ, ЕК 93 55,66 0 0,00 75 50,55 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
274 - Кристиан Красимиров Гиздов 143 ОУ 4 151,079 17,5 34,608 ЧХ, СМТ, ЕК 73 36,79 0 0,00 90 67,03 0 0,00 0 - 0 - 0 - 29 15 25
275 - Едмон Едмон Лазаров 143 ОУ 4 133,173 15 34,349 ЧХ, СМТ, ЕК 78 41,51 0 0,00 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 - 28 18 22
276 - Апостол Иванов Сираков 144 СОУ 4 209,356 22,5 57,591 ЧХ, Оли, ЕК 70 33,96 0 0,00 85 61,54 16 77,27 0 - 0 - 0 - 0 17 25
277 - Тодор Калинов Чиновски 144 СОУ 4 56,682 0 56,682 ЧХ, СМТ, ЕК 86 49,06 61 81,43 65 39,56 0 0,00 0 - 15 - 0 - 0 16 20
278 - Никола Мартинов Стайков 145 СОУ 4 334,505 35 94,505 СМТ, Оли, ЕК 84 47,17 74 100,00 105 83,52 21 100,00 0 - 0 - 0 - 37 36 35
279 - Владимир Николаев Долапчиев 145 СОУ 4 193,203 18 73,203 ЧХ, СМТ, ЕК 98 60,38 57 75,71 105 83,52 9 45,45 0 - 0 - 0 - 0 25 26
280 - Виктория Веселинова Крачунова 145 СОУ 4 59,471 0 59,471 СМТ, Оли, ЕК 0 0,00 52 68,57 100 78,02 6 31,82 0 - 0 - 0 - 0 0 0
281 - Виктория Павлова Ненчева 145 СОУ 4 57,222 0 57,222 ЧХ, СМТ, ЕК 77 40,57 45 58,57 95 72,53 0 0,00 0 - 0 - 0 - 18 11 0
282 - Йордан Марианов Живков 145 СОУ 4 230,433 26 53,962 ЧХ, СМТ, ЕК 77 40,57 42 54,29 90 67,03 10 50,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
283 - Екатерина Евгениева Точева 145 СОУ 4 183,384 19,5 52,796 ЧХ, СМТ, ЕК 91 53,77 38 48,57 80 56,04 8 40,91 0 - 0 - 0 - 24 22 29
284 - Никол Красимир Михайлова 145 СОУ 4 165,105 18 45,105 ЧХ, СМТ, ЕК 62 26,42 41 52,86 80 56,04 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 15 0
285 - Виктор Димитров Гилин 145 СОУ 4 36,976 0 36,976 ЧХ, СМТ, ЕК 98 60,38 0 0,00 75 50,55 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
286 - Горан Димитров Дамянов 145 СОУ 4 165,936 19,5 35,348 ЧХ, СМТ, ЕК 87 50,00 0 0,00 80 56,04 0 0,00 0 - 0 - 0 - 19 24 21
287 - Александър Георгиев Димитров 145 СОУ 4 34,951 0 34,951 ЧХ, СМТ, ЕК 77 40,57 49 64,29 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
288 - Валентин Йорданов Кръстев 145 СОУ 4 140,247 16,5 30,835 ЧХ, СМТ, ЕК 61 25,47 0 0,00 90 67,03 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 13 29
289 - Траян Великов Занчев 145 СОУ 4 19,524 0 19,524 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 45 58,57 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
290 - Марая Цветелинова Николова 148 ОУ 4 288,272 30,5 80,037 СМТ, Оли, ЕК 72 35,85 59 78,57 85 61,54 21 100,00 13 - 0 - 0 - 18 19 29
291 - Стефан Павлов Василев 148 ОУ 4 168,984 16,5 59,572 ЧХ, СМТ, ЕК 79 42,45 64 85,71 75 50,55 8 40,91 0 - 0 - 0 - 17 16 14
292 - Кристофър Стефанов Тонков 149 СОУ 4 52,232 0 52,232 ЧХ, СМТ, ЕК 92 54,72 40 51,43 75 50,55 0 0,00 0 - 0 - 0 - 15 0 0
293 - Георги Викторов Любенов 150 ОУ 4 224,120 21,5 79,414 СМТ, Оли, ЕК 91 53,77 50 65,71 95 72,53 21 100,00 9 - 0 - 0 - 32 24 29
294 - Евгени Найденов Писков 150 ОУ 4 167,558 18,5 44,029 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 38 48,57 105 83,52 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 17 24
295 - Александър Димитров Лазаров 150 ОУ 4 41,795 0 41,795 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 41 52,86 95 72,53 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
296 - Петър Зарков Здравков 150 ОУ 4 35,869 0 35,869 ЧХ, СМТ, ЕК 72 35,85 15 15,71 80 56,04 0 0,00 0 - 27 - 0 - 0 0 0
297 - Илиян Атанасов Иванов 150 ОУ 4 34,945 0 34,945 ЧХ, СМТ, ЕК 0 0,00 42 54,29 75 50,55 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0
298 - Красимир Александров Димитров 150 ОУ 4 189,885 23 34,591 ЧХ, Оли, ЕК 91 53,77 0 0,00 0 0,00 10 50,00 0 - 0 - 0 - 29 31 31
299 - Емилия Василева Игнева 150 ОУ 4 33,776 0 33,776 ЧХ, СМТ, ЕК 82 45,28 0 0,00 80 56,04 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 19
300 - Теодор Хариев Маринов 150 ОУ 4 25,230 0 25,23 ЧХ, СМТ, ЕК 49 14,15 0 0,00 85 61,54 0 0,00 0 - 0 - 0 - 0 0 0


Facebook
Facebook
RSS
RSS