Класиране на петокласниците от София

Към всички класации за 2012 - 2013 година

Класации от други години



 

          
   
-> Ученици с рейтинг над 90%
Класирането е сортирано по Училище - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име  Училище Клас Р1 Р2 ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС Сала К.Поп.
201 - Михаел Василев Йотов 55 СОУ 5 26,662 62,211 0 0,00 53 72,00 100 69,18 9 45,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
202 - Николай Михайлов Степанов 55 СОУ 5 7,429 52,000 0 0,00 38 52,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
203 - Християн Петров Томов 56 СОУ 5 18,644 65,256 0 0,00 45 61,33 100 69,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
204 - Деница Драгомирова Маджакова 56 СОУ 5 17,335 60,672 94 69,34 38 52,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
205 - Йоан Петров Тошев 56 СОУ 5 17,012 59,543 0 0,00 39 53,33 95 65,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
206 - Николай Иванов Йончев 56 СОУ 5 7,619 53,333 0 0,00 39 53,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
207 - Ася Асенова Митова 6 ОУ 5 8,029 56,204 76 56,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
208 - Александър Емилов Георгиев 7 СОУ 5 15,448 54,068 91 67,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00
209 - Ана Драгомирова Пейкова 73 СОУ 5 55,863 78,208 104 76,64 55 74,67 120 82,88 18 86,36 0 0,00 42 70,49 0 0,00
210 - Гергана Драгомирова Пейкова 73 СОУ 5 53,424 74,793 101 74,45 62 84,00 120 82,88 17 81,82 0 0,00 30 50,82 0 0,00
211 - Росен Борисов Геров 73 СОУ 5 11,84 82,877 0 0,00 0 0,00 120 82,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
212 - Стефан Борисов Банов 73 СОУ 5 7,925 55,474 75 55,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
213 - Ясен М Амер Ал Баша 76 ОУ 5 18,348 64,217 94 69,34 0 0,00 0 0,00 12 59,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
214 - Петър Иванов Николов 92 ОУ 5 9,524 66,667 0 0,00 49 66,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
215 - Кристиана Божидарова Герова 95 СОУ 5 11,048 77,333 0 0,00 57 77,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
216 - Илиан Шишковски 96 СОУ 5 30,127 70,296 106 78,10 39 53,33 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
217 - Мартин Шишковски 96 СОУ 5 29,475 68,775 100 73,72 44 60,00 105 72,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
218 - Мария Иванова Пейкова Бургас 5 39,271 54,979 76 56,20 39 53,33 90 62,33 7 36,36 0 0,00 0 0,00 33 66,67
219 - Юлиян Велинов Димитров Бургас 5 16,902 59,158 0 0,00 57 77,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00
220 - Никола Петров Тодоров Бургас 5 7,429 52,000 0 0,00 38 52,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
221 - Кристиан Красен Томов Меридиан 22 5 12,438 43,532 0 0,00 0 0,00 95 65,75 0 0,00 0 0,00 12 21,31 0 0,00
222 - Ирен Павлова Смоличка Меридиан 22 5 3,747 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00
223 - Йордан Йорданов Василев Меридиан 22 5 2,342 16,393 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 16,39 0 0,00
224 - Никол Красимирова Анестиева НСОУ 5 8 56,000 0 0,00 41 56,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
225 - Виктор Петров Божилов НУКК 5 31,993 74,651 97 71,53 64 86,67 95 65,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
226 - Николета Николаева Гекова НУКК 5 16,224 56,785 0 0,00 40 54,67 85 58,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
227 - Йоана Благовестова Иванова НУКК 5 7,468 26,136 56 41,61 7 10,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
228 - Георги Пламенов Петков НУКК 5 6,778 47,445 64 47,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
229 - Виктор Росенов Тодоров ПЧМГ 5 67,839 67,839 99 72,99 49 66,67 105 72,60 17 81,82 10 40,74 33 55,74 42 84,31
230 - Александър Ангелов Желязков ПЧМГ 5 54,717 76,604 101 74,45 59 80,00 0 0,00 0 0,00 16 62,96 45 75,41 45 90,20
231 - Калоян Красимиров Енев ПЧМГ 5 52,854 61,663 91 67,15 59 80,00 100 69,18 17 81,82 6 25,93 27 45,90 0 0,00
232 - Любомир Янков Костадинов ПЧМГ 5 50,562 58,989 96 70,80 69 93,33 110 76,03 15 72,73 3 14,81 15 26,23 0 0,00
233 - Любомира Венциславова Койнакчиева ПЧМГ 5 47,817 66,944 89 65,69 52 70,67 105 72,60 12 59,09 0 0,00 0 0,00 33 66,67
234 - Дария Ивайлова Атанасова ПЧМГ 5 43,206 60,488 97 71,53 43 58,67 90 62,33 12 59,09 0 0,00 30 50,82 0 0,00
235 - Виктор Чаба Вараг ПЧМГ 5 38,791 67,884 83 61,31 45 61,33 135 93,15 0 0,00 0 0,00 33 55,74 0 0,00
236 - Ангел Валентинов Йорданов ПЧМГ 5 37,758 66,076 103 75,91 58 78,67 85 58,90 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00
237 - Владимир Войков Стоянов ПЧМГ 5 36,924 64,616 107 78,83 52 70,67 105 72,60 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
238 - Никола Колев Дойнов ПЧМГ 5 35,686 62,451 75 55,47 40 54,67 110 76,03 13 63,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
239 - Михаил Ивайлов Тиманов ПЧМГ 5 33,996 59,493 81 59,85 56 76,00 95 65,75 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
240 - Борис Антонов Камбуров ПЧМГ 5 33,427 58,497 94 69,34 0 0,00 80 55,48 14 68,18 0 0,00 24 40,98 0 0,00
241 - Петко Павлов Мариников ПЧМГ 5 33,182 58,069 88 64,96 47 64,00 90 62,33 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00
242 - Андреа Александрова Мазгалева ПЧМГ 5 30,238 52,916 96 70,80 0 0,00 100 69,18 9 45,45 0 0,00 15 26,23 0 0,00
243 - Асен Росенов Пленелиев ПЧМГ 5 27,929 65,167 63 46,72 51 69,33 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
244 - Виолина Стефанова Недкова ПЧМГ 5 27,888 65,071 100 73,72 0 0,00 95 65,75 0 0,00 0 0,00 33 55,74 0 0,00
245 - Никол Александър Папазова ПЧМГ 5 26,397 61,593 77 56,93 43 58,67 100 69,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
246 - Мартина Нунчева Нунева ПЧМГ 5 25,834 60,279 99 72,99 0 0,00 110 76,03 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
247 - Стефан Димитров Василев ПЧМГ 5 25,466 59,421 89 65,69 49 66,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 45,90 0 0,00
248 - Ванина Стоянова Козлева ПЧМГ 5 25,235 44,162 93 68,61 25 34,67 75 52,05 0 0,00 0 0,00 12 21,31 0 0,00
249 - Максим Вилор Христов ПЧМГ 5 24,616 57,438 74 54,74 43 58,67 85 58,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
250 - Борис Емилиянов Димов ПЧМГ 5 22,972 53,602 0 0,00 41 56,00 85 58,90 0 0,00 0 0,00 27 45,90 0 0,00
251 - Васил Антонов Антонов ПЧМГ 5 22,873 53,371 85 62,77 0 0,00 110 76,03 0 0,00 0 0,00 12 21,31 0 0,00
252 - Борис Светозаров Петров ПЧМГ 5 22,506 78,772 0 0,00 55 74,67 120 82,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
253 - Радосвет Даниелов Йорданов ПЧМГ 5 22,43 52,338 84 62,04 0 0,00 85 58,90 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00
254 - Руси Стефанов Стойчев ПЧМГ 5 21,343 49,800 85 62,77 0 0,00 80 55,48 0 0,00 0 0,00 18 31,15 0 0,00
255 - Александра Божидарова Трифонова ПЧМГ 5 21,207 49,482 79 58,39 0 0,00 85 58,90 0 0,00 0 0,00 18 31,15 0 0,00
256 - Александра Радославова Радева ПЧМГ 5 21,185 49,433 0 0,00 49 66,67 85 58,90 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
257 - Ралица Петрова Йолова ПЧМГ 5 20,615 72,153 116 85,40 0 0,00 85 58,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
258 - Борил Борисов Минков ПЧМГ 5 18,979 66,426 105 77,37 0 0,00 80 55,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
259 - Боян Соколов Соколов ПЧМГ 5 18,46 64,608 92 67,88 45 61,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
260 - Васил Христофоров Христов ПЧМГ 5 18,393 64,376 90 66,42 0 0,00 90 62,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
261 - Мария Ангелова Лафчиева ПЧМГ 5 18,249 63,871 98 72,26 0 0,00 80 55,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
262 - Александра Владимирова Тренева ПЧМГ 5 17,35 60,726 80 59,12 0 0,00 90 62,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
263 - Лора Георгиева Манолова ПЧМГ 5 16,986 59,450 87 64,23 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
264 - Силвия Руменова Недялкова ПЧМГ 5 16,164 56,574 0 0,00 0 0,00 90 62,33 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00
265 - Мартин Василев Пенев ПЧМГ 5 14,359 50,255 56 41,61 0 0,00 85 58,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
266 - Катрин Красимирова Николова ПЧМГ 5 14,056 49,197 0 0,00 0 0,00 90 62,33 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00
267 - Кристиян Светлозаров Колев ПЧМГ 5 13,14 45,991 0 0,00 0 0,00 95 65,75 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00
268 - Харалампи Нанев Нанов ПЧМГ 5 9,281 64,964 88 64,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
269 - Георги Георгиев Цомпов ПЧМГ 5 8,968 62,774 85 62,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
270 - Кристиан Красимиров Първанов ПЧМГ 5 8,029 56,204 76 56,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
271 - Александър Светославов Герджиков ПЧМГ 5 8 56,000 0 0,00 41 56,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
272 - Раосвет Рангелов Йорданов ПЧМГ 5 7,81 54,667 0 0,00 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
273 - Васил Добромиров Ангелов ПЧМГ 5 7,26 50,820 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00
274 - Мартин Александров Савов ПЧМГ 5 6,882 48,175 65 48,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
275 - Лора Андриянова Балчева ПЧМГ 5 6,361 44,526 60 44,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
276 - Меглена Росенова Манчева ПЧМГ 5 5,855 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00
277 - Димитър Георгиев Вълчанов ПЧМГ 5 4,45 31,148 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 0 0,00
278 - Георги Лъчезаров Лазаров ПЧМГ 5 3,044 21,311 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 0 0,00
279 - Никола Димитров Любенов ПЧМГ 5 3,044 21,311 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 0 0,00
280 - Даниел Георгиев Бинев ПЧМГ 5 2,342 16,393 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 16,39 0 0,00
281 - Любомира Петкова Димитрова Свищов 5 79,172 92,367 133 97,81 74 100,00 130 89,73 21 100,00 17 66,67 60 100,00 0 0,00
282 - Алек Кристианов Димитров СМГ 5 88,978 88,978 132 97,08 66 89,33 125 86,30 13 63,64 25 96,30 60 100,00 45 90,20
283 - Иво Владиславов Петров СМГ 5 87,88 87,880 133 97,81 52 70,67 130 89,73 21 100,00 21 81,48 57 95,08 40 80,39
284 - Иван Антонов Андонов СМГ 5 81,636 81,636 114 83,94 61 82,67 140 96,58 14 68,18 13 51,85 60 100,00 44 88,24
285 - Кристиян Светлозаров Стоянов СМГ 5 77,773 77,773 87 64,23 59 80,00 125 86,30 19 90,91 15 59,26 57 95,08 34 68,63
286 - Христо Иванов Ефимов СМГ 5 75,882 88,529 126 92,70 71 96,00 120 82,88 17 81,82 20 77,78 60 100,00 0 0,00
287 - Иван Николаев Николов СМГ 5 72,004 84,004 119 87,59 59 80,00 135 93,15 15 72,73 0 0,00 54 90,16 40 80,39
288 - Димитър Георгиев Христов СМГ 5 71,262 83,140 114 83,94 62 84,00 115 79,45 19 90,91 18 70,37 54 90,16 0 0,00
289 - Дамян Стоянов Францов СМГ 5 70,771 82,566 129 94,89 51 69,33 95 65,75 18 86,36 23 88,89 54 90,16 0 0,00
290 - Ханг Хоанг Та СМГ 5 69,566 81,161 129 94,89 57 77,33 125 86,30 18 86,36 17 66,67 45 75,41 0 0,00
291 - Елена Николаева Кескинова СМГ 5 68,7 80,150 115 84,67 54 73,33 140 96,58 13 63,64 0 0,00 48 80,33 41 82,35
292 - Деница Петрова Павлова СМГ 5 67,944 67,944 122 89,78 59 80,00 125 86,30 8 40,91 11 44,44 33 55,74 39 78,43
293 - Тодор Пенев Христов СМГ 5 67,007 67,007 114 83,94 30 41,33 110 76,03 18 86,36 12 48,15 42 70,49 31 62,75
294 - Мартин Кирилов Димитров СМГ 5 64,966 75,794 106 78,10 68 92,00 110 76,03 12 59,09 23 88,89 36 60,66 0 0,00
295 - Крис Боянов Господинов СМГ 5 63,531 74,120 105 77,37 46 62,67 120 82,88 12 59,09 0 0,00 54 90,16 36 72,55
296 - Борис Тодоров Панайотов СМГ 5 62,888 73,370 126 92,70 64 86,67 115 79,45 9 45,45 18 70,37 39 65,57 0 0,00
297 - Адриана Антонова Соколова СМГ 5 62,336 72,725 114 83,94 46 62,67 100 69,18 18 86,36 0 0,00 39 65,57 34 68,63
298 - Борислав Евгениев Любенов СМГ 5 61,557 71,817 111 81,75 67 90,67 115 79,45 8 40,91 0 0,00 39 65,57 36 72,55
299 - Виктория Стоянова Спасова СМГ 5 59,914 83,879 129 94,89 52 70,67 125 86,30 0 0,00 22 85,19 0 0,00 41 82,35
300 - Александрина Илианова Иванова СМГ 5 59,464 69,375 103 75,91 50 68,00 110 76,03 12 59,09 21 81,48 33 55,74 0 0,00


Facebook
Facebook
RSS
RSS