Математика - Резултати и класиране през 2012 - 2013 г. от състезания на ученици от 125 СОУ

Към всички класации за 2012 - 2013 година

Класации от други години



 

          
   
-> Ученици с рейтинг над 90%
          
   
-> (за 4 клас) Приети в СМГ 1-во място на ПМС 2013
          
   
-> (за 4 клас) Приети в СМГ поради топ 10 на ОМТ 2013
(за 4 клас) ЗАБЕЛЕЖКА:
Tmin Черноризец Храбър - 35
Tmin Софийски Математически Турнир - 5
Tmin Олимпиада Областен - 0
Tmin Европейско Кенгуру - 30
Tmin Европейско Кенгуру - 30
Tmax ОМТ - 43.5 Tmin ОМТ - 2
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

Явили се деца от 125 СОУ - 114
Среден резултат на явилите се деца от 125 СОУ - 31,4220438596491

N - Име  Клас Фин. Р ОМТ Р1 ЧХ СМТ ЕК Оли Сала ПМС К. Поп.
1 - Димитър Михайлов Михайлов 4 265,0492 25,5 92,108 98 60,38 74 100,00 115 94,51 17 81,82 42 - 0 - 0 -
2 - Алекс Иванов Цветанов 4 333,4194 35,5 89,89 93 55,66 72 97,14 95 72,53 21 100,00 42 - 10 - 0 -
3 - Елинор Валериева Сергеева 6 - 0 79,923 119 85,11 59 80,00 135 93,15 16 77,27 54 90,16 15 59,26 37 74,51
4 - Людмил Петров Стаменов 6 - 0 78,911 114 81,56 58 78,67 110 76,03 20 95,45 54 90,16 12 48,15 41 82,35
5 - Ивайло Любомиров Иванов 6 - 0 76,876 125 89,36 44 60,00 120 82,88 6 31,82 60 100,00 19 74,07 50 100,00
6 - Васил Живков Великов 6 - 0 72,349 114 81,56 61 82,67 125 86,30 12 59,09 36 60,66 13 51,85 42 84,31
7 - Александър Димитров Панчев 6 - 0 69,743 101 72,34 47 64,00 120 82,88 10 50,00 45 75,41 15 59,26 42 84,31
8 - Лора Илианова Цекова 4 214,3993 22 66,164 108 69,81 51 67,14 85 61,54 0 0,00 24 - 0 - 0 -
9 - Теодора Георгиева Гайкова 4 64,143 0 64,143 83 46,23 0 0,00 100 78,02 14 68,18 0 - 0 - 0 -
10 - Никола Петров Стефанов 6 - 0 64,029 111 79,43 60 81,33 130 89,73 8 40,91 48 80,33 0 0,00 38 76,47
11 - Кристиян Николаев Кюркчиев 4 63,194 0 63,194 90 52,83 52 68,57 75 50,55 14 68,18 0 - 0 - 0 -
12 - Борис Асенов Карадалиев 4 231,9778 25 62,566 70 33,96 57 75,71 100 78,02 0 0,00 0 - 0 - 0 -
13 - Николай Живков Живков 4 237,6906 26 61,22 97 59,43 0 0,00 80 56,04 14 68,18 24 - 0 - 0 -
14 - Мила Илиян Панчева 4 58,688 0 58,688 89 51,89 44 57,14 90 67,03 0 0,00 12 - 0 - 0 -
15 - Александър Юлиянов Запрянов 6 - 0 57,852 129 92,20 49 66,67 110 76,03 11 54,55 30 50,82 0 0,00 32 64,71
16 - Валентин Ивов Николов 4 180,9418 19 53,883 0 0,00 51 67,14 115 94,51 0 0,00 30 - 0 - 0 -
17 - Гергана Станиславова Стойчева 5 - 0 53,319 105 77,37 53 72,00 125 86,30 17 81,82 33 55,74 0 0,00 0 0,00
18 - Виктор Стефанов Димовски 6 - 0 49,994 100 71,63 49 66,67 125 86,30 0 0,00 36 60,66 0 0,00 32 64,71
19 - Изабел Галинова Сотирова 4 162,4272 17 49,486 63 27,36 38 48,57 95 72,53 0 0,00 21 - 0 - 0 -
20 - Александър Захариев Цветков 6 - 0 48,764 92 65,96 47 64,00 100 69,18 5 27,27 42 70,49 11 44,44 0 0,00
21 - Христо Георгиев Колчаков 6 - 0 48,623 115 82,27 52 70,67 110 76,03 8 40,91 42 70,49 0 0,00 0 0,00
22 - Мария Атанасова Стоянова 6 - 0 46,008 114 81,56 43 58,67 130 89,73 7 36,36 33 55,74 0 0,00 0 0,00
23 - Димитър Христов Цветков 6 - 0 45,475 121 86,52 49 66,67 130 89,73 0 0,00 45 75,41 0 0,00 0 0,00
24 - Емил Александров Мандаджиев 5 - 0 45,092 88 64,96 47 64,00 110 76,03 10 50,00 36 60,66 0 0,00 0 0,00
25 - Филип Георгиев Бусаров 4 44,029 0 44,029 0 0,00 38 48,57 105 83,52 0 0,00 0 - 0 - 0 -
26 - Камен Лъчезаров Димитров 6 - 0 44,027 122 87,23 46 62,67 120 82,88 0 0,00 45 75,41 0 0,00 0 0,00
27 - Радина Витанова Грънчарова 5 - 0 43,992 94 69,34 49 66,67 105 72,60 14 68,18 18 31,15 0 0,00 0 0,00
28 - Николай Евгениев Владимиров 5 - 0 43,707 103 75,91 65 88,00 125 86,30 0 0,00 33 55,74 0 0,00 0 0,00
29 - Иван Зарков Здравков 6 - 0 42,534 104 74,47 37 50,67 105 72,60 0 0,00 60 100,00 0 0,00 0 0,00
30 - Калин Христов Цветков 5 - 0 41,15 77 56,93 44 60,00 100 69,18 7 36,36 39 65,57 0 0,00 0 0,00
31 - Адриана Адрианова Хараламбиева 5 - 0 39,854 99 72,99 0 0,00 105 72,60 15 72,73 36 60,66 0 0,00 0 0,00
32 - Димитър Кръстинов Ангелов 5 - 0 39,793 94 69,34 42 57,33 125 86,30 0 0,00 39 65,57 0 0,00 0 0,00
33 - Борис Ивайлов Лиловски 4 39,585 0 39,585 83 46,23 0 0,00 95 72,53 0 0,00 0 - 0 - 0 -
34 - Иван Нейков Пелтеков 5 - 0 38,243 106 78,10 0 0,00 95 65,75 8 40,91 27 45,90 9 37,04 0 0,00
35 - Васил Валентинов Пирински 5 - 0 38,126 100 73,72 0 0,00 125 86,30 7 36,36 42 70,49 0 0,00 0 0,00
36 - Нели Димитрова Стойкова 6 - 0 37,228 101 72,34 0 0,00 110 76,03 3 18,18 27 45,90 12 48,15 0 0,00
37 - Деница Мирославова Петрова 5 - 0 37,064 94 69,34 0 0,00 115 79,45 10 50,00 36 60,66 0 0,00 0 0,00
38 - Никола Иванов Ласков 6 - 0 36,142 91 65,25 38 52,00 105 72,60 0 0,00 33 55,74 1 7,41 0 0,00
39 - Яна Росенова Стойчева 4 34,816 0 34,816 69 33,02 54 71,43 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
40 - Мария Антонова Грозева 5 - 0 33,741 110 81,02 0 0,00 90 62,33 0 0,00 24 40,98 13 51,85 0 0,00
41 - Атанас Александров Шопов 4 33,516 0 33,516 0 0,00 39 50,00 75 50,55 0 0,00 0 - 0 - 0 -
42 - Александър Борисов Каймачиев 6 - 0 32,814 80 57,45 43 58,67 105 72,60 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00
43 - Елисавета Валериева Георгиева 5 - 0 31,211 109 80,29 0 0,00 95 65,75 7 36,36 21 36,07 0 0,00 0 0,00
44 - Ния Георгиева Петкова 5 - 0 30,456 90 66,42 0 0,00 65 45,21 8 40,91 36 60,66 0 0,00 0 0,00
45 - Алекс Георгиев Иванов 6 - 0 30,333 96 68,79 0 0,00 110 76,03 7 36,36 18 31,15 0 0,00 0 0,00
46 - Евгения Ясенова Петрова 6 - 0 29,559 114 81,56 0 0,00 115 79,45 0 0,00 27 45,90 0 0,00 0 0,00
47 - Виктор Димитров Камбуров 6 - 0 29,281 98 70,21 0 0,00 100 69,18 0 0,00 39 65,57 0 0,00 0 0,00
48 - Александър Димитров Михайлов 5 - 0 28,866 100 73,72 0 0,00 105 72,60 0 0,00 33 55,74 0 0,00 0 0,00
49 - Анита Христова Разпопова 6 - 0 28,858 80 57,45 41 56,00 90 62,33 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00
50 - Михаела Венцеславова Аракчиева 5 - 0 28,748 105 77,37 0 0,00 120 82,88 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00
51 - Димитър Владимиров Попов 6 - 0 28,363 100 71,63 45 61,33 0 0,00 0 0,00 39 65,57 0 0,00 0 0,00
52 - Иванина Иванова Иванова 5 - 0 28,275 76 56,20 0 0,00 110 76,03 0 0,00 21 36,07 7 29,63 0 0,00
53 - Филип Димитров Димитров 6 - 0 27,096 0 0,00 45 61,33 105 72,60 0 0,00 33 55,74 0 0,00 0 0,00
54 - Александра Георгиева Шаранкова 6 - 0 27,012 103 73,76 40 54,67 0 0,00 0 0,00 36 60,66 0 0,00 0 0,00
55 - Петър Тодоров Чалъмов 6 - 0 26,872 111 79,43 0 0,00 105 72,60 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00
56 - Александър Константинов Пицин 6 - 0 26,452 97 69,50 39 53,33 90 62,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
57 - Георги Славов Хаджидимитров 5 - 0 26,027 105 77,37 0 0,00 125 86,30 0 0,00 0 0,00 4 18,52 0 0,00
58 - Рая Събинова Пашова 6 - 0 25,977 107 76,60 0 0,00 100 69,18 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00
59 - Георги Росенов Петров 6 - 0 25,481 98 70,21 42 57,33 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00
60 - Адриана Руменова Цончева 6 - 0 25,097 92 65,96 0 0,00 85 58,90 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00
61 - Павлин Венциславов Ефтимов 6 - 0 24,996 91 65,25 0 0,00 85 58,90 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00
62 - Бояна Атанасова Атанасова 6 - 0 24,819 79 56,74 40 54,67 90 62,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
63 - Иван Ивайлов Димитров 6 - 0 24,323 105 75,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 57 95,08 0 0,00 0 0,00
64 - Александър Николаев Илиев 4 24,176 0 24,176 0 0,00 0 0,00 95 72,53 0 0,00 12 - 6 - 0 -
65 - Явор Станимиров Александров 5 - 0 23,675 95 70,07 40 54,67 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00
66 - Мирела Христова Разпопова 6 - 0 23,5 88 63,12 0 0,00 80 55,48 0 0,00 27 45,90 0 0,00 0 0,00
67 - Йоан Генчев Генчев 5 - 0 23,432 99 72,99 40 54,67 0 0,00 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
68 - Валери Иванов Ярков 5 - 0 22,833 75 55,47 0 0,00 85 58,90 9 45,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
69 - Мишела Мартинова Димова 6 - 0 22,782 107 76,60 0 0,00 120 82,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
70 - Йосиф Ахмад Ал-Сейфи 6 - 0 22,742 82 58,87 0 0,00 100 69,18 0 0,00 18 31,15 0 0,00 0 0,00
71 - Петър Цветанов Христов 6 - 0 22,336 0 0,00 0 0,00 110 76,03 0 0,00 48 80,33 0 0,00 0 0,00
72 - Огнян Дарин Тенев 4 22,327 0 22,327 105 66,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 39 - 7 - 0 -
73 - Цвета Николаева Топалова 5 - 0 22,127 77 56,93 0 0,00 75 52,05 0 0,00 27 45,90 0 0,00 0 0,00
74 - Мартин Миленов Милев 4 138,1476 17,5 21,677 61 25,47 0 0,00 65 39,56 0 0,00 0 - 0 - 0 -
75 - Константин Бойков Бонев 5 - 0 20,799 100 73,72 0 0,00 80 55,48 0 0,00 9 16,39 0 0,00 0 0,00
76 - Албена Георгиева Русева 6 - 0 20,671 91 65,25 0 0,00 115 79,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
77 - Александър Борисов Цанков 4 20,513 0 20,513 0 0,00 0 0,00 85 61,54 0 0,00 21 - 0 - 0 -
78 - Ралица Георгиева Горова 4 20 0 20 0 0,00 46 60,00 0 0,00 0 0,00 24 - 0 - 0 -
79 - Борислав Ивайлов Младенов 6 - 0 19,948 0 0,00 39 53,33 125 86,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
80 - Телерик Тодоров Арсов 6 - 0 19,689 87 62,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45 75,41 0 0,00 0 0,00
81 - Лара Алексаандрова Лазарова 4 19,048 0 19,048 0 0,00 44 57,14 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
82 - Емил Лазаров Кендеров 6 - 0 18,764 77 55,32 0 0,00 110 76,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
83 - Георги Стоилов Колев 5 - 0 18,425 95 70,07 0 0,00 85 58,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
84 - Димитър Кирилов Стоилов 5 - 0 18,289 89 65,69 0 0,00 90 62,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85 - Румен Калоянов Монов 5 - 0 18,051 96 70,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 55,56 0 0,00
86 - Владислава Антонова Калаузка 5 - 0 17,623 92 67,88 0 0,00 80 55,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
87 - Николай Тодоров Калесков 5 - 0 17,424 87 64,23 0 0,00 45 31,51 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00
88 - Антони Хрисимиров Ангелов 6 - 0 17,145 90 64,54 0 0,00 80 55,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
89 - Валентина Веселинова Георгиева 5 - 0 16,904 85 62,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 55,56 0 0,00
90 - Енчо Йорданов Шахънов 6 - 0 16,801 62 44,68 0 0,00 60 41,78 0 0,00 18 31,15 0 0,00 0 0,00
91 - Антоан Венциславов Несторов 6 - 0 16,419 78 56,03 0 0,00 85 58,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
92 - Михаил Александров Кърлин 5 - 0 16,163 78 57,66 0 0,00 80 55,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
93 - Софиа Михайлова Бонева 5 - 0 15,827 0 0,00 48 65,33 0 0,00 9 45,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
94 - Таньо Тодоров Димитров 6 - 0 15,635 80 57,45 38 52,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
95 - Борис Миленов Дерменджиев 5 - 0 14,614 83 61,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00
96 - Иван Христов Станев 4 14,465 0 14,465 80 43,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
97 - Калоян Венциславов Вачков 5 - 0 14,12 85 62,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00
98 - Александра Росенова Иванова 6 - 0 14,045 0 0,00 42 57,33 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00
99 - Деян Александров Ганчев 5 - 0 13,416 0 0,00 0 0,00 105 72,60 0 0,00 12 21,31 0 0,00 0 0,00
100 - Александра Иванова Алексиева 6 - 0 11,673 0 0,00 0 0,00 80 55,48 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00
101 - Александра Емилова Златева 5 - 0 11,575 34 25,55 0 0,00 80 55,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
102 - Нейко Андреев Нейков 6 - 0 10,783 61 43,97 0 0,00 45 31,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
103 - Светослав Асенов Тонев 6 - 0 10,537 103 73,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
104 - Яна Стефанова Димитрова 6 - 0 10,216 0 0,00 39 53,33 0 0,00 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
105 - Стефан Соянов Божанов 5 - 0 9,524 0 0,00 49 66,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
106 - Мартин Георгиев Йорданов 6 - 0 9,524 93 66,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
107 - Деян Владимиров Михайлов 5 - 0 9,489 90 66,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
108 - Борислав Мартинов Минчев 5 - 0 8,446 80 59,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
109 - Калоян Михайлов Съйков 5 - 0 8,133 77 56,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
110 - Виктория Върбанова Чешмеджиева 4 6,604 0 6,604 55 19,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 - 0 - 0 -
111 - Станислав Андонов Шумчев 4 6,289 0 6,289 54 18,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 - 0 - 0 -
112 - Стефан Димитров Димитров 5 - 0 6,152 58 43,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
113 - Александър Атанасов Димитров 4 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 - 0 - 0 -
114 - Димитър Георгиев Димитров 4 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 - 0 - 0 -


Facebook
Facebook
RSS
RSS