Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2013 - 2014 г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
1601 - Иван Николаев Вълчев Пазарджик МГ К. Величков 4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1602 - Магдалена Иванова Михова Габрово ОУ Св. Св. Кирил и Методий 4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1603 - Марио Димчев Дойков Бургас СОУ Петко Росен  4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1604 - Мария Стойчева Младенова Варна СОУ Н.Геров 4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1605 - Нели Миленова Митева Бургас ПМГ Никола Обрешков  4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1606 - Николай Йорданов Каменов Пловдив СОУ Св. Константин - Кирил Философ 4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1607 - Пенко Иванов Минчев Бургас ПМГ Никола Обрешков  4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1608 - Ралица Владимирова Хинкова Бургас СОУ Петко Росен  4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1609 - Сияна Миткова Хаджиева Пловдив ОУ Елин Пелин 4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1610 - Стефан Лучиан Повара Варна ОУ Ангел Кънчев 4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1611 - Тереза Тихомирова Караиванова Стара Загора XI ОУ Николай Лилиев 4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1612 - Филип Димитров Янев Бургас ПМГ Никола Обрешков  4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1613 - Яна Венциславова Чолакова Смолян ОУ Юрий Гагарин 4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1614 - Ванина Иванова Крумова Враца ОУ Св. Св. Кирил и Методий 4,540 20,431 0 0,00 23 17,02 0 0,00 0 0,00 35 23,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1615 - Антон Антонов Велев Благоевград III ОУ 4,492 40,426 0 0,00 56 40,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1616 - Диляна Любомирова Георгиева Хасково ОУ Христо Смирненски 4,492 40,426 0 0,00 56 40,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1617 - Емилия Тихомирова Манчовска Враца СОУ Хр. Ботев 4,492 40,426 0 0,00 56 40,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1618 - Ивета Живкова Жекова Ямбол МГ Атанас Радев 4,492 40,426 0 0,00 56 40,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1619 - Мария Недялкова Динева Ямбол МГ Атанас Радев 4,492 40,426 0 0,00 56 40,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1620 - Методи Пенев Пенев Ямбол МГ Атанас Радев 4,492 40,426 0 0,00 56 40,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1621 - Николай Горанов Грозев Хасково СОУ Св. Паисий Хилендарски 4,492 40,426 0 0,00 56 40,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1622 - Памела Красимирова Даскалова Русе СОУ Христо Ботев 4,492 40,426 0 0,00 56 40,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1623 - Светлин Владимиров Янев Варна ОУ Антон Страшимиров 4,492 40,426 0 0,00 56 40,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1624 - Семих Илхами Реджебов с. Чернолик ОУ Д-р Петър Берон 4,492 40,426 0 0,00 56 40,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1625 - Тасим Хасан Тасим Хасково СОУ Св. Паисий Хилендарски 4,492 40,426 0 0,00 56 40,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1626 - Христо Петров Петков Варна СОУ Неофит Бозвели 4,492 40,426 0 0,00 56 40,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1627 - Аделина Павллинова Дошмановска с. Бреница ОУ Хр.Ботев 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1628 - Александър Златев Христов Стара Загора ПМГ Гео Милев 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1629 - Валерия Валериева Дакова Дупница ОУ Неофит Рилски 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1630 - Велислава Искренова Веселинова Русе ОУ Любен Каравелов 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1631 - Виктория Христова Колева Бургас ОУ Елин Пелин 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1632 - Георги Петров София 25 ОУ 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1633 - Даяна Николаева Метева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1634 - Даяна Пламенова Стефанова Сливен 12 ОУ Елисавета Багряна 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1635 - Денис Стефанов Николов Дупница ОУ Евлоги Георгиев 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1636 - Денислав Делянов Иванов Горна Оряховица ОУ Иван Вазов 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1637 - Деница Георгиева Георгиева Стара Загора ОУ К. Христов 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1638 - Драгомир Петров Атанасов Варна ОУ Христо Ботев 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1639 - Елица Станиславова Станева Русе ОУ Иван Вазов 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1640 - Иван Вълчев Гоце Делчев I ОУ Св. Св. Кирил и Методий 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1641 - Иван Дойчинов Стефанов Стара Загора II ОУ П. Р. Славейков 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1642 - Иван Руменов Минчев Стара Загора II ОУ П. Р. Славейков 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1643 - Ирина Николаева Иванова Русе ОУ Васил Априлов 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1644 - Йоанна Милкова Михайлова с.Одърне ОУ Хр.Ботев 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1645 - Йована Христова Конова Ловеч ОУ В.Левски 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1646 - Кристина Димитрова Джелебова Стара Загора II ОУ П. Р. Славейков 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1647 - Кристиян Харизанов Кюстендил ПМГ Е. Иванов 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1648 - Любослав Атанасов Михалчев Дупница ОУ Неофит Рилски 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1649 - Марина Станимирова Шанова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1650 - Марио Юлиянов Лободов Смолян ОУ Проф. д-р Асен Златаров 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1651 - Михаил Христов Димитров Стара Загора I ОУ Георги Бакалов 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1652 - Мурад Хаджиев с. Огняново ОУ П.Яворов 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1653 - Натали Йорданова Христова Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1654 - Наталия Мирославова Добрич ПМГ Иван Вазов 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1655 - Петър Николаев Петров Плевен ОУ В.Левски 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1656 - Рафиела Николова Кюстендил ПМГ Е. Иванов 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1657 - Симона Пейчинова Гоце Делчев I ОУ Св. Св. Кирил и Методий 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1658 - Славея Антонова Кюстендил ПМГ Е. Иванов 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1659 - Стоил Мартинов Мартинов Плевен Прог. Цв.Спасов 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1660 - Таня Тошкова Димитрова Пловдив ЧСОУ Дружба 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1661 - Темелко Балакчиев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1662 - Тия Стаменова Гешева Карлово СОУ Васил Левски 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1663 - Тодор Бакалов Карлово ОУ Св. Св. Кирил и Методий 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1664 - Чхан-Йънг Лий Кърджали СОУ Отец Паисий 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1665 - Виктория Димитрова Неделчева Добрич ПМГ Иван Вазов 4,471 20,119 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 0 0,00 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1666 - Димитър Цветанов Васев София 22 СОУ 4,444 40,000 0 0,00 0 0,00 29 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1667 - Владимир Тихомиров Методиев Благоевград ПМГ Благоевград 4,413 39,716 0 0,00 55 39,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1668 - Даниел-Константин Антонов Димитров Варна СОУ Димчо Дебелянов 4,413 39,716 0 0,00 55 39,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1669 - Дениз Шакир Халид Дулово СОУ Васил Левски 4,413 39,716 0 0,00 55 39,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1670 - Ивет Ивайлова Игликина София 107 ОУ 4,413 39,716 0 0,00 55 39,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1671 - Мария Крумова Пандурска Благоевград ПМГ Благоевград 4,413 39,716 0 0,00 55 39,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1672 - Милен Калинов Стойчев Мездра ОУ Христо Ботев 4,413 39,716 0 0,00 55 39,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1673 - Ния Николаева Русева с.Окорш СОУ Йордан Йовков 4,413 39,716 0 0,00 55 39,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1674 - Преслава Миленова Александрова Враца ПМГ Иван Ценов 4,413 39,716 0 0,00 55 39,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1675 - Славея Петрова Славчева Димитровград СОУ Любен Каравелов 4,413 39,716 0 0,00 55 39,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1676 - Петър Николаев Инджев Варна ОУ Варна 4,382 39,437 27 39,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1677 - Бояна Николаева Стаева Варна ІІІ ОУ Ангел Кънчев 4,334 39,007 0 0,00 54 39,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1678 - Иван Ивайлов Методиев Монтана ПМГ Св. Кл. Охридски 4,334 39,007 0 0,00 54 39,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1679 - Иван Пламенов Сарпионов Враца ОУ Св. Св. Кирил и Методий 4,334 39,007 0 0,00 54 39,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1680 - Мариела Делчева Колева Хасково СОУ Васил Левски 4,334 39,007 0 0,00 54 39,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1681 - Сабрина Венкова Митева Смолян ОУСв. Св.Кирил и Методий 4,334 39,007 0 0,00 54 39,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1682 - Таня Огнянова Борисова Хасково ОУ Христо Смирненски 4,334 39,007 0 0,00 54 39,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1683 - Фетие Ердуан Фахри Хасково ПМГ Б. Петканчин 4,334 39,007 0 0,00 54 39,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1684 - Стефан Чавдаров Тренчев София 49 ОУ 4,277 19,248 0 0,00 42 30,50 5 8,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1685 - Гергана Рускова Варна VІІІ СОУПЧЕ Ал.С.Пушкин 4,255 38,298 0 0,00 53 38,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1686 - Денис Менков Кичуков Смолян ОУ Св.Св.Кирил и Методий 4,255 38,298 0 0,00 53 38,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1687 - Йоана Иванова Иванова Варна ОУП.Р.Славейков 4,255 38,298 0 0,00 53 38,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1688 - Полина Евелинова Иванова Ген. Тошево ОУ Хр. Смирненски 4,218 18,983 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 0 0,00 0,5 6,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1689 - Есин Шадан Хюсеин с. Ръжица ОУ Иван Вазов 4,177 37,589 0 0,00 52 37,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1690 - Кристина Ивайлова Казакова Шумен II ОУ Д-р Петър Берон 4,177 37,589 0 0,00 52 37,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1691 - Кристиян Славчов Крумов Мездра ОУ Св. Св. Кирил и Методий 4,177 37,589 0 0,00 52 37,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1692 - Фатме Ахмед Чайлък Дулово СОУ Васил Левски 4,177 37,589 0 0,00 52 37,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1693 - Адриана Димова Делибашева Бургас ОУ Елин Пелин 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1694 - Александрина Стоянова Щрангова Сливен 3 ОУ Д-р Иван Селимински 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1695 - Александър Валериев Чакалов Русе ОУ Любен Каравелов 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1696 - Арон Айхан Адям Русе СОУ Васил Левски 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1697 - Бирджан Дуран Дуранов с. Черноочене СОУ Христо Смирненски 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1698 - Божана Дамянова Тойчева Бургас ПМГ Никола Обрешков 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1699 - Борислава Иванова Мекушина София НУКК 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1700 - Боряна Красимирова Симеонова Стара Загора ПМГ Гео Милев 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00


Facebook
Facebook
RSS
RSS