Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2013 - 2014 г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
101 - Александър Сашов Иванов София 107 ОУ 37,312 55,968 0 0,00 100 71,63 45 61,33 27 45,90 120 80,13 0 0,00 9 43,48 16 33,33 0 0,00
102 - Георги Николаев Атанасов Бургас ПМГ Никола Обрешков 37,283 67,109 0 0,00 69 49,65 0 0,00 36 60,66 115 76,82 0 0,00 16 73,91 37 74,51 0 0,00
103 - Христо Бижев Бижев София СМГ 37,028 66,650 0 0,00 86 61,70 57 77,33 27 45,90 120 80,13 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
104 - Лъчезар Венциславов Стойчев Русе МГ Баба Тонка 36,930 55,395 26 38,03 104 74,47 0 0,00 27 45,90 115 76,82 7 36,36 0 0,00 30 60,78 0 0,00
105 - Филип Христофоров Добрев София СМГ 36,926 55,389 0 0,00 76 54,61 48 65,33 36 60,66 100 66,89 14 68,18 0 0,00 0 0,00 6 16,67
106 - Христо Росенов Карагьозов София СМГ 36,863 66,353 0 0,00 114 81,56 30 41,33 42 70,49 105 70,20 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
107 - Георги Иванов Попов Бургас ПМГ Никола Обрешков 36,690 55,035 31 45,07 99 70,92 0 0,00 33 55,74 120 80,13 0 0,00 8 39,13 19 39,22 0 0,00
108 - Борис Кирилов Костадинов София 107 ОУ 36,591 54,887 0 0,00 86 61,70 59 80,00 15 26,23 110 73,51 11 54,55 0 0,00 16 33,33 0 0,00
109 - Надежда Райкова Райкова Бургас ПМГ Никола Обрешков 36,516 65,729 0 0,00 83 59,57 0 0,00 27 45,90 125 83,44 0 0,00 14 65,22 37 74,51 0 0,00
110 - Добрин Венциславов Башев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 36,388 65,498 39 56,34 111 79,43 0 0,00 24 40,98 115 76,82 0 0,00 16 73,91 0 0,00 0 0,00
111 - Лора Димитрова Денчева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 36,057 54,085 53 76,06 100 71,63 0 0,00 21 36,07 85 56,95 0 0,00 7 34,78 24 49,02 0 0,00
112 - Марина Иванова Бояджиева Бургас ПМГ Никола Обрешков 35,925 64,665 0 0,00 106 75,89 0 0,00 39 65,57 110 73,51 0 0,00 14 65,22 21 43,14 0 0,00
113 - Руси Ивайлов Шишманов София ПЧМГ 35,847 46,089 26 38,03 73 52,48 39 53,33 24 40,98 110 73,51 0 0,00 0 0,00 16 33,33 12 30,95
114 - Димитър Светославов Младжов София СМГ 35,758 64,365 0 0,00 77 55,32 31 42,67 36 60,66 115 76,82 18 86,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
115 - Сали Назъм Басри Шумен ПМГ Нанчо Попович 35,587 64,056 0 0,00 101 72,34 0 0,00 27 45,90 80 53,64 20 95,45 0 0,00 26 52,94 0 0,00
116 - Рангел Леонидов Плачков София 107 ОУ 35,577 53,366 0 0,00 85 60,99 52 70,67 21 36,07 75 50,33 15 72,73 0 0,00 14 29,41 0 0,00
117 - Преслава Пламенова Петрова Русе МГ Баба Тонка 35,466 53,200 36 52,11 87 62,41 0 0,00 21 36,07 110 73,51 10 50,00 0 0,00 22 45,10 0 0,00
118 - Георги Николаев Нихризов Варна МГ Петър Берон 35,090 78,952 43 61,97 0 0,00 0 0,00 48 80,33 110 73,51 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
119 - Илиян Николаев Николов София СМГ 35,012 63,022 0 0,00 114 81,56 61 82,67 27 45,90 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 38,10
120 - Александър Богданов Хартарски София СМГ 34,701 78,077 0 0,00 98 70,21 69 93,33 0 0,00 120 80,13 0 0,00 0 0,00 34 68,63 0 0,00
121 - Ивайло Яворов Илиев София СМГ 34,660 62,388 0 0,00 93 66,67 38 52,00 33 55,74 90 60,26 16 77,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
122 - Апостол Йорданов Димов Шумен СОУ Сава Доброплодни 34,581 62,246 55 78,87 104 74,47 0 0,00 27 45,90 100 66,89 0 0,00 0 0,00 22 45,10 0 0,00
123 - Тодор Руменов Петров Горна Оряховица СОУ Вичо Грънчаров 34,162 61,491 26 38,03 104 74,47 0 0,00 33 55,74 120 80,13 12 59,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
124 - Димина Живкова Димитрова София СМГ 34,084 51,126 0 0,00 69 49,65 37 50,67 39 65,57 80 53,64 14 68,18 0 0,00 0 0,00 7 19,05
125 - Йоана Красимирова Пеева Бургас ПМГ Никола Обрешков 34,040 76,590 0 0,00 107 76,60 0 0,00 36 60,66 130 86,75 0 0,00 0 0,00 41 82,35 0 0,00
126 - Далия Владимирова Атанасова   Плевен МГ Гео Милев 33,900 61,020 29 42,25 0 0,00 0 0,00 33 55,74 110 73,51 15 72,73 13 60,87 0 0,00 0 0,00
127 - Виктория Веселинова Крачунова София 125 СОУ 33,834 60,901 26 38,03 0 0,00 39 53,33 33 55,74 120 80,13 16 77,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
128 - Виктория Владимирова Бояджиева Бургас ПМГ Никола Обрешков 33,805 60,849 45 64,79 104 74,47 0 0,00 27 45,90 90 60,26 0 0,00 0 0,00 29 58,82 0 0,00
129 - Теодора Димитрова Стоилова Бургас ПМГ Никола Обрешков 33,803 60,845 0 0,00 91 65,25 0 0,00 27 45,90 95 63,58 0 0,00 13 60,87 34 68,63 0 0,00
130 - Светислав Георгиев Тодоров София СМГ 33,626 60,527 0 0,00 84 60,28 50 68,00 33 55,74 0 0,00 12 59,09 0 0,00 0 0,00 24 59,52
131 - Йордан Боянов Илиев София СМГ 33,563 75,516 0 0,00 91 65,25 57 77,33 0 0,00 130 86,75 15 72,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
132 - Кристина Богданова Николова София СМГ 33,495 60,291 0 0,00 90 64,54 46 62,67 33 55,74 75 50,33 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
133 - Александра Димитрова Димитрова София СМГ 33,399 60,118 0 0,00 84 60,28 46 62,67 30 50,82 115 76,82 10 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
134 - Иво Станиславов Йорданов София ПЧМГ 33,176 59,716 0 0,00 87 62,41 0 0,00 30 50,82 105 70,20 17 81,82 0 0,00 0 0,00 13 33,33
135 - Симеон Иванов Зубев Варна МГ Петър Берон 33,084 59,552 0 0,00 108 77,30 0 0,00 30 50,82 110 73,51 8,5 43,18 0 0,00 26 52,94 0 0,00
136 - Вяра Цветанова Цветкова  Враца ПМГ Иван Ценов 32,831 49,246 28 40,85 81 58,16 0 0,00 15 26,23 100 66,89 16 77,27 5 26,09 0 0,00 0 0,00
137 - Никола Константинов Коларов Бургас ПМГ Никола Обрешков  32,776 73,746 0 0,00 0 0,00 0 0,00 42 70,49 110 73,51 0 0,00 22 100,00 25 50,98 0 0,00
138 - Илина Калоянова Илиева София 125 СОУ 32,625 58,725 0 0,00 60 43,26 37 50,67 0 0,00 105 70,20 0 0,00 13 60,87 34 68,63 0 0,00
139 - Камен Живков Желязков София СМГ 32,396 58,313 27 39,44 78 56,03 59 80,00 27 45,90 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
140 - Бояна Боянова Христова Бургас ПМГ Никола Обрешков 32,375 58,275 0 0,00 83 59,57 0 0,00 24 40,98 110 73,51 0 0,00 12 56,52 30 60,78 0 0,00
141 - Мирела Галинова Генкова Варна МГ Петър Берон 32,260 58,068 33 47,89 100 71,63 0 0,00 30 50,82 115 76,82 8,5 43,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
142 - Борис Борисов Шабарков Варна МГ Петър Берон 32,204 57,967 34 49,30 91 65,25 0 0,00 0 0,00 130 86,75 7 36,36 11 52,17 0 0,00 0 0,00
143 - Димитър Михайлов Михайлов София 125 СОУ 32,075 57,735 21 30,99 88 63,12 0 0,00 39 65,57 115 76,82 0 0,00 11 52,17 0 0,00 0 0,00
144 - Борис Асенов Карадалиев София 125 СОУ 31,938 47,907 25 36,62 79 56,74 44 60,00 0 0,00 120 80,13 8 40,91 2 13,04 0 0,00 0 0,00
145 - Нгуен Чунг Нгуен София СМГ 31,931 57,476 0 0,00 83 59,57 46 62,67 36 60,66 95 63,58 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
146 - Мартин Георгиев Маринов Велико Търново ОУ Бачо Киро 31,775 57,194 29 42,25 88 63,12 0 0,00 24 40,98 100 66,89 15 72,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
147 - Виктория Георгиева Георгиева Шумен ПМГ Нанчо Попович 31,512 47,268 20 29,58 83 59,57 0 0,00 27 45,90 75 50,33 12 59,09 8 39,13 0 0,00 0 0,00
148 - Елена Ангелова Гелова Благоевград ПМГ Благоевград 31,432 70,722 0 0,00 94 67,38 0 0,00 39 65,57 95 63,58 18 86,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
149 - Александър Асенов Илиев София 107 ОУ 31,188 46,781 0 0,00 79 56,74 38 52,00 24 40,98 95 63,58 10 50,00 3 17,39 0 0,00 0 0,00
150 - Николай Браниславов Ганозов София ПЧМГ 31,130 56,034 0 0,00 79 56,74 40 54,67 27 45,90 85 56,95 13,5 65,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
151 - Деница Иванова Гинчева София 18 СОУ 30,924 69,579 0 0,00 81 58,16 56 76,00 0 0,00 100 66,89 16 77,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
152 - Антоан Преславски Иванов София СМГ 30,837 55,507 0 0,00 83 59,57 49 66,67 27 45,90 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 28,57
153 - Валентин Ивов Николов София 125 СОУ 30,694 55,248 34 49,30 0 0,00 0 0,00 33 55,74 110 73,51 0 0,00 12 56,52 20 41,18 0 0,00
154 - Минко Павлов Минков София 20 ОУ 30,449 68,510 0 0,00 85 60,99 55 74,67 0 0,00 105 70,20 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
155 - Панайот Христов Въгляров Варна МГ Петър Берон 30,430 68,468 25 36,62 0 0,00 0 0,00 39 65,57 125 83,44 0 0,00 0 0,00 44 88,24 0 0,00
156 - Константин Руменов Димитров Бургас ПМГ Никола Обрешков 30,170 54,306 23 33,80 80 57,45 0 0,00 27 45,90 110 73,51 0 0,00 13 60,87 0 0,00 0 0,00
157 - Георги Диянов Ганев София 107 ОУ 30,046 54,082 0 0,00 79 56,74 48 65,33 30 50,82 90 60,26 0 0,00 0 0,00 18 37,25 0 0,00
158 - Даниел Христов Янков Димитровград ПМГ Иван Вазов 29,946 67,380 27 39,44 119 85,11 0 0,00 45 75,41 0 0,00 0 0,00 15 69,57 0 0,00 0 0,00
159 - Иван Мирославов Пенев Шумен ПМГ Нанчо Попович 29,913 67,305 0 0,00 103 73,76 0 0,00 0 0,00 120 80,13 11 54,55 0 0,00 30 60,78 0 0,00
160 - Георги Атанасов Лалев София СМГ 29,833 67,125 0 0,00 104 74,47 46 62,67 0 0,00 115 76,82 11 54,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00
161 - Георги Викторов Любенов София 125 СОУ 29,764 44,646 13 19,72 96 68,79 40 54,67 33 55,74 90 60,26 0 0,00 1 8,70 0 0,00 0 0,00
162 - Кристиан Николаев Иванов Варна МГ Петър Берон 29,584 53,250 40 57,75 0 0,00 0 0,00 21 36,07 110 73,51 13 63,64 0 0,00 17 35,29 0 0,00
163 - Дилян Тодоров Павлов Айтос СОУ Христо Ботев 29,521 66,423 0 0,00 89 63,83 0 0,00 45 75,41 110 73,51 0 0,00 0 0,00 26 52,94 0 0,00
164 - Владимир Николаев Долапчиев София 125 СОУ 29,463 53,033 0 0,00 90 64,54 47 64,00 0 0,00 130 86,75 0 0,00 1 8,70 20 41,18 0 0,00
165 - Пламенна Пламенова Бонева Силистра ОУ Св.св.Кирил и Методий 29,426 44,140 0 0,00 87 62,41 0 0,00 21 36,07 80 53,64 9 45,45 5 26,09 20 41,18 0 0,00
166 - Филип Георгиев Бусаров София 125 СОУ 29,341 52,814 30 43,66 62 44,68 0 0,00 39 65,57 115 76,82 0 0,00 0 0,00 16 33,33 0 0,00
167 - Яна Лъчезарова Костова София ПЧМГ 29,054 52,298 0 0,00 78 56,03 39 53,33 33 55,74 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 26,19
168 - Недялко Светозаров Недялков София ПЧМГ 28,999 52,198 0 0,00 102 73,05 47 64,00 0 0,00 110 73,51 8 40,91 0 0,00 0 0,00 3 9,52
169 - Мариян Александров Сливаров Пловдив ОМГ Кирил Попов 28,985 65,217 0 0,00 118 84,40 43 58,67 24 40,98 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
170 - Стефан Петров Тодоров София 17 СОУ 28,911 65,049 0 0,00 59 42,55 47 64,00 0 0,00 80 53,64 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
171 - Йордан Марианов Живков София 145 СОУ 28,879 64,978 0 0,00 65 46,81 51 69,33 0 0,00 120 80,13 13 63,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
172 - Даниел Емилов Иванов Димитровград ПМГ Иван Вазов 28,875 64,968 42 60,56 94 67,38 0 0,00 45 75,41 0 0,00 0 0,00 12 56,52 0 0,00 0 0,00
173 - Стефания Роберто Майкан София СМГ 28,839 51,909 0 0,00 105 75,18 49 66,67 30 50,82 0 0,00 9 45,45 0 0,00 0 0,00 8 21,43
174 - Иван Христов Косев Пловдив ОМГ Кирил Попов 28,822 64,850 0 0,00 83 59,57 63 85,33 24 40,98 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
175 - Виктория Ангелова Иванова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 28,814 51,866 30 43,66 86 61,70 0 0,00 27 45,90 100 66,89 0 0,00 0 0,00 20 41,18 0 0,00
176 - Христо Димитров Алексиев Бургас ПМГ Никола Обрешков 28,702 64,580 0 0,00 92 65,96 0 0,00 27 45,90 0 0,00 0 0,00 16 73,91 36 72,55 0 0,00
177 - Страхил Георгиев Пейков Бургас ПМГ Никола Обрешков 28,631 51,536 0 0,00 85 60,99 0 0,00 24 40,98 105 70,20 0 0,00 11 52,17 16 33,33 0 0,00
178 - Даниел Пламенов Манчевски София СМГ 28,604 64,359 0 0,00 91 65,25 45 61,33 36 60,66 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
179 - Димитър Христов Данов Бургас ПМГ Никола Обрешков 28,475 51,255 44 63,38 98 70,21 0 0,00 0 0,00 85 56,95 0 0,00 6 30,43 17 35,29 0 0,00
180 - Валери Константинов Андреев София ПЧМГ 28,403 51,126 0 0,00 81 58,16 44 60,00 0 0,00 85 56,95 12 59,09 0 0,00 0 0,00 8 21,43
181 - Джулия Георгиева Прокопова Бургас ПМГ Никола Обрешков 28,399 51,119 0 0,00 95 68,09 0 0,00 27 45,90 85 56,95 0 0,00 9 43,48 20 41,18 0 0,00
182 - Калоян Бойчев Арнаудов София СМГ 28,397 63,893 0 0,00 106 75,89 43 58,67 30 50,82 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
183 - Антон Галинов Георгиев Русе МГ Баба Тонка 28,384 51,092 38 54,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 13 63,64 10 47,83 12 25,49 0 0,00
184 - Виктор Димитров Райков София СМГ 28,375 63,843 0 0,00 82 58,87 52 70,67 39 65,57 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
185 - Василена Костадиновa Лазарова София СМГ 28,190 63,428 0 0,00 98 70,21 57 77,33 27 45,90 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
186 - Стилиян Иванов Нановски Плевен МГ Гео Милев 28,176 63,397 23 33,80 0 0,00 0 0,00 30 50,82 110 73,51 20 95,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
187 - Кристиян Руменов Илиев Варна ОУ Черноризец Храбър 28,134 63,302 0 0,00 105 75,18 0 0,00 30 50,82 95 63,58 13 63,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
188 - Петя Пламенова Петрова Варна VІІІ СОУПЧЕ Ал.С.Пушкин 27,816 83,448 0 0,00 98 70,21 0 0,00 0 0,00 120 80,13 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
189 - Биляна Стилиянова Боева Варна МГ Петър Берон 27,705 62,337 32 46,48 87 62,41 0 0,00 0 0,00 115 76,82 13 63,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
190 - Димитър Радославов Боцев Варна МГ Петър Берон 27,696 62,315 34 49,30 0 0,00 0 0,00 33 55,74 125 83,44 0 0,00 0 0,00 30 60,78 0 0,00
191 - Петър Димитров Пелов София ПЧМГ 27,686 62,293 0 0,00 89 63,83 57 77,33 0 0,00 0 0,00 17 81,82 0 0,00 0 0,00 10 26,19
192 - София Викторова Тошева София СМГ 27,434 61,726 0 0,00 107 76,60 52 70,67 21 36,07 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
193 - Николай Атанасов Методиев София СМГ 27,421 49,358 0 0,00 65 46,81 22 30,67 33 55,74 95 63,58 10 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
194 - Боромир Чавдаров Видев София 88 СОУ 27,404 82,213 0 0,00 0 0,00 65 88,00 0 0,00 115 76,82 17 81,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
195 - Александър Росенов Орешков София СМГ 27,396 61,640 0 0,00 92 65,96 40 54,67 33 55,74 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
196 - Кристиян Иванов Тенчев София ПЧМГ 27,346 49,222 19 28,17 79 56,74 39 53,33 24 40,98 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
197 - Калоян Евгени Бебовски София СМГ 27,214 61,231 0 0,00 81 58,16 52 70,67 27 45,90 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
198 - Калоян Христов Крайнин София СМГ 27,101 60,978 0 0,00 86 61,70 40 54,67 36 60,66 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
199 - Димитър Стоилов Тодоров Пловдив ОМГ Кирил Попов 27,072 60,912 0 0,00 86 61,70 52 70,67 18 31,15 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
200 - Димитър Петков Кирков Пловдив ОМГ Кирил Попов 27,015 60,783 0 0,00 0 0,00 57 77,33 27 45,90 75 50,33 0 0,00 15 69,57 0 0,00 0 0,00
 | Страница 2 от 24 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS