Математика - Национално Класиране за 6 клас от състезания 2013 - 2014 г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
901 - Кънчо Евтимов Евтимов Ловеч ПМГ 7,432 66,887 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
902 - Любомир Владимиров Костов София 33 ОУ 7,432 66,887 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
903 - Марта Ханджиева София ПЧМГ 7,432 66,887 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
904 - Огнян Бостанджиев Крумовград СОУ Васил Левски 7,432 66,887 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
905 - Петър Владимиров Петров Варна ОУ Цар Симеон І 7,432 66,887 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
906 - Радо Александров Тодоров Варна СОУ Гео Милев 7,432 66,887 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
907 - Спас Николаев Николов София 31 СУЧЕМ 7,432 66,887 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
908 - Станислав Райчев Райков Варна ОУСв.св.Кирил и Методий 7,432 66,887 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
909 - Стефан Веселинов Георгиев Бургас ПМГ Никола Обрешков 7,432 66,887 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
910 - Теодор Георгиев София 104 ОУ 7,432 66,887 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
911 - Теодор Тошков Кавалджиев Стара Загора ЧОУ Елин Пелин 7,432 66,887 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
912 - Теодора Пламенова Атанасова Айтос СОУ Христо Ботев 7,432 66,887 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
913 - Тихомир Деянов Ковачев Варна МГ Д-р П. Берон 7,432 66,887 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
914 - Христо Ивайлов Филибев София 17 СОУ 7,432 66,887 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
915 - Цветан Михайлов Моллов София 20 ОУ 7,432 66,887 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
916 - Александра Станимирова Дръндева Бургас ОУ Васил Априлов  7,411 33,351 0 0,00 63 45,39 0 0,00 12 21,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
917 - Йоанна Атанасова Шомова Варна МГ Петър Берон 7,407 66,667 0 0,00 93 66,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
918 - Мира Димитър Крайчева София ЧСОУ Евростар 7,407 66,667 0 0,00 0 0,00 49 66,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
919 - София Станиславова Воллосович София ПЧМГ 7,407 66,667 0 0,00 0 0,00 49 66,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
920 - Ралица Венциславова Георгиева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 7,349 33,069 12 19,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
921 - Ангел Миленов Маринов Хасково ПМГ Б. Петканчин 7,343 33,043 0 0,00 76 54,61 0 0,00 6 11,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
922 - Александър Георгиев Петров Русе СОУ Васил Левски 7,338 33,022 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 56,95 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
923 - Даниела Каменова Възелова Бургас ПМГ Никола Обрешков 7,332 32,996 0 0,00 62 44,68 0 0,00 12 21,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
924 - Борис Десислав Делев София ПЧМГ 7,329 65,957 0 0,00 92 65,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
925 - Дани Панайотова Панайотова Ямбол СОУ Св.Климент Охридски 7,329 65,957 0 0,00 92 65,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
926 - Ивайла Ивайлова Ангелова Враца ПМГ Иван Ценов 7,329 65,957 0 0,00 92 65,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
927 - Мартин Николаев Петров Монтана ПМГ Св. Кл. Охридски 7,329 65,957 0 0,00 92 65,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
928 - Таня Добромирова Тенева Димитровград ПМГ Иван Вазов 7,329 65,957 0 0,00 92 65,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
929 - Божидар Филипов Лулучев Пазарджик МГ К. Величков 7,286 65,574 0 0,00 0 0,00 0 0,00 39 65,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
930 - Георги Йорданов Мезев Силистра ОУ Св.св.Кирил и Методий 7,268 32,705 0 0,00 72 51,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
931 - Християн Петров Томов София 56 СОУ 7,259 65,333 0 0,00 0 0,00 48 65,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
932 - Иван Тодоров Анастасов Царево СОУ Никола Вапцаров 7,250 65,248 0 0,00 91 65,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
933 - Кристиян Галинов Найденов Враца ПМГ Иван Ценов 7,250 65,248 0 0,00 91 65,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
934 - Силвия Атанасова Атанасова Ямбол МГ Атанас Радев 7,250 65,248 0 0,00 91 65,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
935 - Цветина Анатолиева Лилкина Монтана ПМГ Св. Кл. Охридски 7,250 65,248 0 0,00 91 65,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
936 - Юзкан Айхан Мехмед Търговище II СОУ Проф.Никола Маринов 7,235 32,559 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 11,48 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
937 - Ани Русланова Иванова София 52 ОУ 7,232 32,545 0 0,00 0 0,00 41 56,00 0 0,00 0 0,00 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
938 - Румен Пламенов Стефанов Търговище II СОУ Проф.Никола Маринов 7,224 32,510 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
939 - Велимира Симеонова Симеонова Варна ОУ Цар Симеон І  7,214 32,461 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
940 - Виктория Здравкова Барчинкова Смолян ОУ Проф. д-р Асен Златаров  7,185 32,333 0 0,00 74 53,19 0 0,00 6 11,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
941 - Костадин Свиленов Патранесков Бургас ПМГ Никола Обрешков 7,171 64,539 0 0,00 90 64,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
942 - Красимира Мирославова Костова Бургас ПМГ Никола Обрешков 7,171 64,539 0 0,00 90 64,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
943 - Георги Георгиев Арсов Горна Оряховица ОУ Иван Вазов 7,130 32,086 21 32,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
944 - Виктор Любомиров Андонов София 41 ОУ 7,111 64,000 0 0,00 0 0,00 47 64,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
945 - Михаела Атанасова София 129 ОУ 7,111 64,000 0 0,00 0 0,00 47 64,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
946 - Александра Константинова Димитрова София 143 ОУ 7,107 31,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
947 - Гергана Павлинова Николова Варна ОУ П.Р.Славейков 7,092 63,830 0 0,00 89 63,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
948 - Мария Владимирова Христова София 125 СОУ 7,092 63,830 0 0,00 89 63,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
949 - Румен Калоянов Монов София 125 СОУ 7,092 63,830 0 0,00 89 63,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
950 - Виктор Ивайлов Иванов Севлиево СОУ Васил Левски 7,086 31,886 0 0,00 45 32,62 0 0,00 18 31,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
951 - Адиле Качангар с. Брезница СОУ Св. Св. Кирил и Методий 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
952 - Александра Миронова София 4 ОУ 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
953 - Александър Манев Добрич ПМГ Иван Вазов 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
954 - Анна-Мария Ангелова Петрова Пловдив НУ Св. Св. Кирил и Методий 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
955 - Антония Пехливанова Крумовград СОУ Васил Левски 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
956 - Благовест Георгиев Папазов Пловдив СОУ Свети Патриарх Евтимии 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
957 - Божидар Георгиев Хаджин София 56 СОУ 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
958 - Боян Соколов Соколов София ПЧМГ 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
959 - Велин Йорданов Димов Сопот СОУ Иван Вазов 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
960 - Виктор Станимиров Димитров Плевен МГ Гео Милев 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
961 - Владимир Павлов София ЧОУ Св. София 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
962 - Габриела Константинова Спасова София 143 ОУ 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
963 - Георги Пламенов Колев Русе ОУ Любен Каравелов 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
964 - Григорий Данчев София 25 ОУ 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
965 - Делян Георгиев Стоянов София 126 ОУ 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
966 - Десислава Попова София 4 ОУ 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
967 - Димитър Митков Копривленски София 143 ОУ 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
968 - Емилия Емилова Войнишка София СМГ 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
969 - Здравко Борисов Четвороженски Самоков ПГ Константин Фотинов 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
970 - Ивайло Валентинов Бонев София 2 СОУ 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
971 - Иван Огнянов Радев София НУКК 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
972 - Иван Спиров Кюстендил ПМГ Е. Иванов 5,224 47,020 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
973 - Йоанна Росенова Недялкова София 88 СОУ 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
974 - Константин Деянов Дочев Тутракан СОУ Христо Ботев 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
975 - Константин Момовски София ЧОУ Св. София 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
976 - Кристиан Кирилов Апостолов София 121 СОУ 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
977 - Любослав Димитров Стоименов Пловдив СОУ Пейо К. Яворов 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
978 - Мартин Василев Георгяшев Поморие СОУ Иван Вазов 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
979 - Николай Машов Кюстендил ПМГ Е. Иванов 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
980 - Нора Иванова София 38 ОУ 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
981 - Петър Станомиров Колев Варна ОУ П. Р. Славейков 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
982 - Симона Чакърова Гоце Делчев III ОУ Братя Миладинови 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
983 - Соня Гияс Гулиева София 21 СОУ 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
984 - Софрони Петков Ненов София 42 ОУ 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
985 - Станимир Костов Василев Кърджали ОУ Св. Св. Кирил и Методий 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
986 - Тони Владимиров Иванов Плевен МГ Гео Милев 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
987 - Цветлена Венциславова Нинова Ловеч ПМГ 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
988 - Яни Иванов Крумов Бургас ПМГ Никола Обрешков 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
989 - Веселин Мирославов Денчев Дряново СОУ Максим Райкович 7,061 31,774 11 17,65 0 0,00 0 0,00 27 45,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
990 - Георги Венциславов Григоров Шумен ПМГ Нанчо Попович 7,035 31,658 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
991 - Антоан Бисер Георгиев Монтана ПМГ Св. Кл. Охридски 7,013 63,121 0 0,00 88 63,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
992 - Мая Иванова Илчева Димитровград ОУ Алеко Константинов 7,013 63,121 0 0,00 88 63,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
993 - Самуил Антонов Миланов Варна VІІ СОУ Найден Геров 7,013 63,121 0 0,00 88 63,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
994 - Дамян Красимиров Методиев Шумен ІІІ ОУ Димитър Благоев 6,944 31,246 0 0,00 64 46,10 0 0,00 9 16,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
995 - Виолета Николаева Латева Хасково ОУ Христо Смирненски 6,935 62,411 0 0,00 87 62,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
996 - Виолина Стефанова Недкова София ПЧМГ 6,935 62,411 0 0,00 87 62,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
997 - Мария Валентинова Вълкова Димитровград ПМГ Иван Вазов 6,935 62,411 0 0,00 87 62,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
998 - Нели Севдалинова Игнатова Силистра СОУН.Й.Вапцаров 6,935 62,411 0 0,00 87 62,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
999 - Радостина Ивайлова Василева Мездра ОУ Св. Св. Кирил и Методий 6,935 62,411 0 0,00 87 62,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1000 - Ивайло Венков Господинов Сливен ОУ Д-р Иван Селимински 6,860 30,869 0 0,00 56 40,43 0 0,00 12 21,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00


Facebook
Facebook
RSS
RSS