Математика - Национално Класиране за 6 клас от състезания 2013 - 2014 г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
1401 - Недко Митков Иванов Ямбол СОУ Св.Климент Охридски 5,043 45,390 0 0,00 63 45,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1402 - Румяна Росенова Маринова с. Гроздьово ОУ Христо Смирненски 5,043 45,390 0 0,00 63 45,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1403 - Чавдар Павлинов Неделчев с. Приселци ОУ д-р.Петър Берон 5,043 45,390 0 0,00 63 45,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1404 - Марио Лалов София 119 СОУ 5,037 45,333 0 0,00 0 0,00 33 45,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1405 - Теодора Асенова Димитрова София 32 СОУ 5,037 45,333 0 0,00 0 0,00 33 45,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1406 - Георги Стефанов Георгиев Шивачево СОУ Г. Каравелов 4,965 44,681 0 0,00 62 44,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1407 - Денислав Павлинов Ангелов Враца ЕГ Йоан Екзарх 4,965 44,681 0 0,00 62 44,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1408 - Кирил Пламенов Кирилов Варна ОУ П.Р.Славейков 4,965 44,681 0 0,00 62 44,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1409 - Любомир Ивов Ангелов София 120 ОУ 4,965 44,681 0 0,00 62 44,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1410 - Николай Василев Ташев София 118 СОУ 4,965 44,681 0 0,00 62 44,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1411 - Алезандра Георгиева Нинова Мездра ОУ Мездра 4,926 22,168 6 10,29 47 34,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1412 - Ренета Миленова Дянкова Велико Търново СОУ Вела Благоева 4,900 22,050 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45 30,46 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1413 - Василена Светославова Драголова Сливен ПМГ Д.Чинтулов 4,886 43,972 0 0,00 61 43,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1414 - Веселин Стефанов Конов Севлиево СОУ Васил Левски 4,886 43,972 0 0,00 61 43,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1415 - Киара Чобанова Ямбол ОУ Христо Смирненски 4,886 43,972 0 0,00 61 43,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1416 - Кристиян Кристиянов Пенчев София 107 ОУ 4,886 43,972 0 0,00 61 43,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1417 - Мелек Генч с. Ръжица ОУ Иван Вазов 4,886 43,972 0 0,00 61 43,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1418 - Ралица Василева Главчева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 4,886 43,972 0 0,00 61 43,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1419 - Миа Боянова Йорданова Силистра ОУ Отец Паисий 4,881 21,965 0 0,00 46 33,33 0 0,00 0 0,00 15 10,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1420 - Анастасия Петрова Вукова Самоков ОУ Св.св.Кирил и Методий 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1421 - Анна Георгиева Статева Бургас ОУ А.Страшимиров 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1422 - Валентина Кирилова Желева Пловдив ОУ Екзарх Антим І 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1423 - Виктория Тодорова Михалева Бургас ОУ А.Страшимиров 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1424 - Владимир Шарков Кюстендил ПМГ Е. Иванов 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1425 - Даниела Петрова Бадева Смолян ОУ Иван Вазов 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1426 - Дарена Тонева Димитрова Кубрат СОУ Хр. Ботев 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1427 - Денис Александров Кюстендил ПМГ Е. Иванов 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1428 - Деница Иванова Петкова Габрово ОУ Цанко Дюстабанов 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1429 - Деян Василев Игнатов Дупница СОУ Св. Паисий Хилендарски 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1430 - Диляна Миленова Сивева Бургас ОУ А.Страшимиров 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1431 - Димитър Ангелов Ботев Кърджали ОУ Св. Св. Кирил и Методий 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1432 - Еда Акиф Местан Кърджали СОУ Отец Паисий 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1433 - Елина Данаилова Димова Стара Загора ПМГ Гео Милев 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1434 - Злата Олегова Кула Велико Търново СОУ Емилиян Станев 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1435 - Иван Иванов Савов Кърджали СОУ Отец Паисий 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1436 - Иван Каменов Николов Самоков ПГ Константин Фотинов 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1437 - Ивелина Христова Христова Стара Загора ПМГ Гео Милев 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1438 - Йоана Янкова Цанкова Дулово ОУ Христо Смирненски 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1439 - Красимира Петрова Петрова Хасково ОУ Св. Иван Рилски 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1440 - Мариела Николаева Гешева Самоков ПГ Константин Фотинов 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1441 - Марио Николаев Бошнаков Силистра ОУ Отец Паисий 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1442 - Милена Чамбова Гоце Делчев III ОУ Братя Миладинови 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1443 - Мирела Кирилова Кюстендил ПМГ Е. Иванов 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1444 - Мирослав Константинов Койчев Кърджали ОУ Св. Св. Кирил и Методий 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1445 - Михаела Виктор Атанасова Кърджали СОУ Отец Паисий 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1446 - Надежда Росенова Митева Сливен 11 СОУ К. Константинов 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1447 - Петя Белева Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1448 - Поля Руменова Георгиева Ябланица СОУ Васил Левски 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1449 - Румяна Кирова Бургас ОУ Елин Пелин 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1450 - Силвия Николаева Станчева Хасково ОУ Св. Иван Рилски 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1451 - Стилиян Ленков Иванов Стара Загора ПМГ Гео Милев 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1452 - Теодор Пламенов Кунчев Троян СОУ Васил Левски 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1453 - Тодор Веселинов Панайотов Сливен 2 ОУ Христо Ботев 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1454 - Христо Димитров Карлово ОУ Св. Св. Кирил и Методий 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1455 - Юлиян Дичев Кюстендил ПМГ Е. Иванов 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1456 - Юсеин Шабу с. Брезница СОУ Св. Св. Кирил и Методий 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1457 - Мария Димитрова Куртева Варна ОУ Йордан Йовков 4,807 43,262 0 0,00 60 43,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1458 - Мерве Айсун Кошуджу Главиница СОУ Васил Левски 4,807 43,262 0 0,00 60 43,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1459 - Георги Илиянов Патриков Горна Оряховица ОУ Иван Вазов 4,763 21,433 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1460 - Бирсен Ахмет Дурмаз Главиница СОУ Васил Левски 4,728 42,553 0 0,00 59 42,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1461 - Есра Орхан Хасан с. Ръжица ОУ Иван Вазов 4,728 42,553 0 0,00 59 42,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1462 - Ивет Мартинова Иванова Мездра ОУ Св. Св. Кирил и Методий 4,728 42,553 0 0,00 59 42,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1463 - Петър Димитров Стоянов София 119 СОУ 4,728 42,553 0 0,00 59 42,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1464 - Стефан Петров Петров Ямбол ОУ Христо Смирненски 4,728 42,553 0 0,00 59 42,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1465 - Василена Стефанова Джонева София 120 ОУ 4,658 20,963 0 0,00 35 25,53 0 0,00 9 16,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1466 - Алиса Драгомирова Димитрова Силистра ОУ Иван Вазов 4,649 41,844 0 0,00 58 41,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1467 - Габриела Томова Георгиева Мездра ОУ Св. Св. Кирил и Методий 4,649 41,844 0 0,00 58 41,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1468 - Маргарита Тодорова Добрева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 4,649 41,844 0 0,00 58 41,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1469 - Румен Николаев Николов Враца СОУ Хр. Ботев 4,649 41,844 0 0,00 58 41,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1470 - Теодор Владимиров Владимиров Враца ПМГ Иван Ценов 4,649 41,844 0 0,00 58 41,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1471 - Румяна Илиева София 119 СОУ 4,593 41,333 0 0,00 0 0,00 30 41,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1472 - Божидар Любомиров Валеов Благоевград ХІ ОУ  4,571 41,135 0 0,00 57 41,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1473 - Валентин  Павлов Благоевград IV ОУ 4,571 41,135 0 0,00 57 41,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1474 - Диомира Георгиева Хасково ОУ Христо Смирненски 4,571 41,135 0 0,00 57 41,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1475 - Лора Любомирова Ламбрева Димитровград ОУ Алеко Константинов 4,571 41,135 0 0,00 57 41,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1476 - Пламена Пламенова Стоянова Хасково ОУ Св. Климент Охридски 4,571 41,135 0 0,00 57 41,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1477 - София Пламенова Найденова Бургас ПМГ Никола Обрешков 4,571 41,135 0 0,00 57 41,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1478 - Християн Евгениев Михайлов София 1 СОУ 4,571 41,135 0 0,00 57 41,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1479 - Ванеса Стаменова Манолова Бургас СОУ Петко Росен  4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1480 - Георги Николаев Балинов Пловдив СОУ Свети Патриарх Евтимии 4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1481 - Георги Тодоров Сарамбелиев Пазарджик ОУ проф. Ив. Батаклиев 4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1482 - Димитър Николаев Дамянов София 138 СОУ 4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1483 - Есин Рефик Шакир Исперих ОУ Васил Априлов 4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1484 - Златко Малинов Вощев С. Средногорци ОУ П.Р.Славейков 4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1485 - Мария Стоянова Попова Пазарджик МГ К. Величков 4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1486 - Мартин Иванов Каменов Ямбол МГ Атанас Радев 4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1487 - Никита Владиславович Степанов Бургас ПМГ Никола Обрешков  4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1488 - Никол Василева Милевска Смолян ОУ Иван Вазов 4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1489 - Огнян Огнянов Стойчев Варна ОУД.Чинтулов 4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1490 - Ремзие Мухидин Али Бургас СОУ Петко Росен  4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1491 - Яна Александрова Бенева София 25 ОУ 4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1492 - Яница Ясенова Димитрова Пловдив СОУ Свети Патриарх Евтимии 4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1493 - Александрина Чанева Шумен СОУ Панайот Волов 4,492 40,426 0 0,00 56 40,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1494 - Богдан Светославов Цветанов Враца ПМГ Иван Ценов 4,492 40,426 0 0,00 56 40,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1495 - Кристиан Веселинов Парашкевов Варна ОУ Г.С.Раковски 4,492 40,426 0 0,00 56 40,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1496 - Лидия Делчева Делчева Хасково ОУ Св. Климент Охридски 4,492 40,426 0 0,00 56 40,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1497 - Мартин Христинов Конов София 1 СОУ 4,492 40,426 0 0,00 56 40,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1498 - Михаил Петров Цанков София 1 СОУ 4,492 40,426 0 0,00 56 40,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1499 - Невена Иванова Терзиева София 1 СОУ 4,492 40,426 0 0,00 56 40,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1500 - Симона Радославова Славова Бургас ПМГ Никола Обрешков 4,492 40,426 0 0,00 56 40,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00


Facebook
Facebook
RSS
RSS