Математика - Национално Класиране за 6 клас от състезания 2013 - 2014 г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
1501 - Сияна Ангелова Кехайова Бургас ОУ Братя Миладинови 4,492 40,426 0 0,00 56 40,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1502 - Юмит Сунай Юсеин Главиница СОУ Васил Левски 4,492 40,426 0 0,00 56 40,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1503 - Яница Веселинова Илиева Хасково ОУ Св. Климент Охридски 4,492 40,426 0 0,00 56 40,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1504 - Айдоан Айдун Ахмед Хасково СОУ П. Хилендарски 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1505 - Александър Мариянов Стефанов Търговище II СОУ Проф. Никола Маринов 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1506 - Вероника Николаева Пенкина Пловдив ОУ Душо Хаджидеков 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1507 - Даниела Савова Бургас ОУ Елин Пелин 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1508 - Дария Димитрова Върбанова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1509 - Димитър Йорданов Динков Дупница ОУ Св. Климент Охридски 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1510 - Елица Валериева Костадинова Перник 11ОУ Елин Пелин 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1511 - Емре Ерджан Мехмед Кърджали СОУ Петко Рачов Славейков 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1512 - Йоанна Белчева Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1513 - Йоанна Георгиева Кирилова София 171 ОУ 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1514 - Йорго Дончев Йоргов с. Джулюница ОУ Петко Рачев Славейков 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1515 - Калин Любомиров Янев Хасково ОУ Хр. Смирненски 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1516 - Любомир Иванов Великов Силистра ОУ Отец Паисий 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1517 - Мартин Йорданов Маринов Русе СОУЕЕ Св. Константин-Кирил Философ 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1518 - Михаела Преславова Щрегарска Ловеч ПМГ 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1519 - Михаела Чавдарова Гелова Самоков ПГ Константин Фотинов 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1520 - Моника Венциславова Христова Дулово ОУ Христо Смирненски 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1521 - Омайкан Ердинч Юзеир Хасково СОУ П. Хилендарски 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1522 - Петър Андонов Зелямов Поморие СОУ Иван Вазов 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1523 - Поля Тодорова Николова с. Джулюница ОУ Петко Рачев Славейков 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1524 - Роси Халевачева Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1525 - Симеон Радославов Панайотов Варна ОУ Цар Симеон І 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1526 - Синан Мурадов Грошев Смолян СОУ Отец Паисий 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1527 - Станимира Георгиева Маркова Дулово СОУ Васил Левски 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1528 - Стефан Красимиров Гюров Търговище I ОУ Христо Ботев 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1529 - Теодор Иванов Петров Павликени СОУ Бачо Киро 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1530 - Християн Петев Петров Павликени СОУ Бачо Киро 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1531 - Хълмие Билял Чауш с. Токачка ОУ Пейо Яворов 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1532 - Цветелина Петева Иванова Варна ОУ Цар Симеон І 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1533 - Мартин Иванов Мичев Севлиево II ОУ Стефан Пешев 4,471 20,117 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 16,39 35 23,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1534 - Кристиан Димитров Григоров Русе ОУ Иван Вазов   4,430 19,933 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1535 - Александра Божидарова Трифонова София ПЧМГ 4,413 39,716 0 0,00 55 39,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1536 - Виктория Данчева Данева Димитровград ПМГ Иван Вазов 4,413 39,716 0 0,00 55 39,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1537 - Георги Нейков Анев Димитровград ОУ Пенчо Славейков 4,413 39,716 0 0,00 55 39,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1538 - Ивана Николаева Николова Хасково ОУ Св. Климент Охридски 4,413 39,716 0 0,00 55 39,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1539 - Десислава Петрова Петрова Варна МГ Петър Берон 4,412 39,706 26 39,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1540 - Красимир Стоянов Христов Габрово ОУ Габрово 4,412 39,706 26 39,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1541 - Виктория Владимирова Владимирова Враца ПМГ Иван Ценов 4,334 39,007 0 0,00 54 39,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1542 - Димитър Георгиев Иванов Силистра ОУ Св.св.Кирил и Методий 4,334 39,007 0 0,00 54 39,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1543 - Ебру Юксел Расим Главиница СОУ Васил Левски 4,334 39,007 0 0,00 54 39,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1544 - Яни Емилов Кирилов Хасково ОУ Христо Смирненски 4,334 39,007 0 0,00 54 39,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1545 - Светослав Пламенов Саманджиев Смолян ОУ Стою Шишков 4,275 19,236 0 0,00 44 31,91 0 0,00 3 6,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1546 - Венета Деянова Димова Хасково СОУ Васил Левски 4,255 38,298 0 0,00 53 38,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1547 - Иван Христов Иванов Ямбол ОУ Христо Смирненски 4,255 38,298 0 0,00 53 38,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1548 - Марин Пламенов Чингаров Златоград ОУ В. Левски 4,255 38,298 0 0,00 53 38,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1549 - Стефани Калоянова Стефанова Враца СОУ Н. Войводов 4,255 38,298 0 0,00 53 38,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1550 - Томас Мартинов Дойчев Севлиево СОУ Васил Левски 4,248 38,235 25 38,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1551 - Генади Николов Николов Бургас ОУ Братя Миладинови 4,177 37,589 0 0,00 52 37,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1552 - Даниела Константинова Койнова Димитровград ОУ Алеко Константинов 4,177 37,589 0 0,00 52 37,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1553 - Даяна Иванчева Райчева Шумен II ОУ Д-р Петър Берон 4,177 37,589 0 0,00 52 37,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1554 - Деян Владимиров Михайлов София 125 СОУ 4,177 37,589 0 0,00 52 37,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1555 - Елена Тянкова Тенева Хасково ОУ Христо Смирненски 4,177 37,589 0 0,00 52 37,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1556 - Петър Николов Свирецов Бургас ОУ Братя Миладинови 4,177 37,589 0 0,00 52 37,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1557 - Александър Станиславов Рангелов София 104 ОУ 4,148 37,333 0 0,00 0 0,00 27 37,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1558 - Александър Стефанов Тихолов Ловеч ОУ В.Левски 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1559 - Андрея Карамфилова Кюстендил ПМГ Е. Иванов 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1560 - Антон Людмилов Максимов Велико Търново ОУ Бачо Киро 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1561 - Атанас Живков Атанасов с.Мин.бани СОУ Професор Д-р Асен Златаров 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1562 - Василена Иванова Димитрова Елена СОУ Иван Момчилов 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1563 - Велислав Георгиев Донев Горна Оряховица ОУ Иван Вазов 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1564 - Георги Костадинов Илиев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1565 - Давид Йорданов Йорданов Варна СОУ Св. Кл. Охридски 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1566 - Дана Милкова Златева Горна Оряховица ОУ Иван Вазов 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1567 - Денислава Стойчева Николова Хасково ОУ Хр. Смирненски 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1568 - Джордж Георгиев Петров Враца ОУ Св. Св. Кирил и Методий 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1569 - Диана Миланова Кюстендил ОУ Проф. М. Дринов 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1570 - Димитър Давидов Гоце Делчев III ОУ Братя Миладинови 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1571 - Здравко Перков Гоце Делчев I ОУ Св. Св. Кирил и Методий 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1572 - Иван Духов Гоце Делчев III ОУ Братя Миладинови 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1573 - Ивана Кобакова Гоце Делчев I ОУ Св. Св. Кирил и Методий 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1574 - Илиян Диянов Радилов Сливен 10 СОУ Йордан Йовков 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1575 - Калоян Яворов Раковски София 96 СОУ 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1576 - Камен Каменов Милков Варна ОУ Цар Симеон І 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1577 - Катрин Пламенова Дулева Ловеч ПМГ 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1578 - Константин Кирилов Кирязов Бургас СОУ Петко Росен 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1579 - Мария Бялкова Тенева с.Мин.бани СОУ Професор Д-р Асен Златаров 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1580 - Мария Йорданова Караиванова Сливен 11 СОУ К. Константинов 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1581 - Невена Джепкова Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1582 - Никола Николов Николов Горна Оряховица СОУ Вичо Грънчаров 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1583 - Николета Ивелинова Николаева с. Л. Каравелово ОУ Иван Вазов 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1584 - Полина Павлинова Янева Варна ОУ П. Р. Славейков 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1585 - Самуил Радилов Добрич ОУ Христо Ботев 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1586 - Севдалин Станиславов Тодев Хасково ОУ Св. Иван Рилски 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1587 - Семат Кязим Мухтар с. Токачка ОУ Пейо Яворов 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1588 - Симона Николаева Николова Враца ОУ Св. Св. Кирил и Методий 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1589 - Сузана Младенова Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1590 - Цветина Кехайова Гоце Делчев I ОУ Св. Св. Кирил и Методий 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1591 - Алиса Ивелинова Симеонова Шумен ІІІ ОУ Димитър Благоев 4,117 18,527 0 0,00 42 30,50 0 0,00 3 6,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1592 - Александър Огнянов Първанов София 108 СОУ 4,098 36,879 0 0,00 51 36,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1593 - Даниел Милков Бодуров Смолян ОУ Стою Шишков 4,098 36,879 0 0,00 51 36,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1594 - Виктория Петрова Петрова София 125 СОУ 4,085 36,765 24 36,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1595 - Михаела Михайлова Петкова Горна Оряховица ОУ Иван Вазов 4,038 18,173 3 5,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45 30,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1596 - Боян Мирославов Михайлов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 4,019 36,170 0 0,00 50 36,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1597 - Вилислава Илиянова Илиева Сливен ОУ Ел. Багряна 4,019 36,170 0 0,00 50 36,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1598 - Матю Майкъл Оуа Враца ПМГ Иван Ценов 4,019 36,170 0 0,00 50 36,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1599 - Александър Николов Ангелов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 4,007 36,066 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1600 - Даниел Весков Зуев Ямбол МГ Атанас Радев 4,007 36,066 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00


Facebook
Facebook
RSS
RSS