Математика - Национално Класиране за 7 клас от състезания 2013 - 2014 г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
1401 - Владимир Миленов Добрев Стара Загора II ОУ П. Р. Славейков 3,385 30,464 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45 30,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1402 - Деница Веселинова Стоянова Хасково ОУ Св.И.Рилски 3,385 30,464 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45 30,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1403 - Елина Иванова Алексиева Стара Загора СОУ М. Горки 3,385 30,464 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45 30,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1404 - Красемира Димитрова Карлово ОУ Св. Св. Кирил и Методий 3,385 30,464 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45 30,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1405 - Мария Величкова Грънчарова Бургас СОУ Петко Росен 3,385 30,464 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45 30,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1406 - Петър Христов Христов Хасково ОУ Л.Каравелов 3,385 30,464 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45 30,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1407 - Пресиана Мирославова Цветкова Разград ОУ Васил Левски 3,385 30,464 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45 30,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1408 - Преслав Бориславов Станчев Ловеч ОУ В.Левски 3,385 30,464 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45 30,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1409 - Радослава Георгиева Игнатова Велико Търново СОУ Емилиян Станев 3,385 30,464 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45 30,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1410 - Фетие Хълми с.Чорбаджийско СОУ Христо Ботев 3,385 30,464 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45 30,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1411 - Цветияна Петрова Петрова Горна Оряховица ОУ Иван Вазов 3,385 30,464 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45 30,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1412 - Владимир Георгиев Комитски Добрич СОУ П.Р.Славейков 3,378 15,201 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 0 0,00 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1413 - Габрела Валентинова Стоянова Варна ОУ Стоян Михайловски 3,326 29,936 0 0,00 46 29,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1414 - Георги Веселинов Исаев София 49 ОУ 3,326 29,936 0 0,00 46 29,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1415 - Мая Георгиева Стоева Хасково СОУ Васил Левски 3,326 29,936 0 0,00 46 29,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1416 - Йордалина Димитрова Панайотова Сливен СОУ Константин Константинов 3,255 29,299 0 0,00 45 29,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1417 - Виктория Детелинова Велинова Смолян ОУ Св.Св.Кирил и Методий 3,185 28,662 0 0,00 44 28,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1418 - Никола Янилинов Николов Сливен ПМГ Д. Чинтулов 3,185 28,662 0 0,00 44 28,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1419 - Димитър Диянов Димитров Сливен ОУ Д. Петров 3,114 28,025 0 0,00 43 28,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1420 - Михаела Димитрова Ташкова София 1 СОУ 3,114 28,025 0 0,00 43 28,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1421 - Никола Иванов Ласков София 25 СОУ 3,114 28,025 0 0,00 43 28,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1422 - Николай Мариянов Ангелов Мизия ОУ Цанко Церковски 3,114 28,025 0 0,00 43 28,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1423 - Ралица Живкова Димитрова Бургас СОУ Петко Росен 3,114 28,025 0 0,00 43 28,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1424 - Мартин Джуров София 119 СОУ 3,111 28,000 0 0,00 0 0,00 20 28,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1425 - Айтен Кейбаши с. Плетена ОУ Св. Св. Кирил и Методий 3,017 27,152 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 27,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1426 - Васил Валентинов Богословов Горна Оряховица СОУ Вичо Грънчаров 3,017 27,152 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 27,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1427 - Георги Динков Дичев Кърджали СОУ Отец Паисий 3,017 27,152 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 27,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1428 - Денис Капитанов Добрич ОУСтефан Караджа 3,017 27,152 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 27,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1429 - Джансу Ибрям с.Чорбаджийско СОУ Христо Ботев 3,017 27,152 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 27,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1430 - Диана Костадинова Кирова Бургас СОУ Петко Росен 3,017 27,152 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 27,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1431 - Димитрина Петрова Янева Бургас СОУ Петко Росен 3,017 27,152 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 27,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1432 - Евдокия Костадинова Касабова Кърджали СОУ Отец Паисий 3,017 27,152 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 27,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1433 - Емануил Петров Добрич ОУ Христо Ботев 3,017 27,152 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 27,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1434 - Ибрахим Даракчи с. Брезница СОУ Св. Св. Кирил и Методий 3,017 27,152 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 27,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1435 - Илиян Свиленов Драганов Горна Оряховица ОУ Иван Вазов 3,017 27,152 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 27,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1436 - Мелис Сюлейман Аптилязим Кърджали ОУ Св. Св. Кирил и Методий 3,017 27,152 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 27,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1437 - Рафаел Божидаров Бижев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 3,017 27,152 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 27,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1438 - Юмран Шевкед Кърджали ОУ Св. Св. Кирил и Методий 3,017 27,152 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 27,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1439 - Янна Ганчева Русенова Бургас СОУ Петко Росен 3,017 27,152 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 27,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1440 - Нивелин Атанасов Атанасов Сливен ПМГ Д. Чинтулов 2,972 26,752 0 0,00 41 26,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1441 - Дамян Колев Колев София 121 СОУ 2,963 26,667 0 0,00 0 0,00 19 26,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1442 - Васил Иванов Грозданов Пазарджик МГ К. Величков 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1443 - Велизар Красимиров Великов Бургас ПМГ Никола Обрешков  2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1444 - Венелин Филипов Ганев Пловдив ОУ Княз Александър І 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1445 - Георги Николов Шакев Пловдив ОУ Елин Пелин 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1446 - Гергана Методиева Цветкова Пазарджик МГ К. Величков 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1447 - Демет Сунай Исмаил Джебел СОУ Христо Ботев 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1448 - Денислав Миленов Колев Търговище Второ СОУ Проф. Н. Маринов 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1449 - Димитър Лазаров Гаджев Пловдив СОУ Свети Патриарх Евтимий 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1450 - Димитър Марианов Николов Пловдив СОУ Свети Патриарх Евтимий 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1451 - Екатерина Станоева Йорданова Пазарджик СОУ Ал. Иванов-Чапай Белово 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1452 - Елизабет Стоянова Вардина Септември СОУ Хр. Ботев 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1453 - Емил Атанасов Божилов Пазарджик ОУ Отец Паисий Мененкьово 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1454 - Ирина Росенова Евтимова Пловдив ОМГ Кирил Попов 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1455 - Йоан Христов Добрич ОУ Хр.Ботев 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1456 - Калин Станиславов Кисьов Благоевград VІ СОУ 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1457 - Калоян Пламенов Иванов София 134 СОУ 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1458 - Кирил Иванов Добрич ПМГ Иван Вазов 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1459 - Кирил Илиянов Илиев Благоевград ПМГ Благоевград 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1460 - Любомир Пламенов Станев Пазарджик МГ К. Величков 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1461 - Марина Росенова Лазарова Варна ОУ Черноризец Храбър 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1462 - МариНикол Атанасова Маркова Поморие СОУ Иван Вазов 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1463 - Мира Огнянова Генковска Варна VIII СОУПЧЕ  2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1464 - Надежда Тодорова Каридова Пловдив ОУ Княз Александър І 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1465 - Недялка Стойчева Стоичкова  Търговище Второ СОУ Проф. Н. Маринов 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1466 - Николета Трифонова Добрич СОУ П.Р.Славейков 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1467 - Пламен Петров Търговище СУ Никола Симов  2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1468 - Пламен Пламенов Христозов Пловдив СОУ Димитър Матевски 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1469 - Пламена Петрова Добрич ПМГ Иван Вазов 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1470 - Радослав Атанасов Станев Благоевград ПМГ Благоевград 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1471 - Рангел Иванов Карачанов Пловдив ОУ Княз Александър І 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1472 - Силвия Йорданова Стоянова Разград ОУ Никола Икономов 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1473 - Станислав Тихомиров Тодоров Ген. Тошево ОУ Хр. Смирненски 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1474 - Стефан Антонов Андонов Пазарджик СОУ Ал. Иванов-Чапай Белово 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1475 - Тихомир Атанасов Търговище Второ СОУ Проф. Н. Маринов 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1476 - Цвета Георгиева Филчева Смолян ОУ Иван Вазов 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1477 - Радослав Бисеров Иванов Монтана ПМГ Св. Кл. Охридски 2,902 26,115 0 0,00 40 26,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1478 - Алиджан Вежди Али Хасково СОУ Св. Паисий Хилендарски 2,831 25,478 0 0,00 39 25,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1479 - Валери Мирославов Данин Мизия ОУ Цанко Церковски 2,760 24,841 0 0,00 38 24,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1480 - Никола Иванов Геренски Димитровград ОУ Пенчо Славейков 2,689 24,204 0 0,00 37 24,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1481 - Адиле Сакали с. Брезница СОУ Св. Св. Кирил и Методий 2,649 23,841 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 23,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1482 - Ванеса Василева Кюстендил ОУ Проф. М. Дринов 2,649 23,841 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 23,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1483 - Георги Господинов Кюстендил ОУ Проф. М. Дринов 2,649 23,841 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 23,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1484 - Джулия Чолакова с.Чорбаджийско СОУ Христо Ботев 2,649 23,841 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 23,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1485 - Катя Георгиева Петкова Стара Загора СОУ М. Горки 2,649 23,841 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 23,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1486 - Кольо Атанасов Стоянов Бургас СОУ Петко Росен 2,649 23,841 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 23,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1487 - Мартин Серафимов Генчев с.Смилян ОУ Св.Св.Кирил и Методий 2,649 23,841 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 23,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1488 - Мелек Шюкрю Ахмед с. Токачка ОУ Пейо Яворов 2,649 23,841 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 23,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1489 - Моника Събчева Кючукова Кърджали СОУ Йордан Йовков 2,649 23,841 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 23,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1490 - Стилияна Живкова Канева Бургас СОУ Петко Росен 2,649 23,841 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 23,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1491 - Филип Иванов Въсков Бяла Слатина ПГ Св. Кл. Охридски 2,649 23,841 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 23,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1492 - Христина Тодорова Атанасова Карлово СОУ Васил Левски 2,649 23,841 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 23,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1493 - Самуил Арон Трифонов София 1 СОУ 2,619 23,567 0 0,00 36 23,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1494 - Симеон Кирилов Геловски Севлиево СОУ Васил Левски 2,606 23,457 18 23,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1495 - Георги Руменов Тодоров Крушовица ОУ Христо Ботев 2,548 22,930 0 0,00 35 22,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1496 - Елена Стефанова Хаджииванова Смолян ОУ Иван Вазов 2,548 22,930 0 0,00 35 22,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1497 - Николета Христова Янчева Хасково СОУ Васил Левски 2,548 22,930 0 0,00 35 22,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1498 - Светослав Тодоров Тодоров Варна ОУ Добри Чинтулов 2,548 22,930 0 0,00 35 22,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1499 - Сиана Наскова Нунчева Несебър СОУ Любен Каравелов 2,548 22,930 0 0,00 35 22,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1500 - Васил Георгиев Симеонов София НУКК 2,519 22,667 0 0,00 0 0,00 16 22,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00


Facebook
Facebook
RSS
RSS