Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Клас Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
1501 - Вероника Стоянова Стоянова София 74 СОУ 6 12,265 55,191 0 0,00 55 39,72 52 70,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1502 - Евгени Живков Енев Бургас ПМГ Никола Обрешков 6 12,264 55,190 0 0,00 79 56,74 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1503 - Симеон Христов Георгиев София 143 ОУ 6 12,254 55,143 0 0,00 0 0,00 39 53,33 0 0,00 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1504 - Евгения Костадинова Веселинска Благоевград ПМГ Благоевград 5 12,238 55,070 0 0,00 88 63,12 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1505 - Момчил Генов Генов Ямбол МГ Атанас Радев 6 12,236 36,707 0 0,00 72 51,77 0 0,00 12 21,31 0 0,00 0 0,00 9 37,04 0 0,00 0 0,00
1506 - Петър Пламенов Христов Севлиево СОУ Васил Левски 5 12,231 36,694 28 40,85 49 35,46 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1507 - Ема Емилова Радева Хасково ОУ Св. Климент Охридски 7 12,230 55,036 0 0,00 72 46,50 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1508 - Ивет Стефанова Раданова Варна ОУ П.Р.Славейков 6 12,212 54,953 0 0,00 83 59,57 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1509 - Елена Илиева Илиева София 107 ОУ 7 12,211 54,951 0 0,00 0 0,00 47 64,00 27 45,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1510 - Деница Дончева Караколева Русе СОУЕЕ Св. Константин-Кирил Философ 6 12,186 54,835 0 0,00 78 56,03 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1511 - Алина Радославова Ангелова Пловдив ОМГ Кирил Попов 6 12,175 54,788 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1512 - Красимир Красимиров Неделчев Пловдив ОМГ Кирил Попов 6 12,175 54,788 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1513 - Родин Владиславов Величков Шумен ПМГ Нанчо Попович 6 12,175 54,788 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1514 - Теодора Николова Йотова Търговище Второ СОУ Проф. Н. Маринов 7 12,175 54,788 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1515 - Фани Христова Петрова Пловдив ОМГ Кирил Попов 6 12,175 54,788 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1516 - Звезда Ивова Игнатова Варна МГ Петър Берон 5 12,171 54,769 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 45,90 0 0,00 13 63,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1517 - Александър Иванов Кънев Търговище Второ СОУ Проф. Н. Маринов 7 12,164 54,739 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 45,90 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1518 - Атанас Мирославов Александров Варна МГ Петър Берон 5 12,164 54,739 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 45,90 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1519 - Иван Йорданов Досев Разград СОУ Христо Ботев 6 12,164 54,739 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 45,90 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1520 - Калин Евгениев Бояджиев Плевен МГ Гео Милев 5 12,164 54,739 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 45,90 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1521 - Полина Руменова Рахнева София 121 СОУ 6 12,133 54,601 0 0,00 68 48,94 0 0,00 0 0,00 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1522 - Пресиан Бирбатев София 119 СОУ 7 12,128 54,576 0 0,00 0 0,00 57 77,33 0 0,00 0 0,00 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1523 - Борис Василев Тренев София ЧОУ Веда 5 12,115 54,515 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 9 45,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1524 - Калояна Илиева Донкова София 120 ОУ 5 12,111 54,499 0 0,00 0 0,00 43 58,67 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1525 - Виктория Венцеславова Колева София ПЧМГ 5 12,107 54,481 0 0,00 77 55,32 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1526 - Яна Дамянова Колева Хасково ПМГ Б. Петканчин 5 12,080 54,361 0 0,00 86 61,70 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1527 - Жени Юлианова Янева София 11 ОУ 6 12,074 54,333 0 0,00 0 0,00 43 58,67 0 0,00 0 0,00 10 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1528 - Дамян Любенов Калбанов Велико Търново ОУ Бачо Киро 6 12,071 54,320 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 115 76,82 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1529 - Лилия Цветелинова Богданова Варна ОУП.Р.Славейков 5 12,059 36,176 0 0,00 37 26,95 0 0,00 12 21,31 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1530 - Александър Петров Трендафилов Варна ОУ П.Р.Славейков 5 12,037 36,110 0 0,00 67 48,23 0 0,00 9 16,39 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1531 - Велина Димитрова Ковачка София СМГ 5 12,032 54,142 0 0,00 84 60,28 35 48,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1532 - Божидара Андрианова Върбева Враца ОУ Св. Св. Кирил и Методий 6 12,010 36,031 0 0,00 62 44,68 0 0,00 9 16,39 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1533 - Мария Калоянова Кънчева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 7 12,009 36,026 11 14,81 82 52,87 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1534 - Петьо Даниелов Манев София 36 СОУ 7 12,004 54,018 0 0,00 74 47,77 0 0,00 0 0,00 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1535 - Джем Недрет Исмаил Силистра ОУ Св.св.Кирил и Методий 6 12,002 54,009 0 0,00 71 51,06 0 0,00 0 0,00 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1536 - Елица Маринова Сеизова София 138 СОУ 5 12,000 36,000 0 0,00 48 34,75 0 0,00 15 26,23 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1537 - Сара Хюсеин Харанди Варна ОУ Цар Симеон І  6 11,986 53,936 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1538 - Георги-Венцислав Пламенов Пенев Русе ОУ Никола Обретенов 5 11,977 53,898 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1539 - Джан Шенол Мехмед Силистра ОУ Св.св.Кирил и Методий 5 11,975 53,889 0 0,00 80 57,45 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1540 - Михаела Венцеславова Аракчиева София 125 СОУ 6 11,971 53,869 25 38,24 97 69,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1541 - Християн Георгиев Георгиев Шумен 2 ОУ Шумен 5 11,970 26,932 3 5,63 35 25,53 0 0,00 15 26,23 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1542 - Бригита Симеонова Андонова Кюстендил ПМГ Е. Иванов 6 11,966 53,847 29 44,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1543 - Кристина Стоянова Стоянова София 20 ОУ 5 11,963 53,832 0 0,00 0 0,00 42 57,33 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1544 - Николай Ивайло Ганев София 20 ОУ 5 11,963 53,832 0 0,00 0 0,00 42 57,33 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1545 - Криста Стефанова Стефанова София 20 ОУ 6 11,958 53,810 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1546 - Виктор Владиславов Георгиев София ПЧМГ 5 11,924 53,660 0 0,00 77 55,32 38 52,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1547 - Йоанна Альошева Александрова Русе ОУ Иван Вазов 6 11,921 53,643 0 0,00 99 70,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1548 - Йозлям Нурханова Хикметова Шумен 2 ОУ Шумен 5 11,921 26,822 3 5,63 42 30,50 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 13 27,45 0 0,00
1549 - Калина Симеонова Копривленска София ЧОУРЧО Б. школо 7 11,910 53,597 0 0,00 71 45,86 45 61,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1550 - Ивана Любомирова Васева Кюстендил ПМГ Е. Иванов 7 11,909 53,589 37 46,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1551 - Никол Красимирова Колева София 119 СОУ 6 11,902 53,560 0 0,00 88 63,12 32 44,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1552 - Траяна Христова Христова София 125 СОУ 5 11,901 53,556 25 36,62 0 0,00 0 0,00 42 70,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1553 - Радомир Ивайлов Иванов Варна ОУ Св.св.Кирил и Методий 6 11,889 35,668 0 0,00 79 56,74 0 0,00 3 6,56 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1554 - Александра Евгениева Николова София 20 ОУ 5 11,886 53,488 0 0,00 0 0,00 39 53,33 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1555 - Александър Красимиров Койчев Варна СОУН.Геров 5 11,877 53,446 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 13,5 65,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1556 - Георги Каменов Георгиев София 20 ОУ 5 11,844 53,300 0 0,00 69 49,65 0 0,00 0 0,00 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1557 - Яна Росенова Стойчева София 125 СОУ 5 11,844 53,300 0 0,00 69 49,65 0 0,00 0 0,00 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1558 - Панайот Николаев Кошаров Русе МГ Баба Тонка 5 11,840 53,281 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 105 70,20 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1559 - Сезен Зеки Мехмед с. Черноочене СОУ Христо Смирненски 5 11,840 53,281 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 105 70,20 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1560 - Левон Торком Дюлгерян Пловдив ОМГ Кирил Попов 5 11,807 53,132 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1561 - Христина Борисова Борисова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 7 11,806 53,126 0 0,00 66 42,68 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1562 - Владимир Александров Николов Русе СОУ Христо Ботев 7 11,797 53,085 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 125 83,44 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1563 - Деница Иванова Златева Стара Загора ПМГ Гео Милев 5 11,796 53,083 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 45,90 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1564 - Лорийн Харутюн Тевекелян Стара Загора ПМГ Гео Милев 6 11,796 53,083 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 45,90 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1565 - Георги Димитров Друмев Сливен ПМГ Д. Чинтулов 7 11,792 53,065 0 0,00 109 70,06 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1566 - Иван Ивайлов Димитров София 125 СОУ 7 11,777 52,997 0 0,00 50 32,48 0 0,00 0 0,00 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1567 - Есра Рейхан Мустафа Кърджали СОУ Петко Рачов Славейков 6 11,768 35,303 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 85 56,95 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1568 - Петър Златев Петров Хасково ПМГ Б. Петканчин 7 11,753 52,887 0 0,00 93 59,87 0 0,00 27 45,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1569 - Пенко Георгиев Балъков Добрич ПМГ Иван Вазов 5 11,748 35,245 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 75 50,33 6,5 34,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1570 - Румяна Атанасова Андонова София 25 ОУ 7 11,743 52,843 0 0,00 0 0,00 43 58,67 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1571 - Райан Бориславов Стайков София ЧОУ Св Кл Охр 7 11,738 52,821 0 0,00 0 0,00 38 52,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1572 - Стефан Цветомиров Найденов София 107 ОУ 7 11,736 52,811 0 0,00 79 50,96 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1573 - Александра Николаева Мишинева Ямбол МГ Атанас Радев 5 11,730 52,785 0 0,00 97 69,50 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1574 - Антония Делчева Колева Хасково ПМГ Б. Петканчин 5 11,712 52,705 0 0,00 86 61,70 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1575 - Димитър Димитров Немски София ПЧМГ 7 11,711 52,701 0 0,00 64 41,40 47 64,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1576 - Михаела Николаева Николова София ЧСОУ Евростар 7 11,710 52,697 0 0,00 0 0,00 61 82,67 0 0,00 0 0,00 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1577 - Мирела Христова Разпопова София 125 СОУ 7 11,707 52,681 0 0,00 75 48,41 0 0,00 0 0,00 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1578 - Стефания Цветанова Цветкова София 133 СОУ 6 11,703 52,664 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 110 73,51 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1579 - Кристиан Георгиев Георгиев Русе ОУ Любен Каравелов 6 11,687 52,590 0 0,00 67 48,23 0 0,00 0 0,00 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1580 - Мария Иванова Данчева София СМГ 6 11,670 52,515 0 0,00 83 59,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 45,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1581 - Йоана Маринова Айрянова Бургас ПМГ Никола Обрешков 5 11,660 52,471 0 0,00 76 54,61 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1582 - Валентин Миленов Колев Бургас ПМГ Никола Обрешков 6 11,656 52,453 0 0,00 103 73,76 0 0,00 18 31,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1583 - Явор Живков Денчев Шумен ПМГ Нанчо Попович 5 11,653 34,959 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 60 40,40 0 0,00 0 0,00 16 33,33 0 0,00
1584 - Панайот Станимиров Маринов Хасково ПМГ Б. Петканчин 6 11,651 52,430 0 0,00 96 68,79 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1585 - Алтан Алканов Махмудов Бургас ПМГ Никола Обрешков 6 11,630 52,337 0 0,00 68 48,94 0 0,00 33 55,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1586 - Пламена Пламенова Нинова Плевен МГ Гео Милев 7 11,629 52,329 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1587 - Дамян Каменов Милков Варна ОУ Цар Симеон І  7 11,618 52,280 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1588 - Жоро Каролинов Кръстев Шумен ПМГ Нанчо Попович 6 11,618 52,280 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1589 - Крум Георгиев Мутафов София 128 СОУ 5 11,609 52,243 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1590 - Божидар Мирославов Манджуков Пловдив СОУ Св.Св.Кирил и Методий 6 11,607 52,231 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1591 - Антоанета Георгиева Аврамова София 60 ОУ 6 11,603 52,212 0 0,00 0 0,00 33 45,33 0 0,00 0 0,00 12 59,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1592 - Наталия Ивова Иванова Бяла Слатина СОУ Васил Левски 6 11,581 52,116 0 0,00 75 53,90 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1593 - Даниел Александров Луканов Варна 8 СОУПЧЕ Ал.С.Пушкин 5 11,572 52,075 0 0,00 95 68,09 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1594 - Мария Благоева Праматарова Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 5 11,568 34,705 14 21,13 0 0,00 0 0,00 27 45,90 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1595 - Теодора Елиянова Петкова Смолян CLASS - USA 7 11,560 52,020 0 0,00 98 63,06 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1596 - Виктория Цветанова Василева Бяла Слатина ПГ Св. Климент Охридски 6 11,555 51,998 0 0,00 70 50,35 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1597 - Никола Росенов Дашев Силистра ОУ Отец Паисий 6 11,555 51,996 0 0,00 84 60,28 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1598 - Силвия Руменова Недялкова София ПЧМГ 6 11,555 51,998 0 0,00 70 50,35 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1599 - Виктория Антонова Дечева Димитровград ОУ Пенчо Славейков 6 11,546 34,639 9 14,71 67 48,23 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1600 - Емил Йорданов Дочев София 20 ОУ 6 11,518 51,832 0 0,00 0 0,00 39 53,33 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00


Facebook
Facebook
RSS
RSS