Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Клас Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
1801 - Христо Георгиев Гергов София 107 ОУ 5 10,306 46,378 0 0,00 72 51,77 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1802 - Надя Георгиева Дюлгерова София 105 СОУ 6 10,301 46,355 0 0,00 94 67,38 18 25,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1803 - Гергана Петрова Георгиева Варна ОУ П.Р.Славейков 5 10,298 46,341 0 0,00 72 51,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1804 - Пламен Живков Велев Бургас ПМГ Никола Обрешков 7 10,286 46,288 0 0,00 80 51,59 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1805 - Кирил Иванов Георгиев София 49 СОУ 5 10,275 46,237 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70 47,02 9 45,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1806 - Виктория Ненчева Цветкова Севлиево СОУ Васил Левски 6 10,268 46,205 0 0,00 63 45,39 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1807 - Тодор Деянов Китев Хасково ПМГ Б. Петканчин 6 10,268 46,205 0 0,00 63 45,39 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1808 - Ренета Андонова Димитрова Сливен ПМГ Д. Чинтулов 6 10,267 46,203 0 0,00 77 55,32 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1809 - Николай Георгиев Чобанов София 119 СОУ 5 10,242 46,088 0 0,00 58 41,84 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1810 - Мария Ангелова Ангелова Бяла Слатина ПГ Св. Климент Охридски 5 10,238 46,070 0 0,00 85 60,99 0 0,00 18 31,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1811 - Ирен Добромирова Валачева Габрово ОУ Ран Босилек 5 10,235 30,705 11 16,90 75 53,90 0 0,00 12 21,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1812 - Димитър Асенов Низамов Дупница ОУ Евлоги Георгиев 5 10,231 46,042 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 60,26 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1813 - Цветелина Евгениева Петкова София 107 ОУ 7 10,230 46,033 0 0,00 0 0,00 41 56,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1814 - Пламен Янков Стойков Димитровград ПМГ Иван Вазов 5 10,227 46,024 0 0,00 71 51,06 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1815 - Мария Стефанова Маргаритова Смолян ОУ Проф. д-р Асен Златаров  5 10,215 45,968 0 0,00 67 48,23 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1816 - Цветелина Богомилова Стоянова Кюстендил ПМГ Е. Иванов 6 10,211 45,949 7 11,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1817 - Ния Николаева Валентинова София НУКК 7 10,202 45,909 0 0,00 0 0,00 44 60,00 0 0,00 0 0,00 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1818 - Мартина Емануилова Иванова София ПЧМГ 7 10,195 45,879 0 0,00 0 0,00 61 82,67 0 0,00 0 0,00 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1819 - Велин Николаев Величков Габрово ПМГ Иван Гюзелев 6 10,189 45,850 0 0,00 62 44,68 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1820 - Мирослав Лъчезаров Маринов Варна МГ Петър Берон 6 10,171 45,769 20 30,88 0 0,00 0 0,00 36 60,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1821 - Велимир Тихомиров Гатев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 6 10,168 45,755 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1822 - Явор Атанасов Атанасов Ямбол МГ Атанас Радев 6 10,164 45,739 0 0,00 91 65,25 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1823 - Никола Борисов Генов Благоевград ПМГ Благоевград 5 10,163 45,733 0 0,00 57 41,13 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1824 - Тамара Борислав Митева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 5 10,163 45,733 0 0,00 57 41,13 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1825 - Виктория Стойчева Стоева Ямбол МГ Атанас Радев 5 10,159 45,716 0 0,00 84 60,28 0 0,00 18 31,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1826 - Божидар Иванчев Иванов Плевен МГ Гео Милев 6 10,157 45,706 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1827 - Марияна Тодорова Близнакова Пловдив СОУ Свети Патриарх Евтимии 6 10,157 45,706 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1828 - Мила Йонкова Августинова Пловдив СОУ Свети Патриарх Евтимии 6 10,157 45,706 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1829 - Николета Димитрова Райчева Пловдив ОМГ Кирил Попов 6 10,157 45,706 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1830 - Севан Кеворк Халджиян Пловдив СОУ Свети Патриарх Евтимий 5 10,157 45,706 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1831 - Екатерина Живкова Камова Пловдив СОУ Свети Патриарх Евтимии 6 10,146 45,657 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1832 - Маргарита Великова Николаева Търговище Второ СОУ Проф. Н. Маринов 7 10,146 45,657 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1833 - Симеон Пламенов Андреев Варна ОУ З.Стоянов 7 10,146 45,657 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1834 - Йоана Георгиева Езекиева София 150 ОУ 5 10,144 45,646 0 0,00 63 45,39 0 0,00 27 45,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1835 - Никола Светославов Георгиев Кюстендил ПМГ Е. Иванов 5 10,138 45,620 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1836 - Велимир Николаев Коцев София СМГ 5 10,137 45,617 0 0,00 0 0,00 33 45,33 27 45,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1837 - Светлин Ивайлов Георгиев София ПЧМГ 5 10,137 45,615 25 36,62 76 54,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1838 - Джанай Йълмаз Садула Хасково СОУ Св. Паисий Хилендарски 6 10,136 45,613 0 0,00 66 47,52 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1839 - Ивет Иванова Димитрова Варна МГ Петър Берон 5 10,122 45,551 35 50,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1840 - Искрен Йорданов Банински Мездра ОУ Мездра 7 10,116 30,349 10 13,58 64 41,40 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1841 - Кристиан Недялков Каравидов Бургас ОУ Братя Миладинови 7 10,111 30,333 9 12,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 5 11,76 0 0,00
1842 - Еми Юлиева Караилиева Хасково СОУ Св. Паисий Хилендарски 5 10,110 45,493 0 0,00 75 53,90 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1843 - Александър Тодоров Обрешков Пловдив ОУ Душо Хаджидеков 7 10,094 45,421 0 0,00 85 54,78 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1844 - Кристян Каменов Маринов Русе СОУ Васил Левски 6 10,094 45,424 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1845 - Мария Росенова Събева Сливен ОУ Д-р Иван Селимински 6 10,085 45,384 0 0,00 90 64,54 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1846 - Росен Яворов Гавраилов Варна ОУ Йордан Йовков 5 10,084 45,376 0 0,00 70 50,35 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1847 - Иван Пламенов Борисов Враца ПМГ Иван Ценов 5 10,075 45,338 0 0,00 76 54,61 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1848 - Богомил Атанасов Дочев Русе ОУ Братя Миладинови 6 10,051 45,229 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 115 76,82 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1849 - Николай Огнянов Иванов София 17 СОУ 7 10,051 45,229 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 115 76,82 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1850 - Ганьо Стоянов Първанов Сливен ОУ Елисавета Багряна 5 10,031 45,139 0 0,00 74 53,19 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1851 - Ясен Кирилов Иванов София ЧНУ Ерих Кестнер 5 10,031 45,141 0 0,00 60 43,26 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1852 - Димитър Илиянов Илиев Варна СОУ Св. Климент Охридски 5 10,029 45,131 25 36,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1853 - Микаела Христова Дундалова Хасково ОУ Любен Каравелов 7 10,023 45,103 0 0,00 72 46,50 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1854 - Евдокия Христова Ивановска София 133 СОУ 6 10,011 45,052 0 0,00 94 67,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1855 - Антон Миленов Антонов Русе МГ Баба Тонка 6 10,007 90,066 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 135 90,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1856 - Виктор Пламенов Иванов Варна МГ Д-р П. Берон 6 10,007 90,066 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 135 90,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1857 - Станислав Сергеев Налетов София 33 ОУ 5 10,007 90,066 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 135 90,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1858 - Йоана Александрова Загорска Кърджали СОУ Отец Паисий 5 10,001 45,003 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1859 - Жасмина Вилиянова Вълкова Ямбол МГ Атанас Радев 5 9,996 44,983 0 0,00 75 53,90 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1860 - Анита Христова Разпопова София 125 СОУ 7 9,995 44,976 0 0,00 82 52,87 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1861 - Мартин Едмонд Гоцев Ямбол МГ Атанас Радев 5 9,991 44,960 0 0,00 68 48,94 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1862 - Александър Стойчев Банов Варна СОУ Н.Геров 6 9,978 44,903 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1863 - Емануел Георгиев Черганов Пловдив СОУ Свети Патриарх Евтимии 6 9,968 44,854 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1864 - Серхат Ахмедов Сюлейманов Търговище Второ СОУ Проф. Н. Маринов 7 9,968 44,854 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1865 - Мария Марева София 119 СОУ 6 9,960 44,821 0 0,00 0 0,00 26 36,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1866 - Григор Любомиров Михайлов София 18 СОУ 6 9,957 44,807 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1867 - Никита Ненчева Пенева Силистра ОУ Св.св.Кирил и Методий 6 9,953 44,787 0 0,00 59 42,55 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1868 - Благовеста Димитрова Сахатчиева Благоевград ПМГ Благоевград 5 9,952 44,784 0 0,00 73 52,48 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1869 - Ванеса Николаева Нинова Враца ПМГ Иван Ценов 7 9,932 44,696 0 0,00 75 48,41 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1870 - Мая Веселинова Чаушева Смолян ОУ Иван Вазов 7 9,932 44,696 0 0,00 75 48,41 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1871 - Радослав Анатолиев Ботов Горна Оряховица ОУ Иван Вазов 5 9,929 44,679 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 10,5 52,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1872 - Десислава Красимирова Илиева София 143 ОУ 5 9,926 44,669 0 0,00 54 39,01 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1873 - Теодор Неделчев Пенчев София 20 ОУ 7 9,926 89,333 0 0,00 0 0,00 66 89,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1874 - Никол Стоянова Коцева Плевен МГ Гео Милев 7 9,914 44,612 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120 80,13 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1875 - Валентин Руменов Димитров Шумен ПМГ Нанчо Попович 7 9,909 44,592 0 0,00 60 38,85 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1876 - Пламена Ганчева Русенова Бургас СОУ Петко Росен 7 9,909 44,592 0 0,00 60 38,85 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1877 - Муталиб Шакир Муталиб Хасково СОУ Св. Паисий Хилендарски 6 9,900 44,549 0 0,00 63 45,39 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1878 - Ипек Бейзат Неджип с.Сокол ОУСв.Св.Кирил и Методий 7 9,895 44,529 0 0,00 65 42,04 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1879 - Доротея Дончева Дончева Велико Търново СОУ Вела Благоева 5 9,864 44,386 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 56,95 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1880 - Михаил Пламенов Петков Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 7 9,864 44,386 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 56,95 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1881 - Цветина Радославова Велкова Враца СОУ Н. Войводов 5 9,849 44,320 0 0,00 87 62,41 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1882 - Десислава Мирославова Маринова Варна ОУП.Р.Славейков 6 9,848 44,314 0 0,00 53 38,30 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1883 - Николай  Живков  Живков София 107 ОУ 5 9,844 44,297 0 0,00 80 57,45 0 0,00 18 31,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1884 - Елена Красимирова Крумова Хасково ОУ Св. Климент Охридски 7 9,839 44,274 0 0,00 59 38,22 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1885 - Иван Великов Желязков Бургас ОУ Братя Миладинови 6 9,833 44,251 0 0,00 66 47,52 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1886 - Доан Ниязи Шакир Кърджали СОУ Отец Паисий 6 9,820 44,190 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 105 70,20 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1887 - Йоан Еманоилов Петров София ЧСОУ Св. Георги 6 9,800 44,099 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1888 - Теодора Иванова Кушева София 71 СОУ 5 9,795 44,077 0 0,00 57 41,13 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1889 - Димитър Петров Казаков Бургас ПМГ Никола Обрешков  5 9,789 44,051 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1890 - Елена Петрова Дерменджиева Пловдив СОУ Свети Патриарх Евтимий 5 9,789 44,051 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1891 - Кристо Цветанов Георгиев Ген. Тошево ОУ Хр. Смирненски 7 9,789 44,051 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1892 - Николета Недева Добрич ПМГ Иван Вазов 7 9,789 44,051 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1893 - Траян Райковски Добрич ОУХр.Ботев 6 9,789 44,051 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1894 - Мурадие Нермин Салим с. Черноочене СОУ Христо Смирненски 5 9,770 43,964 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70 47,02 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1895 - Валентина Тодорова Димова Враца ПМГ Иван Ценов 6 9,765 43,943 0 0,00 79 56,74 0 0,00 18 31,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1896 - Калоян Красимиров Китанов София 107 ОУ 5 9,765 43,943 0 0,00 79 56,74 0 0,00 18 31,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1897 - Любен  Даниелов  Бурджиев  София 107 ОУ 5 9,760 43,919 0 0,00 72 51,77 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1898 - Диана Иванова Христова София ЧСОУ Евростар 6 9,751 43,879 0 0,00 0 0,00 58 78,67 0 0,00 0 0,00 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1899 - Герман Стоянов Стоянов Сливен ПМГ Д. Чинтулов 7 9,740 43,829 0 0,00 80 51,59 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1900 - Кристиян Яворов Ячов Шумен ОДК 5 9,735 29,205 5 8,45 63 45,39 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00


Facebook
Facebook
RSS
RSS