Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Клас Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
2601 - Иван Спиров Кюстендил ПМГ Е. Иванов 6 5,224 47,020 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2602 - Илиян Илиев Ангелов София 17 СОУ 7 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2603 - Йоан Момчилов Михайлов София НУКК 5 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2604 - Йоанна Росенова Недялкова София 88 СОУ 6 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2605 - Калин Ваклинов Върбанов София 118 СОУ 7 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2606 - Калина Георгиева София 36 СОУ 5 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2607 - Калина Михайловска София 38 ОУ 5 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2608 - Константин Деянов Дочев Тутракан СОУ Христо Ботев 6 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2609 - Константин Момовски София ЧОУ Св. София 6 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2610 - Кристиан Богданов Мицов Русе СОУ Христо Ботев 5 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2611 - Кристиан Кирилов Апостолов София 121 СОУ 6 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2612 - Кристина Миленова Пенева Разград ОУ Н.Икономов 5 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2613 - Кристиян Георгиев Иванов Сопот СОУ Иван Вазов 7 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2614 - Лейс Алайедин Абдулах Варна VII СОУ Нaйден Геров 5 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2615 - Любослав Димитров Стоименов Пловдив СОУ Пейо К. Яворов 6 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2616 - Мартин Василев Георгяшев Поморие СОУ Иван Вазов 6 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2617 - Мирела Каракашева София ЧНУ Ерих Кестнер 7 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2618 - Михаил Александрович Савин Варна ОУ Г.С.Раковски 7 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2619 - Моника Ростиславова Величкова Стара Загора ПМГ Гео Милев 7 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2620 - Николай Машов Кюстендил ПМГ Е. Иванов 6 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2621 - Николай Мартинов Илиев Варна VII СОУ Нaйден Геров 5 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2622 - Ния Ивайлова Николаева Перник ХІ ОУ Елин Пелин 5 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2623 - Нора Иванова София 38 ОУ 6 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2624 - Патрисия Илианова Петрова Сливен ПМГ Д.Чинтулов 5 5,753 51,773 0 0,00 72 51,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2625 - Петър Станомиров Колев Варна ОУ П. Р. Славейков 6 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2626 - Пламена Станимирова Стоянова Стара Загора ПМГ Гео Милев 5 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2627 - Радина Благовест Балабанова Самоков ПГ Константин Фотинов 5 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2628 - Радослав Георгиев Георгиев Варна ОУ Г. С. Раковски 5 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2629 - Симеон Страхилов Горнишки София 120 ОУ 5 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2630 - Симона Чакърова Гоце Делчев III ОУ Братя Миладинови 6 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2631 - Сирма Александрова Генчева София 20 ОУ 5 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2632 - Снежана Миткова Митева Сливен 2 ОУ Христо Ботев 7 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2633 - Соня Гияс Гулиева София 21 СОУ 6 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2634 - Софрони Петков Ненов София 42 ОУ 6 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2635 - Станимир Костов Василев Кърджали ОУ Св. Св. Кирил и Методий 6 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2636 - Стефан Пандев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 7 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2637 - Тони Владимиров Иванов Плевен МГ Гео Милев 6 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2638 - Цветлена Венциславова Нинова Ловеч ПМГ 6 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2639 - Яни Иванов Крумов Бургас ПМГ Никола Обрешков 6 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2640 - Яница Христова Георгиева София 109 ОУ 5 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2641 - Веселин Мирославов Денчев Дряново СОУ Максим Райкович 6 7,061 31,774 11 17,65 0 0,00 0 0,00 27 45,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2642 - Сара Стефанова Илиева Смолян ОУ Иван Вазов 7 7,059 31,764 0 0,00 73 47,13 0 0,00 9 16,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2643 - Кристиан Пламенов Хаджиколев София ПЧМГ 7 7,048 31,716 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 12,77
2644 - Георги Венциславов Григоров Шумен ПМГ Нанчо Попович 6 7,035 31,658 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2645 - Калоян Калоянов Колев Шумен ПМГ Нанчо Попович 5 7,035 31,658 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2646 - Стефан Николаев Белчев  Бургас ПМГ Никола Обрешков  5 7,035 31,658 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2647 - Хари Теодоров Поптрайков Бургас ПМГ Никола Обрешков  5 7,035 31,658 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2648 - Цветелин Александров Сотиров Мездра ОУ Христо Ботев 7 7,035 31,659 0 0,00 77 49,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2649 - Хидает Зюлфекер Хюсеин Бургас СОУ Петко Росен  5 7,024 31,609 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 40 27,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2650 - Теодора Живкова Божева Димитровград ПМГ Иван Вазов 7 7,023 31,603 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 5 22,22 0 0,00 0 0,00
2651 - Антоан Бисер Георгиев Монтана ПМГ Св. Кл. Охридски 6 7,013 63,121 0 0,00 88 63,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2652 - Даниел Димитров Димов София СМГ 5 7,013 63,121 0 0,00 88 63,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2653 - Дарин Маринов Русев Варна ОУ П.Р.Славейков 5 7,013 63,121 0 0,00 88 63,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2654 - Елена Атанасова Вълчева Димитровград ПМГ Иван Вазов 5 7,013 63,121 0 0,00 88 63,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2655 - Мая Иванова Илчева Димитровград ОУ Алеко Константинов 6 7,013 63,121 0 0,00 88 63,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2656 - Самуил Антонов Миланов Варна VІІ СОУ Найден Геров 6 7,013 63,121 0 0,00 88 63,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2657 - Анджела Филипова Георгиева Хасково ПМГ Б. Петканчин 5 7,012 31,554 0 0,00 51 36,88 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2658 - Георги Димитров Димитров Димитровград ОУ Алеко Константинов 7 7,008 31,534 0 0,00 80 51,59 0 0,00 6 11,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2659 - Георги Добромиров Гергинов София 125 СОУ 7 7,006 63,057 0 0,00 98 63,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2660 - Надежда Цветкова Димитровград ПМГ Иван Вазов 7 7,006 63,057 0 0,00 98 63,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2661 - Ели Роберт Динкова София 56 СОУ 7 6,970 31,367 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2662 - Катерина Илкова Георгиева Варна МГ Петър Берон 5 6,970 31,367 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2663 - Йордан Ивайлов Андонов София ПЧМГ 5 6,968 31,358 0 0,00 74 53,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 9,52
2664 - Виктор Чорбев София 119 СОУ 7 6,963 62,667 0 0,00 0 0,00 46 62,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2665 - Георги Ангелов Вановски София 119 СОУ 7 6,963 62,667 0 0,00 0 0,00 46 62,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2666 - Георги Филикс Дейвид Етъридж София ЧОУ Св. София 5 6,963 62,667 0 0,00 0 0,00 46 62,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2667 - Дияна Янкова Йончева София 120 ОУ 5 6,963 62,667 0 0,00 0 0,00 46 62,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2668 - Марта Милен Минчева София 19 СОУ 7 6,963 62,667 0 0,00 0 0,00 46 62,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2669 - Ясен Николаев Велчев София 41 ОУ 7 6,963 62,667 0 0,00 0 0,00 46 62,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2670 - Александър Николаев Буров Мездра ОУ Мездра 7 6,958 31,312 10 13,58 76 49,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2671 - Лъчезар Диянов Драганов Варна ОУ Христо Смирненски 5 6,958 31,309 0 0,00 35 25,53 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2672 - Адриана Стефанова Стефанова Ямбол МГ Атанас Радев 5 6,944 31,246 0 0,00 64 46,10 0 0,00 9 16,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2673 - Валери Венциславов Великов Шумен СОУ Сава Доброплодни 5 6,944 31,246 0 0,00 64 46,10 0 0,00 9 16,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2674 - Дамян Красимиров Методиев Шумен ІІІ ОУ Димитър Благоев 6 6,944 31,246 0 0,00 64 46,10 0 0,00 9 16,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2675 - Виктор Димитров Камбуров София 125 СОУ 7 6,936 62,420 0 0,00 97 62,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2676 - Зорница Захариева Захариева София СМГ 7 6,936 62,420 0 0,00 97 62,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2677 - Веселин Стоянов Иванов Ямбол МГ Атанас Радев 5 6,935 62,411 0 0,00 87 62,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2678 - Виолета Николаева Латева Хасково ОУ Христо Смирненски 6 6,935 62,411 0 0,00 87 62,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2679 - Виолина Стефанова Недкова София ПЧМГ 6 6,935 62,411 0 0,00 87 62,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2680 - Дамян Мирославов Славов Силистра ОУ Отец Паисий 5 6,935 62,411 0 0,00 87 62,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2681 - Димитър Мариянов Денчев Варна СОУ Найден Геров 5 6,935 62,411 0 0,00 87 62,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2682 - Димитър Мирославов Иванов София ПЧМГ 5 6,935 62,411 0 0,00 87 62,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2683 - Мария Валентинова Вълкова Димитровград ПМГ Иван Вазов 6 6,935 62,411 0 0,00 87 62,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2684 - Нели Севдалинова Игнатова Силистра СОУН.Й.Вапцаров 6 6,935 62,411 0 0,00 87 62,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2685 - Радостина Ивайлова Василева Мездра ОУ Св. Св. Кирил и Методий 6 6,935 62,411 0 0,00 87 62,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2686 - Ния Симеонова Алексова Кюстендил ПМГ Е. Иванов 5 6,891 31,009 12 18,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2687 - Ваяна Тихомирова Скерлева Кюстендил ПМГ Е. Иванов 5 6,886 61,972 43 61,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2688 - Денис Георгиев Йотов Враца ПМГ Иван Ценов 7 6,878 30,949 0 0,00 55 35,67 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2689 - Захари Иванов Върбанов Силистра ОУ Отец Паисий 5 6,878 30,952 0 0,00 48 34,75 0 0,00 0 0,00 40 27,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2690 - Виктор Миленов Николов Русе СОУEE Св. Константин - Кирил Философ 7 6,877 30,945 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2691 - Борис Иванов Ангушев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 7 6,871 30,917 11 14,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2692 - Ивайло Венков Господинов Сливен ОУ Д-р Иван Селимински 6 6,860 30,869 0 0,00 56 40,43 0 0,00 12 21,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2693 - Атанас Илиянов Атанасов Бургас СОУ Петко Росен  5 6,857 30,854 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2694 - Юджийн Юджийн Караманлиев Варна ОУ Г.С.Раковски 5 6,857 30,854 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2695 - Анна Светланова Ангелова Бургас ПМГ Никола Обрешков 6 6,856 61,702 0 0,00 86 61,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2696 - Георги Георгиев Арабаджиев Благоевград ПМГ Благоевград 5 6,856 61,702 0 0,00 86 61,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2697 - Иван Цветанов Антов Монтана ПМГ Св. Кл. Охридски 6 6,856 61,702 0 0,00 86 61,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2698 - Ния Светомирова Чокова Смолян ОУ Проф. д-р Асен Златаров  6 6,856 61,702 0 0,00 86 61,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2699 - Георги Русев Русев Ямбол МГ Атанас Радев 5 6,855 30,845 0 0,00 49 35,46 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2700 - Методий Василев Георгиев Варна 1 ОУ 6 6,855 30,845 0 0,00 49 35,46 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00


Facebook
Facebook
RSS
RSS