Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Клас Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
3101 - Николета Евгениева Свищарова София ЧОУ Св. София 6 6,086 27,386 0 0,00 57 41,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3102 - Преслава Димитрова Феодотова Каварна СОУ Стефан Караджа 7 6,086 54,777 0 0,00 85 54,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3103 - Златомир Славов Колев Сливен ПМГ Д. Чинтулов 5 6,077 27,346 0 0,00 53 38,30 0 0,00 9 16,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3104 - Александър Димитров София 38 ОУ 6 6,328 56,954 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3105 - Александър Жеков Желев София 83 ОУ 7 6,074 54,667 0 0,00 0 0,00 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3106 - Божидар Венелинов Давидов София 88 СОУ 5 6,074 54,667 0 0,00 0 0,00 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3107 - Виктория Яворова Лютакова София 54 СОУ 5 6,074 54,667 0 0,00 0 0,00 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3108 - Вяра Цветанова Алайкова София ЧСОУ Евростар 7 6,074 54,667 0 0,00 0 0,00 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3109 - Габриела-Минян Габриел Щерева София 20 ОУ 7 6,074 54,667 0 0,00 0 0,00 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3110 - Давид Еял Тахор София ЧСОУ Евростар 7 6,074 54,667 0 0,00 0 0,00 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3111 - Десислава Александрова Маринова София 4 ОУ 6 6,074 54,667 0 0,00 0 0,00 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3112 - Емануела Петрунова София ЧОУ Д - р Петър Берон 5 6,074 54,667 0 0,00 0 0,00 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3113 - Константина Либова София 129 ОУ 7 6,074 54,667 0 0,00 0 0,00 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3114 - Косара Стефанова Стоянова София ЧОУРЧО Б. школо 7 6,074 54,667 0 0,00 0 0,00 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3115 - Кристиян Бориславов Борисов София 137 СОУ 7 6,074 54,667 0 0,00 0 0,00 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3116 - Мария Григорова Григорова София 42 ОУ 5 6,074 54,667 0 0,00 0 0,00 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3117 - Миа Горянова София 129 ОУ 7 6,074 54,667 0 0,00 0 0,00 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3118 - Надежда Георгиева Димитрова София 134 СОУ 7 6,074 54,667 0 0,00 0 0,00 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3119 - Теодора Стойкова Авджиева София 122 ОУ 7 6,074 54,667 0 0,00 0 0,00 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3120 - Христина Тодорова Баирева София 88 СОУ 5 6,074 54,667 0 0,00 0 0,00 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3121 - Юлиян Петков Стефанов София 104 ОУ 5 6,074 54,667 0 0,00 0 0,00 40 54,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3122 - Атанас Илиянов Щерков София ЧОУ Св Кл Охр 6 6,069 27,310 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3123 - Едис Сюлейман Главиница СОУ Васил Левски 5 6,068 54,610 0 0,00 76 54,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3124 - Мария Божидарова Игнатова Бяла Слатина ПГ Св. Климент Охридски 5 6,068 54,610 0 0,00 76 54,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3125 - Селин Октай Бакалова Хасково ПМГ Б. Петканчин 6 6,068 54,610 0 0,00 76 54,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3126 - Дефне Ертач Халил Дулово СОУ Васил Левски 5 6,038 27,169 0 0,00 42 30,50 0 0,00 0 0,00 35 23,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3127 - Александра Ивайлова Балканска Севлиево СОУ Васил Левски 7 6,036 54,321 43 54,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3128 - Ивайло Георгиев Белчев Варна VIII СОУПЧЕ  7 6,027 27,124 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3129 - Вероника Георгиева Маргаритова Варна ОУ П.Р.Славейков 7 6,016 54,140 0 0,00 84 54,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3130 - Вяра Тенчева Йорданова Сливен СОУ К. Константинов 7 6,016 54,140 0 0,00 84 54,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3131 - Дарина Янкова Апостолова  Хасково ОУ Любен Каравелов 7 6,016 54,140 0 0,00 84 54,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3132 - Евгения Ясенова Петрова София 125 СОУ 7 6,016 54,140 0 0,00 84 54,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3133 - Йорданка Петрова Маргаритова Смолян ОУ Иван Вазов 7 6,016 54,140 0 0,00 84 54,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3134 - Калоян Ивайлов Любенов Монтана ПМГ Св. Кл. Охридски 7 6,016 54,140 0 0,00 84 54,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3135 - Кристиан Светославов Иванов Варна ЧОУ Малкият принц 7 6,016 54,140 0 0,00 84 54,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3136 - Надя   Иванова   Дамянова Бургас ОУ Братя Миладинови 7 6,016 54,140 0 0,00 84 54,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3137 - Селин Ашкънова Шамсиева Русе СОУ Васил Левски 7 6,016 54,140 0 0,00 84 54,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3138 - Йосканджан Мюмюн Джелил с. Черноочене СОУ Христо Смирненски 6 6,004 27,017 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3139 - Веселин Иванов Пенев Димитровград ОУ Алеко Константинов 7 5,997 26,987 0 0,00 58 37,58 0 0,00 9 16,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3140 - Абдурахим Хасан Чандър общ. Руен ОУ Никола Въпцаров 6 5,989 53,901 0 0,00 75 53,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3141 - Георги Алексеев Милев Смолян ОУ Проф. д-р Асен Златаров  6 5,989 53,901 0 0,00 75 53,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3142 - Георги Георгиев Петров Русе МГ Баба Тонка 6 5,989 53,901 0 0,00 75 53,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3143 - Йоан Ивайлов Евстатиев Бургас ОУ Братя Миладинови 6 5,989 53,901 0 0,00 75 53,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3144 - Константин Бойков Бонев София 125 СОУ 6 5,989 53,901 0 0,00 75 53,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3145 - Майкъл Емилов Цонков Враца ПМГ Иван Ценов 6 5,989 53,901 0 0,00 75 53,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3146 - Никол-Валери Димитрова Димитрова Димитровград ПМГ Иван Вазов 5 5,989 53,901 0 0,00 75 53,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3147 - Румен Георгиев Азманов Шивачево СОУ Г. Каравелов 6 5,989 53,901 0 0,00 75 53,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3148 - Станислава Йорданова Мечева Ямбол МГ Атанас Радев 5 5,989 53,901 0 0,00 75 53,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3149 - Ясен Хари Георгиев Враца ПМГ Иван Ценов 6 5,989 53,901 0 0,00 75 53,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3150 - Преслава Огнянова Пешкова Севлиево СОУ Васил Левски 6 5,988 26,945 0 0,00 38 27,66 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3151 - Йордан Атанасов Симеонов Варна ОУ Черноризец Храбър 5 5,986 26,937 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 0 0,00 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3152 - Мария Александрова Миронова Варна ОУ П.Р.Славейков 7 5,983 26,925 0 0,00 55 35,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3153 - Мария Маринова Пенева Дупница ОУ Неофит Рилски 7 5,982 26,919 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0,5 6,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3154 - Юлия Мариянова Петрова Добрич СОУ П. Р. Славейков 5 5,982 26,919 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0,5 6,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3155 - Георги Николаев Ганев Дряново СОУ Максим Райкович 6 5,980 26,909 11 17,65 50 36,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3156 - Валентин Иванов Вълчев София 142 ОУ 7 5,970 26,865 0 0,00 0 0,00 9 13,33 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3157 - Алегзандър Николаев Стоянов София 17 СОУ 7 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3158 - Алекс Веселинов Божинов Горна Оряховица СОУ Вичо Грънчаров 7 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3159 - Александра Красимирова Вутова Враца СОУ Христо Ботев 6 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3160 - Александра Мирославова Филипова Разград ОУ И.С.Тургенев 5 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3161 - Александра Сърбиновска Банкя 78 СОУ 6 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3162 - Александра Цветанова Иванова Плевен МГ Гео Милев 6 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3163 - Александър Андреанов Аврамов Стара Загора ПМГ Гео Милев 7 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3164 - Александър Иванов Невенчин София 120 ОУ 7 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3165 - Александър Каменов Петров София 19 СОУ 6 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3166 - Александър Махаилов Михалев Елена СОУ Иван Момчилов 6 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3167 - Александър Тонев Драгостинов Ловеч ПМГ 5 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3168 - Александър Янев София 127 СОУ 6 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3169 - Анна Стоянова Владова София 1 СОУ 6 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3170 - Антоан Пейчев Делев София 1 СОУ 6 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3171 - Антоана Георгиева Кюстендил ПМГ Е. Иванов 7 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3172 - Антон Александров Филипов Кърджали СОУ Петко Рачов Славейков 5 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3173 - Антон Асенов Петков Бургас ОУ А.Страшимиров 6 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3174 - Аристотелис Димитриос Папанис София ЧСОУ "РОВЕЛ" 6 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3175 - Атанас Джурков Банкя 78 СОУ 6 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3176 - Билял Мустафа Ярмаджъ с. Токачка ОУ Пейо Яворов 5 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3177 - Божидар Руменов Абаджиев Русе СОУ Христо Ботев 5 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3178 - Борис Георгиев Кръстев Пловдив СОУ Светти Патриарх Евтимии 6 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3179 - Борис Красимиров Андреев Плевен СОУ Ст. Заимов 7 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3180 - Борис Славиев Самичков Троян СОУ Васил Левски 5 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3181 - Боян Добруджански Банкя 78 СОУ 6 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3182 - Валентин Митков Банкя 78 СОУ 6 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3183 - Валерия Стаменова Желева Стара Загора II ОУ П. Р. Славейков 5 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3184 - Весела Ангелова Герджикова Пловдив СОУ Свети Патриарх Евтимий 6 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3185 - Виктория Трайкова София 25 ОУ 7 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3186 - Влади Маринов София 38 ОУ 5 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3187 - Владислав Станиславов Борисов София 33 ОУ 6 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3188 - Габриела Живкова Суфларчева Стара Загора СОУ М. Горки 7 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3189 - Галина Христова Вълчева с.Мин.бани ОУ Професор Д-р Асен Златаро 7 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3190 - Георги Петров Шабла СОУАсен Златаров 5 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3191 - Георги Пламенов Петков София НУКК 6 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3192 - Дамян Тихомиров Минков Русе СОУЕЕ Св. Константин-Кирил Философ 5 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3193 - Данаил Петров Ненков Айтос СОУ Христо Ботев 6 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3194 - Даниел Митев Чолаков Пловдив СОУ Свети Патриарх Евтимий 5 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3195 - Даниел Росен Евтимов София 2 СОУ 6 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3196 - Деница Десимирова Георгиева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 7 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3197 - Деница Евгениев Германова София 56 СОУ 5 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3198 - Джансун Юмеров Ардино СОУ Васил Левски 5 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3199 - Димана Миленова Добрева Стара Загора II ОУ П. Р. Славейков 7 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3200 - Димитър Бисеров Банчев Ловеч ОУХр.Никифоров 7 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00


Facebook
Facebook
RSS
RSS