Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Клас Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
3401 - Митхад Векил Махмуд Смолян ОУ Иван Вазов 7 5,732 51,592 0 0,00 80 51,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3402 - Полина Апостолова Димитровград ПМГ Иван Вазов 7 5,732 51,592 0 0,00 80 51,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3403 - Симеон Атанасов Шайков Сливен СОУ К. Константинов 7 5,732 51,592 0 0,00 80 51,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3404 - Стилиян Илиев  Борисов  Враца СОУ Н. Войводов 7 5,732 51,592 0 0,00 80 51,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3405 - Ния Георгиева Петкова София 125 СОУ 6 5,725 25,765 15 23,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 28,00 0 0,00
3406 - Виктория Евгениева Русинова София 30 СОУ 7 5,714 25,713 0 0,00 54 35,03 0 0,00 9 16,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3407 - Йордан Цветанов Каластирски Враца СОУ Хр. Ботев 6 5,696 25,631 0 0,00 47 34,04 0 0,00 0 0,00 25 17,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3408 - Айджан Бейнааби Идриз Главиница СОУ Васил Левски 5 5,674 51,064 0 0,00 71 51,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3409 - Ангелина Миткова Ангелова Сливен ПМГ Д.Чинтулов 5 5,674 51,064 0 0,00 71 51,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3410 - Виктор Благоев Карапанов Сливен ПМГ Д.Чинтулов 5 5,674 51,064 0 0,00 71 51,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3411 - Георги Даниелов Славейков Монтана ПМГ Св. Кл. Охридски 5 5,674 51,064 0 0,00 71 51,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3412 - Гергана Недялкова Радева Хасково СОУ Св. Паисий Хилендарски 6 5,674 51,064 0 0,00 71 51,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3413 - Леа Илиян Петрова София ПЧМГ 6 5,674 51,064 0 0,00 71 51,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3414 - Оля Светославова Атанасова Димитровград ПМГ Иван Вазов 5 5,674 51,064 0 0,00 71 51,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3415 - Радослав Генадиев Иванов Димитровград ПМГ Иван Вазов 6 5,674 51,064 0 0,00 71 51,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3416 - Илияна Юриева Фисинска Смолян ОУ Иван Вазов 7 5,663 25,483 0 0,00 61 39,49 0 0,00 6 11,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3417 - Антоний Мирославов Тошев Враца ПМГ Иван Ценов 7 5,662 50,955 0 0,00 79 50,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3418 - Борис Владимиров Спасов София 142 ОУ 7 5,662 50,955 0 0,00 79 50,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3419 - Йоана Захариева Захариева София СМГ 7 5,662 50,955 0 0,00 79 50,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3420 - Йордан Радославов Николов Силистра ОУ Отец Паисий 7 5,662 50,955 0 0,00 79 50,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3421 - Лъчезара-Силяна Валентинова Лазарова Шивачево СОУ Г. Каравелов 7 5,662 50,955 0 0,00 79 50,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3422 - Николена Тодорова Дончева Шумен ПМГ Нанчо Попович 7 5,662 50,955 0 0,00 79 50,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3423 - Татяна Ванчева Димитровград ПМГ Иван Вазов 7 5,662 50,955 0 0,00 79 50,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3424 - Адриан Георгиев Машев София 125 СОУ 5 5,647 50,820 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3425 - Александър Валериев Поповски Благоевград ПМГ Благоевград 5 5,647 50,820 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3426 - Александър Росенов Великов Велико Търново ОУСв. П. Евтимий 6 5,647 50,820 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3427 - Александър Янков Янков Ямбол МГ Атанас Радев 7 5,647 50,820 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3428 - Виктория Юриева Димитрова Варна МГ Петър Берон 5 5,647 50,820 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3429 - Дарина Светославова Атанасова София 81 СОУ 5 5,647 50,820 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3430 - Илияна Георгиева Узунова Варна МГ Д-р Петър Берон 7 5,647 50,820 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3431 - Йордан Петров Николов Търговище II СОУ Проф.Никола Маринов 6 5,647 50,820 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3432 - Калин Николаев Асенов София 107 ОУ 7 5,647 50,820 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3433 - Михаил Красимиров Тръпчев Варна МГ Петър Берон 6 5,647 50,820 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3434 - Никола Марианов Колев София ЧУ Обр. Технологии 5 5,647 50,820 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3435 - Никола Миленов Димитров Бургас ПМГ Никола Обрешков  6 5,647 50,820 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3436 - Петър Димитров Кръстев Пазарджик ОУ проф. Ив. Батаклиев 6 5,647 50,820 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3437 - Ралица Георгиева Горова София 125 СОУ 5 5,647 50,820 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3438 - Румен  Вичев Провадия IIОУ Иван Вазов 7 5,647 50,820 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3439 - Симона Калинова Йорданова Бургас ОУ Св. Климент Охридски   6 5,647 50,820 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3440 - Христо Стоянов Христов Ямбол МГ Атанас Радев 7 5,647 50,820 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3441 - Явор Мишев София ПЧМГ 7 5,647 50,820 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3442 - Атанас Марчев Тунев Смолян ОУ Проф. д-р Асен Златаров  5 5,643 25,393 0 0,00 51 36,88 0 0,00 0 0,00 20 13,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3443 - Алекс Светославов Вълканов София 19 СОУ 7 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3444 - Александра Звездомирова Савова София 120 ОУ 5 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3445 - Александра Радославова Радева София ПЧМГ 6 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3446 - Александър Александров Петков София 143 ОУ 7 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3447 - Александър Методиев Бисов София ЧСОУ Евростар 7 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3448 - Божидар Владиславов Стойков София 122 ОУ 7 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3449 - Весела Веселинова Енчева София 20 ОУ 7 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3450 - Винсент Харолд Томаш Мархевка София 51 СОУ 5 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3451 - Владимир Панайотов Виденов София 37 СОУ 6 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3452 - Дари Димитров Йосифов София 138 СОУ 6 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3453 - Евелин Стоянова Александрова София 55 СОУ 7 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3454 - Елена Стефанова Райчева София ПЧМГ 7 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3455 - Ина Петрова Нацева София 134 СОУ 5 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3456 - Калин Венциславов Николов София 37 СОУ 6 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3457 - Калина Ангелова София 119 СОУ 7 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3458 - Кирил Людмилов Дончев София 54 СОУ 7 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3459 - Кристина Стоянова Малюкова София 20 ОУ 5 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3460 - Мартин Валентинов Даскалов София 19 СОУ 7 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3461 - Михаил Славов Димитров София 97 СОУ 7 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3462 - Ниа Симеонова Саздова София 19 СОУ 5 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3463 - Преслав Пламенов Петров София 23 СОУ 7 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3464 - Софи Радославова Босева София 20 ОУ 7 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3465 - Стефани Пламенова Иванова София 20 ОУ 7 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3466 - Стефания Веселинова Пейкова София 31 СУЧЕМ 5 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3467 - Стефка Шемединова Хайтова София 130 СОУ 6 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3468 - Теодора Цветкова Николова София 130 СОУ 7 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3469 - Траяна Тодорова Дочева София 51 СОУ 5 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3470 - Християн Детелинов Бояджиев София 122 ОУ 7 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3471 - Яна Петрова Атанаова София 38 ОУ 5 5,630 50,667 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3472 - Данаил Георгиев Бачев Дупница СОУ Св. Паисий Хилендарски 7 5,614 25,263 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0,5 6,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3473 - Габриел Петков Шумански Монтана ПМГ Св. Кл. Охридски 5 5,595 50,355 0 0,00 70 50,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3474 - Гергана Георгиева Георгиева Бяла Слатина СОУ Васил Левски 6 5,595 50,355 0 0,00 70 50,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3475 - Даяна Иванова Цицелкова София ПЧМГ 6 5,595 50,355 0 0,00 70 50,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3476 - Денислав Митков Петев Варна ОУ П.Р.Славейков 5 5,595 50,355 0 0,00 70 50,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3477 - Димитър Димитров Стаматов  Бургас ПМГ Никола Обрешков 6 5,595 50,355 0 0,00 70 50,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3478 - Димитър Ивелинов Чафаланов Силистра ОУ Отец Паисий 5 5,595 50,355 0 0,00 70 50,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3479 - Емил Людмилов Георгиев Ямбол МГ Атанас Радев 6 5,595 50,355 0 0,00 70 50,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3480 - Златина Георгиева Тодева Хасково ОУ Христо Смирненски 6 5,595 50,355 0 0,00 70 50,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3481 - Кристиана Димитрова Николова Шивачево СОУ Г.А.Каравелов 5 5,595 50,355 0 0,00 70 50,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3482 - Кристина Петрова Мехремова Бургас ПМГ Никола Обрешков 5 5,595 50,355 0 0,00 70 50,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3483 - Мария Георгиева Митова Враца ПМГ Иван Ценов 6 5,595 50,355 0 0,00 70 50,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3484 - Мирослав Минков Константинов Шумен ІІІ ОУ Димитър Благоев 6 5,595 50,355 0 0,00 70 50,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3485 - Михаил Георгиев Гогов Хасково ОУ Св. Климент Охридски 6 5,595 50,355 0 0,00 70 50,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3486 - Недялка Андреева Андреева Хасково СОУ Св. Паисий Хилендарски 5 5,595 50,355 0 0,00 70 50,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3487 - Росена Любомирова Жупунова Габрово ОУ Ран Босилек 6 5,595 50,355 0 0,00 70 50,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3488 - Свилен Валентинов Георгиев Силистра ОУ Отец Паисий 6 5,595 50,355 0 0,00 70 50,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3489 - Силвия Иванова Чомакова Габрово СОУ Райчо Каролев 5 5,595 50,355 0 0,00 70 50,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3490 - Яни Златков Богданов Д. Езерово ОУ Христо Ботев 5 5,595 50,355 0 0,00 70 50,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3491 - Алек Диянов Хараламбиев Варна ОУ П.Р.Славейков 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3492 - Александър Адрианов Пенков Габрово СОУ Отец Паисий 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3493 - Александър Диманачки София 129 ОУ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3494 - Александър Иванов Иванов София ЧОУ Св. София 5 29,185 65,666 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 45,90 120 80,13 20 95,45 0 0,00 20 41,18 0 0,00
3495 - Александър Йорданов Александров София 45 ОУ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3496 - Александър Руменов Симеонов Бургас ПМГ Никола Обрешков 7 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3497 - Александър Славов Карлово ОУ Св. Св. Кирил и Методий 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3498 - Александър Хаджиев Гоце Делчев II ОУ Гоце Делчев 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3499 - Анастасия Атанасова Балабанова София ЧУ РОВЕЛ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3500 - Анжел Ервант Каязаде Варна СОУСв.Климент Охридски 7 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00


Facebook
Facebook
RSS
RSS